Faustine Bollaert : Sa grossesse, ''l'aventure la plus excitante''
Faustine Bollaert fait partie des animatrices baby-boom, enceinte quasiment en même temps qu'Élizabeth Tchoungui ou Louise Ekland. Une grossesse qui épanouit la présentatrice de 100% Mag, comme elle l'a révélé dans le magazine Télé 7 Jours, où elle avait débuté sa carrière de...
Jours fériés en Suisse
Les jours fériés en Suisse peuvent varier en fonction du canton considéré, du fait de la nature fédérale de la Suisse.
Les cantons choisissent leur propres jours fériés, jusqu’à huit dans l’année. 21 cantons utilisent intégralement cette possibilité. Légalement, les jours fériés sont assimilés à des dimanches et ont donc les mêmes restrictions que ceux-ci en matière d'ouverture des magasins et des entreprises et de trafic routier.
Les jours fériés varient donc beaucoup d’un canton à l’autre. Seuls Noël, le Nouvel An et le 1er août sont communs à tous, les autres fêtes (Vendredi saint et Lundi de Pâques, Ascension, Lundi de Pentecôte et Fête-Dieu, Assomption et Toussaint, Jeûne fédéral) étant reconnues par les cantons selon leur tradition principalement religieuse (catholique ou protestante). Seule la fête nationale, le 1er août, est ancrée dans la constitution fédérale.
À côté des jours fériés, il y a également des jours chômés. Ces jours-là, non assimilés à des dimanches, de nombreuses entreprises et administrations sont néanmoins fermées dans le canton concerné.
Tableau récapitulatif des jours fériés
| Date | Nom | F : Jour férié, C : Jour chômé | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | ||
| 1er janvier | Nouvel An | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 2 janvier | Saint-Berchtold | F | F | C | C | F | C | F[n 1] | C | C | C | F | F | C | |||||||||||||
| 6 janvier | Épiphanie | F | F | F | |||||||||||||||||||||||
| 1er mars | Indépendance | F | |||||||||||||||||||||||||
| 19 mars | Saint-Joseph | F[n 2] | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||||||
| Premier jeudi d'avril | Fahrtsfest | F | |||||||||||||||||||||||||
| mobile (le 29 mars en 2013) | Vendredi saint | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||
| mobile (le 1er avril en 2013) | Lundi de Pâques | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F |
| mobile (le 9 mai en 2013) | Ascension | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| mobile (le 20 mai en 2013) | Lundi de Pentecôte | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F | C | C | C | C | F | F | C | F | F | F | F | F | C | C | F |
| 1er mai | Fête du Travail | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||||||
| 23 juin | Commémoration du plébiscite | F | |||||||||||||||||||||||||
| mobile (le 30 mai en 2013) | Fête-Dieu | F | F | F | F | F | C[n 3] | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 29 juin | Saint-Pierre et Paul | F | |||||||||||||||||||||||||
| 1er août | Fête nationale suisse | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 15 août | Assomption | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | |||||||||||||
| jeudi suivant le 1er dimanche de septembre | Jeûne genevois | F | |||||||||||||||||||||||||
| lundi suivant le 3e dimanche de septembre | Lundi du Jeûne fédéral | C | F | ||||||||||||||||||||||||
| 25 septembre | Fête de Saint-Nicolas-de-Flüe | F | |||||||||||||||||||||||||
| 1er novembre | Toussaint | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||
| 8 décembre | Immaculée Conception | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | ||||||||||||||||
| 25 décembre | Noël | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
| 26 décembre | Saint-Étienne | F | F | F | F | F | F | C | F | F | F | F[n 4] | C | C | F | F | C | F | F | F | F | C | F | ||||
| 31 décembre | Restauration de la République | F | |||||||||||||||||||||||||
| AG | AI | AR | BE | BL | BS | FR | GE | GL | GR | JU | LU | NE | NW | OW | SG | SH | SO | SZ | TG | TI | UR | VD | VS | ZG | ZH | ||
Notes et références
- Notes :
- seulement si le 1er est un dimanche sinon chômé
- demi-jour
- 2 communes, soit : Le Landeron et Le Cerneux Pequignot.
- seulement si le 25 est un dimanche
- Autres références :
- « Jours fériés » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.
- [PDF](de) Tableau des jours fériés en Suisse
- [PDF] Jours fériés bancaires Association suisse des banquiers, consulté le 20 mai 2009.
En direct des marchés
Air China commande 100 A320 à Airbus qui lui rachète six vieux A340
La compagnie Air China a annoncé vendredi avoir commandé 100 moyen-courriers A320, à Airbus qui lui reprend en échange six long-courriers A340, gourmands en carburant, dans un communiqué diffusé à la Bourse de Hong Kong.