Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Kristin Størmer Steira
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
|
||||||
| Contexte général | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport(s) pratiqué(s) | Ski de fond | |||||
| Période active | de 2002 à aujourd'hui | |||||
| Biographie | ||||||
| Nationalité sportive | ||||||
| Naissance | 30 avril 1981 | |||||
| Lieu de naissance | Mo i Rana | |||||
| Palmarès | ||||||
| Or | Arg. | Bro. | ||||
| Jeux olympiques d'hiver | 1 | 0 | 0 | |||
| Championnats du monde | 2 | 2 | 2 | |||
| Coupe du monde (globes) | 0 | 0 | 0 | |||
| Coupe du monde (épreuves) | 12 | 7 | 4 | |||
| * Dernière mise à jour: 3 mars 2011 | ||||||
| modifier |
||||||
Kristin Størmer Steira, née le 30 avril 1981, est une fondeuse norvégienne.
Sommaire |
Palmarès
Jeux olympiques
| Épreuve / Édition | |||
| Poursuite 15 km | 4e | 4e | |
| Sprint individuel | - | - | |
| Sprint par équipe | - | - | |
| 10 km | |||
| Classique | 4e | ||
| Libre | 8e | ||
| 30 km | |||
| Libre départ groupé | 4e | ||
| Classique départ groupé | 8e | ||
| Relais 4 x 5 km | 5e | ||
- : n'a pas participé à l'épreuve
Championnats du monde
| Épreuve / Édition | ||||||
| 10 km | Classique | 9e | 4e | 6e | ||
| Libre | 9e | 4e | ||||
| Poursuite | 28e | |||||
| 15 km | 9e | 4e | 6e | |||
| 30 km | Classique Mass start | |||||
| Libre | 25e | |||||
| Libre Mass start | 5e | |||||
| 50 km | ||||||
| Poursuite 7,5 km classique + 7,5 km libre | 9e | |||||
| Relais 4x5 km libre | 4e | |||||
case vide : n'a pas participé à l'épreuve
Coupe du monde
- Meilleur classement final : 6e en 2010
- Meilleur classement en distance : 3e en 2010
- 23 podiums :
- 16 podiums par équipes, dont 10 victoires
- 7 podiums en épreuve individuelle, dont 2 victoires.
Liens externes
- (en) Fiche FIS, site de la Fédération internationale de ski.
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Espagne: Bankia tente d'apaiser les craintes suscitées par son sauvetage
Bankia a voulu rassurer samedi après sa demande d'aide historique de 19 milliards d'euros qui, ajoutée à celle que pourraient solliciter les régions ultra-endettées, relance les spéculations sur le risque d'un plan de sauvetage de l'Espagne.