Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Ligne 3 du tramway de Nantes
| Ligne 3 du Tramway de Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Une rame Incentro à la station Espace Diderot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date d’ouverture | 28 août 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dernière extension | 5 janvier 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Marcel Paul Neustrie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant | Semitan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conduite (système) | Conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel utilisé | Incentro (Adtranz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dépôt d’attache | Saint-Herblain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Points d’arrêt | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 14,1 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temps de parcours | 45 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance moyenne entre points d’arrêt | 400 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communes desservies | 5 (Nantes Saint-Herblain Orvault Rezé Bouguenais) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jours de fonctionnement | L Ma Me J V S D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fréquentation (moy. par an) |
18,100 millions (2008) 3/3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lignes connexes | 1 2 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| modifier |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ligne 3 du Tramway de Nantes est une ligne du réseau de transport en commun mis en place par la communauté d'agglomération Nantes Métropole, exploitée par la Semitan qui dessert les villes de Nantes, Saint-Herblain, Orvault, Rezé et Bouguenais.
Sommaire |
Historique
La ligne a été inaugurée en 2000 sur le tronçon Plaisance/Hôtel-Dieu. Entre les stations Commerce et Hôtel-Dieu, elle emprunte le tronçon de la Ligne 2 situé entre les places de l'Écluse et Ricordeau, où les deux lignes sont en tronc commun. Il est d'ailleurs à noter que pendant la construction de cette ligne 2 en 1992, il avait déjà été prévu, lors du réaménagement du cours des 50-Otages, une amorce de la ligne 3 par l'installation d'un aiguillage place de l'Écluse. La ligne fut prolongée en 2004 vers Sillon de Bretagne.
Prolongements
Depuis la rentrée 2007, la desserte est prolongée vers le sud en empruntant les infrastructures préexistantes de la ligne 2 au-delà de la Station "Hôtel-Dieu". Cependant, le nouveau terminus qui était initialement prévu à la "Gare de Pont-Rousseau" s'effectue finalement à "Neustrie", la ligne reprenait ainsi la partie méridionale de la ligne 2 sur cette section (c'est donc la ligne 2 qui a son terminus à "Gare de Pont-Rousseau").
Le 5 janvier 2009, un nouveau tronçon de 600 mètres a été mis en service, reliant le dépôt de bus situé à l'extrémité de l'avenue de l'Angevinière à sa jonction avec le boulevard Marcel Paul à Saint-Herblain (ce dépôt a donc été équipé d'une station de lavage pour les rames et d'un atelier de maintenance). La construction de ce tronçon a ainsi permis la création de la 32e station du réseau, le terminus baptisé "Marcel Paul".
Liste des stations (Nord au Sud)
Les terminus, ainsi que les correspondances avec d'autres lignes de tramway ou busway, sont inscrits en gras.
| Station | Communes desservies | Correspondances[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | Marcel Paul(terminus depuis janvier 2009) | Saint-Herblain | 54 73 , P+R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Sillon de Bretagne (ancien terminus) | Saint-Herblain | 54 73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Orvault-Morlière | Orvault | P+R, 73 79 80 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Bignon | Orvault | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Jean Rostand | Orvault | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Ferrière | Orvault | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Plaisance | Orvault | 90 , P+R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Beauséjour | Nantes | P 25 59 80 87 90 96 79
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Longchamp | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Alexandre Vincent-Sainte-Thérèse | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Rond-Point de Vannes | Nantes | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Félix Faure | Nantes | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Poitou | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Viarme-Talensac | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Jean Jaurès | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Bretagne | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Commerce | Nantes | 1 2 11 24 32 42 51 52 54 56 1 2 A B C D F H J S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Hôtel-Dieu | Nantes | 2 24 56 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Aimé Delrue | Nantes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Vincent Gâche | Nantes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Wattignies | Nantes | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Mangin | Nantes | 2 24 42 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Pirmil | Nantes | P+R, Pôle d'échange avec les lignes : 2 24 27 28 29 36 42 94 98 K L
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Pont-Rousseau-Martyrs | Rezé | 94 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | 8 Mai | Rezé | P+R 97 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Balinière | Rezé | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Château de Rezé-Place François Mitterrand | Rezé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Espace Diderot | Rezé | 30 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Trocardière | Rezé | P+R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Grande Ouche | Bouguenais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Les Couëts | Bouguenais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| o | Neustrie | Bouguenais | P+R, 36 37 74 88 89 99 |
- P+R : Parking-relais
- P : Parking
Exploitation
La ligne, exploitée au moyen de rames Adtranz Incentro du dépôt de Dalby, a transporté en 2009 18,1 millions de voyageurs, soit une moyenne de 73 500 voyajeurs/jour[2].
Notes et références
- Pour alléger le tableau, seules les correspondances avec les transports guidés (métros, trains, tramways, etc.) et les correspondances en étroite relation avec la ligne sont données.
- Chiffres clés, SEMITAN, 2009. Consulté le 22 octobre 2010
Voir aussi
Articles connexes
- Nantes Métropole
- Semitan
- Tramway de Nantes
- Liste des stations du tramway et du busway nantais
- Histoire des transports en commun à Nantes
- Tramway
En direct des marchés
Egypete: la bataille du second tour de la présidentielle est lancée
Les deux finalistes de la présidentielle égyptienne, le Frère musulman Mohammed Morsi et le dernier Premier ministre de Hosni Moubarak, Ahmad Chafiq, ont cherché samedi à élargir leurs soutiens pour le second tour d'un scrutin qualifié d'"encourageant" par le Centre Carter.