Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste de ponts sur le Columbia
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Article principal : Columbia (fleuve).
Liste de ponts sur le fleuve Columbia classés de l'aval à l'amont. La liste comprend également des traversées en ferry et les barrages qui permettent un passage.
Sommaire |
Oregon - Washington
| Photographie | Nom | Voies | Situation | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| Pont Astoria-Megler | Astoria à Megler | |||
| Ferry du comté de Wahkiakum | Westport à Puget Island | |||
| Pont de Julia Butler Hansen | Puget Island à Cathlamet | |||
| Pont de Lewis et Clark | Longview à Rainier | |||
| Pont Burlington Northern Railroad 9.6 | Burlington Northern and Santa Fe Railway | Portland à Vancouver | ||
| Interstate Bridge | ||||
| Pont Glenn L. Jackson Memorial | ||||
| Barrage de Bonneville | Lake Bonneville at Bonneville, Oregon |
|||
| Bridge of the Gods | Pacific Crest Trail | Cascade Locks à près de Stevenson | ||
| Pont Hood River | Hood River à White Salmon | |||
| Pont de The Dalles | The Dalles à Dallesport | |||
| Barrage de The Dalles | Lac Celilo à The Dalles | |||
| Pont de Celilo | Burlington Northern and Santa Fe Railway | Lac Celilo, près des chutes de Celilo | ||
| Pont Sam Hill Memorial | Biggs Junction à Maryhill | |||
| Barrage John Day | Lac Umatilla | |||
| Umatilla Bridge | Pont d'Umatilla | Umatilla à Plymouth | ||
| Barrage de McNary | Lac Wallula |
Washington
| Photographie | Nom | Voies | Situation | Coordonnées |
|---|---|---|---|---|
| Pont Union Pacific Rail | Union Pacific | |||
| Pont BNSF Rail | Burlington Northern and Santa Fe Railway | Pasco à Kennewick | ||
| Pont Cable | ||||
| Pont Blue | ||||
| Pont Interstate 182 | Pasco à Richland | |||
| Pont Vernita | À l'ouest du Laboratoire national de Hanford | |||
| Mattawa Ropeway Conveyor | Mattawa à l'ouest du Laboratoire national de Hanford | |||
| Barrage de Priest Rapids | Lac Priest Rapids | |||
| Pont Beverly Railroad | Beverly | |||
| Barrage Wanapum | Lac Wanapum | |||
| Pont de Vantage | Vantage | |||
| Barrage Rock Island | Rock Island Pool | |||
| Pont Rock Island Railroad | Burlington Northern and Santa Fe Railway | Rock Island | ||
| Pont de George Sellars | Wenatchee à East Wenatchee | |||
| Pont Old Wenatchee | Pédestre | |||
| Pont de Richard Odabashian | ||||
| Barrage Rocky Reach | Lac Entiat | |||
| Beebe Bridge | Chelan | |||
| Barrage Wells | Lac Pateros | |||
| Pont de Brewster | Brewster | |||
| Pont de Bridgeport | Bridgeport | |||
| Barrage Chief Joseph | Lac Rufus Woods | |||
| Pont de Coulee Dam | Coulee Dam | |||
| Barrage de Grand Coulee | Lac Franklin D. Roosevelt | |||
| Ferry de Keller | Keller à Wilbur | |||
| Ferry Gifford-Inchelium | Gifford à Inchelium | |||
| Ponts de Kettle Falls | Burlington Northern and Santa Fe Railway |
Kettle Falls | ||
| Pont de Northport | Northport |
Colombie-Britannique
| Photographie | Nom | Voies | Situation | Coordonnées | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pont de Trail | British Columbia Highway 3B British Columbia Highway 22A |
Trail | |||
| Pont Kinnaird | Crowsnest Highway | Castlegar | |||
| Rail bridge | Canadien Pacifique | Castlegar à Robson | |||
| Pont de Castlegar-Robson | |||||
| Barrage Keenleyside | Au nord de Castlegar | ||||
| Ferry Needles Cable | British Columbia Highway 6 | Needles à Fauquier | |||
| Ferry Arrow Park | Parc West Arrow à Parc East Arrow | ||||
| Ferry Upper Arrow Lakes | Galena Bay à Shelter Bay | ||||
| Pont Big Eddy | Revelstoke | ||||
| Rail bridge | Canadien Pacifique | ||||
| Pont de Revelstoke | Trans-Canada Highway British Columbia Highway 23 |
||||
| Barrage de Revelstoke | Lac Revelstoke | ||||
| Barrage Mica | Mica Creek | ||||
| Rail bridge | Canadien Pacifique | Donald | |||
| Pont de Donald | Trans-Canada Highway | ||||
| Pont Kicking Horse Drive | Golden | ||||
| Pont Canyon Creek | Nicholson | ||||
| Pont de Parson | Parson | ||||
| Pont de Spillimacheen | Spillimacheen | ||||
| Pont Botts Channel | Brisco | ||||
| Pont Brisco Road | |||||
| Pont d'Athalmer | Athalmer à Invermere | ||||
| Pont de Fairmont | British Columbia Highway 93 British Columbia Highway 95 |
Fairmont Hot Springs |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « List of crossings of the Columbia River » (voir la liste des auteurs)
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.