Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des agglomérations du Canada
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Voici les 100 plus grandes agglomérations au Canada par population en 2011 et 2006 selon Statistique Canada:[1][2] Chaque agglomération est identifiée par le nom officiel de la Région métropolitaine de recensement (RMR) ou l'Agglomération de recensement (AR). Typiquement, le nom de la plus grande métropole est utilisé. Toutes les municipalités qui représentent au minimum environ 10 pourcent de la population du RMR ou AR sont mentionnées en parenthèses. Pour voir les données de population des 100 plus grandes villes (municipalités individuelles) du Canada, consultez les Villes du Canada par population.
| En 2011 | En 2006 | Agglomération | Province | RMR/AR | Population en 2011 | Population en 2006 | % accroissement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Toronto (Mississauga) | Ontario | RMR | 5,583,064 | 5,113,149 | 9.2 |
| 2 | 2 | Montréal (Laval) | Québec | RMR | 3,824,221 | 3,635,556 | 5.2 |
| 3 | 3 | Vancouver (Surrey, Burnaby) | Colombie-Britannique | RMR | 2,313,328 | 2,116,581 | 9.3 |
| 4 | 4 | Ottawa–Gatineau | Ontario/Québec | RMR | 1,236,324 | 1,133,633 | 9.1 |
| 5 | 5 | Calgary | Alberta | RMR | 1,214,839 | 1,079,310 | 12.6 |
| 6 | 6 | Edmonton | Alberta | RMR | 1,159,869 | 1,034,945 | 12.1 |
| 7 | 7 | Québec (Lévis) | Québec | RMR | 765,706 | 719,153 | 6.5 |
| 8 | 8 | Winnipeg | Manitoba | RMR | 730,018 | 694,668 | 5.1 |
| 9 | 9 | Hamilton (Burlington) | Ontario | RMR | 721,053 | 692,911 | 4.1 |
| 10 | 11 | Kitchener–Cambridge–Waterloo | Ontario | RMR | 477,160 | 451,235 | 5.7 |
| 11 | 10 | London | Ontario | RMR | 474,786 | 457,720 | 3.7 |
| 12 | 12 | St. Catharines–Niagara (Niagara Falls, Welland) | Ontario | RMR | 392,184 | 390,317 | 0.5 |
| 13 | 13 | Halifax | Nouvelle-Écosse | RMR | 390,328 | 372,858 | 4.7 |
| 14 | 14 | Oshawa (Whitby, Clarington) | Ontario | RMR | 356,177 | 330,594 | 7.7 |
| 15 | 15 | Victoria (Saanich) | Colombie-Britannique | RMR | 344,615 | 330,088 | 4.4 |
| 16 | 16 | Windsor (Tecumseh, LaSalle, Lakeshore) | Ontario | RMR | 319,246 | 323,342 | -1.3 |
| 17 | 17 | Saskatoon | Saskatchewan | RMR | 260,600 | 233,923 | 11.4 |
| 18 | 18 | Regina | Saskatchewan | RMR | 210,556 | 194,971 | 8.0 |
| 19 | 19 | Sherbrooke (Magog) | Québec | RMR | 201,890 | 191,410 | 5.5 |
| 20 | 20 | St. John's (Mount Pearl, Conception Bay South) | Terre-Neuve-et-Labrador | RMR | 196,966 | 181,113 | 8.8 |
| 21 | 21 | Barrie (Innisfil) | Ontario | RMR | 187,013 | 177,061 | 5.6 |
| 22 | 22 | Kelowna (West Kelowna) | Colombie-Britannique | RMR | 179,839 | 162,276 | 10.8 |
| 23 | 23 | Abbotsford–Mission | Colombie-Britannique | RMR | 170,191 | 159,020 | 7.0 |
| 24 | 24 | Greater Sudbury | Ontario | RMR | 160,770 | 158,258 | 1.6 |
| 25 | 26 | Kingston (South Frontenac) | Ontario | RMR | 159,561 | 152,358 | 4.7 |
| 26 | 25 | Saguenay | Québec | RMR | 157,790 | 156,305 | 1.0 |
| 27 | 27 | Trois-Rivières | Québec | RMR | 151,773 | 144,713 | 4.9 |
| 28 | 28 | Guelph | Ontario | RMR | 141,097 | 133,698 | 5.5 |
| 29 | 29 | Moncton (Dieppe, Riverview) | Nouveau-Brunswick | RMR | 138,644 | 126,424 | 9.7 |
| 30 | 30 | Brantford (Comté de Brant) | Ontario | RMR | 135,501 | 124,607 | 8.7 |
| 31 | 32 | Saint John (Quispamsis) | Nouveau-Brunswick | RMR | 127,761 | 122,389 | 4.4 |
| 32 | 31 | Thunder Bay | Ontario | RMR | 121,596 | 122,907 | -1.1 |
| 33 | 33 | Peterborough (Smith-Ennismore-Lakefield) | Ontario | RMR | 118,975 | 116,570 | 2.1 |
| 34 | 36 | Lethbridge (Comté de Lethbridge) | Alberta | AR | 105,999 | 95,196 | 11.3 |
| 35 | 34 | Chatham–Kent | Ontario | AR | 104,075 | 108,589 | -4.2 |
| 36 | 35 | Cap-Breton | Nouvelle-Écosse | AR | 101,619 | 105,928 | -4.1 |
| 37 | 37 | Kamloops | Colombie-Britannique | AR | 98,754 | 92,797 | 6.4 |
| 38 | 38 | Nanaimo | Colombie-Britannique | AR | 98,021 | 92,361 | 6.1 |
| 39 | 42 | Fredericton | Nouveau-Brunswick | AR | 94,268 | 86,226 | 9.3 |
| 40 | 39 | Belleville (Quinte West) | Ontario | AR | 92,540 | 91,518 | 1.1 |
| 41 | 41 | Saint-Jean-sur-Richelieu | Québec | AR | 92,394 | 87,492 | 5.6 |
| 42 | 46 | Chilliwack | Colombie-Britannique | AR | 92,308 | 82,465 | 11.9 |
| 43 | 44 | Red Deer | Alberta | AR | 90,564 | 83,154 | 8.9 |
| 44 | 40 | Sarnia (St. Clair) | Ontario | AR | 89,555 | 88,793 | 0.9 |
| 45 | 45 | Drummondville | Québec | AR | 88,480 | 82,949 | 6.7 |
| 46 | 43 | Prince George | Colombie-Britannique | AR | 84,232 | 83,225 | 1.2 |
| 47 | 47 | Sault Ste. Marie | Ontario | AR | 79,800 | 80,098 | -0.4 |
| 48 | 49 | Granby | Québec | AR | 77,077 | 71,176 | 8.3 |
| 49 | 48 | Kawartha Lakes | Ontario | AR | 73,214 | 74,561 | -1.8 |
| 50 | 50 | Medicine Hat | Alberta | AR | 72,807 | 68,822 | 5.8 |
| 51 | 58 | Wood Buffalo | Alberta | AR | 66,896 | 52,643 | 27.1 |
| 52 | 53 | Charlottetown (Stratford) | Île-du-Prince-Édouard | AR | 64,487 | 59,325 | 8.7 |
| 53 | 51 | North Bay | Ontario | AR | 64,043 | 63,424 | 1.0 |
| 54 | 52 | Norfolk | Ontario | AR | 63,175 | 62,563 | 1.0 |
| 55 | 54 | Cornwall (South Stormont) | Ontario | AR | 58,957 | 58,485 | 0.8 |
| 56 | 56 | Vernon (Coldstream) | Colombie-Britannique | AR | 58,584 | 55,418 | 5.7 |
| 57 | 57 | Saint-Hyacinthe | Québec | AR | 56,794 | 54,976 | 3.3 |
| 58 | 59 | Courtenay (Comox, Comox Valley B) | Colombie-Britannique | AR | 55,213 | 51,383 | 7.5 |
| 59 | 63 | Grande Prairie (County of Grande Prairie No. 1) | Alberta | AR | 55,032 | 47,107 | 16.8 |
| 60 | 55 | Shawinigan | Québec | AR | 55,009 | 56,408 | -2.5 |
| 61 | 62 | Brandon | Manitoba | AR | 53,229 | 48,256 | 10.3 |
| 62 | 61 | Rimouski | Québec | AR | 50,912 | 48,918 | 4.1 |
| 63 | 60 | Leamington (Kingsville) | Ontario | AR | 49,765 | 49,741 | 0.0 |
| 64 | 64 | Sorel-Tracy (Contrecoeur) | Québec | AR | 47,772 | 46,595 | 2.5 |
| 65 | 66 | Joliette (Notre-Dame-des-Prairies, Saint-Charles-Borromée) | Québec | AR | 46,932 | 43,306 | 8.4 |
| 66 | 67 | Victoriaville | Québec | AR | 46,354 | 43,195 | 7.3 |
| 67 | 65 | Truro (Colchester, Subd. B & C) | Nouvelle-Écosse | AR | 45,888 | 45,077 | 1.8 |
| 68 | 69 | Duncan (North Cowichan) | Colombie-Britannique | AR | 43,252 | 41,387 | 4.5 |
| 69 | 68 | Timmins | Ontario | AR | 43,165 | 42,997 | 0.4 |
| 70 | 71 | Prince Albert | Saskatchewan | AR | 42,673 | 40,766 | 4.7 |
| 71 | 70 | Penticton (Okanagan-Similkameen D) | Colombie-Britannique | AR | 42,361 | 41,303 | 2.6 |
| 72 | 72 | Rouyn-Noranda | Québec | AR | 41,798 | 40,650 | 2.8 |
| 73 | 73 | Orillia (Ramara) | Ontario | AR | 40,731 | 40,532 | 0.5 |
| 74 | 74 | Salaberry-de-Valleyfield | Québec | AR | 40,077 | 39,672 | 1.0 |
| 75 | 75 | Brockville (Elizabethtown-Kitley, Augusta) | Ontario | AR | 39,024 | 39,668 | -1.6 |
| 76 | 77 | Woodstock | Ontario | AR | 37,754 | 35,822 | 5.4 |
| 77 | 79 | Campbell River (Comox-Strathcona D) | Colombie-Britannique | AR | 36,096 | 34,707 | 4.0 |
| 78 | 76 | New Glasgow (Pictou, Subd. C & B, Stellarton, Westville) | Nouvelle-Écosse | AR | 35,809 | 36,288 | -1.3 |
| 79 | 78 | Midland (Tay, Penetanguishene) | Ontario | AR | 35,419 | 35,432 | 0.0 |
| 80 | 82 | Saint-Georges | Québec | AR | 34,642 | 32,902 | 5.3 |
| 81 | 81 | Moose Jaw | Saskatchewan | AR | 34,421 | 33,360 | 3.2 |
| 82 | 80 | Bathurst (Paroisse de Bathurst, Paroisse de Beresford, Beresford) | Nouveau-Brunswick | AR | 33,484 | 34,106 | -1.8 |
| 83 | 83 | Val-d'Or | Québec | AR | 33,265 | 32,288 | 3.0 |
| 84 | 85 | Alma | Québec | AR | 33,018 | 30,904 | 3.6 |
| 85 | 84 | Owen Sound (Georgian Bluffs) | Ontario | AR | 32,092 | 32,259 | -0.5 |
| 86 | 86 | Stratford | Ontario | AR | 30,886 | 30,516 | 1.2 |
| 87 | 92 | Lloydminster | Alberta/Saskatchewan | AR | 30,798 | 27,023 | 14.0 |
| 88 | 87 | Baie-Comeau | Québec | AR | 28,789 | 29,674 | -3.0 |
| 89 | 90 | Sept-Îles | Québec | AR | 28,487 | 27,827 | 2.4 |
| 90 | 88 | Miramichi (Northesk) | Nouveau-Brunswick | AR | 28,115 | 28,773 | -2.3 |
| 91 | 89 | Thetford Mines | Québec | AR | 27,968 | 28,110 | -0.5 |
| 92 | 93 | Parksville (Qualicum Beach, Nanaimo G) | Colombie-Britannique | AR | 27,822 | 26,518 | 4.9 |
| 93 | 94 | Rivière-du-Loup (Saint-Antonin) | Québec | AR | 27,734 | 26,423 | 5.0 |
| 94 | 91 | Corner Brook | Terre-Neuve-et-Labrador | AR | 27,202 | 27,194 | 0.0 |
| 95 | 95 | Centre Wellington | Ontario | AR | 26,693 | 26,049 | 2.5 |
| 96 | 98 | Fort St. John (Peace River C) | Colombie-Britannique | AR | 26,380 | 25,136 | 4.9 |
| 97 | 96 | Kentville (Kings, Subd. B & C) | Nouvelle-Écosse | AR | 26,359 | 25,969 | 1.5 |
| 98 | 101 | Whitehorse | Territoire de Yukon | AR | 26,028 | 22,898 | 13.7 |
| 99 | 97 | Port Alberni (Alberni-Clayoquot E) | Colombie-Britannique | AR | 25,465 | 25,343 | 0.5 |
| 100 | 99 | Cranbrook (East Kootenay C) | Colombie-Britannique | AR | 25,037 | 24,138 | 3.7 |
Références
Sources
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.