Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des circonscriptions catholiques françaises au XIXe siècle
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Cet article liste les circonscriptions catholiques françaises au XIXe siècle.
| Archevêché | Évêché | Création | Rayon d'action |
|---|---|---|---|
| Aix, Arles et Embrun | Aix | Ier siècle | Bouches-du-Rhône (sauf l'arrondissement de Marseille) |
| Ajaccio | VI{e siècle | Corse | |
| Digne | IVe siècle | Basses-Alpes | |
| Fréjus et Toulon | IVe siècle | Var ancien (incluant l'arrondissement de Grasse (Alpes-Maritimes) | |
| Gap | Ier siècle | Hautes-Alpes | |
| Marseille | Ier siècle | Bouches-du-Rhône (seulement arrondissement de Marseille) | |
| Nice | non connue | Alpes-Maritimes (sauf l'arrondissement de Grasse) | |
| Albi | Albi | IIIe siècle | Tarn |
| Cahors | IIIe siècle | Lot | |
| Mende | Ier siècle | Lozère | |
| Perpignan | VIe siècle | Pyrénées-Orientales | |
| Rodez | Ve siècle | Aveyron | |
| Alger | Alger | IIe siècle | Alger |
| Constantine | IVe siècle | Constantine | |
| Oran | 1866 | Oran | |
| Auch | Auch | IIIe siècle | Gers |
| Aire | Ve siècle | Landes | |
| Bayonne | IVe siècle | Basses-Pyrénées | |
| Tarbes | IVe siècle | Hautes-Pyrénées | |
| Avignon | Avignon | 1475 | Vaucluse |
| Montpellier | Ve siècle | Hérault | |
| Nîmes | IVe siècle | Gard | |
| Valence | IVe siècle | Drôme | |
| Viviers | IIIe siècle | Ardèche | |
| Besançon | Besançon | IIe siècle | Doubs, Haute-Saône et, à partir de 1871, Territoire de Belfort |
| Belley | Ve siècle | Ain | |
| Nancy et Toul | XVIIIe siècle | Meurthe-et-Moselle (à partir de 1871) | |
| Saint-Dié | XVIIIe siècle | Vosges | |
| Verdun | IVe siècle | Meuse | |
| Bordeaux | Bordeaux | IIIe siècle | Gironde |
| Agen | IIIe siècle | Lot-et-Garonne | |
| Angoulême | IIe siècle | Charente | |
| Basse-Terre | 1850 | Guadeloupe | |
| Luçon | XIVe siècle | Vendée | |
| Périgueux | IIIe siècle | Dordogne | |
| Poitiers | IIe siècle | Vienne et Deux-Sèvres | |
| La Rochelle et Saintes | XVIIe siècle | Charente-Inférieure | |
| Saint-Denis | 1850 | Réunion | |
| Saint-Pierre et Fort-de-France | 1850 | Martinique | |
| Bourges | Bourges | Ier siècle | Cher et Indre |
| Clermont | IIIe siècle | Puy-de-Dôme | |
| Limoges | Ier siècle | Haute-Vienne et Creuse | |
| Le Puy | Ier siècle | Haute-Loire | |
| Saint-Flour | XIVe siècle | Cantal | |
| Tulle | XIVe siècle | Corrèze | |
| Cambrai | Cambrai | IIe siècle | Nord |
| Arras | IVe siècle | Pas-de-Calais | |
| Chambéry | Chambéry | XVIIIe siècle | Savoie (pour partie) |
| Annecy | IIe siècle | Haute-Savoie | |
| Saint-Jean-de-Maurienne | VIe siècle | Savoie (pour partie) | |
| Tarentaise | non connue | Savoie (pour partie) | |
| Lyon et Vienne | Lyon | IIe siècle | Rhône et Loire |
| Autun | IIe siècle | Saône-et-Loire | |
| Dijon | IIe siècle | Côte-d'Or | |
| Grenoble | IVe siècle | Isère | |
| Langres | IIIe siècle | Haute-Marne | |
| Saint-Claude | XVIIIe siècle | Jura | |
| Paris | Paris | IIIe siècle | Seine |
| Blois | 1692 | Loir-et-Cher | |
| Chartres | IIIe siècle | Eure-et-Loir | |
| Meaux | IIIe siècle | Seine-et-Marne | |
| Orléans | IIIe siècle | Loiret | |
| Versailles | XIXe siècle | Seine-et-Oise | |
| Reims | Reims | Ier siècle | Marne (limité à l'arrondissement de Reims) et Ardennes |
| Amiens | IIIe siècle | Somme | |
| Beauvais | Ier siècle | Oise | |
| Châlons-sur-Marne | Ier siècle | Marne (sauf l'arrondissement de Reims) | |
| Soissons et Laon | Ier siècle | Aisne | |
| Rennes | Rennes | IIIe siècle | Ille-et-Vilaine |
| Quimper et Léon | Ve siècle | Finistère | |
| Saint-Brieuc et Tréguier | Ve siècle | Côtes-du-Nord | |
| Vannes | Ve siècle | Morbihan | |
| Rouen | Rouen | IIe siècle | Seine-Inférieure |
| Bayeux et Lisieux | IIe siècle | Calvados | |
| Coutances | Ve siècle | Manche | |
| Évreux | IIIe siècle | Eure | |
| Séez | Ier siècle | Orne | |
| Sens et Auxerre | Sens | Ier siècle | Yonne |
| Moulins | XIXe siècle | Allier | |
| Nevers | IVe siècle | Nièvre | |
| Troyes | IVe siècle | Aube | |
| Toulouse et Narbonne | Toulouse | Ier siècle | Haute-Garonne |
| Carcassonne | VIe siècle | Aude | |
| Montauban | XIVe siècle | Tarn-et-Garonne | |
| Pamiers | XIIIe siècle | Ariège | |
| Tours | Tours | IIIe siècle | Indre-et-Loire |
| Angers | Ier siècle | Maine-et-Loire | |
| Laval | 1855 | Mayenne | |
| Le Mans | IVe siècle | Sarthe | |
| Nantes | Ier siècle | Loire-Inférieure |
Source
- La France ecclésiastique, almanach du Clergé pour 1883, reproduit in la France illustrée, tome I (« Introduction »), de Victor Adolphe Malte-Brun
Voir aussi
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.