Kate Moss : bientôt en Une de Playboy ?
Cela aurait dû rester secret, et pourtant on vient de l'apprendre : Kate Moss fera la Une de Playboy à l'occasion des 60 ans du célèbre magazine. Qui a dévoilé l'information ? C'est le coiffeur du top model, Oribe Canales, qui n'aurait pas su tenir sa langue. Selon le DailyMail, il affirme...
Liste des communes de la Meuse
Pour les autres communes, voir Listes des communes de France.
Liste des 500 communes du département de la Meuse par ordre alphabétique, avec leur code Insee et leur code postal principal. Voir aussi la Liste des anciennes communes de la Meuse et la Liste des intercommunalités de la Meuse.
| Code Insee | Code Postal | Commune | Intercommunalité | Population |
|---|---|---|---|---|
| 55001 | 55130 | Abainville | VDO | 318 |
| 55002 | 55400 | Abaucourt-Hautecourt | ETAI | 111 |
| 55004 | 55110 | Aincreville | VDU | 84 |
| 55005 | 55130 | Amanty | VDO | 47 |
| 55007 | 55300 | Ambly-sur-Meuse | SVM | 254 |
| 55008 | 55230 | Amel-sur-l'Étang | SPIN | 150 |
| 55009 | 55320 | Ancemont | SOU | 591 |
| 55010 | 55170 | Ancerville | PSP | 2726 |
| 55011 | 55800 | Andernay | PRO | 228 |
| 55012 | 55300 | Apremont-la-Forêt | PW | 337 |
| 55013 | 55230 | Arrancy-sur-Crusne | SPIN | 322 |
| 55014 | 55120 | Aubréville | CA | 383 |
| 55015 | 55170 | Aulnois-en-Perthois | PSP | 421 |
| 55017 | 55120 | Autrécourt-sur-Aire | TV | 110 |
| 55018 | 55700 | Autréville-Saint-Lambert | STEN | 43 |
| 55021 | 55210 | Avillers-Sainte-Croix | CFW | 70 |
| 55022 | 55600 | Avioth | PDM | 115 |
| 55023 | 55270 | Avocourt | MVA | 107 |
| 55024 | 55150 | Azannes-et-Soumazannes | RDD | 169 |
| 55025 | 55700 | Baâlon | STEN | 267 |
| 55026 | 55130 | Badonvilliers-Gérauvilliers | 131 | |
| 55027 | 55300 | Bannoncourt | SAMM | 195 |
| 55028 | 55110 | Bantheville | VDU | 140 |
| 55029 | 55000 | Bar-le-Duc | BLD | 18079 |
| 55030 | 55130 | Baudignécourt | VDO | 97 |
| 55031 | 55170 | Baudonvilliers | PSP / VDO | 461 |
| 55032 | 55260 | Baudrémont | AEM | 50 |
| 55033 | 55270 | Baulny | MVA | 22 |
| 55034 | 55600 | Bazeilles-sur-Othain | PDM | 91 |
| 55035 | 55170 | Bazincourt-sur-Saulx | PSP | 166 |
| 55036 | 55700 | Beauclair | STEN | 85 |
| 55037 | 55700 | Beaufort-en-Argonne | STEN | 170 |
| 55038 | 55250 | Beaulieu-en-Argonne | TV | 30 |
| 55039 | 55100 | Beaumont-en-Verdunois | CSM / SVM | 0 |
| 55040 | 55250 | Beausite | TV | 278 |
| 55041 | 55000 | Behonne | BLD | 770 |
| 55042 | 55100 | Belleray | SVM | 428 |
| 55043 | 55430 | Belleville-sur-Meuse | CSM / SVM | 3137 |
| 55044 | 55260 | Belrain | AEM | 46 |
| 55045 | 55100 | Belrupt-en-Verdunois | SVM | 466 |
| 55046 | 55210 | Beney-en-Woëvre | PVLH | 133 |
| 55047 | 55100 | Béthelainville | VER | 177 |
| 55048 | 55270 | Béthincourt | CSM / SVM | 35 |
| 55049 | 55000 | Beurey-sur-Saulx | BLD | 495 |
| 55050 | 55100 | Bezonvaux | CSM / SVM | 0 |
| 55051 | 55290 | Biencourt-sur-Orge | HS | 165 |
| 55053 | 55230 | Billy-sous-Mangiennes | SPIN | 297 |
| 55054 | 55300 | Bislée | SAMM | 68 |
| 55055 | 55400 | Blanzée | ETAI | 18 |
| 55057 | 55400 | Boinville-en-Woëvre | ETAI | 66 |
| 55058 | 55200 | Boncourt-sur-Meuse | PDC | 343 |
| 55059 | 55130 | Bonnet | VDO | 198 |
| 55060 | 55160 | Bonzée | CFW | 350 |
| 55061 | 55500 | Le Bouchon-sur-Saulx | HS | 219 |
| 55062 | 55300 | Bouconville-sur-Madt | PW | 84 |
| 55063 | 55240 | Bouligny | (BDL) | 2813 |
| 55064 | 55300 | Bouquemont | AEM | 107 |
| 55065 | 55270 | Boureuilles | MVA | 118 |
| 55066 | 55190 | Bovée-sur-Barboure | SVV | 121 |
| 55067 | 55500 | Boviolles | SVV | 91 |
| 55068 | 55120 | Brabant-en-Argonne | CA | |
| 55069 | 55800 | Brabant-le-Roi | PRO | 234 |
| 55070 | 55100 | Brabant-sur-Meuse | MVA | 90 |
| 55071 | 55150 | Brandeville | RDD | 141 |
| 55072 | 55400 | Braquis | ETAI | 85 |
| 55073 | 55100 | Bras-sur-Meuse | CSM / SVM | 550 |
| 55075 | 55170 | Brauvilliers | HS | 149 |
| 55076 | 55150 | Bréhéville | RDD | 171 |
| 55077 | 55600 | Breux | PDM | 178 |
| 55078 | 55110 | Brieulles-sur-Meuse | VDU | 322 |
| 55079 | 55000 | Brillon-en-Barrois | PSP | 609 |
| 55080 | 55140 | Brixey-aux-Chanoines | VDC | 87 |
| 55081 | 55250 | Brizeaux | TV | 53 |
| 55082 | 55120 | Brocourt-en-Argonne | CA | |
| 55083 | 55700 | Brouennes | STEN | 145 |
| 55084 | 55190 | Broussey-en-Blois | SVV | 62 |
| 55085 | 55200 | Broussey-Raulecourt | PW | 217 |
| 55087 | 55290 | Bure | HS | 85 |
| 55088 | 55140 | Burey-en-Vaux | VDC | 114 |
| 55089 | 55140 | Burey-la-Côte | VDC | 73 |
| 55093 | 55300 | Buxières-sous-les-Côtes | PVLH | 277 |
| 55094 | 55400 | Buzy-Darmont | ETAI | 558 |
| 55095 | 55700 | Cesse | STEN | 128 |
| 55096 | 55210 | Chaillon | PVLH | 106 |
| 55097 | 55140 | Chalaines | VDC | 297 |
| 55099 | 55100 | Champneuville | CSM / SVM | 105 |
| 55100 | 55140 | Champougny | VDC | 80 |
| 55358 | 55500 | Chanteraine | CO | 236 |
| 55101 | 55000 | Chardogne | BLD | 284 |
| 55102 | 55100 | Charny-sur-Meuse | CSM / SVM | 466 |
| 55103 | 55270 | Charpentry | MVA | 32 |
| 55104 | 55130 | Chassey-Beaupré | VDO | 138 |
| 55105 | 55400 | Châtillon-sous-les-Côtes | ETAI | 117 |
| 55106 | 55100 | Chattancourt | CSM / SVM | 180 |
| 55107 | 55150 | Chaumont-devant-Damvillers | RDD | 35 |
| 55108 | 55260 | Chaumont-sur-Aire | TV | 157 |
| 55109 | 55600 | Chauvency-le-Château | PDM | 243 |
| 55110 | 55600 | Chauvency-Saint-Hubert | PDM | 208 |
| 55111 | 55300 | Chauvoncourt | SAMM | 461 |
| 55113 | 55270 | Cheppy | MVA | 131 |
| 55114 | 55200 | Chonville-Malaumont | PDC | 157 |
| 55115 | 55270 | Cierges-sous-Montfaucon | MVA | 53 |
| 55116 | 55120 | Le Claon | CA | 69 |
| 55117 | 55120 | Clermont-en-Argonne | CA | 1767 |
| 55118 | 55110 | Cléry-le-Grand | VDU | 70 |
| 55119 | 55110 | Cléry-le-Petit | VDU | 204 |
| 55120 | 55000 | Combles-en-Barrois | BLD | 799 |
| 55121 | 55160 | Combres-sous-les-Côtes | CFW | 119 |
| 55122 | 55200 | Commercy | PDC | 6324 |
| 55124 | 55110 | Consenvoye | MVA | 286 |
| 55125 | 55800 | Contrisson | PRO | 685 |
| 55127 | 55260 | Courcelles-en-Barrois | AEM | 38 |
| 55128 | 55260 | Courcelles-sur-Aire | TV | 57 |
| 55129 | 55260 | Courouvre | AEM | 62 |
| 55132 | 55170 | Cousances-les-Forges | PSP | 1747 |
| 55518 | 55500 | Cousances-lès-Triconville | SISA | 122 |
| 55133 | 55290 | Couvertpuis | HS | 90 |
| 55134 | 55800 | Couvonges | PRO | 112 |
| 55137 | 55270 | Cuisy | MVA | 46 |
| 55139 | 55100 | Cumières-le-Mort-Homme | CSM / SVM | 0 |
| 55140 | 55110 | Cunel | VDU | 18 |
| 55141 | 55500 | Dagonville | SISA | 77 |
| 55142 | 55130 | Dainville-Bertheléville | VDO | 139 |
| 55143 | 55400 | Damloup | ETAI | 131 |
| 55144 | 55500 | Dammarie-sur-Saulx | HS | 403 |
| 55145 | 55150 | Damvillers | RDD | 620 |
| 55146 | 55110 | Dannevoux | VDU | 206 |
| 55148 | 55130 | Delouze-Rosières | VDO | 135 |
| 55149 | 55150 | Delut | RDD | 92 |
| 55150 | 55130 | Demange-aux-Eaux | VDO | 543 |
| 55153 | 55400 | Dieppe-sous-Douaumont | ETAI | 150 |
| 55154 | 55320 | Dieue-sur-Meuse | SVM | 1415 |
| 55155 | 55120 | Dombasle-en-Argonne | CA | 398 |
| 55156 | 55150 | Dombras | RDD | 146 |
| 55157 | 55160 | Dommartin-la-Montagne | CFW | 45 |
| 55158 | 55240 | Dommary-Baroncourt | SPIN | 705 |
| 55159 | 55300 | Dompcevrin | SAMM | 362 |
| 55160 | 55300 | Dompierre-aux-Bois | SAMM | 45 |
| 55162 | 55240 | Domremy-la-Canne | SPIN | 32 |
| 55163 | 55160 | Doncourt-aux-Templiers | CFW | 68 |
| 55164 | 55100 | Douaumont | CSM / SVM | 6 |
| 55165 | 55110 | Doulcon | VDU | 445 |
| 55166 | 55100 | Dugny-sur-Meuse | SVM | 1279 |
| 55167 | 55110 | Dun-sur-Meuse | VDU | 752 |
| 55168 | 55230 | Duzey | SPIN | 38 |
| 55169 | 55600 | Écouviez | PDM | 501 |
| 55170 | 55150 | Écurey-en-Verdunois | RDD | 151 |
| 55171 | 55400 | Eix | ETAI | 223 |
| 55172 | 55160 | Les Éparges | CFW | 58 |
| 55173 | 55140 | Épiez-sur-Meuse | VDC | 43 |
| 55174 | 55270 | Épinonville | MVA | 76 |
| 55175 | 55260 | Érize-la-Brûlée | AEM | 193 |
| 55177 | 55260 | Érize-la-Petite | TV | 63 |
| 55178 | 55000 | Érize-Saint-Dizier | AEM | 180 |
| 55179 | 55500 | Erneville-aux-Bois | SISA | 174 |
| 55180 | 55100 | Esnes-en-Argonne | MVA | 113 |
| 55181 | 55400 | Étain | ETAI | 3706 |
| 55182 | 55240 | Éton | SPIN | 189 |
| 55183 | 55150 | Étraye | RDD | 55 |
| 55184 | 55200 | Euville | PDC | 1420 |
| 55185 | 55250 | Èvres | TV | 94 |
| 55186 | 55000 | Fains-Véel | BLD | 2290 |
| 55188 | 55600 | Flassigny | PDM | 44 |
| 55189 | 55100 | Fleury-devant-Douaumont | CSM / SVM | 0 |
| 55191 | 55400 | Foameix-Ornel | ETAI | 193 |
| 55192 | 55110 | Fontaines-Saint-Clair | VDU | 41 |
| 55193 | 55110 | Forges-sur-Meuse | MVA | 135 |
| 55194 | 55250 | Foucaucourt-sur-Thabas | TV | 64 |
| 55195 | 55500 | Fouchères-aux-Bois | HS | 135 |
| 55196 | 55200 | Frémeréville-sous-les-Côtes | PW | 75 |
| 55197 | 55260 | Fresnes-au-Mont | AEM | 93 |
| 55198 | 55160 | Fresnes-en-Woëvre | CFW | 642 |
| 55199 | 55120 | Froidos | CA | 85 |
| 55200 | 55100 | Fromeréville-les-Vallons | CSM / SVM | 228 |
| 55201 | 55400 | Fromezey | ETAI | 68 |
| 55202 | 55120 | Futeau | CA | 154 |
| 55204 | 55320 | Génicourt-sur-Meuse | SVM | 234 |
| 55206 | 55110 | Gercourt-et-Drillancourt | MVA | 135 |
| 55207 | 55000 | Géry | 65 | |
| 55208 | 55110 | Gesnes-en-Argonne | MVA | 52 |
| 55258 | 55200 | Geville | PW | 489 |
| 55210 | 55260 | Gimécourt | AEM | 29 |
| 55211 | 55400 | Gincrey | ETAI | 65 |
| 55212 | 55200 | Girauvoisin | PW | 75 |
| 55214 | 55500 | Givrauval | CO | 275 |
| 55215 | 55130 | Gondrecourt-le-Château | VDO | 1377 |
| 55216 | 55230 | Gouraincourt | SPIN | 36 |
| 55217 | 55140 | Goussaincourt | VDC | 104 |
| 55218 | 55150 | Gremilly | RDD | 31 |
| 55219 | 55400 | Grimaucourt-en-Woëvre | ETAI | 68 |
| 55220 | 55500 | Grimaucourt-près-Sampigny | SISA | 90 |
| 55221 | 55000 | Guerpont | CO | 300 |
| 55222 | 55400 | Gussainville | ETAI | 19 |
| 55224 | 55000 | Haironville | PSP | 571 |
| 55225 | 55700 | Halles-sous-les-Côtes | STEN | 122 |
| 55226 | 55600 | Han-lès-Juvigny | PDM | 80 |
| 55228 | 55210 | Hannonville-sous-les-Côtes | CFW | 534 |
| 55229 | 55300 | Han-sur-Meuse | SAMM | 248 |
| 55232 | 55160 | Harville | CFW | 114 |
| 55236 | 55100 | Haudainville | VER | 875 |
| 55237 | 55160 | Haudiomont | CFW | 213 |
| 55239 | 55100 | Haumont-près-Samogneux | CSM / SVM | 0 |
| 55123 | 55000 | Les Hauts-de-Chée | TV | 759 |
| 55241 | 55220 | Heippes | SOU | 76 |
| 55242 | 55160 | Hennemont | CFW | 132 |
| 55243 | 55210 | Herbeuville | CFW | 148 |
| 55244 | 55400 | Herméville-en-Woëvre | ETAI | 231 |
| 55245 | 55210 | Heudicourt-sous-les-Côtes | PVLH | 188 |
| 55246 | 55290 | Hévilliers | HS | 142 |
| 55247 | 55130 | Horville-en-Ornois | VDO | 51 |
| 55248 | 55130 | Houdelaincourt | VDO | 346 |
| 55250 | 55700 | Inor | STEN | 204 |
| 55251 | 55220 | Ippécourt | TV | 93 |
| 55252 | 55600 | Iré-le-Sec | PDM | 132 |
| 55253 | 55120 | Les Islettes | CA | 813 |
| 55255 | 55600 | Jametz | PDM | 243 |
| 55256 | 55160 | Jonville-en-Woëvre | PVLH | 119 |
| 55257 | 55120 | Jouy-en-Argonne | CA | 58 |
| 55260 | 55120 | Julvécourt | SOU | 77 |
| 55261 | 55170 | Juvigny-en-Perthois | PSP | 141 |
| 55262 | 55600 | Juvigny-sur-Loison | PDM | 251 |
| 55263 | 55300 | Kœur-la-Grande | SAMM | 158 |
| 55264 | 55300 | Kœur-la-Petite | SAMM | 297 |
| 55265 | 55160 | Labeuville | CFW | 88 |
| 55266 | 55120 | Lachalade | CA | 56 |
| 55267 | 55210 | Lachaussée | PVLH | 256 |
| 55268 | 55300 | Lacroix-sur-Meuse | SAMM | 684 |
| 55269 | 55260 | Lahaymeix | AEM | 78 |
| 55270 | 55300 | Lahayville | PW | 23 |
| 55271 | 55800 | Laheycourt | PRO | 372 |
| 55272 | 55800 | Laimont | PRO | 441 |
| 55274 | 55300 | Lamorville | PVLH | 292 |
| 55275 | 55700 | Lamouilly | STEN | 97 |
| 55276 | 55100 | Landrecourt-Lempire | SOU | 176 |
| 55278 | 55190 | Laneuville-au-Rupt | 146 | |
| 55279 | 55700 | Laneuville-sur-Meuse | STEN | 425 |
| 55280 | 55400 | Lanhères | ETAI | 63 |
| 55281 | 55160 | Latour-en-Woëvre | CFW | 65 |
| 55282 | 55260 | Lavallée | AEM | 82 |
| 55284 | 55170 | Lavincourt | PSP | 61 |
| 55285 | 55120 | Lavoye | TV | 152 |
| 55286 | 55220 | Lemmes | SOU | 187 |
| 55288 | 55200 | Lérouville | PDC | 1389 |
| 55289 | 55260 | Levoncourt | AEM | 41 |
| 55290 | 55260 | Lignières-sur-Aire | AEM | 60 |
| 55291 | 55500 | Ligny-en-Barrois | CO | 5035 |
| 55292 | 55110 | Liny-devant-Dun | VDU | 181 |
| 55293 | 55110 | Lion-devant-Dun | VDU | 183 |
| 55295 | 55250 | Lisle-en-Barrois | TV | 50 |
| 55296 | 55000 | Lisle-en-Rigault | PSP | 532 |
| 55297 | 55150 | Lissey | RDD | 135 |
| 55298 | 55000 | Loisey-Culey | SMHB | 461 |
| 55299 | 55230 | Loison | SPIN | 80 |
| 55301 | 55260 | Longchamps-sur-Aire | AEM | 137 |
| 55300 | 55500 | Longeaux | CO | 213 |
| 55302 | 55000 | Longeville-en-Barrois | BLD | 1263 |
| 55303 | 55300 | Loupmont | PW | 106 |
| 55304 | 55800 | Louppy-le-Château | TV | 171 |
| 55306 | 55600 | Louppy-sur-Loison | PDM | 122 |
| 55307 | 55100 | Louvemont-Côte-du-Poivre | CSM / SVM | 0 |
| 55310 | 55700 | Luzy-Saint-Martin | STEN | 109 |
| 55311 | 55160 | Maizeray | CFW | 34 |
| 55312 | 55300 | Maizey | SAMM | 186 |
| 55313 | 55270 | Malancourt | MVA | 86 |
| 55315 | 55290 | Mandres-en-Barrois | HS | 148 |
| 55316 | 55150 | Mangiennes | SPIN | 351 |
| 55317 | 55160 | Manheulles | CFW | 146 |
| 55320 | 55160 | Marchéville-en-Woëvre | CFW | 65 |
| 55321 | 55100 | Marre | CSM / SVM | 151 |
| 55322 | 55190 | Marson-sur-Barboure | SVV | 48 |
| 55323 | 55700 | Martincourt-sur-Meuse | STEN | 63 |
| 55324 | 55600 | Marville | PDM | 532 |
| 55325 | 55400 | Maucourt-sur-Orne | ETAI | 44 |
| 55326 | 55500 | Maulan | 86 | |
| 55327 | 55190 | Mauvages | VDO | 236 |
| 55328 | 55140 | Maxey-sur-Vaise | VDC | 328 |
| 55329 | 55300 | Mécrin | PDC | 228 |
| 55330 | 55190 | Méligny-le-Grand | SVV | 89 |
| 55331 | 55190 | Méligny-le-Petit | SVV | 58 |
| 55332 | 55500 | Menaucourt | CO | 252 |
| 55333 | 55260 | Ménil-aux-Bois | SISA | 40 |
| 55334 | 55190 | Ménil-la-Horgne | SVV | 133 |
| 55335 | 55500 | Ménil-sur-Saulx | HS | 214 |
| 55336 | 55150 | Merles-sur-Loison | RDD | 143 |
| 55338 | 55110 | Milly-sur-Bradon | VDU | 145 |
| 55339 | 55400 | Mogeville | ETAI | 79 |
| 55340 | 55800 | Mognéville | PRO | 397 |
| 55341 | 55150 | Moirey-Flabas-Crépion | RDD | 113 |
| 55343 | 55270 | Montblainville | MVA | 63 |
| 55344 | 55140 | Montbras | VDC | 27 |
| 55345 | 55110 | Mont-devant-Sassey | VDU | 125 |
| 55346 | 55270 | Montfaucon-d'Argonne | MVA | 314 |
| 55347 | 55320 | Les Monthairons | SOU | 388 |
| 55348 | 55290 | Montiers-sur-Saulx | HS | 456 |
| 55349 | 55110 | Montigny-devant-Sassey | VDU | 182 |
| 55350 | 55140 | Montigny-lès-Vaucouleurs | VDC | 76 |
| 55351 | 55600 | Montmédy | PDM | 2260 |
| 55352 | 55000 | Montplonne | PSP | 161 |
| 55353 | 55300 | Montsec | PW | 68 |
| 55355 | 55100 | Montzéville | CSM / SVM | 165 |
| 55356 | 55400 | Moranville | ETAI | 98 |
| 55357 | 55400 | Morgemoulin | ETAI | 95 |
| 55359 | 55290 | Morley | HS | 201 |
| 55360 | 55320 | Mouilly | CFW | 108 |
| 55361 | 55400 | Moulainville | ETAI | 103 |
| 55362 | 55700 | Moulins-Saint-Hubert | STEN | 157 |
| 55363 | 55160 | Moulotte | CFW | 75 |
| 55364 | 55700 | Mouzay | STEN | 755 |
| 55365 | 55110 | Murvaux | VDU | 144 |
| 55367 | 55230 | Muzeray | SPIN | 87 |
| 55368 | 55190 | Naives-en-Blois | SVV | 116 |
| 55369 | 55000 | Naives-Rosières | BLD | 886 |
| 55370 | 55500 | Naix-aux-Forges | CO | 203 |
| 55371 | 55500 | Nançois-le-Grand | SISA | 60 |
| 55372 | 55500 | Nançois-sur-Ornain | SMHB | 421 |
| 55375 | 55270 | Nantillois | VDU | 73 |
| 55373 | 55500 | Nant-le-Grand | SMHB | 66 |
| 55374 | 55500 | Nant-le-Petit | 91 | |
| 55376 | 55500 | Nantois | SMHB | 109 |
| 55377 | 55700 | Nepvant | STEN | 64 |
| 55378 | 55800 | Nettancourt | PRO | 284 |
| 55379 | 55120 | Le Neufour | CA | 74 |
| 55380 | 55260 | Neuville-en-Verdunois | AEM | 66 |
| 55381 | 55140 | Neuville-lès-Vaucouleurs | VDC | 145 |
| 55382 | 55800 | Neuville-sur-Ornain | PRO | 347 |
| 55383 | 55120 | Neuvilly-en-Argonne | CA | 199 |
| 55384 | 55260 | Nicey-sur-Aire | AEM | 118 |
| 55385 | 55120 | Nixéville-Blercourt | SOU | 422 |
| 55386 | 55210 | Nonsard-Lamarche | PVLH | 106 |
| 55387 | 55230 | Nouillonpont | SPIN | 189 |
| 55388 | 55800 | Noyers-Auzécourt | PRO | 244 |
| 55389 | 55250 | Nubécourt | TV | 281 |
| 55391 | 55700 | Olizy-sur-Chiers | STEN | 170 |
| 55394 | 55150 | Ornes | CSM / SVM | 6 |
| 55395 | 55220 | Osches | SOU | 44 |
| 55396 | 55190 | Ourches-sur-Meuse | SVV | 168 |
| 55397 | 55140 | Pagny-la-Blanche-Côte | VDC | 222 |
| 55398 | 55190 | Pagny-sur-Meuse | SVV | 901 |
| 55399 | 55160 | Pareid | CFW | 79 |
| 55400 | 55400 | Parfondrupt | ETAI | 52 |
| 55401 | 55300 | Les Paroches | SAMM | 358 |
| 55403 | 55150 | Peuvillers | RDD | 50 |
| 55404 | 55260 | Pierrefitte-sur-Aire | AEM | 267 |
| 55405 | 55230 | Pillon | SPIN | 194 |
| 55406 | 55160 | Pintheville | CFW | 50 |
| 55407 | 55200 | Pont-sur-Meuse | PDC | 145 |
| 55408 | 55700 | Pouilly-sur-Meuse | STEN | 182 |
| 55409 | 55250 | Pretz-en-Argonne | TV | 54 |
| 55410 | 55600 | Quincy-Landzécourt | PDM | 161 |
| 55442 | 55260 | Raival | TV | 224 |
| 55411 | 55220 | Rambluzin-et-Benoite-Vaux | SOU | 99 |
| 55412 | 55300 | Rambucourt | PW | 129 |
| 55414 | 55800 | Rancourt-sur-Ornain | PRO | 214 |
| 55415 | 55300 | Ranzières | SAMM | 70 |
| 55416 | 55120 | Rarécourt | CA | 208 |
| 55419 | 55120 | Récicourt | CA | 305 |
| 55420 | 55220 | Récourt-le-Creux | SOU | 81 |
| 55421 | 55190 | Reffroy | SVV | 58 |
| 55422 | 55110 | Regnéville-sur-Meuse | MVA | 36 |
| 55423 | 55250 | Rembercourt-Sommaisne | TV | 313 |
| 55424 | 55800 | Remennecourt | PRO | 70 |
| 55425 | 55600 | Remoiville | PDM | 152 |
| 55426 | 55000 | Resson | BLD | 417 |
| 55427 | 55800 | Revigny-sur-Ornain | PRO | 3660 |
| 55428 | 55150 | Réville-aux-Bois | RDD | 127 |
| 55429 | 55160 | Riaville | CFW | 44 |
| 55430 | 55290 | Ribeaucourt | HS | 92 |
| 55431 | 55300 | Richecourt | PW | 43 |
| 55433 | 55140 | Rigny-la-Salle | VDC | 323 |
| 55434 | 55140 | Rigny-Saint-Martin | VDC | 60 |
| 55435 | 55000 | Robert-Espagne | BLD | 836 |
| 55436 | 55130 | Les Roises | VDO | 40 |
| 55437 | 55150 | Romagne-sous-les-Côtes | RDD | 102 |
| 55438 | 55110 | Romagne-sous-Montfaucon | MVA | 165 |
| 55439 | 55160 | Ronvaux | CFW | 83 |
| 55443 | 55400 | Rouvres-en-Woëvre | ETAI | 412 |
| 55444 | 55300 | Rouvrois-sur-Meuse | SAMM | 179 |
| 55445 | 55230 | Rouvrois-sur-Othain | SPIN | 190 |
| 55446 | 55000 | Rumont | BLD | 87 |
| 55447 | 55170 | Rupt-aux-Nonains | PSP | 353 |
| 55448 | 55260 | Rupt-devant-Saint-Mihiel | AEM | 53 |
| 55449 | 55320 | Rupt-en-Woëvre | SVM | 305 |
| 55450 | 55150 | Rupt-sur-Othain | 48 | |
| 55452 | 55500 | Saint-Amand-sur-Ornain | CO | 83 |
| 55453 | 55220 | Saint-André-en-Barrois | SOU | 45 |
| 55454 | 55500 | Saint-Aubin-sur-Aire | SISA | 176 |
| 55456 | 55140 | Saint-Germain-sur-Meuse | VDC | 241 |
| 55457 | 55160 | Saint-Hilaire-en-Woëvre | CFW | 144 |
| 55458 | 55400 | Saint-Jean-lès-Buzy | ETAI | 239 |
| 55459 | 55130 | Saint-Joire | VDO | 278 |
| 55460 | 55200 | Saint-Julien-sous-les-Côtes | PW | 139 |
| 55461 | 55150 | Saint-Laurent-sur-Othain | SPIN | 370 |
| 55462 | 55210 | Saint-Maurice-sous-les-Côtes | PVLH | 333 |
| 55463 | 55300 | Saint-Mihiel | SAMM | 5260 |
| 55464 | 55230 | Saint-Pierrevillers | SPIN | 140 |
| 55465 | 55160 | Saint-Rémy-la-Calonne | CFW | 63 |
| 55466 | 55000 | Salmagne | CO | 311 |
| 55468 | 55100 | Samogneux | CSM / SVM | 41 |
| 55467 | 55300 | Sampigny | SAMM | 786 |
| 55469 | 55110 | Sassey-sur-Meuse | VDU | 99 |
| 55470 | 55000 | Saudrupt | PSP | 206 |
| 55471 | 55110 | Saulmory-et-Villefranche | VDU | 102 |
| 55472 | 55500 | Saulvaux | SVV | 115 |
| 55473 | 55160 | Saulx-lès-Champlon | CFW | 124 |
| 55474 | 55140 | Sauvigny | VDC | 220 |
| 55475 | 55190 | Sauvoy | SVV | 68 |
| 55476 | 55000 | Savonnières-devant-Bar | BLD | 545 |
| 55477 | 55170 | Savonnières-en-Perthois | PSP | 461 |
| 55479 | 55000 | Seigneulles | 195 | |
| 55481 | 55230 | Senon | SPIN | 228 |
| 55482 | 55220 | Senoncourt-lès-Maujouy | SOU | 79 |
| 55484 | 55270 | Septsarges | MVA | 54 |
| 55485 | 55140 | Sepvigny | VDC | 82 |
| 55517 | 55250 | Seuil-d'Argonne | TV | 495 |
| 55487 | 55300 | Seuzey | SAMM | 87 |
| 55488 | 55000 | Silmont | CO | 196 |
| 55489 | 55100 | Sivry-la-Perche | VER | 271 |
| 55490 | 55110 | Sivry-sur-Meuse | VDU | 343 |
| 55492 | 55320 | Sommedieue | SVM | 980 |
| 55493 | 55800 | Sommeilles | PRO | 186 |
| 55494 | 55170 | Sommelonne | PSP | 479 |
| 55495 | 55230 | Sorbey | SPIN | 166 |
| 55496 | 55190 | Sorcy-Saint-Martin | SVV | 953 |
| 55497 | 55220 | Les Souhesmes-Rampont | SOU | 311 |
| 55498 | 55220 | Souilly | SOU | 275 |
| 55500 | 55230 | Spincourt | SPIN | 743 |
| 55501 | 55500 | Stainville | PSP | 376 |
| 55502 | 55700 | Stenay | STEN | 2952 |
| 55503 | 55140 | Taillancourt | VDC | 121 |
| 55504 | 55000 | Tannois | SMHB | 424 |
| 55505 | 55840 | Thierville-sur-Meuse | VER | 2748 |
| 55506 | 55260 | Thillombois | AEM | 35 |
| 55507 | 55210 | Thillot | CFW | 158 |
| 55508 | 55600 | Thonne-la-Long | PDM | 181 |
| 55510 | 55600 | Thonne-les-Près | PDM | 164 |
| 55509 | 55600 | Thonne-le-Thil | PDM | 256 |
| 55511 | 55600 | Thonnelle | PDM | 139 |
| 55512 | 55220 | Tilly-sur-Meuse | SOU | 222 |
| 55514 | 55000 | Trémont-sur-Saulx | BLD | 610 |
| 55515 | 55160 | Trésauvaux | CFW | 65 |
| 55516 | 55130 | Tréveray | VDO | 741 |
| 55254 | 55220 | Les Trois-Domaines | TV | 118 |
| 55519 | 55310 | Tronville-en-Barrois | CO | 2036 |
| 55520 | 55190 | Troussey | SVV | 318 |
| 55521 | 55300 | Troyon | SAMM | 213 |
| 55522 | 55140 | Ugny-sur-Meuse | VDC | 119 |
| 55523 | 55100 | Vacherauville | CSM / SVM | 119 |
| 55525 | 55220 | Vadelaincourt | SOU | 59 |
| 55526 | 55200 | Vadonville | PDC | 239 |
| 55530 | 55300 | Valbois | PVLH | 97 |
| 55366 | 55000 | Val-d'Ornain | BLD | 897 |
| 55527 | 55270 | Varennes-en-Argonne | MVA | 691 |
| 55528 | 55300 | Varnéville | PW | 65 |
| 55531 | 55800 | Vassincourt | PRO | 265 |
