Cyril Hanouna : ''J'ai triché au bac'' !
Cyril Hanouna n'a pas froid aux yeux ! Alors que les 665 000 candidats au baccalauréat 2013 viennent tout juste d'entamer les épreuves, le 17 juin le présentateur de Touche Pas À Mon Poste a créé le buzz en avouant son forfait. "J'ai triché au bac", a-t-il révélé en direct sur le...
Liste des députés de la Ire législature de la Cinquième République
Cet article donne la liste par ordre alphabétique des 579 députés français de la Ire législature (1958-1962), soit proclamés élus les 23 et 30 novembre 1958, soit proclamés élus ou maintenus en fonction[1] dans les Territoires d'outre-mer. Les modifications apportées en cours de législature sont indiquées en notes.
Cette législature, ouverte le 9 décembre 1958, s'est terminée par la dissolution de l'Assemblée le 9 octobre 1962. Elle a été marquée par le maintien en fonction jusqu'au 15 juillet 1959 des 33 députés des Territoires d'outre-mer élus précédemment et par la fin automatique du mandat des députés des départements algériens suite à l'indépendance de l'Algérie.
Article détaillé : Première législature.
Légende
a. = apparenté
NI = non inscrit
I = indépendant
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
A
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Robert Abdesselam[2] | EAS | Alger-Banlieue (2e) | |
| Mohamed Agha-mir[2] | EAS | Orléansville (5e) | |
| Michel d'Aillières | a. IPAS | Sarthe (5e) | |
| Jean Albert-Sorel | IPAS | Seine (4e) | |
| Médard Albran | UNR | Guadeloupe (1re) | |
| Paul Alduy | NI | Pyrénées-Orientales (1re) | |
| Édouard Alliot | IPAS | Aisne (3e) | |
| Hamza Al-Sid-Boubakeur[2] | NI | Oasis | |
| Marcel Anthonioz | IPAS | Ain (2e) | |
| Joseph Apithy[3] | a. IPAS | Dahomey | |
| Étienne Arnulf[2] | EAS | Orléansville (5e) | |
| Pascal Arrighi | UNR | Corse (1re) | |
| Jean-Hilaire Aubame[3] | a. RPCD | Gabon | |
| Marie-Magdeleine Aymé de La Chevrelière | RPCD | Deux-Sèvres (1re) | |
| Ouali Azem | EAS | Tizi-Ouzou (6e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
B
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
C
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
D
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
E
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Guy Ébrard | ED | Basses-Pyrénées (2e) | |
| Albert Ehm | a. UNR | Bas-Rhin (4e) | |
| Arabi El Goni[3] | UNR | Tchad | |
| Gabriel Escudier[17] | a. UNR | Var (1re) | |
| Just Évrard | Socialiste | Pas-de-Calais (11e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
F
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Henri Fabre | UNR | Var (3e) | |
| Marcel Falala[18] | UNR | Marne (2e) | |
| André Fanton | UNR | Seine (9e) | |
| Jehan Faulquier | IPAS | Nièvre (3e) | |
| Maurice Faure | NI | Lot (1re) | |
| Jean Félix-Tchicaya[3] | a. RPCD | Moyen-Congo | |
| Jacques Féron | IPAS | Seine (6e) | |
| Pierre Ferri | IPAS | Seine (22e) | |
| Gaston Feuillard | IPAS | Guadeloupe (3e) | |
| Jean Fillol | UNR | Corrèze (2e) | |
| Joseph Fontanet[19] | RPCD | Savoie (2e) | |
| Pierre Forest | SFIO | Nord (22e) | |
| Jacques Fouchier | IPAS | Deux-Sèvres (2e) | |
| Henri Fouques-Duparc[2] | UNR | Oran-Ville (7e) | |
| Jacques Fourcade[20] | IPAS | Hautes-Pyrénées (2e) | |
| Louis Fourmond | RPCD | Mayenne (2e) | |
| Jean Fraissinet | IPAS | Bouches-du-Rhône (2e) | |
| Édouard Frédéric-Dupont | IPAS | Seine (5e) | |
| Henri Fréville | RPCD | Ille-et-Vilaine (1re) | |
| Joseph Frys | UNR | Nord (7e) | |
| Roger Fulchiron | IPAS | Rhône (5e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
G
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Pierre Gabelle | RPCD | Loiret (2e) | |
| Makhlouf Gahlam | NI | Médéa (4e) | |
| Félix Gaillard | NI | Charente (2e) | |
| Pierre Gamel | UNR | Gard (1re) | |
| Jean Garnier | UNR | Saône-et-Loire (3e) | |
| Robert Garraud | UNR | Hautes-Alpes (2e) | |
| André Gauthier | ED | Isère (3e) | |
| Jacques Gavini | IPAS | Corse (2e) | |
| Raymond Gernez | SFIO | Nord (16e) | |
| Valéry Giscard d'Estaing[21] | IPAS | Puy-de-Dôme (2e) | |
| Pierre Godefroy | UNR | Manche (4e) | |
| Paul Godonnèche | IPAS | Puy-de-Dôme (3e) | |
| Hassan Gouled[22] | UNR | Côte française des Somalis | |
| Lucien de Gracia | UNR | Gironde (7e) | |
| Jean de Grandmaison | IPAS | Loire-Atlantique (8e) | |
| Yvon Grasset[2] | UNR | Tlemcen (9e) | |
| Pierre Grasset-Morel | IPAS | Hérault (1re) | |
| Fernand Grenier | PCF | Seine (40e) | |
| Jean-Marie Grenier | UNR | Vosges (3e) | |
| Robert Grèverie | IPAS | Seine-Maritime (8e) | |
| François Grussenmeyer | UNR | Bas-Rhin (7e) | |
| Ali Guettaf[2] | EAS | Blida (3e) | |
| Pierre Guillain | IPAS | Pas-de-Calais (8e) | |
| Paul Guillon | a. UNR | Vienne (1re) | |
| Henri Guissou[3] | NI | Haute-Volta | |
| Antoine Guitton | IPAS | Vendée (4e) | |
| Charles Guthmuller | ED | Vosges (1re) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
H
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Michel Habib-Deloncle | UNR | Seine (20e) | |
| Emile Halbout | RPCD | Orne (3e) | |
| Yves du Halgouët | IPAS | Morbihan (4e) | |
| Raymond Hanin | IPAS | Haute-Marne (2e) | |
| Noureddine Hassani[2] | EAS | Batna (2e) | |
| Robert Hauret | UNR | Maine-et-Loire (4e) | |
| Pierre Hénault | IPAS | Manche (2e) | |
| Robert Hersant | NI | Oise (3e) | |
| Claude Heuillard | NI | Seine-Maritime (10e) | |
| Michel Hoguet | a. UNR | Eure-et-Loir (3e) | |
| René Hostache | UNR | Bouches-du-Rhône (9e) | |
| Félix Houphouët-Boigny[23] | Côte d'Ivoire |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
I
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Mohamed Ihaddaden[2] | EAS | Bougie (18e) | |
| Paul Ihuel | RPCD | Morbihan (6e) | |
| Ahcène Ioualalen[2] | EAS | Tizi-Ouzou (6e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
J
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Marc Jacquet | UNR | Seine-et-Marne (1re) | |
| Michel Jacquet | IPAS | Loire (7e) | |
| Louis Jacquinot[24] | IPAS | Meuse (1re) | |
| William Jacson | UNR | Meurthe-et-Moselle (2e) | |
| Louis Jaillon | RPCD | Jura (2e) | |
| Michel Jamot | UNR | Seine-et-Oise (2e) | |
| François Japiot | IPAS | Côte-d'Or (2e) | |
| Guy Jarrosson | IPAS | Rhône (4e) | |
| André Jarrot | UNR | Saône-et-Loire (4e) | |
| Henri Jouault | IPAS | Ille-et-Vilaine (2e) | |
| Louis Jouhanneau | UNR | Indre-et-Loire (2e) | |
| Raymond Joyon | IPAS | Puy-de-Dôme (4e) | |
| Michel Junot | IPAS | Seine (2e) | |
| Georges Juskiewenski | ED | Lot (2e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
K
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Djillali Kaddari[25] | EAS | Tiaret (12e) | |
| Mourad Kaouah[2] | EAS | Alger-Ville (1re) | |
| Henri Karcher | UNR | Seine (21e) | |
| Modibo Keita[3] | NI | Soudan | |
| Yves de Kerveguen | UNR | Seine-et-Oise (8e) | |
| Rebiha Khebtani[2] | EAS | Sétif (17e) | |
| Sadok Khorsi[2] | NI | Tizi-Ouzou (6e) | |
| Félix Kir | IPAS | Côte d'Or (1re) | |
| Georges Kuntz | RPCD | Bas-Rhin (6e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
L
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
M
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
N
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Hervé Nader | UNR | Finistère (1re) | |
| Lucien Neuwirth | UNR | Loire (2e) | |
| Maurice Nilès | PCF | Seine (42e) | |
| Roger Noiret | UNR | Ardennes (3e) | |
| Joseph Nou | UNR | Meurthe-et-Moselle (7e) | |
| Roland Nungesser | UNR | Seine (47e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
O
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Tetuaapua Pouvanaa Oopa[40] | RPCD | Polynésie française | |
| Henry Orrion | IPAS | Loire-Atlantique (2e) | |
| Louis Orvoën | RPCD | Finistère (8e) | |
| Gérard Ouédraogo[3] | RPCD | Haute-Volta |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
P
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
Q
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| René Quentier | UNR | Oise (4e) | |
| Antoine Quinson | IPAS | Seine (46e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
R
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
S
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
T
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Jean Taittinger | a. UNR | Marne (1re) | |
| Julien Tardieu | IPAS | Seine (15e) | |
| Abdallah Tebib[2] | EAS | Bône (16e) | |
| Léon Teisseire | UNR | Alpes-Maritimes (3e) | |
| Henri Terré | IPAS | Aube (2e) | |
| Louis Terrenoire[47] | UNR | Orne (1re) | |
| Édouard Thibault | RPCD | Gard (3e) | |
| Georges Thomas | RPCD | Moselle (8e) | |
| Robert Thomazo | UNR | Basses-Pyrénées (4e) | |
| Edmond Thorailler | UNR | Eure-et-Loir (2e) | |
| Maurice Thorez | PCF | Seine (50e) | |
| René Tomasini | UNR | Eure (4e) | |
| Raphaël Touret | UNR | Seine (11e) | |
| Jean Toutain | UNR | Seine (33e) | |
| Albert Trébosc | IPAS | Aveyron (2e) | |
| Xavier Trellu | RPCD | Finistère (7e) | |
| Henri Trémolet de Villers | IPAS | Lozère (2e) | |
| Raymond Triboulet[48] | UNR | Calvados (4e) | |
| Philibert Tsiranana[3] | SFIO | Madagascar | |
| Jean Turc | IPAS | Maine-et-Loire (2e) | |
| Joseph Turroques | IPAS | Lot-et-Garonne (2e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
U
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Henri Ulrich[49] | RPCD | Haut-Rhin (5e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
V
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| André Valabrègue | UNR | Hérault (4e) | |
| François Valentin[50] | IPAS | Meurthe-et-Moselle (5e) | |
| Jean Valentin | a. IPAS | Charente (3e) | |
| Francis Vals | SFIO | Aude (2e) | |
| Eugene Van Der Meersch | UNR | Nord (6e) | |
| Jean Vanier | UNR | Isère (2e) | |
| François Var | SFIO | Corrèze (3e) | |
| Guy Vaschetti | UNR | Seine (23e) | |
| Philippe Vayron | IPAS | Seine (48e) | |
| Jacques Vendroux | UNR | Pas-de-Calais (7e) | |
| Emmanuel Véry | SFIO | Martinique (1re) | |
| Félix Viallet | UNR | Lozère (1re) | |
| André Vidal | UNR | Tarn (2e) | |
| Pierre Vignau[2] | EAS | Médéa (4e) | |
| Frédéric Champierre de Villeneuve | IPAS | La Réunion (1re) | |
| Pierre Villon | PCF | Allier (3e) | |
| René Vinciguerra | EAS | Alger-Ville (1re) | |
| Jean Vitel | UNR | Var (4e) | |
| Pierre Vitter | IPAS | Haute-Saône (1re) | |
| Albert Voilquin | ED | Vosges (4e) | |
| André-Georges Voisin | UNR | Indre-et-Loire (4e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
W
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Robert Wagner | UNR | Seine-et-Oise (6e) | |
| René Walter[51] | UNR | Yonne (1re) | |
| Pierre Weber | a. IPAS | Meurthe-et-Moselle (3e) | |
| Jacques Weinman | UNR | Doubs (1re) | |
| William Widenlocher[2] | SFIO | Sétif (17e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
Y
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Henri Yrissou | IPAS | Tarn (3e) |
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
Z
| Nom | Groupe | Circonscription | |
|---|---|---|---|
| Mohamed-Tahar Zeghouf[2] | EAS | Mascara (11e) | |
| Pierre Ziller | UNR | Alpes-Maritimes (6e) |
Notes
- Article 4 de l'ordonnance n° 58-974 du 17 octobre 1958 relative au fonctionnement provisoire des pouvoirs publics.
- Le mandat des députés des départements algériens s'est achevé le 3 juillet 1962, date de l'indépendance de l'Algérie.
- Maintenu en fonction jusqu'au 15 juillet 1959.
- Maintenu en fonction jusqu'au 26 avril 1959, puis élu sénateur.
- Décédé le 29 mars 1959.
- Nommé au gouvernement le 24 août 1961 et remplacé le 25 septembre 1961 par son suppléant André Lathière.
- Décédé le 2 juin 1961, remplacé par son suppléant Paul Bellec.
- Nommé au gouvernement le 24 août 1961 et remplacé le 25 septembre 1961 par son suppléant Louis Van Haecke.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant André Davoust.
- Décédé le 22 juin 1962, remplacé par son suppléant Léopold Héder.
- Décédé le 14 mai 1959, remplacé par son suppléant Raymond Derancy.
- Maintenu en fonction jusqu'au 26 avril 1959, réélu le 4 juin 1959, démissionnaire le 15 janvier 1962, remplacé par Ahmed Mohamed le 4 mars 1962 suite à une élection partielle.
- Réélu le 14 juin 1959 suite à l'annulation le 23 avril 1959 de son élection.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Maxime Roustan.
- Nommé au gouvernement le 15 mai 1962, non remplacé.
- Réélu lors d'une élection partielle le 1er mars 1959 après l'annulation de son élection.
- Décédé le 4 juin 1962, remplacé par son suppléant Angelin German.
- Décédé le 30 novembre 1960, remplacé par son suppléant Roger Raulet.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Léon Delemontex.
- Décédé le 5 septembre 1959, remplacé par son suppléant Pierre Perus.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Guy Fric.
- Élu le 19 avril 1959.
- Maintenu en fonction, puis nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et non remplacé.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant René Rousselot.
- Décédé le 16 février 1962, remplacé par son suppléant Abdelkader Benazzedine, démissionnaire le 26 juin 1962.
- Réélu le 1er mars 1959 suite à l'annulation le 6 janvier 1959 de son élection.
- Démissionnaire le 17 mai 1961 et non remplacé.
- Déchu le 5 mai 1961 et non remplacé.
- Élu le 10 mai 1959, en remplacement d'Alain Savary, maintenu en fonction jusqu'à l'élection.
- Maintenu en fonction et réélu le 28 mai 1959.
- Réélu le 12 mars 1959 suite à l'annulation le 6 février 1959 de son élection.
- Maintenu en fonction jusqu'au 19 avril 1959.
- Maintenu en fonction jusqu'au 23 juin 1959, puis nommé au Conseil économique et social.
- Nommé au gouvernement le 24 août 1961 et remplacé le 25 septembre 1961 par son suppléant Lucien Carbon.
- Nommé au gouvernement le 15 mai 1962 et remplacé le 17 juin 1962 par son suppléant Léonce Franco.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Jacques Sanglier.
- Nommé au gouvernement le 15 mai 1962 et remplacé le 17 juin 1962 par son suppléant Armand Ducap.
- Nommé au gouvernement le 24 août 1961 et remplacé le 25 septembre 1961 par son suppléant Jean de Préaumont.
- Élu sénateur le 31 mai 1959 et remplacé le 13 juillet 1959 par Roger Roth, suite à une élection partielle.
- Maintenu en fonction jusqu'au 15 juillet 1959, puis déchu le 12 février 1960 par le Conseil constitutionnel, remplacé par Marcel Pouvanaa Oopa suite à une élection partielle, lui-même décédé le 14 juillet 1961, remplacé par son suppléant John Teariki.
- Décédé le 4 juin 1960, remplacé par son suppléant Michel Sy.
- Nommé au gouvernement le 15 mai 1962 et remplacé par son suppléant Michel Vincent, lui-même démissionnaire le 19 juin 1962, non remplacé.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Emile Hémain.
- Nommé au Conseil économique et social le 7 juillet 1959.
- Nommée au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacée le 9 février 1959 par son suppléant Mustapha Chelha.
- Nommé au gouvernement le 8 janvier 1959 et remplacé le 9 février 1959 par son suppléant Charles Béraudier.
- Nommé au gouvernement le 5 mars 1960 et remplacé le 6 mars 1960 par son suppléant Émile Janvier.
- Nommé au gouvernement le 8 février 1959 et remplacé le 9 février 1960 par son suppléant Emmanuel Villedieu.
- Réélu le 22 février 1959, après l'annulation de son élection par le Conseil constitutionnel provisoire.
- Décédé le 24 septembre 1961, remplacé par son suppléant André Picquot.
- Décédé le 5 janvier 1960, remplacé par son suppléant André Laffin.
Voir aussi
Liens internes
- Assemblée nationale (France)
- Groupe politique à l'Assemblée Nationale
- Élections législatives françaises de 1958
- Résultats par département des législatives françaises de 1958
- Première législature de la Cinquième République
- Nombre de parlementaires sous la Cinquième République
Source
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Un opposant au mariage homosexuel condamné à deux mois ferme et écroué
Un opposant au mariage homosexuel de 23 ans a été condamné mercredi à deux mois de prison ferme avec mandat de dépôt, notamment pour rébellion, par le tribunal correctionnel de Paris, a-t-on appris de source judiciaire.