Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Chaque année, le magazine Forbes publie le classement des 100 femmes les plus puissantes du monde.
Commencé en 2004, ce classement est sous la responsabilité de l'éditrice Elizabeth MacDonald et de l'équipe de rédaction de Chana R. Schoeneberg. Il est essentiellement basé sur l'impact politique et économique qu'ont ces personnalités féminines dans les médias aux États-Unis durant l'année en cours. C'est pourquoi 58 des 100 femmes considérées comme les plus puissantes du monde sont de nationalité américaine.
Sommaire |
Top 10 de l'année 2011
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 2 | Hillary Rodham Clinton | Secrétaire d'État | |
| 3 | Dilma Rousseff | Présidente de la République | |
| 4 | Indra Nooyi | Présidente-directrice générale de PepsiCo | |
| 5 | Sheryl Sandberg | Directrice générale de Facebook | |
| 6 | Melinda Gates | Philantrope, co-présidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates | |
| 7 | Sonia Gandhi | Présidente du Congrès national indien | |
| 8 | Michelle Obama | Première dame des États-Unis | |
| 9 | Christine Lagarde | Directrice générale du Fonds monétaire international | |
| 10 | Irene Rosenfeld | Présidente-directrice générale de Kraft Foods |
Top 10 de l'année 2010
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Michelle Obama | Première dame des États-Unis | |
| 2 | Sonia Gandhi | Présidente du Congrès national indien | |
| 3 | Oprah Winfrey | Actrice, productrice et animatrice de télévision | |
| 4 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 5 | Hillary Rodham Clinton | Secrétaire d'État des États-Unis | |
| 6 | Indra Nooyi | Présidente-directrice générale de PepsiCo | |
| 7 | Lady Gaga | Chanteuse | |
| 8 | Gail Kelly | Présidente-directrice générale de Westpac | |
| 9 | Beyonce Knowles | Chanteuse | |
| 10 | Ellen DeGeneres | Actrice, animatrice |
Top 10 de l'année 2009
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 2 | Sheila Bair | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation | |
| 3 | Indra Nooyi | Présidente-directrice générale de PepsiCo | |
| 4 | Cynthia Carroll | Directrice générale d'Anglo American | |
| 5 | Ho Ching | Directrice générale de Temasek Holdings | |
| 6 | Irene Rosenfeld | Présidente-directrice générale de Kraft Foods | |
| 7 | Ellen Kullman | Vice-présidente executive de DuPont | |
| 8 | Angela Braly | Présidente-directrice générale de WellPoint | |
| 9 | Anne Lauvergeon | Présidente du directoire d'Areva | |
| 10 | Lynn Elsenhans | Directrice générale et présidente de Sunoco |
Top 10 de l'année 2008
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 2 | Sheila Bair | Présidente de la Federal Deposit Insurance Corporation | |
| 3 | Indra Nooyi | Présidente-directrice générale de PepsiCo | |
| 4 | Angela Braly | Présidente-directrice générale de WellPoint | |
| 5 | Cynthia Carroll | Directrice générale d'Anglo American | |
| 6 | Irene Rosenfeld | Présidente-directrice générale de Kraft Foods | |
| 7 | Condoleezza Rice | Secrétaire d'État | |
| 8 | Ho Ching | Directrice générale de Temasek Holdings | |
| 9 | Anne Lauvergeon | Présidente du directoire d'Areva | |
| 10 | Anne Mulcahy | Présidente-directrice générale de Xerox |
Top 10 de l'année 2007
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 2 | Wu Yi | Vice-Première ministre | |
| 3 | Ho Ching | Chef de l'exécutif de Temasek Holdings | |
| 4 | Condoleezza Rice | Secrétaire d'Etat | |
| 5 | Indra Nooyi | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo | |
| 6 | Sonia Gandhi | Présidente du Parti du Congrès | |
| 7 | Cynthia Carroll | Chef de l'exécutif d'Anglo American | |
| 8 | Patricia Woertz | Présidente de Archer Daniels Midland | |
| 9 | Irene Rosenfeld | Présidente et chef de l'exécutif de Kraft Foods | |
| 10 | Patricia Russo | Chef de l'exécutif d'Alcatel-Lucent |
Top 10 de l'année 2006
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Angela Merkel | Chancelière fédérale | |
| 2 | Condoleezza Rice | Secrétaire d'Etat | |
| 3 | Wu Yi | Vice-Première ministre | |
| 4 | Indra Nooyi | Présidente et chef de l'exécutif de PepsiCo | |
| 5 | Anne Mulcahy | Présidente et chef de l'exécutif de Xerox | |
| 6 | Sallie Krawcheck | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America | |
| 7 | Patricia Woertz | Présidente de Archer Daniels Midland | |
| 8 | Anne Lauvergeon | Chef de l'exécutif d'Areva | |
| 9 | Brenda Barnes | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation | |
| 10 | Zoe Cruz | Co-presidente de Morgan Stanley |
Top 10 de l'année 2005
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Condoleezza Rice | Secrétaire d'Etat | |
| 2 | Wu Yi | Vice-Première ministre | |
| 3 | Ioulia Tymochenko | Première ministre | |
| 4 | Gloria Macapagal-Arroyo | Présidente de la République | |
| 5 | Margaret Whitman | Présidente-directrice générale d'eBay | |
| 6 | Anne Mulcahy | Présidente-directrice générale de Xerox | |
| 7 | Sallie Krawcheck | Directrice de la division Global Wealth & Investment Management à la Bank of America | |
| 8 | Brenda Barnes | Présidente et chef de l'exécutif de Sara Lee Corporation | |
| 9 | Oprah Winfrey | Actrice, productrice et animatrice de télévision | |
| 10 | Melinda Gates | Philantrope, co-présidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates |
Top 10 de l'année 2004
| Rang | Nom | Pays | Occupation |
|---|---|---|---|
| 1 | Condoleezza Rice | Secrétaire d'État | |
| 2 | Wu Yi | Vice-Première ministre | |
| 3 | Sonia Gandhi | Présidente du Congrès national indien | |
| 4 | Laura Bush | Première dame | |
| 5 | Hillary Rodham Clinton | Sénatrice démocrate de l'État de New-York | |
| 6 | Sandra Day O'Connor | Juge à la Cour suprême | |
| 7 | Ruth Bader Ginsburg | Juge à la Cour suprême | |
| 8 | Megawati Sukarnoputri | Présidente de la République | |
| 9 | Gloria Macapagal Arroyo | Présidente de la République | |
| 10 | Carly Fiorina | Présidente-directrice générale de Hewlett-Packard |
Notes et références
Sources
Sur le site de Forbes :
- 2010 : Gallery: The World's 100 Most Powerful Women
- 2009 : The 100 Most Powerful Women sorted by Rank, 19 août 2009.
- 2008 : The 100 Most Powerful Women sorted by Rank, 27 août 2008.
- 2007 : The 100 Most Powerful Women sorted by Rank, 30 août 2007.
- 2006 : The 100 Most Powerful Women, 31 août 2006.
- 2005 : The Most Powerful Women Sorted By Rank, 28 juillet 2005.
- 2004 : Most Powerful Women, 20 août 2004.
Lien externe
- forbes.com/women, sur le site officiel de Forbes
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: Haneke et Mungiu favoris, le Mississippi en outsider
Le jury de la Palme d'Or se retire dimanche dans une villa sur les hauteurs de Cannes pour faire une sélection discutée, avec "Amour" de Michael Haneke et "Au-delà des collines" de Cristian Mungiu en favoris, et une ultime surprise samedi avec "Mud" de Jeff Nichols.