Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des gares d'Amtrak
Voici une liste des gares utilisées par Amtrak, par ordre alphabétique. Chaque station est aussi identifiée par un code de trois lettres. Ces codes ne sont pas les mêmes que la Liste des codes AITA des gares ou le code Code AITA des aéroports de trois lettres.
Les villes citées dans la liste qui suit sont des liens vers les villes elles-mêmes et non les gares en tant que telles; les pages liées aux gares apparaissent à droite du code de la gare. Sauf quelques exceptions, toutes les gares sont situées aux États-Unis.
Sommaire |
Gares Amtrak
| Ville desservie | États/Localisation | Code | Gare |
|---|---|---|---|
| Aberdeen | Maryland | ABE | (Amtrak) |
| Absecon | NJ Transit Station | ABN | (Amtrak) |
| Adelanto | Californie/Adelanto Junction | ADE | (Amtrak Thruway Motorcoach station) |
| Albany-Rensselaer | New York | ALB | Gare de Rensselaer |
| Albany | Oregon | ALY | Gare d'Albany |
| Albion | Michigan | ALI | (Amtrak) |
| Albuquerque | Nouveau-Mexique | ABQ | (Amtrak) |
| Aldershot | Canada | AST | Gare d'Aldershot (Gare canadienne utilisée conjointement par VIA Rail/Amtrak Maple Leaf) |
| Alderson | Virginie-Occidentale | ALD | (Amtrak) |
| Alexandria | Virginie | ALX | (Amtrak) |
| Allensworth | Californie | CNL | |
| Alliance | Ohio | ALC | (Amtrak) |
| Alpine | Texas | ALP | (Amtrak) |
| Alton | Illinois | ALN | (Amtrak) |
| Altoona | Pennsylvanie | ALT | (Amtrak) |
| Amherst | Massachusetts | AMM | (Amtrak) |
| Amsterdam | New York | AMS | Gare d'Amsterdam |
| Anaheim | Californie | ANA | Gare d'Anaheim |
| Ann Arbor | Michigan | ARB | (Amtrak) |
| Anniston | Alabama | ATN | (Amtrak) |
| Antioch | Californie-Pittsburg | ACA | Gare d'Antioch, (Amtrak) |
| Appleton | Wisconsin | APP | (Amtrak) |
| Arcata | Californie | ARC | (Amtrak) |
| Ardmore | Oklahoma | ADM | (Amtrak) |
| Ardmore | Pennsylvanie | ARD | (Amtrak) |
| Arkadelphia | Arkansas | ARK | (Amtrak) |
| Ashland | Kentucky | AKY | (Amtrak) |
| Ashland | Oregon | AHL | Ashland Oregon |
| Ashland | Virginie | ASD | (Amtrak) |
| Aspen | Colorado Service de navettes d'Aspen | ASX | (Amtrak) |
| Astoria | Oregon Mini Mart Bus Stop | ARI | (Amtrak) |
| Astoria | Oregon Transit Center Bus Stop | ART | |
| Atascadero | Californie | ATA | Atascadero - Bus Shelter (Californie) |
| Atco | New Jersey NJ Transit Station | ATO | Atco - NJ Transit Station (New Jersey) |
| Atlanta | Géorgie | ATL | (Amtrak) |
| Atlantic City | New Jersey NJ Transit Station | ACY | Atlantic City - NJ Transit Station (New Jersey) |
| Atmore | Alabama | ATR | (Amtrak) |
| Auburn | Californie | ARN | (Amtrak) |
| Austin | Texas | AUS | (Amtrak) |
| Baker | Californie | BKR | (Amtrak) |
| Baker City | Oregon | BAK | (Amtrak) |
| Bakersfield | Californie | BFD | Gare de Bakersfield |
| Baltimore | Maryland, BWI Airport Rail Station | BWI | BWI Airport (Maryland) |
| Baltimore | Maryland, Penn Station | BAL | (Amtrak) |
| Bangor | Maine | BAN | (Amtrak) |
| Bangor | Michigan | BAM | (Amtrak) |
| Barstow | Californie | BAR | (Amtrak) |
| Barstow | Californie, Bus Station (Amtrak Thruway Motorcoach station) | BBS | (Amtrak) |
| Bath | Maine | BAT | (Mail It 4 U) |
| Bâton-Rouge | Louisiane | BTR | (Greyhound Lines) |
| Battle Creek | Michigan | BTL | (Amtrak) |
| Bay St. Louis | Mississippi | BAS | (Amtrak) |
| Beaumont | Californie | BEU | (Amtrak) |
| Beaumont | Texas | BMT | (Amtrak) |
| Belen | Nouveau-Mexique | BLE | (Amtrak) |
| Belfast | Maine | BFT | (Amtrak) |
| Bellingham | Washington | BEL | Gare de Bellingham |
| Bellows Falls | Vermont | BLF | (Amtrak) |
| Bend | Oregon | BED | (Amtrak) |
| Bend | Oregon, Riverhouse | BDR | (Amtrak) |
| Benson | Arizona | BEN | (Amtrak) |
| Berkeley | Californie | BKY | Gare de Berkeley |
| Berlin | Connecticut | BER | (Amtrak) |
| Berlin | New Hampshire | BIN | (Amtrak) |
| Big Rapids | Michigan | BGP | (Amtrak) |
| Biloxi | Mississippi | BIX | (Amtrak Station) |
| Bingen-White Salmon | Washington | BNG | (Amtrak) |
| Birmingham | Alabama | BHM | (Amtrak) |
| Birmingham | Michigan | BMM | (Amtrak) |
| Bloomington-Normal | Illinois | BNL | (Amtrak) |
| Boise | Idaho | BOI | (Amtrak) |
| Boston | Massachusetts | BBY | Boston Back Bay Station - Acela Express - Regional - Lake Shore Limited |
| Boston | Massachusetts North Station - Maine service only | BON | Boston, Massachusetts North Station |
| Boston | Massachusetts South Station Downtown | BOS | Boston South Station |
| Boulder | Colorado | BLD | BP/Amoco Station (Boulder) |
| Boyne City | Michigan | BYC | McDonald's (Boyne City) |
| Boyne Falls | Michigan | BYF | Boyne Falls (Indian Trails) |
| Bradenton | Floride | BDT | Manatee County Courthouse |
| Brattleboro | Vermont | BRA | (Amtrak) |
| Brewster | Washington | BWW | (Amtrak) |
| Bridgeport | Connecticut | BRP | (Metro-North station) |
| Brookhaven | Mississippi | BRH | (Amtrak) |
| Browning | Montana | BRO | (Amtrak) Only open in the winter. |
| Brownsville | Texas | BSV | (Greyhound Lines) |
| Brunswick | Maine | BRK | Mart/Citgo Station |
| Brunswick | Maine Bowdoin College | BWC | Dayton Ice Arena |
| Bryan | Ohio | BYN | (Amtrak) |
| Buellton | Californie | BUL | (Amtrak) |
| Buffalo-Depew | New York | BUF | Gare de Buffalo (Depew) |
| Buffalo | New York Exchange St. | BFX | Gare de Buffalo (Exchange Street) |
| Burbank | Californie Airport | BUR | Gare de Burbank |
| Burlington | Iowa | BRL | |
| Burlington | Caroline du Nord | BNC | |
| Burlington | Vermont | ESX | |
| Burns | Oregon | BNS | |
| Cadillac | Michigan | CLC | (Amtrak) |
| Camarillo (Amtrak Thruway Motorcoach station) | Californie | ||
| Camarillo | Californie | CML | Gare de Camarillo |
| Camden-Rockport (Maine) | Maine | CDN | (Amtrak) |
| Camden | Caroline du Sud | CAM | (Amtrak) |
| Camp LeJeune (Caroline du Nord) | Caroline du Nord | CLJ | Bus |
| Camp Verde (Arizona) | Arizona | CVD | (Amtrak) |
| Cannon Beach (Oregon) | Oregon | CBO | (Amtrak) |
| Carbondale | Illinois | CDL | (Amtrak) |
| Carlinville | Illinois | CRV | (Amtrak) |
| Carmel | Californie | CRM | (Amtrak) |
| Carpinteria (Californie) | Californie | CPN | Gare de Carpinteria |
| Carson City | Nevada | CCN | (Amtrak) |
| Cary | Caroline du Nord | CYN | (Amtrak) |
| Cashmere (Washington) | Washington | CSW | (Amtrak) |
| Casper Bus Stop | Wyoming | CAS | (Amtrak) |
| Cedar City | Utah | CED | |
| Centralia | Illinois | CEN | (Amtrak) |
| Centralia (Washington) | Washington | CTL | Gare de Centralia |
| Champaign-Urbana | Illinois | CHM | (Amtrak) |
| Charleston | Caroline du Sud | CHS | (Amtrak) |
| Charleston | Virginie-Occidentale | CHW | (Amtrak) |
| Charlotte | Caroline du Nord | CLT | (Amtrak) |
| Charlottesville | Virginie | CVS | (Amtrak) |
| Chatsworth (Californie) | Californie | CWT | Gare de Chatsworth |
| Chemult (Oregon) | Oregon | CMO | (Amtrak) |
| Cherry Hill (New Jersey) NJ Transit Station | New Jersey | CRH | (Amtrak) |
| Cheyenne Bus Stop | Wyoming | CHY | (Amtrak) |
| Chicago Union Station | Illinois | CHI | Union Station |
| Chico | Californie | CIC | Gare de Chico |
| Chipley (Floride) | Floride | CIP | (Amtrak) |
| Cincinnati | Ohio | CIN | (Amtrak) |
| Cincinnati Greyhound Bus | Ohio | CIG | (Amtrak) |
| Claremont | Californie | CLM | (Amtrak) |
| Claremont | New Hampshire | CLA | (Amtrak) |
| Clearwater (Floride) | Floride | STP | (Amtrak) |
| Cleburne (Texas) | Texas | CBR | (Amtrak) |
| Clemson | Caroline du Sud | CSN | (Amtrak) |
| Cleveland | Ohio | CLE | (Amtrak) |
| Clifton Forge (Virginie) | Virginie | CLF | (Amtrak) |
| Cloverdale | Californie | CLV | (Amtrak) |
| Coatesville (Pennsylvanie) | Pennsylvanie | COT | Coatsville (Pennsylvanie) |
| Colfax (Californie) | Californie | COX | (Amtrak) |
| Colfax | Washington | CFX | (Amtrak) |
| Colorado Springs | Colorado | COS | (Amtrak) |
| Columbia | Caroline du Sud | CLB | (Amtrak) |
| Columbus (Wisconsin) | Wisconsin | CBS | (Amtrak) |
| Concord | New Hampshire | CNH | (Amtrak) |
| Connellsville (Pennsylvanie) | Pennsylvanie | COV | (Amtrak) |
| Connersville (Indiana) | Indiana | COI | (Amtrak) |
| Conway | New Hampshire | CAY | (Amtrak) |
| Coos Bay (Oregon) | Oregon | CBY | (Amtrak) |
| Corcoran | Californie | COC | Gare de Corcoran |
| Corning (Californie) | Californie | CNG | (Amtrak) |
| Cornwells Heights (Pennsylvanie) | Pennsylvanie | CWH | (Amtrak) |
| Corvallis | Oregon | CVI | (Amtrak) |
| Crawfordsville | Indiana | CRF | (Amtrak) |
| Crawfordsville Bus Stop | Indiana | CRB | (Amtrak) |
| Creston (Iowa) | Iowa | CRN | (Amtrak) |
| Crestview | Floride | CSV | (Amtrak) |
| Croton-Harmon (New York) | New York | CRT | (Amtrak) |
| Culpeper (Virginie) | Virginie | CLP | (Amtrak) |
| Cumberland | Maryland | CUM | (Amtrak) |
| Cut Bank (Montana) | Montana | CUT | (Amtrak) |
| Dade City (Floride) | Floride | DDE | (Amtrak) |
| Dallas | Texas | DAL | |
| Damariscotta (Maine) | Maine | DAM | (Amtrak) |
| Danville | Illinois | DVI | |
| Danville | Virginie | DAN | (Amtrak) |
| Davenport | Iowa | DVP | |
| Davis | Californie | DAV | Gare de Davis |
| Daytona Beach | Floride | DYA | (Amtrak) |
| Dearborn | Michigan | DER | |
| Deerfield Beach (Floride) | Floride | DFB | (Amtrak) |
| Del Rio | Texas | DRT | |
| Deland (Floride) | Floride | DLD | (Amtrak) |
| Delray Beach | Floride | DLB | (Amtrak) |
| Deming | Nouveau-Mexique | DEM | |
| Denmark (Caroline du Sud) | Caroline du Sud | DNK | |
| Denver | Colorado | DEN | Union Station (Denver) |
| Denver | Colorado | DEB | Bus Station |
| Detroit Lakes | Minnesota | DLK | |
| Detroit | Michigan | DET | |
| Devils Lake | Dakota du nord | DVL | |
| Dillon | Caroline du Sud | DIL | |
| Dodge City (Kansas) | Kansas | DDG | |
| Douglas | Wyoming | DGS | Bus stop |
| Dover | Delaware | DVR | (Amtrak) |
| Dover | New Hampshire | DOV | (Amtrak) |
| Dowagiac (Michigan) | Michigan | DOA | |
| Downingtown (Pennsylvanie) | Pennsylvanie | DOW | (SEPTA station) |
| Du Quoin (Illinois) | Illinois | DQN | |
| Dublin-Pleasanton (Californie) | Californie | DBP | |
| Duluth | Minnesota | DUL | Bus station |
| Dunkirk (ville, New York) | DUK | (Amtrak) | |
| Dunsmuir (Californie) | DUN | Gare de Dunsmuir | |
| Durand (Michigan) | Michigan | DRD | (Amtrak) |
| Durham (New Hampshire) | New Hampshire | DHM | (Amtrak) |
| Durham | Caroline du Nord | DNC | |
| Dwight (Illinois) | DWT | ||
| Dyer (Indiana) | DYE | ||
| East Glacier Park (Montana) Summer Only | GPK | ||
| East Lansing (Michigan) | LNS | (Amtrak) | |
| Edmonds | Washington | EDM | Gare d'Edmonds |
| Effingham (Illinois) | Illinois | EFG | |
| Egg Harbor City (New Jersey) NJ Transit Station | EGH | ||
| El Paso | Texas | ELP | |
| El Paso Bus station | Texas | ELB | |
| El Portal (Californie) | Californie | EPL | (Amtrak) |
| El Segundo (Californie)(Amtrak Thruway Motorcoach station) | Californie | ESG | (Amtrak) |
| Elizabethtown (Pennsylvanie) | Pennsylvanie | ELT | (Amtrak) |
| Elk Grove (Californie) | Californie | EKG | (Amtrak) |
| Elkhart (Indiana) | Indiana | EKH | |
| Elko (Nevada) | Nevada | ELK | (Amtrak) |
| Elsie (Oregon) | Oregon | ELS | |
| Elyria (Ohio) | Ohio | ELY | (Amtrak) |
| Emeryville (Californie) | EMY | Gare d'Emeryville | |
| Ephrata (Washington) | EPH | ||
| Erie (Pennsylvanie) | ERI | (Amtrak) | |
| Essex (Montana) | ESM | ||
| Eugene | Oregon | EUG | Gare d'Eugene |
| Eureka (Californie) | EKA | (Amtrak) | |
| Everett (Washington) | EVR | (Amtrak) | |
| Exeter (New Hampshire) | EXR | (Amtrak) | |
| Exton (Pennsylvanie) | EXT | (Amtrak) | |
| Fair Haven (Vermont) | FHV | (Amtrak) | |
| Fargo (Dakota du Nord) | FAR | (Amtrak) | |
| Fayetteville (Caroline du Nord) | Caroline du Nord | FAY | |
| Fillmore (Californie) | Californie | FIL | (Amtrak) |
| Flagstaff (Arizona) | Arizona | FLG | |
| Flagstaff (Arizona) Greyhound Bus | Arizona | FGG | |
| Flint (Michigan) | Montana | FLN | |
| Florence (Oregon) | Oregon | FRO | |
| Florence (Caroline du Sud) | FLO | ||
| Fond Du Lac (Wisconsin) | FDL | ||
| Fort Collins (Colorado) | FCC | ||
| Fort Edward-Glens Falls New York | FED | (Amtrak) | |
| Fort Hood (Texas) | FHD | ||
| Fort Lauderdale (Floride) | FTL | (Amtrak) | |
| Fort Madison (Iowa) | FMD | ||
| Fort Morgan (Colorado) | FMG | ||
| Fort Myers (Floride) | FTM | (Amtrak) | |
| Fort Worth (Texas) | FTW | (Amtrak) | |
| Fortuna (Californie) | FTA | (Amtrak) | |
| Foxwoods Casino (Connecticut) | FOX | ||
| Framingham (Massachusetts) | FRA | (Amtrak) | |
| Franconia-Springfield (Virginie) | FRS | ||
| Fraser (Colorado) | WIP | ||
| Fredericksburg (Virginie) | FBG | (Amtrak) | |
| Fredonia (New York) (en) | FDN | (Amtrak) | |
| Fremont (Californie) | Californie | FMT | Gare de Fremont |
| Fremont (Californie) Bus Station | Californie | FRT | (Amtrak) |
| Fresno | Californie | FNO | Gare de Fresno |
| Frisco | Colorado | FSC | |
| Fullerton (Californie) | Californie | FUL | Gare de Fullerton |
| Fulton (Kentucky) | FTN | ||
| Gainesville (Géorgie) | GNS | ||
| Gainesville (Texas) | GLE | Gainesville (Floride) | |
| Gainesville (Floride) | GNF | ||
| Galesburg (Illinois) | GBB | ||
| Gallup (Nouveau-Mexique) | GLP | ||
| Galveston (Texas) | GLS | ||
| Galveston (Texas) Bus Station | GLV | ||
| Garberville (Californie) | Californie | GBV | (Amtrak) |
| Garden City (Kansas) | GCK | ||
| Garibaldi Highlands, British Columbia | Colombie-Britannique, Canada | GBC | |
| Gastonia (Caroline du Nord) | GAS | ||
| Gearhart (Oregon) | GHT | ||
| Gilman (Illinois) | GLM | ||
| Gilroy (Californie) | GLY | (Amtrak) | |
| Glasgow | Montana | GGW | |
| Glendale (Californie) | Californie | GDL | Gare de Glendale |
| Glenview (Illinois) | GLN | ||
| Glenwood Springs (Colorado) | GSC | ||
| Goleta (Californie) | Californie | GTA | Gare de Goleta |
| Goshen Junction (Californie) | Californie | GSN | |
| Granby (Colorado) | GRA | ||
| Grand Canyon Natl Park (Arizona) Bus Stop | GCB | ||
| Grand Canyon Natl Park (Arizona) | GCN | ||
| Grand Forks (Dakota du Nord) | GFK | ||
| Grand Junction (Colorado) | GJT | ||
| Grand Rapids (Michigan) | GRR | ||
| Grangeville (Idaho) | GVI | ||
| Grant's Pass (Oregon) | GTP | ||
| Grass Valley (Californie) | GRS | (Amtrak) | |
| Green River (Utah) | GRI | ||
| Greenfield Village (Michigan) | GFV | ||
| Greensboro (Caroline du Nord) | GRO | (Amtrak) | |
| Greensburg (Pennsylvanie) | GNB | (Amtrak) | |
| Greenville (Caroline du Sud) | GRV | ||
| Greenwood (Mississippi) | GWD | ||
| Grimsby, ON | GMS | ||
| Grover Beach (Californie) | Californie | GVB | Gare de Grover Beach |
| Guadalupe-Santa Maria (Californie) | GUA | Amtrak station | |
| Gulfport (Mississippi) | GUF | ||
| Hamlet (Caroline du Nord) | HAM | ||
| Hammond-Whiting (Indiana) | HMI | ||
| Hammond (Louisiane) | HMD | ||
| Hammonton (New Jersey) NJ Transit Station | HTN | ||
| Hanford (Californie) | Californie | HNF | Gare de Hanford |
| Harlingen (Texas) | HGN | ||
| Harpers Ferry (Virginie-Occidentale) | HFY | (Amtrak) | |
| Harrisburg (Pennsylvanie) | HAR | (Amtrak) | |
| Hartford (Connecticut) | HFD | (Amtrak) | |
| Hastings (Nebraska) | HAS | ||
| Hatch (Nouveau-Mexique) | HCH) | ||
| Hattiesburg (Mississippi) | HBG | ||
| Haverhill (Massachusetts) | HHL | (Amtrak) | |
| Havre (Montana) | HAV | ||
| Hayward (Californie) | Californie | HAY | Gare de Hayward |
| Hazlehurst (Mississippi) | HAZ | ||
| Healdsburg (Californie) | Californie | HEA | (Amtrak) |
| Helper (Utah) | HER | ||
| Hemet (Californie) | Californie | HMT | (Amtrak) |
| Hemet (Californie) West side-Coco's | Californie | HET | (Amtrak) |
| Hermann (Missouri) | HEM | ||
| Miami (Floride) Hialeah Market Station | |||
| High Point (Caroline du Nord) | HPT | ||
| Hinton (Virginie-Occidentale) | HIN | (Amtrak) | |
| Holdrege (Nebraska) | HLD | ||
| Holland (Michigan) | HOM | ||
| Hollywood (Floride) | HOL | (Amtrak) | |
| Homewood (Illinois) | HMW | ||
| Hood River (Oregon) | HOO | ||
| Houston (Texas) | HOS | (Amtrak) | |
| Howard City (Michigan) | HWC | ||
| Hudson (New York) | HUD | (Amtrak) | |
| Huntingdon (Pennsylvanie) | HGD | (Amtrak) | |
| Huntington (Virginie-Occidentale) | HUN | (Amtrak) | |
| Hutchinson (Kansas) | HUT | ||
| Independence (Missouri) | IDP | ||
| Indianapolis | IND | ||
| Indio (Californie) | Californie | IDO | (Amtrak) |
| Irvine (Californie) | Californie | IRV | Gare d'Irvine |
| Jackson (Michigan) | JXN | ||
| Jackson (Mississippi) | JAN | ||
| Jacksonville (Floride) | JAX | (Amtrak) | |
| Jacksonville (Caroline du Nord) Bus Station | JNC | ||
| Jamestown (New York) | JMN | (Amtrak) | |
| Janesville (Wisconsin) Bus Service | JVL | ||
| Jefferson City (Missouri) | JEF | ||
| Jesup (Géorgie) | JSP | ||
| JFK Airport (New York) Bus Service | JFK | (Amtrak) | |
| Johnstown (Pennsylvanie) | JST | (Amtrak) | |
| Joliet (Illinois) | JOL | ||
| Kalamazoo (Michigan) | KAL | ||
| Kalkaska (Michigan) | KLK | ||
| Kankakee (Illinois) | KKI | ||
| Kannapolis (Caroline du Nord) | KAN | ||
| Kansas City (Missouri) - Ann Rutledge, St. Louis Mule, Kansas City Mule, Southwest Chief - (Union Station) (KCY) | |||
| Kelso-Longview (Washington) | KEL | Gare de Kelso | |
| Kettleman City (Californie) | KTC | (Amtrak) | |
| Kewanee (Illinois) | KEE | ||
| Killeen | Texas | KIL | Bus stop |
| Killington (Vermont) | KLT | (Amtrak) | |
| King City (Californie) | KGC | (Amtrak) | |
| Kingman | Arizona | KNG | |
| Kingman | Greyhound | KGG | Bus |
| Kingsley (Michigan) | Michigan | KGS | Bus Station |
| Kingston (Rhode Island) Regional | KIN | (Amtrak) | |
| Kingstree (Caroline du Sud) | KTR | ||
| Kinston (Caroline du Nord) | KNC | Bus Station | |
| Kirkwood (Missouri) | KWD | Ann Rutledge St. Louis Mule Kansas City Mule (Amtrak) | |
| Kissimmee (Floride) | KIS | (Amtrak) | |
| Klamath Falls (Oregon) | KFS | Gare de Klamath Falls | |
| La Crescenta (Californie) | LCA | (Amtrak) | |
| La Crosse (Wisconsin) - Empire Builder | LSE | (Amtrak) | |
| La Grande (Oregon) | LAE | ||
| La Grange Road (Illinois) | LAG | ||
| La Junta (Colorado) | LAJ | ||
| La Marque (Texas) | LMQ | ||
| La Pine (Oregon) | LPN | ||
| La Plata (Missouri) | LAP | ||
| La Sierra (Californie) | RLS | ||
| Lacey | Washington | OLW | Gare de Lacey-Olympia |
| Lafayette (Indiana) | LAF | (Amtrak) | |
| Lafayette (Louisiane) | LFT | ||
| LaGuardia Airport New York | New York | LGA | Bus Service - (Amtrak) |
| Lake Charles (Louisiane) | LCH | ||
| Lake City (Floride) | LEC | (Amtrak) | |
| Lake Placid (New York) | LPD | ||
| Lakeland (Floride) | LAK | Departure 92 North Arrival 91 South To/From Points North (Amtrak) | |
| Lakeland (Floride) | LKL | Departure 91 North Arrival 92 South To/From Points South | |
| Lamar (Colorado) | LMR | ||
| Lamy (Nouveau-Mexique) | LMY | ||
| Lancaster (Californie) | LCS | (Amtrak) | |
| Lancaster (Pennsylvanie) | LNC | (Amtrak) | |
| Lapeer (Michigan) | LPE | ||
| Laredo (Texas) | LDO | ||
| Las Cruces (Nouveau-Mexique) | LCR | ||
| Las Vegas (Nevada) Airport Bus | LAS | ||
| Las Vegas (Nevada) Bus Service | LVS | ||
| Las Vegas (Nouveau-Mexique) | LSV | ||
| Latrobe (Pennsylvanie) | LAB | (Amtrak) | |
| Laughlin (Nevada) | LNV | ||
| Laurel (Mississippi) | LAU | ||
| Lawrence (Kansas) | LRC | (Amtrak) | |
| Laytonville (Californie) | LTV | (Amtrak) | |
| Leavenworth (Washington)Amtrak Thruway Motorcoach station | Washington | LEV | |
| Leavenworth (Washington) | Washington | LWA | |
| Lee's Summit (Missouri) | LEE | ||
| Leggett (Californie) | LEG | (Amtrak) | |
| Lemoore (Californie) | LMC | (Amtrak) | |
| Lemoore (Californie) Bus Stop | LMN | ||
| Lewiston (Idaho) | LWN | ||
| Lewistown (Pennsylvanie) | LEW | (Amtrak) | |
| Lexington (Caroline du Nord) Barbecue Festival | LEX | ||
| Libby (Montana) | LIB | ||
| Lincoln (Illinois) | LCN | ||
| Lincoln (Nebraska) | LNK | ||
| Lincoln (New Hampshire) | LNN | (Amtrak) | |
| Lincolnville (Maine) | LCV | (Amtrak) | |
| Lindenwold (New Jersey) NJ Transit Station | LDW | ||
| Little Rock (Arkansas) | LRK | (Amtrak) | |
| Littlerock (Californie) | LTR | ||
| Littleton (New Hampshire) | LTL | (Amtrak) | |
| Livermore (Californie) | LIV | (Amtrak) | |
| Lodi (Californie) | Californie | LOD | Gare de Lodi |
| Lompoc (Californie) | LOM | (Amtrak) | |
| Lompoc (Californie) | LPS | Surf (Californie) | |
| Long Beach (Californie) | LBC | (Amtrak) | |
| Long Beach - Queen Mary (Californie) | LBQ | ||
| Longmont (Colorado) | LGM | ||
| Longview (Texas) | LVW | (Amtrak) | |
| Lordsburg (Nouveau-Mexique) | LDB | ||
| Lorton (Virginie) | LOR | Auto Train only (Amtrak) | |
| Los Angeles | Californie | LAX | Union Station (Los Angeles) |
| Louisville (Kentucky) Bus Service | LVL | ||
| Lynchburg (Virginie) | LYH | (Amtrak) | |
| Mackinaw City (Michigan) | MAK | ||
| Macomb (Illinois) | MAC | ||
| Madera (Californie) | Californie | MDR | Gare de Madera |
| Madison (Floride) | Floride | MDO | (Amtrak) |
| Madison (Wisconsin) Madison - South | Wisconsin | SMD | |
| Madison (Wisconsin) UW Memorial Union | Wisconsin | MSN | |
| Malta (Montana) | Montana | MAL | |
| Malvern (Arkansas) | Arkansas | MVN | |
| Manassas (Virginie) | Virginie | MSS | (Amtrak) |
| Mancelona (Michigan) | Michigan | MLN | |
| Manchester (New Hampshire) | MHT | (Amtrak) | |
| Manning (Oregon) | MNI | ||
| Manton (Michigan) Bus Station | MTO | ||
| Maricopa (Arizona) | MRC | ||
| Marion (Wisconsin) | MIO | ||
| Mariposa (Californie) | MRP | (Amtrak) | |
| Marshall (Texas) | MHL | ||
| Martinez | Californie | MTZ | Gare de Martinez |
| Martinsburg (Virginie-Occidentale) | MRB | (Amtrak) | |
| Marysville (Californie) | MRV | (Amtrak) | |
| Mattoon (Illinois) | MAT | ||
| Maysville (Kentucky) | MAY | ||
| McAllen (Texas) | MEN | ||
| McCall (Idaho) | MCA | ||
| McComb (Mississippi) | MCB | ||
| McCook (Nebraska) | MCK | ||
| McGregor (Texas) | MCG | ||
| McKinleyville (Californie) | MKV | (Amtrak) | |
| Medford (Oregon) | MFR | ||
| Mamphis | MEM | ||
| Mendota (Illinois) | MDT | ||
| Merced | Californie | MCD | Gare de Merced |
| Meredith (New Hampshire) | MRD | ||
| Meriden (Connecticut) | MDN | (Amtrak) | |
| Meridian (Mississippi) | MEI | ||
| Mesquite (Nevada) | MQN | ||
| Metropark (New Jersey) | MET | (Amtrak) | |
| Miami | Floride | MIA | Hialeah Market Station |
| Michigan City (Indiana) | MCI | ||
| Middletown (Pennsylvanie) | MID | (Amtrak) | |
| Midpines (Californie) | MDP | (Amtrak) | |
| Milwaukee (Wisconsin) | MKE | ||
| Milwaukee (Wisconsin) Airport | MKA | ||
| Mineola (Texas) | Texas | MIN | |
| Minneapolis/St. Paul Minnesota Midway Station | MSP | Empire Builder (Amtrak) | |
| Minot (Dakota du Nord) | MOT | ||
| Mobile (Alabama) | MOE | ||
| Mobile (Alabama) Greyhound Bus | MOG | ||
| Modesto (Californie) | Californie | MOD | Gare de Modesto |
| Mojave (Californie) | Californie | MOJ | (Amtrak) |
| Moline (Illinois) | MLI | ||
| Monroe (Washington) | MEW | ||
| Monterey (Californie) Monterey Bay Aquarium | Californie | MYA | Monterey - Aquarium (Californie) |
| Monterey (Californie) | Californie | MRY | Monterey Transit Plaza |
| Monterey (Californie) Hyatt | Californie | MYH | Hyatt Regency Hotel |
| Monterey (Californie) Marriott | Californie | MYM | Marriott Hotel |
| Monterey (Californie) Travelodge | Californie | MYT | Travelodge |
| Montgomery (Virginie-Occidentale) | MNG | (Amtrak) | |
| Montpelier-Barre | Vermont | MPR | (Amtrak) |
| Montréal, Québec | Canada | MTR | (Amtrak) |
| Moorpark (Californie) | Californie | MPK | (Amtrak) |
| Moreno Valley | Californie | MOV | |
| Moscow (Idaho) | MOC | ||
| Moses Lake (Washington) | MLK | ||
| Mount Joy (Pennsylvanie) | MJY | (Amtrak) | |
| Mount Pleasant (Iowa) | MTP | ||
| Mount Vernon (Washington) | Washington | MVW | Gare de Mount Vernon |
| Mountain Home (Idaho) | MTM | ||
| Mystic (Connecticut) - Regional | MYS | (Amtrak) | |
| Nacogdoches (Texas) | NCG | ||
| Nampa | Idaho | NAM | |
| Nanaimo, BC | NNI | ||
| Napa (Californie) | NAP | Vine Transit Bus Stop (Amtrak) | |
| Napa (Californie) | NPW | Wine Train Bus Stop (Amtrak) | |
| Naperville (Illinois) | NPV | ||
| Necanicum Jct. (Oregon) | NCM | ||
| Needles (Californie) | NDL | (Amtrak) | |
| New Brunswick (New Jersey) | NBK | (Amtrak) | |
| New Buffalo (Michigan) | NBM | ||
| New Carrollton (Maryland) | NCR | (Amtrak) | |
| New Hampton (New Hampshire) | NHN | (Amtrak) | |
| New Haven (Connecticut) | NHV | Regional - Vermonter (Amtrak) | |
| New Iberia | NIB | ||
| New London (Connecticut) | NLC | Regional (Amtrak) | |
| New London (Wisconsin) | NLW | ||
| New Orleans (Louisiane) | NOL | ||
| New Rochelle (New York) | NRO | (Amtrak) | |
