Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des gouverneurs de Caroline du Nord
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Gouverneur de Caroline du Nord (en) Governor of North Carolina |
|
|---|---|
|
|
|
Titulaire actuel Beverly Perdue depuis le 10 janvier 2009 |
|
|
|
|
| Création | 1776 |
| Titre | L'honorable |
| Durée du mandat | 4 ans |
| Premier titulaire | Richard Caswell |
| Site internet | www.governor.state.nc.us |
| modifier |
|
Liste des gouverneurs de l'État de Caroline du Nord depuis 1776 :
| Nom | Début de mandat | Fin de mandat | Parti |
|---|---|---|---|
| Richard Caswell | 1776 | 1780 | Sans affiliation |
| Abner Nash | 1780 | 1781 | Sans affiliation |
| Thomas Burke | 1781 | 1782 | Sans affiliation |
| Alexander Martin | 1782 | 1784 | Sans affiliation |
| Richard Caswell | 1784 | 1787 | Sans affiliation |
| Samuel Johnston | 1787 | 1789 | Fédéraliste |
| Alexander Martin | 1789 | 1792 | Anti-Fédéraliste |
| Richard Dobbs Spaight | 1792 | 1795 | Fédéraliste |
| Samuel Ashe | 1795 | 1798 | Anti-Fédéraliste |
| William Richardson Davie | 1798 | 1799 | Fédéraliste |
| Benjamin Williams | 1799 | 1802 | Fédéraliste |
| James Turner | 1802 | 1805 | Démocrate-Républicain |
| Nathaniel Alexander | 1805 | 1807 | Démocrate-Républicain |
| Benjamin Williams | 1807 | 1808 | Fédéraliste |
| David Stone | 1808 | 1810 | Démocrate-Républicain |
| Benjamin Smith | 1810 | 1811 | Démocrate-Républicain |
| William Hawkins | 1811 | 1814 | Démocrate-Républicain |
| William Miller | 1814 | 1817 | Démocrate-Républicain |
| John Branch | 1817 | 1820 | Démocrate-Républicain |
| Jesse Franklin | 1820 | 1821 | Démocrate-Républicain |
| Gabriel Holmes | 1821 | 1824 | Démocrate-Républicain |
| Hutchins Gordon Burton | 1824 | 1827 | Sans affiliation |
| James Iredell, Jr. | 1827 | 1828 | Démocrate-Républicain |
| John Owen | 1828 | 1830 | Démocrate |
| Montfort Stokes | 1830 | 1832 | Démocrate |
| David Lowry Swain | 1832 | 1835 | National Républicain |
| Richard Dobbs Spaight Jr | 1835 | 1836 | Démocrate |
| Edward Bishop Dudley | 1836 | 1841 | Whig |
| John Motley Morehead | 1841 | 1845 | Whig |
| William Alexander Graham | 1845 | 1849 | Whig |
| Charles Manly | 1849 | 1851 | Whig |
| David Settle Reid | 1851 | 1854 | Démocrate |
| Warren Winslow | 1854 | 1855 | Démocrate |
| Thomas Bragg | 1855 | 1859 | Démocrate |
| John Willis Ellis | 1859 | 1861 | Démocrate |
| Henry Toole Clark | 1861 | 1862 | Démocrate |
| Zebulon Baird Vance | 1862 | 1865 | Parti conservateur |
| William Woods Holden | 1865 | 1865 | Union nationale |
| Jonathan Worth | 1865 | 1868 | Parti conservateur |
| William Woods Holden | 1868 | 1871 | Républicain |
| Tod Robinson Caldwell | 1871 | 1874 | Républicain |
| Curtis Hooks Brogden | 1874 | 1877 | Républicain |
| Zebulon Baird Vance | 1877 | 1879 | Démocrate |
| Thomas Jordan Jarvis | 1879 | 1885 | Démocrate |
| Alfred Moore Scales | 1885 | 1889 | Démocrate |
| Daniel Gould Fowle | 1889 | 1891 | Démocrate |
| Thomas Michael Holt | 1891 | 1893 | Démocrate |
| Elias Carr | 1893 | 1897 | Démocrate |
| Daniel Lindsay Russell | 1897 | 1901 | Républicain |
| Charles Brantley Aycock | 1901 | 1905 | Démocrate |
| Robert Broadnax Glenn | 1905 | 1909 | Démocrate |
| William Walton Kitchin | 1909 | 1913 | Démocrate |
| Locke Craig | 1913 | 1917 | Démocrate |
| Thomas Walter Bickett | 1917 | 1921 | Démocrate |
| Cameron Morrison | 1921 | 1925 | Démocrate |
| Angus Wilton McLean | 1925 | 1929 | Démocrate |
| Oliver Max Gardner | 1929 | 1933 | Démocrate |
| John C.B. Ehringhaus | 1933 | 1937 | Démocrate |
| Clyde R. Hoey | 1937 | 1941 | Démocrate |
| J. Melville Broughton | 1941 | 1945 | Démocrate |
| R. Gregg Cherry | 1945 | 1949 | Démocrate |
| W. Kerr Scott | 1949 | 1953 | Démocrate |
| William B. Umstead | 1953 | 1954 | Démocrate |
| Luther H. Hodges | 1954 | 1961 | Démocrate |
| Terry Sanford | 1961 | 1965 | Démocrate |
| Dan K. Moore | 1965 | 1969 | Démocrate |
| Robert W. Scott | 1969 | 1973 | Démocrate |
| James E. Holshouser Jr | 1973 | 1977 | Républicain |
| James B. Hunt Jr | 1977 | 1985 | Démocrate |
| James G. Martin | 1985 | 1993 | Républicain |
| James B. Hunt Jr | 1993 | 2001 | Démocrate |
| Mike Easley | 2001 | 2009 | Démocrate |
| Beverly Perdue | 2009 | Démocrate |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: Haneke et Mungiu favoris, le Mississippi en outsider
Le jury de la Palme d'Or se retire dimanche dans une villa sur les hauteurs de Cannes pour faire une sélection discutée, avec "Amour" de Michael Haneke et "Au-delà des collines" de Cristian Mungiu en favoris, et une ultime surprise samedi avec "Mud" de Jeff Nichols.