Liste des joueurs des Rangers de New York

Cette liste contient les joueurs de hockey sur glace ayant joué au moins un match sous le maillot des Rangers de New York, franchise de la ligue nationale de hockey qui existe depuis la saison 1926-27[1].

Gardiens de but

Statistiques totales avec les Rangers
Joueur Saison(s) PJ  V   D   N  Pr.  Bl Moy %Arr PJ  V   D   N  Pr.  Bl Moy %Arr
Aitkenhead, Andy 1932-1935 106 47 43 16 - 11 2,35 - 10 6 2 2 - 3 1,48 -
Anderson, Lorne (en) 1951-1952 3
Åström, Hardy 1977-1978 4
Auld, Alex 2009-2010 3 0 1 - 0 0 2,52 90,4 % - - - - - - - -
Baker, Steve (en) 1979-1983 57
Bell, Gordon (en) 1955-1956
Beveridge, Bill 1942-1943 17 4 10 3 - 1 5,24 - - - - - - - - -
Biron, Martin 2010-2011 17
Blackburn, Daniel 2001-2003 63
Bouvrette, Lionel (en) 1942-1943 1
Bower, Johnny 1953-1957 77 31 35 11 - 5 - - - - - - - - -
Buzinski, Stephen (en) 1942-1943 9
Chabot, Lorn 1926-1928 80
Cloutier, Dan 1997-1999 34
Davidson, John 1975-1983 222
DeCourcy, Bob (en) 1947-1948 1
Dryden, Dave 1961-1962 1
Dunham, Mike 2002-2004 100
Francis, Emile 1948-1952 22
Franks, Jimmy (en) 1942-1943 23
Froese, Bob (en) 1986-1990 98
Gamble, Bruce (en) 1958-1959 2
Gardiner, Bert (en) 1935-1939 1
Giacomin Eddie 1965-1976 539
Gratton, Gilles 1976-1977 41
Hanlon, Glen 1982-1986 138
Healy, Glenn 1993-1997 113
Hebert, Guy 2000-2001 13
Henry, Jim 1941-1948 108
Hirsch, Corey 1992-1993 4
Hnilička, Milan 1999-2000 2
Holmqvist, Johan 2000-2003 3
Holt, Chris (en) 2005-2006 1
Ieremeïev, Vitali 2000-2001 4
Jackson, Percy (en) 1934-1935 1
Johnson, Chad (en) 2009-2011 6
Kerr, Dave 1934-1941 324
Kleisinger, Terry (en) 1985-1986 4
Klymkiw, Julius (en) 1958-1959 1
Labarbera, Jason (en) 2000-2004 5
Labbé, Jean-François 1999-2000 1 0 1 0 - 0 3,00 86,4 % - - - - - - - -
Lumley, Harry 1943-1944 1
Lundqvist, Henrik 2005-2011 406
Maniago, Cesare 1965-1967 34
Markkanen, Jussi 2003-2004 26
McAuley, Ken 1943-1945 96 17 64 15 0 1 5,61 - 0 0 0 0 0 0 0 -
McCartan, Jack (en) 1959-1961 12
McDuffe, Peter (en) 1972-1974 7
McLean, Kirk 1999-2001 45
McLennan, Jamie (en) 2003-2004 4
Miller, Joe 1927-1928
Mio, Eddie 1981-1983 66
Muzzatti, Jason 1997-1998 6
Olesevich, Danny (en) 1961-1962 1
Paille, Marcel (en) 1957-1965 106
Pelletier, Marcel (en) 1962-1963 2
Plante, Jacques 1963-1965 98
Ram, Jamie (en) 1995-1996 1
Rayner, Chuck 1945-1953 376
Richter, Mike 1988-2003 666
Ridley, Curt (en) 1974-1975 2
Roach, John (en) 1928-1932 180
Rollins, Al 1959-1960 10
Sawchuk, Terry 1969-1970 8
Schaefer, Joe (en) 1959-1961 2
Scott, Ron (en) 1983-1988 16
Simmons, Don (en) 1965-1969 21
Soetaert, Doug 1975-1987 103
Stevenson, Doug (en) 1944-1945 4
Tataryn, Dave (en) 1976-1977 2
Thomas, Wayne 1977-1981 94
Valiquette, Stephen 2003-2010 41
Vanbiesbrouck, John 1981-1993 449
Villemure, Gilles 1963-1975 184
Weekes, Kevin 2005-2007 46
Weeks, Steve 1980-1984 94
Wilson, Dunc 1974-1976 23
Winkler, Hal 1926-1927 8
Worsley, Gump 1952-1963 592
Zaba, Matt 2009-2010 1

Attaquants et défenseurs

Sommaire
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Statistiques totales avec les Rangers
Joueurs Position Saison(s) PJ B A Pts Pun PJ B A Pts Pun
Abel, Taffy Défenseur 1926-1929 99 11 6 17 147 17 1 1 2 28
Adam, Doug (en) Ailier gauche 1949-1950 4 0 1 1 0 - - - - -
Ailsby, Lloyd (en) Défenseur 1951-1952 3 0 0 0 2 - - - - -
Albright, Clint (en) Centre 1948-1949 59 14 5 19 19 - - - - -
Allen, Georges Ailier gauche 1938-1939 19 6 6 12 10 7 0 0 0 4
Allison, Mike (en) Attaquant 1980-1986 266 63 102 165 297 53 4 12 16 92
Allum, Bill (en) Défenseur 1940-1941 1 0 1 1 0 - - - - -
Amonte, Tony Ailier droit 1990-1994 234 84 99 183 135 15 3 8 11 4
Anderson, Glenn Attaquant 1993-1994 12 4 2 6 12 23 3 3 6 42
Andersson, Kent-Erik Ailier droit 1982-1984 134 13 35 48 22 14 0 1 1 0
Peter Andersson Défenseur 1992-1994 39 5 12 17 20 - - - - -
Andrascik, Steve Ailier droit 1971-1972 - - - - - 1 0 0 0 0
Andrea, Paul Ailier droit 1965-1966 4 1 1 2 0 - - - - -
Angotti, Lou Ailier droit 1964-1966 91 11 10 21 22 - - - - -
Anissimov, Artiom Centre depuis 2008 en cours
Anslow, Hub (en) Ailier gauche 1947-1948 2 0 0 0 0 - - - - -
Antropov, Nikolaï Ailier droit 2008-2009 18 7 6 13 6 7 2 1 3 6
Apps, Syl Centre 1970-1971 31 1 2 3 11 - - - - -
Archibald, Dave Ailier droit 1989-1990 19 2 3 5 6 - - - - -
Armstrong, Derek (en) Centre 1998-2001 7 0 0 0 0 - - - - -
Asmundson, Oscar Ailier droit 1932-1934 94 7 16 23 28 9 0 2 2 4
Atanas, Walt (en) Ailier droit 1944-1945 49 13 8 21 40 - - - - -
Attwell, Ron (en) Ailier droit 1967-1968 4 0 0 0 2 - - - - -
Aubuchon, Oscar (en) Ailier gauche 1943-1944 38 16 12 28 4 - - - - -
Avery, Sean Ailier gauche depuis 2006 en cours
Awrey, Don Défenseur 1977-1978 78 2 8 10 38 3 0 0 0 6
Ayres, Vernon Défenseur 1935-1936 28 0 4 4 38 - - - - -
Babando, Pete Ailier gauche 1952-1953 30 4 5 9 2 - - - - -
Bäckman, Christian Défenseur 2007-2008 18 2 6 8 20 8 0 0 0 12
Backman, Mike (en) Ailier droit 1981-1984 18 1 6 7 18
Baker, Bill Défenseur 1982-1983 70 4 14 18 64 2 0 0 0 0
Balej, Jozef Ailier 2003-2004 13 1 4 5 4 - - - - -
Balon, Dave Ailier gauche 1959-1972 361 99 113 212 284 29 7 6 13 38
Bandura, Jeff (en) Défenseur 1980-1981 2 0 1 1 0
Bannister, Drew Défenseur 2000-2001 3 0 0 0 0 - - - - -
Baranka, Ivan Défenseur 2007-2008 1 0 1 1 0 - - - - -
Barnaby, Matthew Ailier droit 2001-2004 196 34 55 89 406 - - - - -
Barr, Dave (en) Ailier droit 1983-1984 6 0 0 0 2
Bartlett, Jim Ailier gauche 1955-1960 126 19 14 33 174 - - - - -
Barton, Cliff Ailier droit 1939-1940 3 0 0 0 0
Bathgate, Andy Centre 1952-1964 719 272 457 729 444 22 9 7 16 39
Bathgate, Frank (en) Centre 1952-1953 2 0 0 0 2
Beaton, Frank (en) Ailier gauche 1978-1980 25 1 1 2 43
Beck, Barry Défenseur 1979-1986 415 66 173 239 775 49 10 22 32 77
Bednarski, John (en) Défenseur 1974-1977 99 2 18 20 114
Belisle, Dan (en) Ailier droit 1960-1961 4 2 0 2 0
Bell, Bruce (en) Défenseur 1987-1988 13 1 2 3 8
Bell, Harry (en) Défenseur 1946-1947 1 0 1 1 0
Bell, Joe (en) Ailier gauche 1942-1947 62 8 9 17 18
Bend, Linthwaite (en) Centre 1942-1943 8 3 1 4 2
Bennett, Curt Centre 1972-1973 16 0 1 1 11 - - - - -
Bennett, Rick (en) Ailier gauche 1989-1992 15 1 1 2 13
Bentley, Doug Ailier gauche 1953-1954 20 2 10 12 2 - - - - -
Bentley, Max Centre 1953-1954 57 14 18 32 15 - - - - -
Berard, Bryan Défenseur 2001-2002 82 2 21 23 60 - - - - -
Berenson, Gordon Ailier gauche 1966-1968 49 2 6 8 4 4 0 1 1 2
Berg, Bill (en) Défenseur 1995-1998 152 11 16 27 100
Betts, Blair Centre 2005-2009 304 25 15 40 84 28 1 1 2 8
Beukeboom, Jeff Défenseur 1991-1999 520 18 72 90 1157 70 2 13 15 147
Beverley, Nick (en) Défenseur 1974-1977 139 4 23 27 67
Blackburn, Bob (en) Défenseur 1968-1969 11 0 0 0 0
Blackburn, Don (en) Ailier gauche 1969-1971 4 0 0 0 0
Blaisdell, Mike Ailier droit 1983-1985 48 6 6 12 42 - - - - -
Bloemberg, Jeff (en) Défenseur 1988-1992 43 3 6 9 25
Blouin, Sylvain Ailier gauche 1996-1998 7 0 0 0 23 - - - - -
Boogaard, Derek Ailier gauche 2010-2011 22 1 1 2 45 - - - - -
Bothwell, Tim (en) Défenseur 1978-1982 62 4 10 14 32
Bouchard, Dick (en) Ailier droit 1954-1955 1 0 0 0 0
Bouchard, Joël Défenseur 2002-2004 55 6 14 20 24 - - - - -
Boucher, Frank Centre 1926-1944 524 152 261 413 114 54 16 20 36 12
Boure, Pavel Ailier droit 2001-2003 51 31 19 50 22 - - - - -
Bourgeault, Leo Défenseur 1926-1931 153 17 10 27 213
Bourque, Phil Défenseur 1992-1994 71 6 15 21 47 - - - - -
Boutilier, Paul (en) Défenseur 1987-1988 4 0 1 1 6
Bownass, Jack Défenseur 1958-1962 76 3 7 10 58 - - - - -
Boyd, Billy (en) Ailier droit 1926-1929 90 8 1 9 56
Boyle, Brian Centre depuis 2009 en cours
Brashear, Donald Ailier gauche 2009-2010 36 0 1 1 73 - - - - -
Brennan, Doug (en) Défenseur 1931-1934 123 9 7 16 152
Brennan, Rich (en) Défenseur 1998-1999 24 1 3 4 23
Brenneman, John (en) Ailier gauche 1964-1966 33 3 3 6 20
Brochu, Stephane (en) Défenseur 1988-1989 1 0 0 0 0
Brooke, Bob (en) Centre 1983-1987 175 35 36 71 214
Broten, Paul (en) Ailier droit 1989-1993 194 27 33 60 194
Brown, Arnie (en) Défenseur 1964-1971 460 33 98 131 545
Brown, Brad Défenseur 2000-2001 48 1 3 4 107 - - - - -
Brown, Harold (en) Ailier droit 1945-1946 13 2 1 3 2
Brown , Larry (en) Défenseur 1969-1971 46 1 4 5 18
Brown, Stan Défenseur 1926-1927 24 6 2 8 14 2 0 0 0 0
Brubaker, Jeff Ailier gauche 1987-1988 31 2 0 2 78 - - - - -
Brydson, Glenn Ailier droit 1935-1936 30 4 12 16 7 - - - - -
Buchanan, Ralph (en) Ailier droit 1948-1949 2 0 0 0 0
Buller, Hy (en) Défenseur 1951-1954 179 22 55 77 209
Burnett, Kelly (en) Centre 1952-1953 3 1 0 1 0
Burns, Gary (en) Attaquant 1980-1982 11 2 2 4 18
Burns, Norm (en) Centre 1941-1942 11 0 4 4 2
Butler, Jerry (en) Attaquant 1972-1975 112 24 26 50 130
Byers, Dane Ailier gauche 2007-2010 6 1 0 1 31 - - - - -
Byers, Jerry (en) Attaquant 1977-1978 7 2 1 3 0
Cahan, Larry Défenseur 1956-1965 303 19 39 58 337
Cairns, Eric Défenseur 1996-1998 79 0 4 4 239
Callahan, Ryan Ailier droit 2006-2011 284 76 68 144 179
Callighen, Frank Défenseur 1927-1928 26 0 0 0 32
Cameron , Angus (en) Centre 1942-1943 35 8 11 19 0
Carkner, Terry Défenseur 1986-1987 52 2 13 15 118
Carpenter, Bobby Centre 1986-1987 28 2 8 10 20
Carr, Gene Centre 1971-1974 139 18 23 41 90
Carr, Lorne (en) Ailier droit 1933-1934 14 0 0 0 0
Carrigan, Gene Centre 1930-1931 33 2 0 2 13
Carse, Bill Ailier gauche 1938-1939 1 0 1 1 0
Carson, Gerald (en) Défenseur 1928-1929 10 0 0 0 5
Carter, Anson Centre 2002-2004 54 11 11 22 20
Caufield, Jay Ailier droit 1986-1987 13 2 1 3 45
Chalmers William (en) Centre 1953-1954 1 0 0 0 0
Charlesworth, Todd (en) Défenseur 1989-1990 7 0 0 0 6
Chartraw, Rick Défenseur 1982-1984 30 2 2 4 41
Christensen, Erik Centre 2009-2011 112 19 34 53 42
Chrystal, Bob (en) Défenseur 1953-1955 132 11 14 25 112
Churla, Shane Ailier droit 1995-1997 55 0 1 1 132
Ciesla, Hank Centre 1957-1959 129 8 20 28 37
Cíger, Zdeno Ailier gauche 2001-2002 29 6 7 13 16
Cirella, Joe Défenseur 1990-1993 141 7 18 25 258
Clark, Dan (en) Défenseur 1978-1979 4 0 1 1 6
Cline, Bruce (en) Ailier droit 1956-1957 30 2 3 5 10
Collins, Bill (en) Centre 1975-1976 50 4 4 8 38
Colville, Mac Ailier droit 1935-1947 353 71 104 175 132
Colville, Neil Centre 1935-1949 464 99 166 265 213
Colwill, Les (en) Ailier droit 1958-1959 69 7 6 13 16
Conacher, Jim (en) Centre 1951-1953 33 1 5 6 4
Conacher, Pat (en) Centre 1979-1983 22 0 6 6 8
Conacher, Pete (en) Attaquant 1954-1956 93 21 18 39 20
Connelly, Bert (en) Ailier gauche 1934-1936 72 12 13 25 33
Connor, Cam Ailier droit 1979-1983 28 1 6 7 81
Cook, Bill Ailier droit 1926-1937 475 228 138 366 386
Cook, Bun Ailier gauche 1926-1936 433 154 139 293 436
Cooper, Hal (en) Ailier droit 1944-1945 8 0 0 0 2
Cooper, Joe (en) Défenseur 1935-1947 154 5 13 18 136
Coulter, Arthur Défenseur 1935-1942 247 17 67 84 342
Courtnall, Russ Ailier droit 1996-1997 14 2 5 7 2
Cox, Danny (en) Ailier gauche 1933-1934 15 5 0 5 2
Crawford, Bob (en) Ailier droit 1985-1987 14 1 2 3 12
Creighton, Dave (en) Centre 1955-1958 210 55 87 142 125
Cross, Cory (en) Défenseur 2002-2003 26 0 4 4 16
Cullen, Brian (en) Centre 1959-1961 106 19 40 59 12
Cullen, Matt Centre 2006-2007 80 16 25 41 52
Cullen, Ray (en) Centre 1965-1966 8 1 3 4 0
Cunningham, Bob (en) Centre 1960-1962 4 0 1 1 0
Cushenan, Ian (en) Défenseur 1959-1960 17 0 1 1 22
Cyr, Paul Ailier gauche 1987-1989 41 4 13 17 43
D'Amore, Hank (en) Centre 1943-1944 4 1 0 1 2
Dahlén, Ulf Ailier droit 1987-1990 189 71 60 131 106
Daigle, Alexandre Ailier droit 1999-2000 58 8 18 26 23
Davidson, Gordon (en) Défenseur 1942-1944 51 3 6 9 8
Davies, Ken (en) Centre 1947-1948
Dawe, Jason Ailier droit 1999-2002 4 0 1 1 2
Dawes, Nigel Ailier gauche 2006-2009 121 25 24 49 25
Greg De Vries (en) Défenseur 2003-2004 53 3 12 15 37
Dea, Billy Centre 1953-1954 14 1 1 2 2
Deblois, Lucien Attaquant 1977-1989 326 57 79 136 297
Del Zotto, Michael Défenseur 2009-2011 127 11 37 48 52
Delory, Val (en) Ailier gauche 1948-1949 1 0 0 0 0
DeMarco, Ab Centre 1943-1947 180 67 86 153 36
DeMarco, Ab Défenseur 1969-1973 104 8 21 29 19
Demers, Tony Ailier droit 1943-1944 1 0 0 0 0
Denis, Jean-Paul (en) Ailier droit 1946-1950 10 0 2 2 2
Desjardins, Victor (en) Centre 1931-1932 48 3 3 6 16
Dewar, Tom (en) Défenseur 1943-1944 9 0 2 2 4
Dickenson, Herb (en) Ailier gauche 1951-1953 48 18 17 35 10
Dill, Bob Défenseur 1943-1945 76 15 15 30 135
Dillon, Cecil Ailier droit 1930-1939 409 160 121 281 93
Dillon, Wayne Centre 1975-1978 216 43 66 109 58
DiMaio, Rob (en) Ailier droit 1999-2000 12 1 3 4 8
Dionne, Marcel Attaquant 1986-1989 118 42 56 98 80
Djoos, Par (en) Défenseur 1991-1993 56 2 19 21 42
Doak, Gary (en) Défenseur 1971-1972 50 1 10 11 54
Doig, Jason Défenseur 1999-2001 10 0 1 1 22
Domi, Tie Ailier droit 1990-1993 82 5 4 9 526
Donato, Ted Ailier gauche 2002-2003 49 2 1 3 6
Donnelly, Mike (en) Ailier gauche 1986-1988 22 3 3 6 8
Dore, Andre (en) Défenseur 1978-1985 139 8 38 46 153
Dorey, Jim Défenseur 1971-1972 1 0 0 0 0
Driver, Bruce Défenseur 1995-1998 220 13 74 87 136
Drummond, Jim (en) Défenseur 1944-1945 2 0 0 0 0
Drury, Chris Ailier gauche 2007-2011 264 62 89 151 116
Dubé, Christian Ailier droit 1996-1999 33 1 1 2 4
Dubinsky, Brandon Centre 2006-2011 316 71 108 179 347
Duff, Dick Ailier gauche 1963-1965 43 7 13 20 22
Dufour, Marc (en) Ailier droit 1963-1965 12 1 0 1 2
Duguay, Ron Centre 1977-1988 495 164 176 340 370
Duncanson, Craig Ailier gauche 1992-1993 3 0 1 1 0
Dupont, André Défenseur 1970-1971 7 1 2 3 21
Dupont, Brodie Ailier gauche 2010-2011 1 0 0 0 0
Dupuis, Pascal Ailier gauche 2006-2007 6 1 0 1 0
Dusablon, Benoit Centre 2003-2004 3 0 0 0 2
Dutkowski, Duke Défenseur 1933-1934 29 0 3 3 16
Dvořák, Radek Ailier droit 1999-2003 256 65 99 164 60
Dwyer, Gordie Ailier gauche 2002-2003 17 0 1 1 50
Dyck, Henry (en) Ailier gauche 1943-1944 1 0 0 0 0
Eakins, Dallas Défenseur 1996-1997 3 0 0 0 6
Eastwood, Mike (en) Centre 1996-1998 75 6 12 18 26
Eddolls, Frank Défenseur 1947-1952 260 18 34 52 88
Egan, Pat (en) Défenseur 1949-1951 140 10 21 31 120
Egers, Jack Ailier droit 1969-1974 111 13 14 27 72
Eminger, Steve Défenseur 2010-2011 65 2 4 6 22
Eriksson, Anders Défenseur 2009-2010 8 0 2 2 0
Erixon, Jan Ailier gauche 1983-1993 556 57 159 216 167
Errey, Bob Ailier gauche 1997-1998 12 0 0 0 7
Esposito, Phil Centre 1975-1981 422 184 220 404 263
Evans, Jack (en) Défenseur 1948-1958 408 15 38 53 670
Ezinicki, Bill (en) Ailier droit 1954-1955 16 2 2 4 22
Fahey, Trevor Ailier gauche 1964-1965 1 0 0 0 0
Fairbairn, Bill (en) Ailier droit 1968-1977 536 138 224 362 161
Farrish, Dave Défenseur 1976-1979 217 6 41 47 225
Fata, Rico Ailier droit 2001-2003 46 2 4 6 6
Featherstone, Glen (en) Défenseur 1994-1995 6 1 0 1 18
Fedotenko, Rouslan Attaquant 2010-2011 66 10 15 25 25
Fedyk, Brent Ailier droit 1998-1999 67 4 6 10 30
Feltrin, Tony (en) Défenseur 1985-1986 10 0 0 0 21
Fenton, Paul (en) Attaquant 1986-1987 8 0 0 0 2
Ferraro, Chris Centre 1995-1997 14 2 1 3 6
Ferraro, Peter Ailier droit 1995-1998 8 0 1 1 2
Ferraro, Ray Centre 1995-1996 65 25 29 54 82
Finley, Jeff (en) Défenseur 1997-1999 65 1 6 7 55
Fiodorov, Fiodor Centre 2005-2006 3 0 0 0 6
Fiorentino, Peter (en) Défenseur 1991-1992 1 0 0 0 0
Fisher, Dunc (en) Ailier droit 1947-1951 138 21 37 58 82
Fitzpatrick, Alex (en) Centre 1964-1965 4 0 0 0 2
Flatley, Patrick (en) Ailier droit 1996-1997 68 10 12 22 26
Fleming, Reg (en) Défenseur 1965-1969 241 50 49 99 540
Fleury, Theoren Ailier droit 1999-2002 224 69 132 201 406
Foley, Gerry (en) Ailier droit 1956-1958 137 9 14 23 91
Fonteyne, Val (en) Ailier gauche 1963-1965 96 7 19 26 6
Fontinato, Lou Défenseur 1954-1961 419 22 57 79 939
Forbes, Colin (en) Ailier 2000-2001 19 1 4 5 15
Foster, Yip (en) Défenseur 1929-1930 31 0 0 0 10
Foster, Herb (en) Ailier gauche 1940-1948 5 1 0 1 5
Fotiu, Nick (en) Attaquant 1976-1985 455 41 62 103 970
Fraser, Archie (en) Centre 1943-1944 3 0 1 1 0
Fraser, Scott Ailier droit 1998-1999 28 2 4 6 14
Fritsche, Dan Centre 2008-2009 16 1 3 4 2
Frolov, Aleksandr Ailier gauche 2010-2011 43 7 9 16 8
Ftorek, Robbie Attaquant 1981-1985 170 32 55 87 122
Gáborík, Marián Ailier gauche 2009-2011 138 64 70 134 55
Gadsby, Bill Défenseur 1954-1961 457 58 213 271 413
Gagner, Dave Centre 1984-1987 80 11 16 27 47
Gainor, Dutch Centre 1931-1932 46 3 9 12 9
Galanov, Maksim Défenseur 1997-1998 6 0 1 1 2
Gardner, Cal (en) Centre 1945-1948 126 28 36 64 103
Garrett, Dudley (en) Défenseur 1942-1943 23 1 1 2 18
Gartner, Mike Ailier droit 1989-1994 322 173 113 286 231
Gauthier, Fern (en) Ailier droit 1943-1944 33 14 10 24 0
Gendron, Jean-Guy Ailier gauche 1955-1962 272 38 41 79 217
Geoffrion, Bernard Ailier droit 1966-1968 117 22 41 63 53
Gernander, Ken Ailier droit 1995-2004 12 2 3 5 6
Gilbert, Greg (en) Attaquant 1993-1994 76 4 11 15 29
Gilbert, Rod Ailier droit 1960-1978 1065 406 615 1021 508
Giles, Curt (en) Défenseur 1986-1988 74 2 17 19 60
Gilhen, Randy Ailier gauche 1991-1993 73 10 9 19 22
Gillis, Jere Attaquant 1980-1982 61 13 19 32 20
Gilroy, Matt Défenseur 2009-2011 127 7 19 26 37
Girardi, Daniel Défenseur 2006-2011 360 24 87 111 165
Giroux, Alexandre Centre 2005-2006 1 0 0 0 0
Glover, Howie (en) Ailier droit 1963-1964 25 1 0 1 9
Goegan, Pete (en) Défenseur 1961-1962 7 0 2 2 6
Goldsworthy, Bill Ailier droit 1976-1978 68 10 13 23 55
Goldsworthy, Leroy Ailier droit 1928-1930 44 4 1 5 16
Goldup, Hank Ailier gauche 1942-1946 103 34 46 80 69
Gomez, Scott Centre 2007-2009 158 32 96 128 96
Goneau, Daniel (en) Ailier gauche 1996-2000 53 12 3 15 14
Gooden, Billy (en) Ailier gauche 1942-1944 53 9 11 20 15
Gordon, Jack (en) Centre 1948-1951 36 3 10 13 0
Gosselin, Ben (en) Ailier gauche 1977-1978 7 0 0 0 33
Goussarov, Alekseï Défenseur 2000-2001 26 1 3 4 6
Goyette, Phil Centre 1963-1972 397 98 231 329 51
Granato, Tony Ailier gauche 1988-1990 115 43 45 88 217
Gratchiov, Ievgueni Ailier gauche 2010-2011 8 0 0 0 0
Gratton, Norm Ailier droit 1971-1972 3 0 1 1 0
Graves, Adam Ailier gauche 1991-2001 772 280 227 507 810
Gray, Alex Ailier droit 1927-1928 43 7 0 7 30 9 1 0 1 0
Green, Josh (en) Centre 2002-2004 18 3 2 5 10
Green, Mike Centre 2003-2004 13 1 2 3 2
Greschner, Ron Défenseur 1974-1990 982 179 431 610 1226
Gretzky, Wayne Centre 1996-1999 234 57 192 249 70
Gronstrand, Jari Défenseur 1987-1988 62 3 11 14 63
Grosek, Michal Ailier droit 2000-2002 80 12 13 25 73
Guevremont, Jocelyn Défenseur 1979-1980 20 2 5 7 6
Guidolin, Aldo (en) Défenseur 1952-1956 182 9 15 24 117
Hadfield, Vic Ailier gauche 1961-1974 839 262 310 572 1036
Hall, Adam Attaquant 2006-2007 49 4 8 12 18
Hall, Wayne (en) Ailier gauche 1960-1961 4 0 0 0 0
Hamilton, Al (en) Défenseur 1965-1970 81 0 5 5 62
Hammond, Ken (en) Défenseur 1988-1989 3 0 0 0 0
Hampson, Ted (en) Centre 1960-1963 183 14 40 54 16
Hanna, John Défenseur 1958-1961 177 6 26 32 204
Hannigan, Pat (en) Ailier gauche 1960-1962 109 19 23 42 58
Hardy, Mark Défenseur 1987-1993 284 7 52 59 409
Harris, Ron Défenseur 1972-1976 146 6 30 36 64
Harrison, Ed (en) Centre 1950-1951 4 1 0 1 2
Hartman, Mike (en) Ailier gauche 1992-1995 39 1 1 2 80
Harvey, Doug Défenseur 1961-1964 151 10 61 71 144
Harvey, Todd Ailier droit 1998-2000 68 14 20 34 134
Hatcher, Kevin Défenseur 1999-2000 74 4 19 23 38
Haworth, Gordie (en) Centre 1952-1953 2 0 1 1 0
Healey, Paul (en) Attaquant 2003-2004 4 0 0 0 0
Heaslip, Mark (en) Ailier droit 1976-1978 48 6 10 16 65
Heath, Randy (en) Ailier gauche 1984-1986 13 2 4 6 15
Hebenton, Andy Ailier droit 1955-1963 560 177 191 368 75
Hedberg, Anders Ailier droit 1978-1985 465 172 226 398 144
Heikkinen, Ilkka Défenseur 2009-2010 7 0 0 0 0
Heindl, Bill (en) Ailier gauche 1972-1973 4 1 0 1 0
Heisten, Barrett Ailier gauche 2001-2002 10 0 0 0 2
Heller, Ott Défenseur 1931-1946 647 55 176 231 465
Helminen, Raimo Centre 1985-1987 87 12 34 46 12
Henry, Camille Ailier gauche 1953-1968 637 256 222 478 78
Hergesheimer, Wally (en) Ailier droit 1951-1959 310 112 77 189 94
Heximer, Orville (en) Attaquant 1929-1930 19 1 0 1 4
Hextall, Bryan Ailier gauche 1936-1948 449 187 175 362 227
Hextall, Bryan (en) Attaquant 1962-1963 21 0 2 2 10
Hextall, Dennis Ailier gauche 1967-1969 13 1 4 5 25
Hicke, Bill Ailier droit 1964-1967 137 18 33 51 58
Hickey, Greg (en) Ailier gauche 1977-1978 1 0 0 0 0
Hickey, Pat Attaquant 1975-1982 370 128 129 257 216
Higgins, Christopher Ailier gauche 2009-2010 55 6 8 14 32
Hildebrand, Ike (en) Ailier droit 1953-1954 31 6 7 13 12
Hiller, Jim (en) Ailier droit 1993-1994 2 0 0 0 7
Hiller, Wilbert Ailier gauche 1937-1944 200 49 70 119 116
Hillman, Wayne (en) Défenseur 1964-1968 219 6 41 47 185
Hlaváč, Jan Ailier gauche 1999-2004 218 52 80 132 52
Hodge, Ken Ailier droit 1976-1978 96 23 45 68 51
Holik, Bobby Centre 2002-2004 146 41 50 91 146
Holland, Jerry (en) Ailier gauche 1974-1976 37 8 4 12 6
Hollweg, Ryan Centre 2005-2008 200 5 7 12 311
Holst, Greg (en) Centre 1975-1978 11 0 0 0 0
Horava, Miloslav (en) Défenseur 1988-1991 80 5 17 22 38
Horton, Tim Défenseur 1969-1971 93 3 23 26 73
Horvath, Bronco (en) Centre 1955-1963 114 20 34 54 78
Hospodar, Ed (en) Défenseur 1979-1982 122 8 23 31 442
Hossa, Marcel Ailier gauche 2005-2008 164 21 21 42 78
Howe, Vic Ailier droit 1950-1955 33 3 4 7 10
Howell, Harry Défenseur 1952-1969 1160 82 263 345 1147 34 3 2 5 30
Howell, Ron (en) Défenseur 1954-1956 4 0 0 0 0
Huber, Willie Défenseur 1983-1988 238 28 58 86 282
Hudson, Mike (en) Centre 1993-1994 48 4 7 11 47
Hughes, John (en) Défenseur 1980-1981
Hull, Jody Ailier droit 1990-1992 50 5 8 13 12
Hunt, Fred (en) Ailier droit 1944-1945 44 13 9 22 6
Huras, Larry Défenseur 1976-1977 2 0 0 0 0
Hurlbut, Mike (en) Défenseur 1992-1993 23 1 8 9 16
Hutchinson, Ron (en) Centre 1960-1961 9 0 0 0 0
Immonen, Jarkko Centre 2005-2007 20 3 5 8 4
Ingarfield, Earl Centre 1958-1967 527 122 142 264 201
Ingram, Ron (en) Défenseur 1963-1965 19 1 3 4 10
Irvine, Ted (en) Ailier gauche 1969-1975 378 86 91 177 438
Irwin, Ivan (en) Défenseur 1953-1958 151 2 26 28 214
Isbister, Brad Ailier gauche 2006-2007 19 1 4 5 14
Jackson, Don (en) Défenseur 1986-1987 22 1 0 1 91
Jackson, Jeff (en) Ailier gauche 1986-1987 9 5 1 6 15
Jágr, Jaromír Ailier droit 2003-2008 277 124 195 319 220
Jamieson, James (en) Défenseur 1943-1944 1 0 1 1 0
Janssens, Mark (en) Centre 1987-1992 157 14 15 29 338
Jarrett, Doug (en) Défenseur 1975-1977 54 0 4 4 23
Jarry, Pierre Ailier droit 1971-1972 34 3 3 6 20
Jeffrey, Larry Ailier gauche 1967-1969 122 3 10 13 27
