Alessandra Sublet ravie qu'Anne-Sophie Lapix prenne sa place
C'est officiel : Anne-Sophie Lapix, présentatrice de Dimanche+ depuis 2009, a choisi de quitter son poste pour migrer sur France Télévisions et prendre les commandes de C à Vous sur France 5, en remplacement d'Alessandra Sublet. La journaliste de 41 ans est réputée pour son sérieux et ses...
Liste des joueurs des Remparts de Québec
|
|
Cet article est une ébauche concernant le hockey sur glace.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
La liste des joueurs des Remparts de Québec regroupe les joueurs ayant joué au moins un match sous les couleurs des Remparts de Québec depuis leur création en 1969 à la fin de la saison 2009-2010.
| Saison régulière | Séries éliminatoires |
| Période | Poste | Nom | PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-2003 | D | Aaron Johnson | 32 | 6 | 31 | 37 | 41 | 11 | 4 | 4 | 8 | 25 |
| 2003-2004 | D | Adam Blanchette (en) | 56 | 1 | 4 | 5 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | G | Adrien Lemay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1983 | Al Bremner | 92 | 9 | 46 | 55 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | Alain Bedard | 20 | 0 | 5 | 5 | 85 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 1973-1975 | G | Alain Côté | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1985 | D | Alain Côté | 128 | 12 | 42 | 54 | 213 | 9 | 1 | 4 | 5 | 20 |
| 1974-1975 | G | Alain Gote | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | Alain Laroche | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1970 | Alain Nantel | 54 | 3 | 11 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1972 | Alain Perron | 18 | 6 | 13 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1980 | Alain Rioux (en) | 151 | 52 | 96 | 148 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973-1975 | Alain Samson | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1983-1985 | Alain Varennes (en) | 107 | 24 | 37 | 61 | 60 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| 1999-2000 | Alan Horic | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | A | Aleksandr Kojevnikov | 16 | 3 | 4 | 7 | 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 2004-2006 | AD | Aleksandr Radoulov | 127 | 93 | 134 | 227 | 165 | 36 | 27 | 39 | 66 | 45 |
| 2009-2010 | D | Alexandre Bolduc | 29 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | D | Alexandre Gagnon | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | C | Alexandre Imbeault | 62 | 6 | 14 | 20 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2004-2007 | AG | Alexandre Mineault | 74 | 0 | 1 | 1 | 163 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1998-2000 | D | Alexandre Morel (en) | 42 | 3 | 8 | 11 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2010 | D | Alexandre Néron | 62 | 5 | 36 | 41 | 82 | 17 | 0 | 8 | 8 | 14 |
| 2000-2001 | D | Alexandre Reuben | 47 | 0 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | D | Alexandre Rouleau | 24 | 9 | 17 | 26 | 74 | 11 | 2 | 4 | 6 | 23 |
| 2003-2004 | C | Alekseï Chkotov (en) | 36 | 25 | 36 | 61 | 24 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 1981-1982 | A | André Chartrain (en) | 46 | 26 | 30 | 56 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | A | André Côté | 35 | 30 | 31 | 61 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1985 | André Couture | 50 | 11 | 11 | 22 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1973 | A | André Deschamps | 104 | 66 | 81 | 147 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1978 | D | André Dore (en) | 64 | 8 | 23 | 31 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2001 | D | André Hart | 18 | 0 | 1 | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | André Larocque (en) | 29 | 1 | 10 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1972 | D | André Leduc (en) | 62 | 2 | 7 | 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-2000 | C | André Martineau | 139 | 33 | 61 | 94 | 55 | 23 | 3 | 7 | 10 | 8 |
| 1973-1974 | AD | André Perreault | 32 | 18 | 17 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | André René | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1973 | C | André Savard | 206 | 172 | 279 | 451 | 526 | 14 | 9 | 17 | 26 | 56 |
| 2003-2007 | D | Andrew Andricopoulos | 259 | 26 | 92 | 118 | 238 | 39 | 3 | 10 | 13 | 42 |
| 2005-2008 | C | Angelo Esposito | 173 | 96 | 150 | 246 | 177 | 39 | 14 | 14 | 28 | 12 |
| 2009-2010 | G | Antoine Tardif | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | C | Antoine Vermette | 57 | 9 | 17 | 26 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1974-1975 | Aurel Hamel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972-1973 | G | Barry McCormick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | G | Ben McMullin | 36 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | C | Benjamin Breault | 59 | 34 | 38 | 72 | 50 | 17 | 4 | 12 | 16 | 13 |
| 2007-2008 | D | Benjamin Lecomte | 50 | 5 | 16 | 21 | 55 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 |
| 2008-2010 | AG | Benjamin Martin | 26 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | AG | Benjamin Rubin | 29 | 3 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1984 | Benoit Asselin | 70 | 3 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | Benoit Beauchemin | 13 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2006 | Benoit Brazeau | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1972 | Benoit Tondreau | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | Bernard Carrier | 48 | 1 | 11 | 12 | 67 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 1975-1976 | Bernard Gosselin | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1970 | Bernard LeFrancois | 20 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1972 | Bill Landers | 135 | 4 | 41 | 45 | 290 | 14 | 2 | 8 | 10 | 34 | |
| 2006-2007 | D | Billy Bezeau | 54 | 6 | 40 | 46 | 94 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1974-1975 | Billy Doherty | 42 | 12 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | D | Billy Leonard | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | D | Billy Rochefort (en) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Blair MacIsaac | 29 | 1 | 9 | 10 | 45 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 1971-1972 | AG | Bob Geoffrion (en) | 30 | 0 | 6 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1973-1976 | C | Robert Sauvé | 103 | 24 | 43 | 67 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1979 | Bob Wall | 41 | 3 | 9 | 12 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1978 | Bobby Breen (en) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2005 | G | Bobby Nadeau (en) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006-2007 | AD | Boby Fugere | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2005 | AG | Brandon Tidball | 49 | 4 | 2 | 6 | 218 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2005-2007 | AD | Brent Aubin | 100 | 77 | 81 | 158 | 158 | 28 | 15 | 20 | 35 | 32 |
| 1981-1982 | Bruno Fortier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1978 | Bryan Cammett | 13 | 1 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2009 | AG | Brian Cayouette | 31 | 0 | 1 | 1 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1999 | Cameron Lowe | 71 | 0 | 7 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1970 | Camil Turmel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1978 | AG | Carey Haworth (en) | 139 | 44 | 67 | 111 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | D | Carl Tetu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | AG | Casey Leggett | 22 | 1 | 3 | 4 | 21 | 11 | 0 | 1 | 1 | 27 |
| 2005-2006 | G | Cédrick Desjardins | 55 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 1970-1974 | AG | Charles Constantin (en) | 211 | 47 | 87 | 134 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | G | Charles Lavigne | 68 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17 | 0 | 2 | 2 | 6 |
| 2008-2010 | AG | Charles Power | 28 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | D | Charlie Pens | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1975-1978 | AD | Chris Brinster | 109 | 18 | 19 | 37 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-2000 | Chris Fougere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999-2000 | D | Chris Lyness | 26 | 5 | 13 | 18 | 30 | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 |
| 2001-2003 | C | Chris Montgomery (en) | 100 | 29 | 61 | 90 | 119 | 16 | 4 | 7 | 11 | 12 |
| 2003-2004 | D | Christian Brideau | 69 | 3 | 11 | 14 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 1976-1977 | Christian Legault | 26 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-1979 | Christian Thellend (en) | 12 | 1 | 8 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | AG | Christopher Giroux | 8 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2009 | AD | Christophe Poirier | 159 | 19 | 23 | 42 | 87 | 21 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| 1979-1981 | Claude Drouin | 104 | 26 | 51 | 77 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-1985 | AG | Claude Gosselin | 184 | 130 | 202 | 332 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1976-1978 | Claude Gosselin (en) | 21 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 1974-1975 | Claude Huard | 66 | 3 | 10 | 13 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1979 | Claude LaFontaine | 123 | 51 | 58 | 109 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-1984 | G | Claude Landry | 33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1985 | Claude Lefebvre (en) | 263 | 158 | 202 | 360 | 365 | 9 | 6 | 6 | 12 | 8 | |
| 1970-1971 | Claude Reid | 32 | 12 | 14 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003-2004 | C | Cody Doucette | 29 | 0 | 1 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002-2003 | D | Colin Ledaire | 39 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | AD | Corey Pastershank | 33 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2002 | C | Cory Urquhart | 96 | 33 | 34 | 67 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002-2003 | AD | Curtis Tidball | 44 | 1 | 4 | 5 | 348 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1975 | Dan Desjardins (en) | 61 | 23 | 18 | 41 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-1982 | G | Dan Sanscartier (en) | 37 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | Danick Jomphe | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | AD | Danick Paquette | 64 | 36 | 29 | 65 | 136 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 |
| 1998-1999 | D | Daniel Archambault | 70 | 4 | 24 | 28 | 382 | 13 | 0 | 3 | 3 | 16 |
| 1971-1975 | A | Daniel Beaulieu (en) | 252 | 144 | 207 | 351 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | Daniel Deslaurier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972-1973 | Daniel Dutrisac | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000-2002 | Daniel Houle | 27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-1985 | A | Daniel Letendre (en) | 150 | 62 | 78 | 140 | 75 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| 1980-1981 | Daniel Noiseux | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1978 | Daniel Richard | 51 | 13 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-1982 | Daniel Rioux | 189 | 132 | 170 | 302 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973-1974 | AG | Danny Lecours (en) | 30 | 11 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005-2006 | G | Danny Mireault | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1969-1970 | G | Danny Ready | 46 | 0 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979-1980 | Dany Rondeau | 21 | 3 | 2 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2007-2008 | AD | Darick Ste-Marie | 67 | 3 | 9 | 12 | 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2006-2007 | AG | Darren Aubin | 27 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1978-1980 | D | Dave Pichette (en) | 113 | 18 | 35 | 53 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1999 | AD | David Bernier | 120 | 69 | 103 | 172 | 157 | 27 | 13 | 18 | 31 | 24 |
| 2000-2001 | D | David Boilard | 64 | 3 | 8 | 11 | 108 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2007-2010 | C | David Gilbert (en) | 126 | 24 | 51 | 75 | 51 | 28 | 7 | 2 | 9 | 13 |
| 2000-2003 | AG | David Massé | 170 | 84 | 79 | 163 | 282 | 24 | 11 | 11 | 22 | 50 |
| 1980-1982 | David Pretty | 92 | 8 | 14 | 22 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001-2002 | G | Denis Berube | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1983 | Denis Daze (en) | 97 | 30 | 92 | 122 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1975 | Denis Francoeur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | D | Denis Gaudreau (en) | 57 | 3 | 20 | 23 | 211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1975-1976 | Denis Groulx | 5 | 0 | 1 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-1980 | G | Denis Groulx | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1977-1978 | Denis Halle | 68 | 49 | 73 | 122 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1981-1983 | Denis Lapointe | 36 | 5 | 6 | 11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1975 | Denis Morais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1977 | Denis Turcotte (en) | 209 | 151 | 140 | 291 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | Derrick Ivall | 32 | 21 | 13 | 34 | 143 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 2000-2003 | D | Didier Bochatay | 141 | 19 | 45 | 64 | 340 | 16 | 0 | 1 | 1 | 54 |
| 2008-2010 | AD | Dmitri Kougrychev | 123 | 63 | 98 | 161 | 90 | 9 | 4 | 6 | 10 | 8 |
| 1997-1999 | D | Dmitri Tolkounov (en) | 135 | 21 | 82 | 103 | 191 | 27 | 5 | 16 | 21 | 44 |
| 1997-1998 | D | Dominic Auger | 65 | 15 | 33 | 48 | 76 | 14 | 1 | 11 | 12 | 10 |
| 2009-2010 | Dominic Beauchemin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | AD | Dominic Savoie | 58 | 8 | 6 | 14 | 56 | 9 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 2007-2008 | D | Dominik Bohac | 61 | 0 | 11 | 11 | 104 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 1972-1975 | Don Glaude | 26 | 1 | 2 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1973-1976 | D | Don Lemieux (en) | 141 | 14 | 65 | 79 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1985 | Donald Deschenes | 111 | 19 | 25 | 44 | 77 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 1969-1970 | Doug Menard | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004-2006 | D | Drew Paris | 80 | 5 | 12 | 17 | 28 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 1999-2000 | G | Dustin Traylen (en) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Eddy De Boer | 53 | 2 | 4 | 6 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1977 | AD | Eddy Godin | 215 | 124 | 178 | 302 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | Éric Bernier (en) | 53 | 50 | 42 | 92 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2009-2010 | G | Éric Bourdon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-2000 | C | Éric Chouinard | 180 | 148 | 148 | 296 | 179 | 38 | 29 | 24 | 53 | 22 |
| 1999-2001 | C | Éric Cloutier | 90 | 10 | 12 | 22 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | D | Éric Jean (en) | 43 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2004 | AD | Éric L'Italien (en) | 42 | 9 | 14 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-2000 | AG | Éric Laplante | 70 | 28 | 52 | 80 | 292 | 23 | 11 | 12 | 23 | 128 |
| 2009-2010 | D | Étienne St. Germain | 26 | 2 | 5 | 7 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2002-2005 | D | Evan Shaw (en) | 159 | 5 | 28 | 33 | 224 | 29 | 1 | 7 | 8 | 28 |
| 2005-2008 | C | Felix Petit (en) | 205 | 61 | 137 | 198 | 104 | 60 | 12 | 19 | 31 | 167 |
| 1972-1975 | A | Florent Fortier | 135 | 30 | 59 | 89 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982-1983 | François Fortin | 40 | 5 | 14 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1974-1975 | François Lagueux | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1982-1983 | François Legare | 15 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975-1977 | François Vachon (en) | 102 | 16 | 85 | 101 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002-2003 | AG | Frédéric Faucher | 50 | 20 | 32 | 52 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | D | Frédéric Girard (en) | 43 | 0 | 4 | 4 | 142 | 14 | 1 | 4 | 5 | 31 |
| 2005-2006 | D | Frédéric Turcotte | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007-2010 | C | Frédérick Roy | 59 | 9 | 21 | 30 | 67 | 21 | 2 | 1 | 3 | 32 |
| 2007-2009 | D | Frederik Roy-Côté | 24 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1972-1976 | C | Gaëtan Boucher | 143 | 78 | 76 | 154 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | Gaëtan Courchaine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1979-1982 | AG | Gaétan Duchesne | 120 | 36 | 73 | 109 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1971-1972 | Gaetan Nolet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1975-1976 | Garry Fillion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1980 | D | Gaston Therrien | 208 | 66 | 198 | 264 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-2005 | AG | Guennadi Tchourilov | 69 | 11 | 26 | 37 | 22 | 13 | 2 | 5 | 7 | 8 |
| 1978-1979 | Ghislain Gaudreau | 64 | 27 | 37 | 64 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1984-1985 | Ghyslain Provencher (en) | 67 | 46 | 76 | 122 | 69 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 1969-1971 | Gilles Boulanger | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1972 | D | Gilles Lupien | 36 | 0 | 5 | 5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980-1981 | G | Gilles Tremblay | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1974-1976 | G | Gino Yanire | 75 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997-1998 | AG | Gordie Dwyer | 59 | 18 | 27 | 45 | 365 | 14 | 4 | 9 | 13 | 67 |
| 1975-1977 | G | Grant McNichol | 91 | 0 | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000-2003 | C | Guillaume Berube (en) | 207 | 29 | 62 | 91 | 101 | 14 | 4 | 9 | 13 | 67 |
| 2000-2001 | AD | Guillaume Fournier | 69 | 14 | 16 | 30 | 20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1999-2000 | AG | Guillaume Lefebvre | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | D | Guillaume Monast | 63 | 5 | 38 | 43 | 59 | 17 | 3 | 7 | 10 | 22 |
| 2009-2010 | D | Guillaume Rousseau | 24 | 1 | 2 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2004-2007 | D | Guillaume Veilleux | 115 | 5 | 28 | 33 | 161 | 41 | 2 | 3 | 5 | 51 |
| 1979-1981 | G | Guillaume Abbatiello | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1985 | Guy Belisle | 65 | 13 | 7 | 20 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1980-1982 | Guy Bouchard | 33 | 0 | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1974 | A | Guy Chouinard (en) | 179 | 147 | 212 | 359 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1984 | Guy Coupal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1972-1973 | AG | Guy Crevier (en) | 27 | 1 | 2 | 3 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981-1982 | Guy Fortin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1971 | AD | Guy Lafleur | 118 | 233 | 146 | 379 | 240 | 14 | 22 | 21 | 43 | 49 |
| 1975-1976 | G | Guy Lemonde | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1984-1985 | G | Guy Moore | 31 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983-1985 | Guy Ouellette | 112 | 35 | 56 | 91 | 46 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1982-1984 | Guy Pigeon (en) | 55 | 36 | 66 | 102 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1978-1981 | Guy Riel | 155 | 36 | 44 | 80 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1978 | Guy Ruelland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1971-1972 | Guy Thivierge | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2005-2009 | D | Hubert Genest | 163 | 5 | 24 | 29 | 105 | 19 | 22 | 22 | 44 | 49 |
| 2007-2008 | AD | Hubert Poulin | 11 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-1999 | D | Hunter Lahache | 27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-2005 | C | Ian Girard | 51 | 6 | 12 | 18 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2000-2001 | D | Ivan Curic | 10 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1970-1972 | Jacques Chiasson | 8 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1977-1982 | Jacques Chouinard (en) | 266 | 85 | 114 | 199 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1969-1970 | G | Jacques Duquette | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
