Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des ministres de la santé d'Afrique du Sud
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Afrique du Sud | |
|---|---|
| Cet article fait partie de la série sur la politique de l'Afrique du Sud, sous-série sur la politique. |
|
|
|
|
|
|
Le Ministère de la santé de la République d'Afrique du Sud a été fondé en 1919 sous le gouvernement Smuts (1919-1924). Il porte alors le nom de Ministère de la santé publique. Il adopte son nom actuel de Ministère de la santé en 1945 et a été à plusieurs reprises associée au département des affaires sociales.
Le département ministériel de la santé est compétent sur toutes les questions de santé publique et a notamment en charge le traitement de la gestion de la pandémie du Sida.
Liste des ministres de la santé
| # | Nom | Parti | Terme |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Watt | Parti sud-africain | 1919-1921 |
| 2 | Patrick Duncan | Unioniste/Parti sud-africain | 1921-1924 |
| 3 | Daniel François Malan | Parti National | 1924-1933 |
| 4 | Jan Hendrik Hofmeyr | Parti sud-africain/Parti Uni | 1933-1936 |
| 5 | Richard Stuttaford | Parti Uni | 1936-1939 |
| 6 | Harry Gordon Lawrence | Parti Uni | 1939-1945 |
| 7 | Henry Gluckman | Parti Uni | 1945-1948 |
| 8 | Albert Jacobus Stals | Parti National | 1948-1951 |
| 9 | Karl Bremer | Parti National | 1951-1953 |
| 10 | Albertus Johannes Roux van Rhijn | Parti national | 1953-1954 |
| 11 | Jozua François Naudé | Parti national | 1954-1956 |
| 12 | Johannes Hendrikus Viljoen | Parti national | 1956-1957 |
| 13 | Michiel Daniel Christiaan de Wet Nel | Parti national | 1958 |
| 14 | Albert Hertzog | Parti national | 1958-1968 |
| 15 | Carel de Wet | Parti national | 1968-1972 |
| 16 | Schalk van der Merwe | Parti National | 1972- 1979 |
| 17 | Lourens Munnik | Parti national | 1979-1982 |
| 18 | Cornelis van der Merwe | Parti national | 1982-1985 |
| 19 | Willie van Niekerk | Parti national | 1985-1989 |
| 20 | Rina Venter | Parti national | 1989-1994 |
| 21 | Nkosazana Dlamini-Zuma | Congrès national africain | mai 1994 - mai 1999 |
| 22 | Manto Tshabalala-Msimang | Congrès national africain | juin 1999 - 25 septembre 2008 |
| 23 | Barbara Hogan | Congrès national africain | 25 septembre 2008 - 10 mai 2009 |
| 24 | Aaron Motsoaledi | Congrès national africain | Depuis le 10 mai 2009 |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: Haneke et Mungiu favoris, le Mississippi en outsider
Le jury de la Palme d'Or se retire dimanche dans une villa sur les hauteurs de Cannes pour faire une sélection discutée, avec "Amour" de Michael Haneke et "Au-delà des collines" de Cristian Mungiu en favoris, et une ultime surprise samedi avec "Mud" de Jeff Nichols.