Liste des pays par PIB (nominal)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Aller à : Navigation, rechercher


Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal, c'est-à-dire à prix courant des pays. Elle a été établie par le Fonds monétaire international (FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste) et la Banque mondiale. Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les données sont valables pour l'année 2011.

Pays selon leur PIB PPP.
Source : FMI (2010) en milliards de $
  •      1 000 et au-delà
  •      200 à 999
  •      10 à 199
  •      jusqu'à 10
  •      sans données

Sommaire

PIB mondial

On définit le PIB mondial par la somme des PIB des pays.

Après une hausse de 3,7 % en 2007, puis de 2 % en 2008, le PIB mondial a chuté de 1,1 % en 2009 (un peu plus que ce qu'attendait le FMI[1]), avec d’importantes disparités, les pays riches devant affronter en 2009 un recul de 3 à 3,5 % de leur PIB (toujours selon les estimations annoncées du FMI). C'est la baisse la plus forte depuis l'après-guerre, malgré l'importance des efforts publics, notait le FMI.

Selon le Center for Economics and Business Research, le Brésil devient en 2011 la sixième puissance économique mondiale. D'ici à 2020, d'autres pays comme la Russie et l'Inde devraient modifier sensiblement l'ordre économique mondial et dépasser les économies occidentales[2].

Le PIB mondial aurait été selon le FMI[3] de 57 937 460 millions de dollars en 2009 contre 60 689 812 millions en 2008.

Classement 2011

Liste 2011 du FMI[4]
Rang Pays PIB (millions de dollars américains) variations % (par rapport à 2010)
Monde 70 011 680 +12,99 %
Drapeau d'Europe Union européenne 17 960 206 +11,51 %
1 Drapeau des États-Unis États-Unis 15 064 816 +3,01 %
2 Drapeau de Chine Chine 6 988 470 +21,64 %
3 Drapeau du Japon Japon 5 855 383 +8,63 %
4 Drapeau d'Allemagne Allemagne 3 628 623 +9,76 %
5 Drapeau de France France 2 808 265 +8,53 %
6 Drapeau : Brésil Brésil 2 517 927 +24,43 %
7 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 2 480 978 +9,85 %
8 Drapeau d'Italie Italie 2 245 706 +10,26 %
9 Drapeau de Russie Russie 1 884 903 +31,81 %
10 Drapeau d'Inde Inde 1 833 382 +24,81 %
11 Drapeau du Canada Canada 1 758 680 +12,47 %
12 Drapeau d'Espagne Espagne 1 536 479 +11,76 %
13 Drapeau d'Australie Australie 1 507 402 +23,59 %
14 Drapeau du Mexique Mexique 1 185 215 +18,04 %
15 Drapeau de Turquie Turquie 1 105 000 +18,01 %
16 Drapeau : Pays-Bas Pays-Bas 858 282 +11,42 %
17 Drapeau d'Indonésie Indonésie 834 335 +20,04 %
19 Drapeau de Suisse Suisse 665 898 +27,46 %
20 Drapeau de Suède Suède 571 567 +28,56 %
21 Drapeau d'Arabie saoudite Arabie saoudite 560 294 +28,97 %
22 Drapeau de Pologne Pologne 531 758 +21,16 %
23 Drapeau de Belgique Belgique 529 046 +14,68 %
24 Drapeau de Taïwan Taïwan 504 612 +18,18 %
25 Drapeau de Norvège Norvège 479 297 +15,91 %
26 Drapeau d'Iran Iran 475 052 +40,59 %
27 Drapeau d'Argentine Argentine 435 179 +23,98 %
28 Drapeau d'Autriche Autriche 425 091 +16,06 %
29 Drapeau d'Afrique du Sud Afrique du Sud 422 037 +19,08 %
30 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 358 080 +49,42 %
31 Drapeau du Danemark Danemark 349 121 +14,63 %
32 Drapeau de Thaïlande Thaïlande 339 396 +8,57 %
33 Drapeau de Colombie Colombie 321 460 +13,55 %
34 Drapeau de Grèce Grèce 312 042 +2,31 %
35 Drapeau du Venezuela Venezuela 309 837 +8,63 %
36 Drapeau de Finlande Finlande 270 553 +16,63 %
37 Drapeau de Singapour Singapour 266 498 +22,60 %
38 Drapeau de Malaisie Malaisie 247 565 +13,07 %
39 Drapeau du Nigeria Nigeria 247 128 +19,58 %
Drapeau de Hong Kong Hong Kong 246 941 +9,03 %
40 Drapeau d'Israël Israël 245 266 +21,87 %
41 Drapeau du Chili Chili 243 049 +22,02 %
42 Drapeau du Portugal Portugal 241 921 +8,15 %
43 Drapeau d'Égypte Égypte 231 890 +6,95 %
44 Drapeau d'Irlande Irlande 222 269 +8,88 %
45 Drapeau de République tchèque République tchèque 220 335 +12,86 %
46 Drapeau des Philippines Philippines 216 096 +14,30 %
47 Drapeau du Pakistan Pakistan 204 081 +23,84 %
48 Drapeau de Roumanie Roumanie 185 315 +17,00 %
49 Drapeau d'Algérie Algérie 183 415 +15,38 %
50 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 180 147 +38,83 %
51 Drapeau du Qatar Qatar 173 206 +36,90 %
52 Drapeau du Koweït Koweït 171 065 +45,82 %
53 Drapeau de Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 168 824 +22,33 %
54 Drapeau du Pérou Pérou 168 459 +9,71 %
55 Drapeau d'Ukraine Ukraine 162 850 +19,25 %
56 Drapeau de Hongrie Hongrie 147 847 +11,77 %
57 Drapeau du Viêt Nam Viêt Nam 121 611 +15,38 %
58 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 114 973 +9,08 %
59 Drapeau d'Irak Irak 108 597 +29,07 %
60 Drapeau du Maroc Maroc 101 767 -1,66 %
61 Drapeau d'Angola Angola 99 325 +15,75 %
62 Drapeau de Slovaquie Slovaquie 97 239 +12,73 %
63 Drapeau de Libye Libye 71 336 -8,44 %
64 Drapeau d'Azerbaïdjan Azerbaïdjan 68 501 +31,31 %
65 Drapeau d'Oman Oman 66 848 +24,29%
66 Drapeau d'Équateur Équateur 65 308 +6,21 %
67 Drapeau de Syrie Syrie 64 740 +8,56 %
68 Drapeau de Croatie Croatie 64 160 +7,08 %
69 Drapeau du Soudan Soudan + Drapeau du Soudan du Sud Soudan du Sud 63 329 -3,95 %
70 Drapeau du Luxembourg Luxembourg 62 936 +20,03 %
71 Drapeau du Sri Lanka Sri Lanka 58 824 +21,94 %
72 Drapeau de Biélorussie Biélorussie 57 715 +9,13 %
73 Drapeau de République dominicaine République dominicaine 54 355 +6,84 %
74 Drapeau de Bulgarie Bulgarie 54 271 +21,02 %
75 Drapeau de Slovénie Slovénie 52 430 +12,89 %
76 Drapeau de Birmanie Birmanie 50 201 +40,83 %
77 Drapeau d'Uruguay Uruguay 49 432 +14,22 %
78 Drapeau de Tunisie Tunisie 48 932 +11,56 %
79 Drapeau du Guatemala Guatemala 46 730 +14,61 %
80 Drapeau de Serbie Serbie 46 444 +19,33 %
81 Drapeau d'Ouzbékistan Ouzbékistan 43 719 +15,89 %
82 Drapeau de Lituanie Lituanie 43 171 +20,81 %
83 Drapeau du Liban Liban 41 458 +5,90 %
84 Drapeau du Costa Rica Costa Rica 40 024 +14,29 %
85 Drapeau du Ghana Ghana 38 592 +113,71 %
86 Drapeau du Yémen Yémen 36 692 +22,21 %
87 Drapeau du Kenya Kenya 36 102 +11,37 %
88 Drapeau d'Éthiopie Éthiopie 30 501 -1,42 %
89 Drapeau du Panamá Panama 30 233 +11,15 %
90 Drapeau de Jordanie Jordanie 28 402 +4,69 %
91 Drapeau de Lettonie Lettonie 27 407 +17,20 %
92 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 26 421 +21,57 %
93 Drapeau du Cameroun Cameroun 25 834 +18,06 %
94 Drapeau de Chypre Chypre 25 655 +12,76 %
95 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 24 107
96 Drapeau de Bolivie Bolivie 23 875 +24,47 %
97 Drapeau de Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 23 800 +6,33 %
98 Drapeau de Tanzanie Tanzanie 23 197 +3,40 %
99 Drapeau du Salvador Salvador 22 616 +3,76 %
100 Drapeau d'Estonie Estonie 22 541 +17,28 %
101 Drapeau du Paraguay Paraguay 22 340 +30,13 %
102 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 22 091 +4,23 %
103 Drapeau de Guinée équatoriale Guinée équatoriale 19 418 +33,48 %
104 Drapeau de Zambie Zambie 18 408 +17,32 %
105 Drapeau de Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 18 342 +13,21 %
106 Drapeau du Népal Népal 15 710 +3,98 %
107 Drapeau d'Afghanistan Afghanistan 15 541 -6,55 %
108 Drapeau du Honduras Honduras 15 347 +0,05 %
109 Drapeau du Gabon Gabon 16 675 +32,73 %
110 Drapeau du Botswana Botswana 16 390 +31,11 %
111 Drapeau d'Ouganda Ouganda 15 958 -6,79 %
112 Drapeau de Brunei Brunei 15 599 +30,39 %
113 Drapeau de République démocratique du Congo République démocratique du Congo 15 306 +21,48 %
114 Drapeau du Congo République du Congo 15 080 +26,89 %
115 Drapeau du Sénégal Sénégal 14 730 +16,38 %
116 Drapeau de Jamaïque Jamaïque 14 711 +7,09 %
117 Drapeau d'Islande Islande 14 093 +10,38 %
118 Drapeau de Géorgie Géorgie 13 844 +23,23 %
119 Drapeau d'Albanie Albanie 13 292 +14,80 %
120 Drapeau du Cambodge Cambodge 13 158 +15,83 %
121 Drapeau de Namibie Namibie 13 015 +13,66 %
122 Drapeau du Mozambique Mozambique 12 141 +18,89 %
123 Drapeau de Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 11 401 +29,42 %
124 Drapeau du Mali Mali 10 983 +21,00 %
125 Drapeau de Maurice Maurice 10 982 +16,50 %
126 Drapeau de Macédoine Macédoine 10 319 +7,71 %
127 Drapeau d'Arménie Arménie 10 157 +15,03 %
128 Drapeau du Burkina Faso Burkina Faso 10 072 +16,14 %
129 Drapeau du Tchad Tchad 9 642 +27,00 %
130 Drapeau de Madagascar Madagascar 9 359 +12,35 %
131 Drapeau de Malte Malte 9 331 +19,61 %
132 Drapeau du Zimbabwe Zimbabwe 9 242 +65,81 %
133 Drapeau de Mongolie Mongolie 8 755 +50,77 %
134 Drapeau des Bahamas Bahamas 8 074 +7,11 %
135 Drapeau du Laos Laos 7 891 +24,44 %
136 Drapeau du Bénin Bénin 7 498 +15,46 %
137 Drapeau d'Haïti Haïti 7 399 +13,92 %
138 Drapeau de Moldavie Moldavie 7 196 +34,33 %
139 Drapeau du Nicaragua Nicaragua 7 078 +11,03 %
140 Drapeau du Tadjikistan Tadjikistan 6 766 +21,30 %
141 Drapeau du Kosovo Kosovo 6 684 +16,69 %
142 Drapeau du Niger Niger 6 450 +15,12 %
143 Drapeau du Rwanda Rwanda 5 971 +4,88 %
144 Drapeau du Malawi Malawi 5 662 +12,45 %
145 Drapeau du Kirghizistan Kirghizistan 5 369 +20,81 %
146 Drapeau de Guinée Guinée 4 638 +6,77 %
147 Drapeau de Barbade Barbade 4 381 +10,55 %
148 Drapeau du Monténégro Monténégro 4 174 +7,47 %
149 Drapeau de Mauritanie Mauritanie 3 995 +14,60 %
150 Drapeau du Swaziland Swaziland 3 917 +23,76 %
151 Drapeau du Suriname Suriname 3 889 +17,96 %
152 Drapeau du Togo Togo 3 647 +18,64 %
153 Drapeau de Fidji Fidji 3 404 +7,93 %
154 Drapeau du Lesotho Lesotho 2 690 +49,53 %
155 Drapeau d'Érythrée Érythrée 2 596 +15,17 %
156 Drapeau du Guyana Guyana 2 480 +12,88 %
157 Drapeau de République centrafricaine République centrafricaine 2 292 +8,47 %
158 Drapeau des Maldives Maldives 2 115 +47,59 %
159 Drapeau de Sierra Leone Sierra Leone 2 084 +9,63 %
160 Drapeau du Cap-Vert Cap-Vert 1 943 +23,52 %
161 Drapeau du Burundi Burundi 1 662 +13,14 %
162 Drapeau du Bhoutan Bhoutan 1 636 +17,11 %
163 Drapeau du Belize Belize 1 474 +3,00 %
164 Drapeau d'Antigua-et-Barbuda Antigua-et-Barbuda 1 311 +19,29 %
165 Drapeau de Djibouti Djibouti 1 267 +11,24 %
166 Drapeau de Sainte-Lucie Sainte-Lucie 1 253 +25,30 %
167 Drapeau du Liberia Liberia 1 154 +18,12 %
168 Drapeau de Gambie Gambie 1 110 +6,73 %
169 Drapeau des Seychelles Seychelles 993 +8,05 %
170 Drapeau de Guinée-Bissau Guinée-Bissau 986 +19,52 %
171 Drapeau de Grenade Grenade 827 +28,22 %
172 Drapeau des Îles Salomon Salomon 717 +6,38 %
173 Drapeau de Vanuatu Vanuatu 754 +4,58 %
174 Drapeau de Saint-Christophe-et-Niévès Saint-Christophe-et-Niévès 713 +26,87 %
175 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 709 +9,92 %
176 Drapeau Saint-Vincent-et-les-Grenadines 692 +18,70 %
177 Drapeau des Comores Comores 580 +4,13 %
178 Drapeau des Samoa Samoa 557 +1,27 %
179 Drapeau de Dominique Dominique 491 +30,93 %
180 Drapeau de Tonga Tonga 378 +25,58 %
181 Drapeau de Sao Tomé-et-Principe Sao Tomé-et-Principe 233 +24,60 %
182 Drapeau des Kiribati Kiribati 192 +26,32 %
183 Drapeau de Tuvalu Tuvalu 37

Pays non classés :

Notes et références

Notes

Références

Lien externe

mentions légales Wikipédia
logo wikimediapolitique de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements contacts logo wikimediafaire un don

Liste des pays par PIB (nominal) . Wikipédia


monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal...FMI) (quelques pays ne sont pas dans la liste...Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels. Les...

Liste des pays par PIB (nominal) . Wikipédia


monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal...FMI ) (quelques pays ne sont pas dans la liste...Les valeurs de PIB en dollars sont calculées selon les taux de change officiels...

Liste des pays par PIB nominal (2011) . Wikipedia


Liste des pays par PIB nominal (2011). Cette liste des pays du monde montre un classement non exhaustif du produit intérieur brut nominal , c'est-à-dire à prix courant des pays . Elle a été établie...
Plus d'infos Sur le web

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Liste des pays par PIB nominal (2006)Liste des pays par PIB nominal 2006 | ...
    20 Kio (1 894 mots) - 25 mai 2012 à 18:42

  • Cette liste est celle des pays du monde classés selon la valeur de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel, en valeur nominale, par tête ...
    20 Kio (718 mots) - 21 mai 2012 à 21:32

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Articles connexes : Liste des pays par PIB (nominal) par habitant ...
    16 Kio (1 391 mots) - 10 avril 2012 à 17:18

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Classement ! : PIB (millions de dollars américains) | — | Monde | 48 ...
    11 Kio (1 057 mots) - 11 avril 2012 à 13:22

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Classement ! : PIB (millions de dollars américains) | — | Monde | 60 ...
    6 Kio (506 mots) - 11 avril 2012 à 12:57

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Annexes Articles connexes : Liste des pays par PIB (nominal) par habitant ...
    15 Kio (1 159 mots) - 10 avril 2012 à 17:17

  • Cette liste des pays du monde ... intérieur brut nominal , c'est-à- ... Classement ! : PIB (millions de dollars américains) | — | Monde | 54 ...
    10 Kio (679 mots) - 11 avril 2012 à 13:14

  • Produit intérieur brut (redirection depuis PIB nominal)
    (PIB) est un indicateur économique utilisé pour mesurer la production dans un pays ... Liste des pays par PIB (nominal) par habitant ...
    42 Kio (5 597 mots) - 10 mai 2012 à 17:27

  • Liste des pays par PIB peut faire référence à : ... Liste des pays par PIB (nominal) par habitant Liste des pays par PIB (PPA) par habitant ...
    299 o (39 mots) - 10 octobre 2011 à 15:48

  • Ces listes sont celles des pays du monde classés selon la valeur de leur produit ... org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_(nominal)PIB_mondial ...
    40 Kio (2 468 mots) - 17 mai 2012 à 21:55

  • translittération : Bœlgaria et Repoublika Bœlgaria), est un pays d’ ... PIB nominal par région: La Bulgarie a 6 régions de planification selon la ...
    95 Kio (12 491 mots) - 25 mai 2012 à 12:28

  • Le Produit intérieur brut par habitant, ou par tête, (PIB par habitant, ou par tête ... Liste des pays par PIB (nominal) par habitant ...
    3 Kio (585 mots) - 11 mai 2012 à 18:07

  • Services : Liste des pays par PIB (nominal) Liste des pays par PIB (PPA) Liste historique des régions et pays par PIB (PPA) Mondialisation ...
    16 Kio (1 872 mots) - 10 mai 2012 à 07:42

  • Listes de pays (redirection depuis Liste de pays)
    Cet article dirige vers des listes de pays du monde , par domaine. ... Économie : Liste des pays par PIB (nominal) par habitant Liste des pays ...
    3 Kio (385 mots) - 13 février 2012 à 22:49

  • Puissance européenne(2011) Puissance mondiale(2011) PIB(nominal en Mio. $) | ... En termes de PIB, ces deux pays sont les plus puissants de ...
    180 Kio (20 342 mots) - 25 mai 2012 à 13:44

  • Économie: Pays ! PIB nominal(millions de $) ! Rang mondial | ... Liste des pays par Indice de développement humain (IDH ) : IDHs les plus ...
    38 Kio (3 713 mots) - 22 mai 2012 à 17:19

  • Voir aussi Articles connexes : Liste des pays par PIB (nominal) Liste des pays par PIB (PPA) Liens externes : http://www. globalpolicy. ...
    3 Kio (358 mots) - 2 janvier 2012 à 06:03

  • Liste des pays par PIB (nominalpar PIB (PPA) • par PIB (nominal) par habitant • par PIB (PPA) par habitant Sources et bibliographie ...
    121 Kio (16 371 mots) - 13 mai 2012 à 17:19

  • Liste des pays par PIB (nominal) | Liste des pays par PIB (nominal) par habitant Image: Structure_du_PIB_en_Suisse. PNG | Structure du PIB ...
    125 Kio (17 006 mots) - 3 mai 2012 à 13:22

  • États-Unis (redirection depuis Amérique (pays))
    De plus, le pays inclut quatorze territoires insulaires disséminés ... Le pays se place à la huitième place mondiale pour le PIB par habitant ...
    134 Kio (15 765 mots) - 25 mai 2012 à 23:44