Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des préfixes de navires
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Il existe différents préfixes devant les noms des navires et bateaux :
| Préfixe | Pays | Service | Signification | Traduction |
|---|---|---|---|---|
| — | Allemagne (Troisième Reich) | Kriegsmarine | (pas de préfixe; certains auteurs utilisent "DKM" pour "Deutsche Kriegsmarine") | — |
| — | Japon | Marine impériale japonaise | (pas de préfixe; certains auteurs utilisent "HIJMS" pour "His Imperial Japanese Majesty's Ship") | — |
| ARA | Argentine | Armada Argentina | Armada de la Republica Argentina | Armada de la République d'Argentine |
| ARC | Colombie | Armada Nacional | Armada de la Republica de Colombia | Armada de la République de Colombie |
| ARV | Venezuela | Marine vénézuélienne | Armada Republica Venezolana | Armada de la République Bolivarienne du Venezuela |
| BAE | Équateur | Marine équatorienne | Buque de la Armada de Ecuador | Navire de l'Armada de l'Équateur |
| BAP | Pérou | Marina de Guerra del Perú | Buque Armada Peruana | Navire de l'Armada du Pérou |
| BNS | Belgique | Composante marine | Belgium Naval Ship (désignation de l'OTAN) | Navire de la Marine belge |
| BNS | Bangladesh | Marine du Bangladesh | Bangladesh Naval Ship | Navire de la Marine du Bungladesh |
| BRP | Philippines | Marine philippine | Barka ng Republika ng Pilipinas | Navire de la Marine de la République des Philippines |
| CCGS | Canada | Maritime Command | Canadian Coast Guard Ship | Navire de la Garde côtière canadienne |
| CCGC | Canada | Maritime Command | Canadian Coast Guard Cutter | Vedette (Cotre) des gardes côtes canadiens |
| CSS | États confédérés d'Amérique | Confederate States Navy | Confederate States Ship | Navire des états confédérés d'Amérique |
| DSV | international | - | Deep Submergence Vessel | Sous-marin à grande profondeur |
| FGS | Allemagne | Deutsche Marine (Bundesmarine jusqu'en 1990) | Federal German Ship (désignation de l'OTAN) | Navire de la Marine allemande |
| FNS | Finlande | Suomen merivoimat | Finnish Navy Ship | Navire de la marine finlandaise |
| FS | France | Marine nationale (France) | French Ship (désignation de l'OTAN - la France n'utilise elle-même pas de préfixe) | Navire français |
| FV | International | - | Fishing Vessel | Navire de pêche |
| GDFS | Guyana | Guyana Defence Force (GDF) | Guyanan Defense Forces Ship | Navire de la Marine de Guyana |
| HBMS | Royaume-Uni | Royal Navy | His/Her Britannic Majesty's Ship (obsolète) | Navire britannique de Sa Majesté |
| HDMS (danois : KDM) | Danemark | Marine royale danoise | His/Her Danish Majesty's Ship (Danois: Kongelige Danske Marine) | Navire danois de Sa Majesté |
| HMAS | Australie | Royal Australian Navy | His/Her Majesty's Australian Ship | Navire australien de Sa Majesté |
| HMAV | Royaume-Uni | Royal Navy | His/Her Majesty's Armed Vessel | Navire de guerre de Sa Majesté |
| HMBS | Bahamas | Bahamian Defense Force | His/Her Majesty's Bahamian Ship | Navire bahamien de Sa Majesté |
| HMCS | Canada (anglais) | Commandement maritime des Forces canadiennes et l'ancienne Marine royale canadienne | His/Her Majesty's Canadian Ship | Navire canadien de Sa Majesté |
| HMHS | Royaume-Uni | Navire-hôpital | His/Her Majesty's Hospital Ship | Navire-hôpital de Sa Majesté |
| HMIS | Inde (sous l'empire britannique) | Royal Indian Navy | His/Her Majesty's Indian Ship | Navire indien de Sa Majesté |
| HMNZS | Nouvelle-Zélande | Royal New Zealand Navy | His/Her Majesty's New Zealand Ship | Navire neo-zélandais de Sa Majesté |
| HMPNGS | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ? | His/Her Majesty's Papua New Guinea Ship | Navire de Sa Majesté de Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| HMS | Arabie saoudite | Marine royale saoudienne | His/Her Majesty's Ship | Navire de Sa Majesté |
| HMS | Suède | Marine royale suédoise | Hans/Hennes Majestäts Skepp | Navire de Sa Majesté |
| HMS | Royaume-Uni | Royal Navy | His/Her Majesty's Ship/Submarine | Navire ou sous-marin de Sa Majesté |
| HMT | Royaume-Uni | Royal Navy | His/Her Majesty's Tug or Troopship | Remorqueur ou navire de transport de troupe de Sa Majesté |
| HMY | Royaume-Uni | Royal Navy | His/Her Majesty's Yacht | Yacht de Sa Majesté |
| HNLMS (néerlandais: Hr.Ms. ou Zr.Ms.) | Pays-Bas | Koninklijke Marine | His/Her Netherlands Majesty's Ship (néerlandais : Harer Majesteits ou Zijner Majesteits) | Navire (neerlandais) de Sa Majesté |
| HNoMS (norvégien: KNM) | Norvège | Marine royale norvégienne | His Norwegian Majesty's Ship (norvégien : Kongelige Norske Marine) | Navire norvégienne de Sa Majesté |
| HS | Grèce | Marine grecque Ἑλληνικὸ Πολεμικὸ Ναυτικό | Hellenic Ship (désignation de l'OTAN) | Navire grecque |
| HTMS | Thaïlande | Marine royale (Thaïlande) | His Thai Majesty's Ship | Navire thaï de Sa Majesté |
| INS | Israël | Marine israélienne | Israeli Naval Ship | Navire de la Marine israélienne |
| INS | Inde | Indian Navy | Indian Naval Ship | Navire de la Marine indienne |
| JDS | Japon (après 1945) | Armée japonaise | JMSDF Defense Ship | Navire de défense japonais |
| KD | Malaisie | Marine royale malaisienne | Kapal Di-Raja | Navire Royal |
| KNS | Kenya | Marine kenyane | Kenyan Naval Ship | Navire de la Marine kényane |
| KV | Norvège | Gardes-côtes norvégien | Kystvakt | Gardes-côtes |
| LE | Irlande | Irish Naval Service | Long Éireannach | Navire irlandais |
| MBS | Barbados | Barbadan Defence Force | His/Her Majesty's Barbadian Ship | Navire barbadien de Sa Majesté |
| MS | international | - | Motor Ship | Bateau à moteur |
| MSY | international | - | Motor Sailing Yacht | Voilier yacht à moteur |
| MT | international | - | Motor Tanker | Pétrolier à moteur |
| MV | international | - | Motor Vessel | Navire à moteur |
| MY | international | - | Motor Yacht | Yacht à moteur |
| NCSM | Canada (français) | Commandement maritime des Forces canadiennes et l'ancienne Marine royale canadienne | Navire canadien de Sa Majesté | Navire canadien de Sa Majesté |
| NM | Canada (français) | - | Navire à moteur (appellation officielle utilisée par le gouvernement du Québec afin de remplacer le sigle anglais MV) | Navire à moteur |
| NMM | Italie | Marina militare | Nave Marina Militare | Navire de la Marine italienne |
| NNS | Nigeria | Marine nigérianne | Nigerian Naval Ship | Navire de la Marine nigérianne |
| NRP | Portugal | Marine portugaise | Navio da República Portuguesa | Navire de la République du Portugal |
| NS | international | - | Nuclear Ship | Navire nucléaire |
| ORP | Pologne | Marine polonaise | Okręt Rzeczypospolitej Polskiej | Navire de la République de Pologne |
| PNS | Pakistan | Marine pakistanaise | Pakistani Naval Ship | Navire de la Marine pakistanaise |
| PS | international | - | Paddle Steamer | Bateau à aubes |
| RFA | Royaume-Uni | Marine auxiliaire | Royal Fleet Auxiliary | Marine auxiliaire Royale |
| RFNS | Fidji | Marine de Fidji | Republic of Fiji Naval Ship | Navire de la Marine de la République des Fidji |
| RMS | Royaume-Uni | Navire postal | Royal Mail Steamer | Navire à vapeur de la poste royale |
| RN | Italie (Royaume d'Italie) | Regia Marina | Regia Nave | Navire Royal |
| ROU | Uruguay | Marine uruguayenne | Republica del Oriental Uruguay | République qui se trouve à l'est du fleuve Uruguay |
| RRS | Royaume-Uni | Navire de recherche | Royal Research Ship | Navire Royal de recherche |
| RS | Italie (Royaume d'Italie) | Regia Marina | Reale Sottomarino | Sous-marin Royal |
| RSS | Singapour | Republic of Singapore Navy | Republic of Singapore Ship | Navire de la République de Singapour |
| RV | international | - | Research Vessel | Navire de recherche |
| SAS | Afrique du Sud | Marine sud-africaine | South African Ship | Navire sud-africain |
| SLNS | Sri Lanka | Marine du Sri Lanka | Sri Lanka Naval Ship | Navire de la Marine du Sri Lanka |
| SM U-## | Empire allemand | Kaiserliche Marine | Seiner Majestät Unterseeboot | Sous-marin de Sa Majesté |
| SMS | Empire allemand | Kaiserliche Marine | Seiner Majestät Schiff | Navire de Sa Majesté |
| SNV | Oman | Marine d'Oman | Sultanate Naval Vessel | Navire du Sultanat d'Oman |
| SPS | Espagne | Armada Española | Spanish Naval Ship | Navire de la Marine espagnole |
| SS | international | - | Steam Ship | Navire à vapeur |
| STS | - | - | Sail Training Ship | Navire école |
| SV | international | - | Sailing Vessel | Bateau à voile |
| SY | international | - | Sailing Yacht | Yacht à voiles |
| TCG | Turquie | Türk Deniz Kuvvetleri | Türkiye Cumhuriyeti Gemisi | Navire de la République de Turquie |
| TS | international | - | Turbine Steamer | Navire à turbine |
| TT | international | - | Tender To (+ Name) | Annexe de (+ Nom du bateau) |
| TTS | Trinité-et-Tobago | ? | Trinidad & Tobago Ship | Navire de Trinidad-et-Tobago |
| USAV | États-Unis d'Amérique | US Army | United States Army Vessel | Navire de guerre des États-Unis |
| USCGC | États-Unis d'Amérique | US Coast Guard | United States Coast Guard Cutter | Vedette (Cotre) des Gardes-côtes des États-Unis |
| USF | États-Unis d'Amérique (obsolète) | United States Navy | United States Frigate | Frégate des États-Unis |
| USFS | États-Unis d'Amérique (obsolète) | United States Navy | United States Flagship | Vaisseau amiral des États-Unis |
| USNS | États-Unis d'Amérique | U.S. Navy Military Sealift Command | United States Naval Ship | Navire de la Marine des États-Unis |
| USS | États-Unis d'Amérique | United States Navy | United States Ship | Navire des États-Unis |
Sources
- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Namenspräfix » (voir la liste des auteurs)
- Glossaire de la Chambre syndicale des courtiers d'affrètement maritime et de vente de navires de France
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: Haneke et Mungiu favoris, le Mississippi en outsider
Le jury de la Palme d'Or se retire dimanche dans une villa sur les hauteurs de Cannes pour faire une sélection discutée, avec "Amour" de Michael Haneke et "Au-delà des collines" de Cristian Mungiu en favoris, et une ultime surprise samedi avec "Mud" de Jeff Nichols.