Chris Brown menacé de mort
Rien ne va plus pour Chris Brown : alors qu'il a décidé de mener une vie loin de son ex-petite amie Rihanna, le chanteur de 24 ans a été menacé de mort à plusieurs reprises par téléphone. Son avocat, Mark Geragos, a appelé la LAPD (police de Los Angeles) pour enquêter sur ces appels...
Liste des sélectionnés en équipe d'Angleterre de rugby à XV
Voici la liste des joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre de rugby à XV. Le nombre total de sélectionnés de 1871 au 28 août 2011 est égal à 1 340.
Le premier Anglais John Bentley a été désigné dans l'ordre alphabétique du premier match. La première rencontre internationale de l'équipe d'Angleterre de rugby à XV a lieu contre l'Écosse le dimanche 27 mars 1871[1]. Ce n’est pas seulement le premier match de l'Angleterre, mais également la première rencontre internationale jamais disputée. Le match a lieu à Raeburn Place, situé à Édimbourg. L'Écosse l'emporte 4-1 devant 4 000 personnes[2],[3]. Le match est joué au Raeburn Place, un stade de cricket car la fédération écossaise de rugby à XV n'avait pas encore de stade adapté pour un match international[4]. Il est disputé par deux équipes de 20 joueurs, en deux mi-temps de 50 minutes. Les Écossais gagnent le match par 1 essai et 1 but marqués contre 1 essai pour les Anglais.
L'Anglais le plus récemment capé est Rob Webber lors du match contre l'Italie du 11 février 2012. Le classement est d'abord l'ordre chronologique d'apparitions (année, mois, jour, heure, minute), puis l'ordre alphabétique.
| Sommaire |
|---|
| Haut • 1 à 100 • 101 à 200 • 201 à 300 • 301 à 400 • 401 à 500 501 à 600 • 601 à 700 • 701 à 800 • 801 à 900 • 901 à 1000 1001 à 1100 • 1101 à 1200 • 1201 à 1300 • 1301 à 1400 |
1 à 100
| Nom | no | Première sélection | Dernière sélection | Matchs | Points |
| John Bentley | 1 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 5 février 1872 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| Reg Birkett | 2 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 5 février 1877 contre l'Irlande | 4 | 0 |
| Benjamin Burns | 3 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| John Clayton | 4 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Charles Crompton | 5 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Alfred Davenport | 6 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| John Dugdale | 7 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Arthur Gibson | 8 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Joseph Green | 9 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Arthur Guillemard | 10 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 5 février 1872 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| Alfred Hamersley | 11 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 23 février 1874 contre l'Écosse | 4 | 0 |
| John Luscombe | 12 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Arthur Lyon | 13 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| William MacLaren | 14 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Richard Osborne | 15 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Charles Sherrard | 16 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 5 février 1872 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| Frederick Stokes | 17 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | 3 | 0 |
| Frank Tobin | 18 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Dawson Turner | 19 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 8 mars 1875 contre l'Écosse | 6 | 0 |
| H.J.C. Turner | 20 | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | le 27 mars 1871 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Thomas Batson | 21 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | le 15 février 1875 contre l'Irlande | 3 | 0 |
| James Body | 22 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| James Bush | 23 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | 5 | 0 |
| Frederick Currey | 24 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Francis d'Aguilar | 25 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Stephen Finney | 26 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Harold Freeman | 27 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Francis Isherwood | 28 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Francis Luscombe | 29 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| James Mackinlay | 30 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Frederick Mills | 31 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| William Moberly | 32 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Nipper Pinching | 33 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| P. Wilkinson | 34 | le 5 février 1872 contre l'Écosse | |||
| Cecil Boyle | 35 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Ernest Cheston | 36 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| William Fletcher | 37 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Henry Lawrence | 38 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Henry Marsh | 39 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Murray Marshall | 40 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Sydney Morse | 41 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Cyril Rickards | 42 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Ernest Still | 43 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | |||
| Charles Vanderspar | 44 | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | le 3 mars 1873 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| John Batten | 45 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | le 23 février 1874 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Marshall Brooks | 46 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Henry Bryden | 47 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| William Collins | 48 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | 5 | 0 | |
| Charles Crosse | 49 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Foster Cunliffe | 50 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Jacob Genth | 51 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Edward Kewley | 52 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | 7 | 0 | |
| William Milton | 53 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Sydney Parker | 54 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| William Stafford | 55 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | |||
| Roger Walker | 56 | le 23 février 1874 contre l'Écosse | 5 | 0 | |
| Frank Adams | 57 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | 7 | 0 | |
| Edward Fraser | 58 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Harry Graham | 59 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| William Hutchinson | 60 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Arthur Michell | 61 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Edward Nash | 62 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| A.W. Pearson | 63 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Edward Perrott | 64 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Lennard Stokes | 65 | le 15 février 1875 contre l'Irlande | |||
| Louis Birkett | 66 | le 8 mars 1875 contre l'Écosse | |||
| Wyndham Evanson | 67 | le 8 mars 1875 contre l'Écosse | |||
| J.E. Paul | 68 | le 8 mars 1875 contre l'Écosse | |||
| J. Brewer | 69 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Charles Bryden | 70 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| A.J. Bulteel | 71 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Charles Clark | 72 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| John Graham | 73 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Walter Greg | 74 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Charles Gunner | 75 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Spencer Login | 76 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Ernest Marriott | 77 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Edward Turner | 78 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Courteney Verelst | 79 | le 13 décembre 1875 contre l'Irlande | |||
| Arthur Heath | 80 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| William Hunt | 81 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| William Hutchinson | 82 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| Frederic Lee | 83 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| William Rawlinson | 84 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| Thomas Tetley | 85 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| George Turner | 86 | le 6 mars 1876 contre l'Écosse | |||
| Henry Fowler | 87 | le 5 février 1877 contre l'Irlande | |||
| Gillie Harrison | 88 | le 5 février 1877 contre l'Irlande | |||
| Monkey Hornby | 89 | le 5 février 1877 contre l'Irlande | le 4 mars 1882 contre l'Écosse | 9 | 0 |
| P.L.A. Price | 90 | le 5 février 1877 contre l'Irlande | le 4 mars 1882 contre l'Écosse | 3 | 0 |
| Charles Touzel | 91 | le 5 février 1877 contre l'Irlande | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| Harry Garnett | 92 | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Archibald Law | 93 | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| Robert Todd | 94 | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | le 5 mars 1877 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| John Biggs | 95 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 24 mars 1879 contre l'Irlande | 2 | 0 |
| Frank Fowler | 96 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | 2 | 0 |
| Howard Fowler | 97 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 19 mars 1881 contre l'Écosse | 3 | 0 |
| Temple Gurdon | 98 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 13 mars 1886 contre l'Écosse | 16 | 0 |
| Henry Kayll | 99 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | 1 | 0 |
| George Thomson | 100 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 7 février 1885 contre l'Irlande | 9 | 0 |
101 à 200
| Sommaire |
|---|
| Haut • 1 à 100 • 101 à 200 • 201 à 300 • 301 à 400 • 401 à 500 501 à 600 • 601 à 700 • 701 à 800 • 801 à 900 • 901 à 1000 1001 à 1100 • 1101 à 1200 • 1201 à 1300 • 1301 à 1400 |
| Nom | no | Première sélection | Dernière sélection | Matchs | Points |
| George Vernon | 101 | le 4 mars 1878 contre l'Écosse | le 5 février 1881 contre l'Irlande | 5 | 0 |
| John Bell | 102 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | 1 | 0 |
| Thomas Blatherwick | 103 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | 1 | 0 |
| Jimmy Budd | 104 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| Ernest Dawson | 105 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| Henry Enthoven | 106 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| Herbert Gardner | 107 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| Allan Jackson | 108 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| William Penny | 109 | le 11 mars 1878 contre l'Irlande | |||
| George Burton | 110 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Harry Huth | 111 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Norman McLeod | 112 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Stuart Neame | 113 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Hugh Rowley | 114 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Henry Springmann | 115 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Henri Taylor | 116 | le 10 mars 1879 contre l'Écosse | |||
| Harold Bateson | 117 | le 24 mars 1879 contre l'Irlande | |||
| William Openshaw | 118 | le 24 mars 1879 contre l'Irlande | |||
| Henry Twynam | 119 | le 24 mars 1879 contre l'Irlande | |||
| Sidney Ellis | 120 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Thomas Fry | 121 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Charles Gurdon | 122 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Robert Hunt | 123 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Barron Kilner | 124 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Ellis Markendale | 125 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| John Schofield | 126 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Ernie Woodhead | 127 | le 30 janvier 1880 contre l'Irlande | |||
| Charles Coates | 128 | le 28 février 1880 contre l'Écosse | |||
| Richard Finch | 129 | le 28 février 1880 contre l'Écosse | |||
| Charles Phillips | 130 | le 28 février 1880 contre l'Écosse | |||
| Charles Sawyer | 131 | le 28 février 1880 contre l'Écosse | |||
| Charles Fernandes | 132 | le 5 février 1881 contre l'Irlande | |||
| Walter Hewitt | 133 | le 5 février 1881 contre l'Irlande | |||
| John Ravenscroft | 134 | le 5 février 1881 contre l'Irlande | |||
| Ryder Richardson | 135 | le 5 février 1881 contre l'Irlande | |||
| James Ward | 136 | le 5 février 1881 contre l'Irlande | |||
| Harry Vassall | 137 | le 19 février 1881 contre le pays de Galles | 5 | 0 | |
| Charles Plumpton Wilson | 138 | le 19 février 1881 contre le pays de Galles | |||
| Frank Wright | 139 | le 19 mars 1881 contre l'Écosse | |||
| Teddy Beswick | 140 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| Wilfred Bolton | 141 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| Herbert Fuller | 142 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| James Hunt | 143 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| Bernard Middleton | 144 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| Aubrey Spurling | 145 | le 6 février 1882 contre l'Irlande | |||
| Philip Newton | 146 | le 4 mars 1882 contre l'Écosse | |||
| John Payne | 147 | le 4 mars 1882 contre l'Écosse | |||
| William Tatham | 148 | le 4 mars 1882 contre l'Écosse | |||
| Arthur Evanson | 149 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Robert Henderson | 150 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Richard Kindersley | 151 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Alan Rotherham | 152 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| G. Standing | 153 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Arthur Taylor | 154 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Gregory Wade | 155 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Charles Wooldridge | 156 | le 16 décembre 1882 contre le pays de Galles | |||
| Edward Moore | 157 | le 5 février 1883 contre l'Irlande | |||
| Richard Pattisson | 158 | le 5 février 1883 contre l'Irlande | |||
| Henry Tristram | 159 | le 3 mars 1883 contre l'Écosse | |||
| Charles Chapman | 160 | le 5 janvier 1884 contre le pays de Galles | |||
| Charles Marriott | 161 | le 5 janvier 1884 contre le pays de Galles | |||
| Edward Strong | 162 | le 5 janvier 1884 contre le pays de Galles | |||
| Henry Bell | 163 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Herbert Fallas | 164 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Charles Sample | 165 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Alfred Teggin | 166 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Henry Wigglesworth | 167 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Albert Wood | 168 | le 4 février 1884 contre l'Irlande | |||
| Edward Court | 169 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | |||
| John Hawcridge | 170 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | |||
| Arthur Kemble | 171 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | |||
| F. Moss | 172 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | |||
| Henry Ryalls | 173 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | |||
| Andrew Stoddart | 174 | le 3 janvier 1885 contre le pays de Galles | 10 | 5 | |
| Charles Horley | 175 | le 7 février 1885 contre l'Irlande | |||
| Fred Bonsor | 176 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| William Clibbon | 177 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Charles Elliot | 178 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Froude Hancock | 179 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Rupert Inglis | 180 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| George Jeffery | 181 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Rawson Robertshaw | 182 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Edgar Wilkinson | 183 | le 2 janvier 1886 contre le pays de Galles | |||
| Norman Spurling | 184 | le 6 février 1886 contre l'Irlande | |||
| Rev Brutton | 185 | le 13 mars 1886 contre l'Écosse | |||
| Hiatt Baker | 186 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| Charles Cleveland | 187 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| John Dewhurst | 188 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| John Hickson | 189 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| John le Fleming | 190 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| Dicky Lockwood | 191 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| Sam Roberts | 192 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| Robert Seddon | 193 | le 8 janvier 1887 contre le pays de Galles | |||
| Arthur Fagan | 194 | le 5 février 1887 contre l'Irlande | |||
| Frank Pease | 195 | le 5 février 1887 contre l'Irlande | |||
| Mason Scott | 196 | le 5 février 1887 contre l'Irlande | |||
| Charles Anderton | 197 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
| Harry Bedford | 198 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | |||
| John Cave | 199 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | |||
| Frank Evershed | 200 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | 10 | 7 |
201 à 300
| Sommaire |
|---|
| Haut • 1 à 100 • 101 à 200 • 201 à 300 • 301 à 400 • 401 à 500 501 à 600 • 601 à 700 • 701 à 800 • 801 à 900 • 901 à 1000 1001 à 1100 • 1101 à 1200 • 1201 à 1300 • 1301 à 1400 |
| Nom | no | Première sélection | Dernière sélection | Matchs | Points |
| Donald Jowett | 201 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 7 mars 1891 contre l'Écosse | 6 | 2 |
| Frederick Lowrie | 202 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | 2 | 0 |
| Arthur Robinson | 203 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 15 mars 1890 contre l'Irlande | 4 | 0 |
| Artie Royle | 204 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
| William Scott | 205 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
| John Sutcliffe | 206 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
| Harry Wilkinson | 207 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | 1 | 0 |
| William Yiend | 208 | le 16 février 1889 contre les Māori de Nouvelle-Zélande | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | 6 | 0 |
| Richard Budworth | 209 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| Francis Hugh Fox | 210 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| William Grant Mitchell | 211 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| Piercy Morrison | 212 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| John Rogers | 213 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| James Valentine | 214 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| Sammy Woods | 215 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| James Wright | 216 | le 15 février 1890 contre le pays de Galles | |||
| Randolph Aston | 217 | le 1er mars 1890 contre l'Écosse | |||
| Jack Dyson | 218 | le 1er mars 1890 contre l'Écosse | |||
| Edgar Holmes | 219 | le 1er mars 1890 contre l'Écosse | |||
| Jack Toothill | 220 | le 1er mars 1890 contre l'Écosse | le 3 février 1894 contre l'Écosse | 12 | 1 |
| William Spence | 221 | le 15 mars 1890 contre l'Irlande | |||
| Frederick Alderson | 222 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | 6 | 11 |
| John Berry | 223 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| William Bromet | 224 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Percy Christopherson | 225 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Tom Kent | 226 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| William Leake | 227 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Eustace North | 228 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Joseph Richards | 229 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Roger Wilson | 230 | le 3 janvier 1891 contre le pays de Galles | |||
| Launcelot Percival | 231 | le 7 février 1891 contre l'Irlande | |||
| Edgar Bonham-Carter | 232 | le 7 mars 1891 contre l'Écosse | |||
| Alfred Allport | 233 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| Spafty Briggs | 234 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| Edward Bullough | 235 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| Charles Emmott | 236 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| Scatter Hubbard | 237 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| William Nicholl | 238 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| James Pyke | 239 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| W.B. Thomson | 240 | le 2 janvier 1892 contre le pays de Galles | |||
| Abel Ashworth | 241 | le 6 février 1892 contre l'Irlande | |||
| Samuel Houghton | 242 | le 6 février 1892 contre l'Irlande | |||
| James Marsh | 243 | le 6 février 1892 contre l'Irlande | |||
| Ernest Taylor | 244 | le 6 février 1892 contre l'Irlande | |||
| Harry Bradshaw | 245 | le 5 mars 1892 contre l'Écosse | |||
| Thomas Coop | 246 | le 5 mars 1892 contre l'Écosse | |||
| Harry Varley | 247 | le 5 mars 1892 contre l'Écosse | |||
| Tom Broadley | 248 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | |||
| Robert de Winton | 249 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | 1 | 0 |
| Edwin Field | 250 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | |||
| John Greenwell | 251 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | le 4 février 1893 contre l'Irlande | 2 | 0 |
| Frederick Lohden | 252 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | |||
| Howard Marshall | 253 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | |||
| Philip Maud | 254 | le 7 janvier 1893 contre le pays de Galles | |||
| Horace Duckett | 255 | le 4 février 1893 contre l'Irlande | |||
| Thomas Nicholson | 256 | le 4 février 1893 contre l'Irlande | |||
| Frederic Jones | 257 | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | |||
| John Robinson | 258 | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | |||
| Buster Soane | 259 | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | |||
| Cyril Wells | 260 | le 4 mars 1893 contre l'Écosse | |||
| Fred Byrne | 261 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| Frederick Firth | 262 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| John Hall | 263 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| Charles Hooper | 264 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| Samuel Morfitt | 265 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| Harry Speed | 266 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| William Tucker | 267 | le 6 janvier 1894 contre le pays de Galles | |||
| Robert Wood | 268 | le 3 février 1894 contre l'Irlande | |||
| Albert Elliott | 269 | le 17 mars 1894 contre l'Écosse | |||
| Walter Jesse Jackson | 270 | le 17 mars 1894 contre l'Écosse | |||
| William Walton | 271 | le 17 mars 1894 contre l'Écosse | |||
| Edward Baker | 272 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Godfrey Carey | 273 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Richard Cattell | 274 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| John Fegan | 275 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Horace Finlinson | 276 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Frederick Leslie-Jones | 277 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Frank Mitchell | 278 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Francis Poole | 279 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Charles Thomas | 280 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Herbert Ward | 281 | le 5 janvier 1895 contre le pays de Galles | |||
| Thomas Dobson | 282 | le 9 mars 1895 contre l'Écosse | |||
| Ernest Fookes | 283 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| Lyndhurst Giblin | 284 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| John Pinch | 285 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| John Rhodes | 286 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| Anthony Starks | 287 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| John Ward | 288 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| W. Whiteley | 289 | le 4 janvier 1896 contre le pays de Galles | |||
| James Baron | 290 | le 14 mars 1896 contre l'Écosse | |||
| George Hughes | 291 | le 14 mars 1896 contre l'Écosse | |||
| Edward Knowles | 292 | le 14 mars 1896 contre l'Écosse | |||
| Bob Poole | 293 | le 14 mars 1896 contre l'Écosse | |||
| William Ashford | 294 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Francis Byrne | 295 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Percy Ebdon | 296 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Thomas Fletcher | 297 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Frederick Jacob | 298 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Roland Mangles | 299 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | |||
| Robert Oakes | 300 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles |
301 à 400
| Sommaire |
|---|
| Haut • 1 à 100 • 101 à 200 • 201 à 300 • 301 à 400 • 401 à 500 501 à 600 • 601 à 700 • 701 à 800 • 801 à 900 • 901 à 1000 1001 à 1100 • 1101 à 1200 • 1201 à 1300 • 1301 à 1400 |
| Nom | no | Première sélection | Dernière sélection | Matchs | Points |
| Wilfred Stoddart | 301 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | le 13 mars 1897 contre l'Écosse | 3 | 0 |
| Frank Stout | 302 | le 9 janvier 1897 contre le pays de Galles | le 18 mars 1905 contre l'Écosse | 14 | 5 |
| William Bunting | 303 | le 6 février 1897 contre l'Irlande | le 9 mars 1901 contre l'Écosse | 9 | 0 |
| Samuel Northmore | 304 | le 6 février 1897 contre l'Irlande | le 6 février 1897 contre l'Irlande | 1 | 0 |
