Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Liste des unités urbaines de France
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Liste des unités urbaines de la France métropolitaine)
|
|
Cet article oublie l'Outre-mer français.
Cet article qui prétend traiter de la France entière devrait être développé pour cesser de ne concerner que la France métropolitaine.
Discutez-en sur sa page de discussion, celle du Projet:France d'outre-mer ou améliorez-le ! |
Cet article présente la liste des 244 unités urbaines situées en France métropolitaine[N 1] et ayant plus de 20 000 habitants. Il constitue une sorte de complément à la liste des communes de France les plus peuplées[N 2].
Il s'agit ici des unités urbaines définies selon la nouvelle délimitation de 2010 établie par l'Insee[N 3]. La liste ci-dessous établit la population municipale des unités urbaines au recensement de 2007 dans la nouvelle délimitation de 2010, à partir de la base de données publiée par l'Insee le 10 mai 2011[1].
Liste des 244 unités urbaines de la France métropolitaine de plus de 20 000 habitants en 2007
Les 54 unités urbaines de plus de 100 000 habitants de la France métropolitaine en 2007
| Unité urbaine | Population (2007) |
Communes (2010) |
Population de la ville-centre | Région | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris[2] | 10 303 282 | 412 | 2 193 030 | Ile-de-France |
| 2 | Lyon[3] | 2 142 732 | 130 | 472 330 | Rhône-Alpes |
| 3 | Marseille - Aix-en-Provence[4] | 1 715 096 | 49 | 850 602 | PACA |
| 4 | Lille (sans la partie belge)[5] | 1 014 239 | 59 | 225 789 | Nord-Pas-de-Calais |
| 5 | Nice[6] | 947 075 | 51 | 348 721 | PACA |
| 6 | Toulouse[7] | 859 338 | 73 | 439 453 | Midi-Pyrénées |
| 7 | Bordeaux[8] | 831 788 | 64 | 235 178 | Aquitaine |
| 8 | Nantes[9] | 586 078 | 24 | 282 047 | Pays-de-la-Loire |
| 9 | Toulon[10] | 556 538 | 27 | 166 537 | PACA |
| 10 | Douai-Lens[11] | 511 345 | 67 | 42 621 | Nord-Pas-de-Calais |
| 11 | Grenoble[12] | 494 878 | 53 | 156 793 | Rhône-Alpes |
| 12 | Rouen[13] | 463 681 | 51 | 108 569 | Haute-Normandie |
| 13 | Strasbourg (sans la partie allemande)[14] | 457 209 | 23 | 271 708 | Alsace |
| 14 | Avignon[15] | 440 651 | 59 | 91 283 | PACA |
| 15 | Montpellier[16] | 375 030 | 22 | 255 080 | Languedoc-Roussillon |
| 16 | Saint-Étienne[17] | 372 967 | 33 | 175 318 | Rhône-Alpes |
| 17 | Béthune[18] | 350 068 | 93 | 25 982 | Nord-Pas-de-Calais |
| 18 | Tours[19] | 344 739 | 36 | 136 578 | Centre |
| 19 | Valenciennes (sans la partie belge)[20] | 333 492 | 56 | 42 670 | Nord-Pas-de-Calais |
| 20 | Rennes[21] | 313 077 | 13 | 206 604 | Bretagne |
| 21 | Metz[22] | 290 851 | 42 | 123 580 | Lorraine |
| 22 | Nancy[23] | 286 108 | 28 | 105 349 | Lorraine |
| 23 | Orléans[24] | 268 468 | 19 | 113 234 | Centre |
| 24 | Clermont-Ferrand[25] | 261 240 | 17 | 139 501 | Auvergne |
| 25 | Le Havre[26] | 244 745 | 18 | 179 751 | Haute-Normandie |
| 26 | Mulhouse[27] | 243 618 | 21 | 111 394 | Alsace |
| 27 | Dijon[28] | 237 924 | 15 | 151 543 | Bourgogne |
| 28 | Bayonne (sans la partie espagnole)[29] | 219 570 | 27 | 44 498 | Aquitaine |
| 29 | Angers[30] | 218 616 | 10 | 151 108 | Pays-de-la-Loire |
| 30 | Reims[31] | 209 625 | 7 | 180 842 | Champagne-Ardenne |
| 31 | Le Mans[32] | 208 283 | 18 | 144 164 | Pays-de-la-Loire |
| 32 | Brest[33] | 201 666 | 7 | 142 722 | Bretagne |
| 33 | Pau[34] | 199 199 | 53 | 84 978 | Aquitaine |
| 34 | Caen[35] | 198 225 | 21 | 113 987 | Basse-Normandie |
| 35 | Perpignan[36] | 187 569 | 15 | 105 115 | Languedoc-Roussillon |
| 36 | Limoges[37] | 184 066 | 9 | 133 968 | Limousin |
| 37 | Dunkerque[38] | 181 699 | 11 | 70 850 | Nord-Pas-de-Calais |
| 38 | Nîmes[39] | 173 353 | 9 | 140 747 | Languedoc-Roussillon |
| 39 | Chambéry[40] | 174 833 | 35 | 57 420 | Rhône-Alpes |
| 40 | Amiens[41] | 163 158 | 11 | 134 737 | Picardie |
| 41 | Annecy[42] | 153 288 | 19 | 51 119 | Rhône-Alpes |
| 42 | Saint-Nazaire[43] | 148 578 | 11 | 68 522 | Pays-de-la-Loire |
| 43 | Genève-Annemasse (sans la partie suisse)[44] | 145 507 | 34 | 29 540 | Rhône-Alpes |
| 44 | Besançon[45] | 135 808 | 11 | 117 836 | Franche-Comté |
| 45 | Troyes[46] | 133 279 | 19 | 61 823 | Champagne-Ardenne |
| 46 | Thionville[47] | 130 922 | 12 | 40 910 | Lorraine |
| 47 | Poitiers[48] | 128 535 | 8 | 89 253 | Poitou-Charentes |
| 48 | La Rochelle[49] | 127 033 | 10 | 76 848 | Poitou-Charentes |
| 49 | Valence[50] | 126 832 | 10 | 64 803 | Rhône-Alpes |
| 50 | Lorient[51] | 116 401 | 5 | 58 135 | Bretagne |
| 51 | Creil[52] | 116 140 | 22 | 33 837 | Picardie |
| 52 | Maubeuge (sans la partie belge)[53] | 115 320 | 22 | 32 667 | Nord-Pas-de-Calais |
| 53 | Angoulême[54] | 109 009 | 18 | 42 669 | Poitou-Charentes |
| 54 | Montbéliard[55] | 108 769 | 21 | 26 392 | Franche-Comté |
Les 64 unités urbaines de 50 000 à moins de 100 000 habitants de la France métropolitaine en 2007
| Unité urbaine | Population (2007) |
Communes (2010) |
Population de la ville-centre | Région | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Calais[56] | 97 268 | 6 | 74 336 | Nord-Pas-de-Calais |
| 56 | Fréjus[57] | 93 805 | 3 | 52 436 | PACA |
| 57 | Saint-Brieuc[58] | 92 235 | 8 | 46 178 | Bretagne |
| 58 | Vienne[59] | 91 796 | 25 | 29 844 | Rhône-Alpes |
| 59 | Colmar[60] | 90 842 | 7 | 66 560 | Alsace |
| 60 | Alès[61] | 90 630 | 22 | 39 346 | Languedoc-Roussillon |
| 61 | Boulogne-sur-Mer[62] | 89 485 | 8 | 43 310 | Nord-Pas-de-Calais |
| 62 | Forbach[63] | 87 978 | 15 | 21 801 | Lorraine |
| 63 | Cherbourg[64] | 87 460 | 7 | 40 288 | Basse-Normandie |
| 64 | Chartres[65] | 87 339 | 9 | 39 767 | Centre |
| 65 | Sète[66] | 86 810 | 7 | 39 542 | Languedoc-Roussillon |
| 66 | Bourges[67] | 86 769 | 4 | 71 155 | Centre |
| 67 | Arras[68] | 86 693 | 15 | 42 672 | Nord-Pas-de-Calais |
| 68 | Béziers[69] | 85 354 | 5 | 69 153 | Languedoc-Roussillon |
| 69 | Belfort[70] | 81 745 | 16 | 51 327 | Franche-Comté |
| 70 | Cluses[71] | 81 322 | 18 | 17 880 | Rhône-Alpes |
| 71 | Roanne[72] | 79 159 | 15 | 35 750 | Rhône-Alpes |
| 72 | Quimper[73] | 78 951 | 4 | 63 961 | Bretagne |
| 73 | Agen[74] | 78 517 | 16 | 33 863 | Aquitaine |
| 74 | Tarbes[75] | 78 147 | 14 | 44 973 | Midi-Pyrénées |
| 75 | Vannes[76] | 75 832 | 4 | 52 984 | Bretagne |
| 76 | Armentières[77] | 75 757 | 10 | 25 170 | Nord-Pas-de-Calais |
| 77 | Brive-la-Gaillarde[78] | 74 773 | 12 | 50 231 | Limousin |
| 78 | Draguignan[79] | 74 174 | 7 | 37 117 | PACA |
| 79 | Chalon-sur-Saône[80] | 74 059 | 11 | 46 676 | Bourgogne |
| 80 | Albi[81] | 72 340 | 10 | 48 889 | Midi-Pyrénées |
| 81 | Montauban[82] | 71 343 | 9 | 55 438 | Midi-Pyrénées |
| 82 | Compiègne[83] | 71 170 | 14 | 41 714 | Picardie |
| 83 | Niort[84] | 70 289 | 4 | 58 576 | Poitou-Charentes |
| 84 | Menton-Monaco[85] | 70 228 | 9 | 28 683 | PACA |
| 85 | Blois[86] | 67 984 | 7 | 47 854 | Centre |
| 86 | Meaux[87] | 67 566 | 6 | 48 466 | Ile-de-France |
| 87 | Thonon-les-Bains[88] | 67 350 | 13 | 31 562 | Rhône-Alpes |
| 88 | Laval[89] | 66 743 | 4 | 50 613 | Pays-de-la-Loire |
| 89 | Saint-Quentin[90] | 65 694 | 6 | 56 471 | Picardie |
| 90 | Vichy[91] | 64 977 | 13 | 25 467 | Auvergne |
| 91 | Châteauroux[92] | 64 949 | 4 | 47 127 | Centre |
| 92 | Périgueux[93] | 64 909 | 9 | 29 416 | Aquitaine |
| 93 | Ajaccio[94] | 64 432 | 1 | 64 432 | Corse |
| 94 | Bastia[95] | 63 483 | 7 | 43 315 | Corse |
| 95 | Bergerac[96] | 62 941 | 22 | 27 601 | Aquitaine |
| 96 | Épinal[97] | 62 706 | 13 | 35 794 | Lorraine |
| 97 | Nevers[98] | 62 579 | 7 | 38 007 | Bourgogne |
| 98 | Charleville-Mézières[99] | 62 096 | 8 | 51 070 | Champagne-Ardenne |
| 99 | Saint-Omer[100] | 61 861 | 17 | 14 848 | Nord-Pas-de-Calais |
| 100 | Évreux[101] | 61 551 | 4 | 51 485 | Haute-Normandie |
| 101 | Arcachon[102] | 61 524 | 4 | 11 679 | Aquitaine |
| 102 | Montluçon[103] | 59 769 | 7 | 39 761 | Auvergne |
| 103 | Beauvais[104] | 59 016 | 4 | 55 230 | Picardie |
| 104 | Haguenau[105] | 58 937 | 6 | 35 112 | Alsace |
| 105 | Bourg-en-Bresse[106] | 58 356 | 5 | 40 506 | Rhône-Alpes |
| 106 | Cholet[107] | 58 007 | 2 | 54 371 | Pays-de-la-Loire |
| 107 | Châlons-en-Champagne[108] | 57 764 | 5 | 45 829 | Champagne-Ardenne |
| 108 | Saint-Just-Saint-Rambert[109] | 57 629 | 11 | 14 452 | Rhône-Alpes |
| 109 | Castres[110] | 57 129 | 8 | 43 347 | Midi-Pyrénées |
| 110 | Montargis[111] | 55 081 | 8 | 15 755 | Centre |
| 111 | Arles[112] | 55 077 | 2 | 52 197 | PACA |
| 112 | Salon-de-Provence[113] | 54 858 | 4 | 40 943 | PACA |
| 113 | Romans-sur-Isère[114] | 54 758 | 6 | 33 234 | Rhône-Alpes |
| 114 | Bourgoin-Jallieu[115] | 52 225 | 9 | 23 759 | Rhône-Alpes |
| 115 | Narbonne[116] | 51 306 | 1 | 51 306 | Languedoc-Roussillon |
| 116 | La Roche-sur-Yon[117] | 51 124 | 1 | 51 124 | Pays-de-la-Loire |
| 117 | Montélimar[118] | 50 415 | 7 | 34 636 | Rhône-Alpes |
| 118 | Carcassonne[119] | 50 034 | 3 | 40 108 | Languedoc-Roussillon |
Les 55 unités urbaines de 30 000 à moins de 50 000 habitants de la France métropolitaine en 2007
| Unité urbaine | Population (2007) |
Communes (2010) |
Population de la ville-centre | Région | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | Villeneuve-sur-Lot[120] | 49 296 | 13 | 23 436 | Aquitaine |
| 120 | Dreux[121] | 49 273 | 6 | 32 155 | Centre |
| 121 | Lannion[122] | 48 722 | 12 | 19 773 | Bretagne |
| 122 | Saint-Malo[123] | 48 563 | 1 | 48 563 | Bretagne |
| 123 | Saint-Cyprien[124] | 48 687 | 11 | 10 345 | Languedoc-Roussillon |
| 124 | Rodez[125] | 48 314 | 6 | 24 289 | Midi-Pyrénées |
| 125 | Mâcon[126] | 47 901 | 8 | 33 865 | Bourgogne |
| 126 | Dax[127] | 47 588 | 13 | 20 860 | Aquitaine |
| 127 | Cambrai[128] | 46 880 | 8 | 32 296 | Nord-Pas-de-Calais |
| 128 | Lunel[129] | 45 980 | 9 | 24 044 | Languedoc-Roussillon |
| 129 | Berck[130] | 45 404 | 11 | 15 341 | Nord-Pas-de-Calais |
| 130 | Sallanches[131] | 44 643 | 9 | 15 495 | Rhône-Alpes |
| 131 | Auxerre[132] | 44 305 | 3 | 37 218 | Bourgogne |
| 132 | Saint-Dié-des-Vosges[133] | 44 055 | 16 | 21 882 | Lorraine |
| 133 | Longwy (partie française)[134] | 44 020 | 10 | 14 346 | Lorraine |
| 134 | Louviers[135] | 43 953 | 11 | 18 120 | Haute-Normandie |
| 135 | Châtellerault[136] | 42 708 | 4 | 33 993 | Poitou-Charentes |
| 136 | Soissons[137] | 42 602 | 8 | 28 471 | Picardie |
| 137 | Alençon [138] | 42 392 | 8 | 27 942 | Basse-Normandie |
| 138 | Les Sables-d'Olonne[139] | 41 262 | 3 | 18 035 | Pays-de-la-Loire |
| 139 | Dieppe[140] | 40 941 | 5 | 33 375 | Haute-Normandie |
| 140 | Montceau-les-Mines[141] | 40 677 | 5 | 19 548 | Bourgogne |
| 141 | Rochefort [142] | 39 161 | 5 | 25 999 | Poitou-Charentes |
| 142 | Mont-de-Marsan[143] | 38 633 | 2 | 30 212 | Aquitaine |
| 143 | Le Puy-en-Velay[144] | 38 450 | 9 | 18 885 | Auvergne |
| 144 | Chantilly[145] | 38 380 | 7 | 11 096 | Picardie |
| 145 | Moulins[146] | 38 183 | 4 | 20 251 | Auvergne |
| 146 | Gap[147] | 38 160 | 2 | 37 785 | PACA |
| 147 | Aubenas [148] | 37 531 | 23 | 11 820 | Rhône-Alpes |
| 148 | Sens[149] | 37 389 | 6 | 25 844 | Bourgogne |
| 149 | Albertville[150] | 37 292 | 19 | 17 814 | Rhône-Alpes |
| 150 | Fontainebleau[151] | 37 102 | 5 | 15 740 | Ile-de-France |
| 151 | Saint-Avold (partie française)[152] | 36 387 | 6 | 16 611 | Lorraine |
| 152 | Saint-Louis (partie française) [153] | 36 225 | 6 | 19 995 | Alsace |
| 153 | Dives-sur-Mer [154] | 35 463 | 22 | 5 890 | Basse-Normandie |
| 154 | Le Creusot[155] | 35 093 | 6 | 23 793 | Bourgogne |
| 155 | Royan[156] | 34 918 | 6 | 18 424 | Poitou-Charentes |
| 156 | Aurillac[157] | 34 867 | 2 | 28 973 | Auvergne |
| 157 | Villefontaine[158] | 34 413 | 5 | 18 721 | Rhône-Alpes |
| 158 | Libourne[159] | 34 323 | 7 | 23 471 | Aquitaine |
| 159 | Ballancourt-sur-Essonne [160] | 34 026 | 12 | 7 206 | Ile-de-France |
| 160 | Oyonnax[161] | 33 954 | 6 | 23 490 | Rhône-Alpes |
| 161 | Saint-Dizier[162] | 33 772 | 6 | 26 962 | Champagne-Ardenne |
| 162 | Persan-Beaumont-sur-Oise[163] | 32 957 | 6 | 10 250 | Ile-de-France |
| 163 | Saint-Amand-les-Eaux[164] | 32 771 | 11 | 16 612 | Nord-Pas-de-Calais |
| 164 | Esbly[165] | 32 187 | 12 | 5 552 | Ile-de-France |
| 165 | Épernay [166] | 32 118 | 7 | 24 591 | Champagne-Ardenne |
| 166 | Riom[167] | 31 984 | 6 | 18 040 | Auvergne |
| 167 | Vernon[168] | 31 885 | 4 | 24 598 | haute-Normandie |
| 168 | Thann-Cernay[169] | 31 475 | 9 | 11 118 | Alsace |
| 169 | Dôle[170] | 30 905 | 8 | 25 051 | Franche-Comté |
| 170 | Vierzon[171] | 30 673 | 3 | 27 723 | Centre |
| 171 | Dinard[172] | 30 580 | 9 | 10 430 | Bretagne |
| 172 | Lisieux[173] | 30 569 | 12 | 22 700 | Basse-Normandie |
| 173 | Saintes [174] | 30 086 | 3 | 26 401 | Poitou-Charentes |
Les 71 unités urbaines de 20 000 à moins de 30 000 habitants de la France métropolitaine en 2007
| Unité urbaine | Population (2007) |
Communes (2010) |
Population de la ville-centre | Région | |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | Saumur[175] | 29 833 | 4 | 28 113 | Pays-de-la-Loire |
| 175 | Sarreguemines (partie française)[176] | 29 792 | 7 | 21 835 | Lorraine |
| 176 | Manosque[177] | 29 540 | 4 | 21 777 | PACA |
| 177 | Vesoul[178] | 29 494 | 8 | 16 329 | Franche-Comté |
| 178 | Guebwiller[179] | 29 460 | 8 | 11 658 | Alsace |
| 179 | Tournon-sur-Rhône[180] | 28 509 | 9 | 10 571 | Rhône-Alpes |
| 180 | Beaucaire[181] | 28 451 | 2 | 15 274 | Languedoc-Roussillon |
| 181 | Sedan[182] | 28 282 | 7 | 19 691 | Champagne-Ardenne |
| 182 | Abbeville [183] | 27 770 | 5 | 26 553 | Picardie |
| 183 | Étampes[184] | 27 497 | 3 | 22 306 | Ile-de-France |
| 184 | Lons-le-Saunier[185] | 27 476 | 11 | 18 075 | Franche-Comté |
| 185 | Champagne-sur-Seine[186] | 27 467 | 7 | 6 499 | Ile-de-France |
| 186 | Marmande[187] | 27 450 | 11 | 17 161 | Aquitaine |
| 187 | Laon[188] | 27 230 | 2 | 26 463 | Picardie |
| 188 | Cognac[189] | 27 203 | 6 | 19 234 | Poitou-Charentes |
| 189 | Annonay[190] | 27 086 | 6 | 17 257 | Rhône-Alpes |
| 190 | Concarneau[191] | 27 031 | 2 | 20 280 | Bretagne |
| 191 | Fougères [192] | 26 567 | 4 | 20 678 | Bretagne |
| 192 | Morlaix[193] | 26 502 | 4 | 15 605 | Bretagne |
| 193 | Hazebrouck[194] | 26 290 | 4 | 21 313 | Nord-Pas-de-Calais |
| 194 | Rambouillet[195] | 26 157 | 1 | 26 157 | Ile-de-France |
| 195 | Dinan[196] | 25 953 | 8 | 11 089 | Bretagne |
| 196 | Granville[197] | 25 911 | 9 | 13 100 | Basse-Normandie |
| 197 | Pamiers[198] | 25 618 | 7 | 15 574 | Midi-Pyrénées |
| 198 | Mazamet[199] | 25 481 | 6 | 10 055 | Midi-Pyrénées |
| 199 | Auray[200] | 25 441 | 4 | 12 435 | Bretagne |
| 200 | Molsheim[201] | 25 408 | 10 | 9 331 | Alsace |
| 201 | La Bresse[202] | 25 380 | 14 | 4 700 | Lorraine |
| 202 | Verdun[203] | 25 378 | 3 | 19 147 | Lorraine |
| 203 | Montereau-Fault-Yonne[204] | 25 337 | 4 | 16 802 | Ile-de-France |
| 204 | Chaumont[205] | 25 332 | 2 | 24 321 | Champagne-Ardenne |
| 205 | Castelsarrasin[206] | 25 239 | 2 | 12 862 | Midi-Pyrénées |
| 206 | Auch[207] | 24 803 | 3 | 21 704 | Midi-Pyrénées |
| 207 | Challans[208] | 24 631 | 3 | 18 035 | Pays-de-la-Loire |
| 208 | Coulommiers[209] | 24 580 | 5 | 13 649 | Ile-de-France |
| 209 | Saint-Lô [210] | 24 324 | 3 | 19 320 | Basse-Normandie |
| 210 | Millau[211] | 23 536 | 2 | 22 041 | Midi-Pyrénées |
| 211 | Tergnier[212] | 23 487 | 7 | 14 722 | Picardie |
| 212 | Saint-Hilaire-du-Riez[213] | 23 420 | 4 | 10 248 | Pays-de-la-Loire |
| 213 | Fouesnant[214] | 27 450 | 11 | 17 161 | Bretagne |
| 214 | Pont-à-Mousson[215] | 23 330 | 6 | 14 065 | Lorraine |
| 215 | Cahors[216] | 23 317 | 2 | 20 093 | Midi-Pyrénées |
| 216 | Vendôme[217] | 23 307 | 5 | 16 807 | Centre |
| 217 | Lunéville[218] | 23 125 | 4 | 20 078 | Lorraine |
| 218 | Toul[219] | 23 002 | 4 | 16 230 | Lorraine |
| 219 | Pontarlier[220] | 22 897 | 4 | 18 939 | Franche-Comté |
| 220 | Penmarch[221] | 22 866 | 7 | 5 662 | Bretagne |
| 221 | Flers[222] | 22 669 | 5 | 15 808 | Basse-Normandie |
| 222 | Bagnols-sur-Cèze[223] | 22 597 | 4 | 18 512 | Languedoc-Roussillon |
| 223 | Joeuf[224] | 22 490 | 6 | 6 933 | Lorraine |
| 224 | Dombasle-sur-Meurthe[225] | 22 335 | 4 | 9 716 | Lorraine |
| 225 | Tulle[226] | 22 235 | 6 | 15 647 | Limousin |
| 226 | Charvieu-Chavagneux[227] | 22 137 | 4 | 7 733 | Rhône-Alpes |
| 227 | Remiremont[228] | 22 090 | 6 | 8 104 | Lorraine |
| 228 | Eu[229] | 22 081 | 9 | 7 495 | Haute-Normandie |
| 229 | Beaune[230] | 22 012 | 1 | 22 012 | Bourgogne |
| 230 | Montbrison[231] | 21 979 | 6 | 15 010 | Rhône-Alpes |
| 231 | Gingamp[232] | 21 641 | 6 | 7 661 | Bretagne |
| 232 | Fosses[233] | 21 522 | 4 | 9 701 | Ile-de-France |
| 233 | Château-Thierry[234] | 21 296 | 6 | 14 794 | Picardie |
| 234 | Saint-Brévin-les-Pins[235] | 21 105 | 4 | 12 055 | Pays-de-la-Loire |
| 235 | Agde[236] | 21 104 | 1 | 21 104 | Languedoc-Roussillon |
| 236 | Clermont[237] | 21 057 | 5 | 10 612 | Picardie |
| 237 | Fécamp[238] | 20 990 | 2 | 19 169 | Haute-Normandie |
| 238 | Nemours[239] | 20 943 | 4 | 12 813 | Ile-de-France |
| 239 | Brignoles[240] | 20 866 | 3 | 15 679 | PACA |
| 240 | Redon[241] | 20 384 | 5 | 9 616 | Bretagne |
| 241 | Belleville[242] | 20 370 | 6 | 7 289 | Rhône-Alpes |
| 242 | Lillebonne[243] | 20 271 | 4 | 9 495 | Haute-Normandie |
| 243 | Barentin[244] | 20 171 | 3 | 12 291 | Haute-Normandie |
| 244 | Saint-Marcellin[245] | 20 026 | 8 | 7 794 | Rhône-Alpes |
Liens internes
Liens externes
- Liste nationale des unités urbaines selon la nouvelle délimitation de 2010 et au recensement de population de 2007
- Les unités urbaines de la France métropolitaine selon le nouveau zonage de 2010 effectué par l'INSEE
Notes
- Cet article ne présente pas en effet les unités urbaines des départements d'Outre-mer
- Cette liste est celle des communes françaises de plus de 30 000 habitants mais présente l'inconvénient d'indiquer les chiffres de population au recensement de 2008 et non de celui de 2007 comme dans cet article ; ce qui rend malaisée la comparaison démographique.
- Le nouveau zonage des unités urbaines a été établi par l'Insee sur la base des données géographiques et démographiques en vigueur en 2010.
Sources et références
- Insee - Les unités urbaines (fichier à télécharger)
- Zonage de l'unité urbaine de Paris
- Zonage de l'unité urbaine de Lyon
- Zonage de l'unité urbaine de Marseille-Aix-en-Provence
- Zonage de l'unité urbaine de Lille
- Zonage de l'unité urbaine de Nice
- Zonage de l'unité urbaine de Toulouse
- Zonage de l'unité urbaine de Bordeaux
- Zonage de l'unité urbaine de Nantes
- Zonage de l'unité urbaine de Toulon
- Zonage de l'unité urbaine de Douai-Lens
- Zonage de l'unité urbaine de Grenoble
- Zonage de l'unité urbaine de Rouen
- Zonage de l'unité urbaine de Strasbourg
- Zonage de l'unité urbaine d'Avignon
- Zonage de l'unité urbaine de Montpellier
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Étienne
- Zonage de l'unité urbaine de Béthune
- Zonage de l'unité urbaine de Tours
- Zonage de l'unité urbaine de Valenciennes
- Zonage de l'unité urbaine de Rennes
- Zonage de l'unité urbaine de Metz
- Zonage de l'unité urbaine de Nancy
- Zonage de l'unité urbaine d'Orléans
- Zonage de l'unité urbaine de Clermont-Ferrand
- Zonage de l'unité urbaine de Le Havre
- Zonage de l'unité urbaine de Mulhouse
- Zonage de l'unité urbaine de Dijon
- Zonage de l'unité urbaine de Bayonne
- Zonage de l'unité urbaine d'Angers
- Zonage de l'unité urbaine de Reims
- Zonage de l'unité urbaine de Le Mans
- Zonage de l'unité urbaine de Brest
- Zonage de l'unité urbaine de Pau
- Zonage de l'unité urbaine de Caen
- Zonage de l'unité urbaine de Perpignan
- Zonage de l'unité urbaine de Limoges
- Zonage de l'unité urbaine de Dunkerque
- Zonage de l'unité urbaine de Nîmes
- Zonage de l'unité urbaine de Chambéry
- Zonage de l'unité urbaine d'Amiens
- Zonage de l'unité urbaine d'Annecy
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Nazaire
- Zonage de l'unité urbaine de Genève-Annemasse
- Zonage de l'unité urbaine de Besançon
- Zonage de l'unité urbaine de Troyes
- Zonage de l'unité urbaine de Thionville
- Zonage de l'unité urbaine de Poitiers
- Zonage de l'unité urbaine de La Rochelle
- Zonage de l'unité urbaine de Valence
- Zonage de l'unité urbaine de Lorient
- Zonage de l'unité urbaine de Creil
- Zonage de l'unité urbaine de Maubeuge
- Zonage de l'unité urbaine d'Angoulême
- Zonage de l'unité urbaine de Montbéliard
- Zonage de l'unité urbaine de Calais
- Zonage de l'unité urbaine de Fréjus
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Brieuc
- Zonage de l'unité urbaine de Vienne
- Zonage de l'unité urbaine de Colmar
- Zonage de l'unité urbaine d'Alès
- Zonage de l'unité urbaine de Boulogne-sur-Mer
- Zonage de l'unité urbaine de Forbach
- Zonage de l'unité urbaine de Cherbourg
- Zonage de l'unité urbaine de Chartres
- Zonage de l'unité urbaine de Sète
- Zonage de l'unité urbaine de Bourges
- Zonage de l'unité urbaine d'Arras
- Zonage de l'unité urbaine de Béziers
- Zonage de l'unité urbaine de Belfort
- Zonage de l'unité urbaine de Cluses
- Zonage de l'unité urbaine de Roanne
- Zonage de l'unité urbaine de Quimper
- Zonage de l'unité urbaine d'Agen
- Zonage de l'unité urbaine de Tarbes
- Zonage de l'unité urbaine de Vannes
- Zonage de l'unité urbaine d'Armentières
- Zonage de l'unité urbaine de Brive-la-Gaillarde
- Zonage de l'unité urbaine de Draguignan
- Zonage de l'unité urbaine de Chalon-sur-Saône
- Zonage de l'unité urbaine d'Albi
- Zonage de l'unité urbaine de Montauban
- Zonage de l'unité urbaine de Compiègne
- Zonage de l'unité urbaine de Niort
- Zonage de l'unité urbaine de Menton-Monaco
- Zonage de l'unité urbaine de Blois
- Zonage de l'unité urbaine de Meaux
- Zonage de l'unité urbaine de Thonon-les-Bains
- Zonage de l'unité urbaine de Laval
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Quentin
- Zonage de l'unité urbaine de Vichy
- Zonage de l'unité urbaine de Châteauroux
- Zonage de l'unité urbaine de Périgueux
- Zonage de l'unité urbaine d'Ajaccio
- Zonage de l'unité urbaine de Bastia
- Zonage de l'unité urbaine de Bergerac
- Zonage de l'unité urbaine d’Épinal
- Zonage de l'unité urbaine de Nevers
- Zonage de l'unité urbaine de Charleville-Mézières
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Omer
- Zonage de l'unité urbaine d’Évreux
- Zonage de l'unité urbaine d'Arcachon
- Zonage de l'unité urbaine de Montluçon
- Zonage de l'unité urbaine de Beauvais
- Zonage de l'unité urbaine de Haguenau
- Zonage de l'unité urbaine de Bourg-en-Bresse
- Zonage de l'unité urbaine de Cholet
- Zonage de l'unité urbaine de Châlons-en-Champagne
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Just-Saint-Rambert
- Zonage de l'unité urbaine de Castres
- Zonage de l'unité urbaine de Montargis
- Zonage de l'unité urbaine d'Arles
- Zonage de l'unité urbaine de Salon-de-Provence
- Zonage de l'unité urbaine de Romans-sur-Isère
- Zonage de l'unité urbaine de Bourgoin-Jallieu
- Zonage de l'unité urbaine de Narbonne
- Zonage de l'unité urbaine de <la Roche-sur-Yon
- Zonage de l'unité urbaine de Montélimar
- Zonage de l'unité urbaine de Carcassonne
- Zonage de l'unité urbaine de Villeneuve-sur-Lot
- Zonage de l'unité urbaine de Dreux
- Zonage de l'unité urbaine de Lannion
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Malo
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Cyprien
- Zonage de l'unité urbaine de Rodez
- Zonage de l'unité urbaine de Mâcon
- Zonage de l'unité urbaine de Dax
- Zonage de l'unité urbaine de Cambrai
- Zonage de l'unité urbaine de Lunel
- Zonage de l'unité urbaine de Berck
- Zonage de l'unité urbaine de Sallanches
- Zonage de l'unité urbaine d'Auxerre
- Zonage de l'unité urbaine de Saint-Dié-des-Vosges
- Zonage de l'unité urbaine de Longwy
