Macatuba
| Macatuba | ||
Héraldique |
Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Région | Microrégion de Jaú | |
| État | ||
| Maire | Coolidge Hercos Júnior | |
| Fuseau horaire | UTC-3 | |
| Démographie | ||
| Gentilé | macatubense | |
| Population | 16 246 hab. [1] (2010) | |
| Densité | 72 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 515 m | |
| Superficie | 22 618,2 ha = 226,182 km2 | |
| Divers | ||
| Date de fondation | 1900 | |
| Localisation | ||
Localisation de Macatuba sur une carte |
||
Macatuba est une municipalité brésilienne de l'État de São Paulo et la Microrégion de Jaú.
Notes et références
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don