Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Marathon de New York
| Marathon de New York | |
|---|---|
| Généralités | |
| Création | 1970 |
| Périodicité | 1er dimanche de novembre |
| Statut des participants | Amateurs et professionnels |
| Site web officiel | nycmarathon.org |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | Geoffrey Mutai Firehiwot Dado |
| modifier |
|
Le marathon de New York est une course pédestre de 42,195 kilomètres empruntant chaque année depuis 1970 les rues de New York. Il fait partie du World Marathon Majors, compétition regroupant cinq marathons majeurs.
Sommaire |
Histoire
Le premier marathon de New York City s’est tenu en 1970, les 127 concurrents présents ont couru plusieurs boucles autour de Park Drive dans Central Park. Seulement une centaine de spectateurs ont pu observer la victoire de Gary Muhrcke en 2 h 31 min 38 s. Pour cette première édition, seulement 55 coureurs ont passé la ligne d'arrivée. Au cours des années, le marathon s'est beaucoup développé.
Afin de s'adapter au nombre grandissant des participants, en 1976, le co-fondateur de la course Fred Lebow, décide de re-dessiner le parcours pour que les coureurs puissent traverser les cinq boroughs sur lesquels la ville de New York s’étend. Ce marathon a accru sa popularité deux ans après lorsque la Norvégienne Grete Waitz bat le record du monde en passant la ligne d’arrivée après 2 h 32 min 30 s de course. Elle gagnera neuf fois en 11 participations, en créant un record sans précédent.
Une section officielle pour les compétiteurs en fauteuils roulants a été créée en 2000. Lors de l’édition de 2002, les femmes d'élite ont commencé leur course 35 minutes avant le départ des hommes d'élite et du reste des coureurs.
Trente huit ans après sa création en 1970, le marathon de New York est certainement le marathon bénéficiant de la plus grande renommée et depuis quelques années le plus grand en termes de participants (46536 arrivants en 2011 [1]).
Tous les ans presque deux millions de spectateurs encouragent les coureurs tout au long du parcours dans New York. Le marathon est retransmis en direct à la télévision sur NBC et est suivi par plus de 315 millions de téléspectateurs[réf. nécessaire].
La course
La course débute à Staten Island près du pont Verrazano-Narrows, qui est totalement fermé pour l'évènement. Pendant les premières minutes de course, le pont est submergé de coureurs, image qui fait chaque année le tour du monde et qui est toujours le point fort de ce marathon.
Le tracé passe ensuite par Brooklyn puis par le Queens. Les concurrents traversent l'East River par le pont de Queensboro pour rejoindre Manhattan. L'itinéraire va ensuite vers le nord sur la Première Avenue et passe brièvement dans le Bronx avant de retourner à Manhattan par la Cinquième Avenue et de se terminer dans Central Park...
Le marathon de New York n'est pas réputé rapide à cause des dénivelés des franchissements de ponts et des 5 derniers kilomètres vallonnés dans Central Park.
Plusieurs millions de spectateurs encouragent les coureurs sur le parcours notamment lorsqu'ils arrivent dans la Première Avenue, très large et très longue : plus de 5 km de ligne droite.
Palmarès
Hommes
| Année | Vainqueur | Temps |
|---|---|---|
| 2011 | 2 h 05 min 06 s | |
| 2010 | 2 h 08 min 13 s | |
| 2009 | 2 h 09 min 15 s | |
| 2008 | 2 h 08 min 43 s | |
| 2007 | 2 h 09 min 04 s | |
| 2006 | 2 h 09 min 58 s | |
| 2005 | 2 h 09 min 30 s | |
| 2004 | 2 h 09 min 28 s | |
| 2003 | 2 h 10 min 30 s | |
| 2002 | 2 h 08 min 07 s | |
| 2001 | 2 h 07 min 43 s | |
| 2000 | 2 h 10 min 09 s | |
| 1999 | 2 h 09 min 14 s | |
| 1998 | 2 h 08 min 45 s | |
| 1997 | 2 h 08 min 12 s | |
| 1996 | 2 h 09 min 54 s | |
| 1995 | 2 h 11 min 00 s | |
| 1994 | 2 h 11 min 21 s | |
| 1993 | 2 h 10 min 04 s | |
| 1992 | 2 h 09 min 29 s | |
| 1991 | 2 h 09 min 28 s | |
| 1990 | 2 h 12 min 39 s | |
| 1989 | 2 h 08 min 01 s | |
| 1988 | 2 h 08 min 20 s | |
| 1987 | 2 h 11 min 01 s | |
| 1986 | 2 h 11 min 06 s | |
| 1985 | 2 h 11 min 34 s | |
| 1984 | 2 h 14 min 53 s | |
| 1983 | 2 h 08 min 59 s | |
| 1982 | 2 h 09 min 29 s | |
| 1981 | 2 h 08 min 13 s | |
| 1980 | 2 h 09 min 41 s | |
| 1979 | 2 h 11 min 42 s | |
| 1978 | 2 h 12 min 12 s | |
| 1977 | 2 h 11 min 28 s | |
| 1976 | 2 h 10 min 10 s | |
| 1975 | 2 h 19 min 27 s | |
| 1974 | 2 h 26 min 30 s | |
| 1973 | 2 h 21 min 54 s | |
| 1972 | 2 h 27 min 52 s | |
| 1971 | 2 h 22 min 54 s | |
| 1970 | 2 h 31 min 38 s |
- Record de la compétition
Femmes
| Année | Vainqueur | Temps |
|---|---|---|
| 2011 | 2 h 23 min 15 s | |
| 2010 | 2 h 28 min 20 s | |
| 2009 | 2 h 28 min 52 s | |
| 2008 | 2 h 23 min 56 s | |
| 2007 | 2 h 23 min 08 s | |
| 2006 | 2 h 25 min 05 s | |
| 2005 | 2 h 24 min 42 s | |
| 2004 | 2 h 23 min 10 s | |
| 2003 | 2 h 22 min 31 s | |
| 2002 | 2 h 25 min 56 s | |
| 2001 | 2 h 24 min 21 s | |
| 2000 | 2 h 25 min 45 s | |
| 1999 | 2 h 25 min 06 s | |
| 1998 | 2 h 25 min 17 s | |
| 1997 | 2 h 28 min 43 s | |
| 1996 | 2 h 28 min 18 s | |
| 1995 | 2 h 28 min 06 s | |
| 1994 | 2 h 27 min 37 s | |
| 1993 | 2 h 26 min 24 s | |
| 1992 | 2 h 24 min 40 s | |
| 1991 | 2 h 27 min 32 s | |
| 1990 | 2 h 30 min 45 s | |
| 1989 | 2 h 25 min 30 s | |
| 1988 | 2 h 28 min 07 s | |
| 1987 | 2 h 30 min 17 s | |
| 1986 | 2 h 28 min 06 s | |
| 1985 | 2 h 28 min 34 s | |
| 1984 | 2 h 29 min 30 s | |
| 1983 | 2 h 27 min 00 s | |
| 1982 | 2 h 27 min 14 s | |
| 1981 | 2 h 25 min 29 s | |
| 1980 | 2 h 25 min 42 s | |
| 1979 | 2 h 27 min 33 s | |
| 1978 | 2 h 32 min 30 s | |
| 1977 | 2 h 43 min 10 s | |
| 1976 | 2 h 39 min 01 s | |
| 1975 | 2 h 46 min 14 s | |
| 1974 | 3 h 07 min 29 s | |
| 1973 | 2 h 57 min 07 s | |
| 1972 | 3 h 08 min 41 s | |
| 1971 | 2 h 55 min 22 s |
- Record de la compétition
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.