Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Mercedes-Benz MGP W02
| Mercedes-Benz MGP W02 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Schumacher sur la MGP W02 à Sepang en avril 2011 |
|||||||||
| Présentation | |||||||||
| Équipe | |||||||||
| Constructeur | Mercedes-Benz | ||||||||
| Année du modèle | 2011 | ||||||||
| Spécifications techniques | |||||||||
| Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone et d'aluminium en nid d'abeille | ||||||||
| Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion, amortisseurs Penske | ||||||||
| Suspension arrière | Doubles triangles superposés, tirants et basculeurs avec barre de torsion, amortisseurs Penske | ||||||||
| Nom du moteur | Mercedes-Benz FO 108Y | ||||||||
| Cylindrée | 2 400 cm3 | ||||||||
| Configuration | V8 atmosphérique ouvert à 90°, limité à 18 000 tr/min | ||||||||
| Orientation du moteur | Moteur longitudinal en position centrale | ||||||||
| Boîte de vitesses | Mercedes, séquentielle à contrôle électro-hydraulique seamless, en position longitudinale | ||||||||
| Nombre de rapports | 7 + marche arrière, système Quickshift | ||||||||
| Poids | 640 kg avec le pilote, les caméras et le lest | ||||||||
| Dimensions | Longueur : 4 800 mm Largeur : 1 800 mm Hauteur : 950 mm |
||||||||
| Carburant | Petronas | ||||||||
| Pneumatiques | Pirelli PZero montés sur jantes BBS | ||||||||
| Partenaires | Petronas, Aabar Investments | ||||||||
| Histoire en compétition | |||||||||
| Pilotes | 7. 8. |
||||||||
| Début | Le 27 mars 2011 au GP d'Australie | ||||||||
|
|||||||||
| Chronologie des modèles (2011) | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
La Mercedes-Benz MGP W02 est la monoplace de Formule 1 engagée par l’équipe Mercedes GP Petronas dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 2011. Présentée le 1er février 2011 sur le circuit de Valencia, elle fait ses débuts en championnat le 27 mars 2011 au Grand Prix d'Australie, pilotée par les Allemands Michael Schumacher et Nico Rosberg.
Outre une carrosserie d’une livrée conciliant davantage le vert de Petronas au gris historique des « flèches d’argent », Mercedes dote sa monoplace d’un KERS ; ce système, non utilisé par l’ensemble des écuries en 2010, sera associé à la dernière génération du moteur V8 atmosphérique Mercedes-Benz, le FO 108Y. La MGP W02 marque également le retour à une forme plus traditionnelle de la boîte à air et présente un museau très relevé sur l’avant[1].
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Points inscrits | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Mercedes Grand Prix | Mercedes V8 FO 108Y | Pirelli | AUS | MAL | CHI | TUR | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | JAP | COR | IND | ABU | BRÉ | 165 | 4e | |
| Michael Schumacher | abd | 9 | 8 | 12 | 6 | abd | 4 | 17 | 9 | 8 | abd | 5 | 5 | abd | 6 | abd | 5 | 7 | 15 | ||||||
| Nico Rosberg | abd | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | abd | 6 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
Légende : ici
Références
- La Mercedes W02 dévoilée, Eurosport. Mis en ligne le 30 janvier 2011, consulté le 15 février 2011
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.