Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Mercedes AMG F1 W03
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| Mercedes AMG F1 W03 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercedes AMG F1 W03 en test à Barcelone en mars 2012 |
|||||||||
| Présentation | |||||||||
| Équipe | |||||||||
| Constructeur | Mercedes-AMG | ||||||||
| Année du modèle | 2012 | ||||||||
| Spécifications techniques | |||||||||
| Châssis | Monocoque moulée en fibre de carbone et d'aluminium en nid d'abeille | ||||||||
| Suspension avant | Doubles triangles superposés, poussoirs et basculeurs avec barre de torsion, amortisseurs Penske | ||||||||
| Suspension arrière | Doubles triangles superposés, tirants et basculeurs avec barre de torsion, amortisseurs Penske | ||||||||
| Nom du moteur | Mercedes FO 108Z | ||||||||
| Cylindrée | 2 400 cm3 | ||||||||
| Configuration | V8 atmosphérique ouvert à 90°, limité à 18 000 tr/min | ||||||||
| Orientation du moteur | Moteur longitudinal en position centrale | ||||||||
| Boîte de vitesses | Mercedes, séquentielle à contrôle électro-hydraulique seamless, en position longitudinale | ||||||||
| Nombre de rapports | 7 + marche arrière, système Quickshift | ||||||||
| Poids | 640 kg avec le pilote, les caméras et le lest | ||||||||
| Dimensions | Longueur : 4 800 mm Largeur : 1 800 mm Hauteur : 950 mm |
||||||||
| Carburant | Petronas | ||||||||
| Pneumatiques | Pirelli PZero montés sur jantes BBS | ||||||||
| Partenaires | Petronas, Aabar Investments | ||||||||
| Histoire en compétition | |||||||||
| Pilotes | 7. 8. |
||||||||
| Début | Le 18 mars 2012 au GP d'Australie | ||||||||
|
|||||||||
| Chronologie des modèles (2012) | |||||||||
|
|||||||||
| modifier |
|||||||||
La Mercedes AMG F1 W03[1] est la monoplace de Formule 1 engagée par l’équipe Mercedes AMG Petronas dans le cadre du championnat du monde de Formule 1 2012. Dévoilée le 21 février 2012 lors des essais hivernaux de Barcelone, elle débutera en championnat le 18 mars 2012 au Grand Prix d'Australie, pilotée par les Allemands Michael Schumacher et Nico Rosberg.
Le 14 avril 2012, lors du Grand Prix de Chine, l'équipe Mercedes obtient sa première pole position depuis son retour à la compétition en 2010 grâce à Nico Rosberg. Cette séance voit Michael Schumacher réaliser le troisième temps des qualifications, cependant à la suite d'une d'une pénalité de Lewis Hamilton, il s'élance en deuxième position, permettant à Mercedes de signer un doublé en qualifications. Nico Rosberg obtient la première victoire de sa carrière et la première victoire de l'équipe depuis son retour.
Résultats en championnat du monde de Formule 1
| Saison | Écurie | Moteur | Pneus | Pilotes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Points inscrits | Clas. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mercedes AMG Petronas | Mercedes FO 108Z | P | AUS | MAL | CHI | BAH | ESP | MON | CAN | EUR | GBR | ALL | HON | BEL | ITA | SIN | JAP | COR | ABU | IND | USA | BRÉ | 37 | 5e | |
| Nico Rosberg | 12 | 13 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Michael Schumacher | abd | 10 | abd | 10 |
Légende : ici
Notes et références
- Mercedes AMG GP lancera sa W03 le 21/02/2012 sur tomorrownewsf1.com. Mis en ligne le 5 décembre 2011, consulté le 22 janvier 2012
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.