Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Non-inscrits au Parlement européen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Les non-inscrits sont les députés du parlement européen qui ne font pas partie d'un groupe politique. La plupart de ces parlementaires sont d'extrême droite.
Sixième législature
Il y a une vingtaine de députés non-inscrits dans la sixième législature sur un total de 732 députés élus en 2004, auxquels il faut ajouter depuis novembre 2007 les 23 membres de l'ex-groupe Identité, tradition, souveraineté.
| Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
|---|---|---|---|---|
| Liste Hans-Peter Martin | Liste Dr. Martin | MARTIN | 2 | |
| Solidarité basque | Eusko Alkartasuna | EA | 1 | |
| Ligue du Nord | Lega Nord per l'indipendenza della Padania | 4 | ||
| Nouveau Parti socialiste italien | Partito Socialista Nuovo PSI | NPSI | 2 | |
| Autodéfense de la République de Pologne | Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej | SRP | 6 | |
| Démocrates indépendants | Nezávislí | 1 | ||
| Parti unioniste démocrate | Democratic Unionist Party | DUP | 1 |
Membres du groupe ITS:
| Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
|---|---|---|---|---|
| Parti autrichien de la liberté | Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 2 | |
| Intérêt flamand | Vlaams Belang | VB | 3 | |
| Union nationale Attaque | Natsionalen Sǎyuz Ataka | Ataka | 2 | |
| Front national | FN | 7 | ||
| Alternative sociale | Alternativa sociale | 1 | ||
| Mouvement social - Flamme tricolore | Movimento Sociale Fiamma tricolore | MSFT | 1 | |
| Parti de la grande Roumanie | Partidul România Mare | PRM | 6 | |
| Indépendant | 1 |
Septième législature (2009-2014)
À l'exception d'un député espagnol, et des trois députés autrichiens de la liste Hans-Peter Martin, les quatre plus ou moins de centre-gauche, les députés non-inscrits sont principalement issus de partis d'extrême-droite, dont un indépendantiste :
| Pays | Nom français | Nom national | Abréviation | Nombre de députés |
|---|---|---|---|---|
| Parti autrichien de la liberté | Freiheitliche Partei Österreichs | FPÖ | 2 | |
| Liste Hans-Peter Martin | Liste Dr. Martin | MARTIN | 3 | |
| Intérêt flamand | Vlaams Belang | VB | 2 | |
| Union nationale Attaque | Natsionalen Sǎyuz Ataka | Ataka | 2 | |
| Union Progrès et Démocratie | Unión Progreso y Democracia | UPyD | 1 | |
| Front national | FN | 3 | ||
| Alliance des Jeunes de Droite - Mouvement pour une meilleure Hongrie |
Jobboldali Ifjúsági Közösség - Jobbik Magyarországért Mozgalom |
Jobbik | 3 | |
| Parti pour la liberté | Partij voor de Vrijheid | PVV | 4 | |
| Parti de la grande Roumanie | Partidul România Mare | PRM | 3 | |
| Parti conservateur | Conservative Party | CP | 1[1] | |
| Parti national britannique | British National Party | BNP | 2 | |
| Parti unioniste démocrate | Democratic Unionist Party | DUP | 1 |
Notes et références
- C'est en fait Edward McMillan Scott qui a été exclu du groupe Conservateurs et réformistes européens.
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.