Cyril Hanouna : ''J'ai triché au bac'' !
Cyril Hanouna n'a pas froid aux yeux ! Alors que les 665 000 candidats au baccalauréat 2013 viennent tout juste d'entamer les épreuves, le 17 juin le présentateur de Touche Pas À Mon Poste a créé le buzz en avouant son forfait. "J'ai triché au bac", a-t-il révélé en direct sur le...
Open de Doha
Open de Doha
| Création | 1993 |
|---|---|
| Périodicité | Annuelle |
| Statut des participants | Professionnel |
| Surface | Plexicushion |
| Directeur | |
| Dotation | |
| Site web officiel |
| Tenant du titre | |
|---|---|
| Plus titré(s) |
L'Open de Doha (Qatar) est un tournoi de tennis professionnel masculin (ATP World Tour) et féminin (WTA Tour).
Organisé depuis 1993, le tournoi masculin ouvre traditionnellement la saison ATP, lors de la première semaine de janvier. Tournoi 250 series, servant de mise en jambe avant l'Open d'Australie et offrant aux participants des dotations financières nettement supérieures à d'autres épreuves de même catégorie, il attire souvent les meilleurs joueurs mondiaux.
Depuis 2001 se tient également une épreuve féminine au mois de février. En 2009 et 2010 se tiennent en lieu et place de l'Open, les Masters de la WTA. Le tournoi reprend dès 2011. En 2012, l'Open devient un tournoi Premier 5, comptant parmi les plus prestigieux du circuit WTA.
Sommaire |
Palmarès dames
Simple
| # | Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2001 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 2 | 11/02/2002 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 7-66, 6-3 | Tableau | ||
| 3 | 10/02/2003 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | ||
| 4 | 01/03/2004 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 4-6, 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 5 | 21/02/2005 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 4-6, 6-1, 6-4 | Tableau | ||
| 6 | 27/02/2006 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | Tableau | ||
| 7 | 26/02/2007 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 8 | 18/02/2008 | Qatar Total Open, Doha | Tier I | 2 500 000 | Dur (ext.) | 6-1, 2-6, 6-0 | Tableau | ||
| 9 | 21/02/2011 | Qatar Ladies Open, Doha | Premier | 721 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 10 | 13/02/2012 | Qatar Total Open 2012, Doha | Premier 5 | 2 168 400 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 11 | 11/02/2013 | Qatar Total Open 2013, Doha | Premier 5 | 2 369 000 | Dur (ext.) | 7-66, 2-6, 6-3 | Tableau |
Double
| # | Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/02/2001 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 7-5, 7-64 | Tableau | ||
| 2 | 11/02/2002 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | ||
| 3 | 10/02/2003 | Qatar Total FinaElf Open, Doha | Tier III | 170 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | Tableau | ||
| 4 | 01/03/2004 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 7-64, 6-2 | Tableau | ||
| 5 | 21/02/2005 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 6 | 27/02/2006 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 600 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 7 | 26/02/2007 | Qatar Total Open, Doha | Tier II | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 8 | 18/02/2008 | Qatar Total Open, Doha | Tier I | 2 500 000 | Dur (ext.) | 6-1, 5-7, [10-7] | Tableau | ||
| 9 | 21/02/2011 | Qatar Ladies Open, Doha | Premier | 721 000 | Dur (ext.) | 7-5, 6-72, [10-8] | Tableau | ||
| 10 | 13/02/2012 | Qatar Total Open 2012, Doha | Premier 5 | 2 168 400 | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | ||
| 11 | 11/02/2013 | Qatar Total Open 2013, Doha | Premier 5 | 2 369 000 | Dur (ext.) | 2-6, 6-3, [10-6] | Tableau |
Palmarès messieurs
Simple
Double
Notes et références
- Pour chaque tournoi, la date indiquée correspond à la première journée, en général un lundi.
Liens externes
- (en) Site de la WTA
- (en) Site de l'ATP
En direct des marchés
Brésil: affrontements manifestants-police près du stade de Fortaleza
Des troupes d'élite de la police brésilienne vont renforcer la sécurité des villes de la Coupe des Confédérations de football, en pleine fronde sociale au Brésil, où des heurts se sont produits mercredi entre policiers et manifestants près du stade de Fortaleza (nord-est) avant le match Brésil-Mexique.