The Voice 2 : Yoann Fréget, de l'équipe de Garou, remporte la victoire
Alors que le candidat de Jenifer, Olympe, était le grand favori de la compétition, c'est le Montpelliérain Yoann Fréget, protégé de Garou, qui a remporté la deuxième saison de l'émission The Voice sur TF1, le 18 mai dernier. Le jeune homme de 26 ans a obtenu 28% des suffrages, devant...
Open du Canada
L'Open du Canada, actuellement commandités comme étant la Coupe Rogers, est un tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA faisant partie des US Open Series.
En alternance, les villes de Montréal et Toronto reçoivent les femmes de la WTA et les hommes de l'ATP World Tour pour les Masters Series. Les hommes jouent à Montréal les années impaires et à Toronto les années paires. À l'inverse, les femmes jouent à Toronto les années impaires et à Montréal les années paires.
Épreuve amateur créée en 1892, la compétition devient open dès 1968.
Depuis 1982, l'Open du Canada se déroule à Montréal (au stade Jarry) et à Toronto (au Rexall Centre). Dans tous les cas, la compétition se tient en août, à quelques semaines de l'US Open.
Avec quatre succès chacune, Chris Evert et Monica Seles y détiennent le record de victoires en simple au cours de l'ère Open, cette dernière les ayant enchaînées consécutivement de 1995 à 1998.
Sommaire |
Palmarès
Simple
| # | Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1892 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 2 | 1893 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 3 | 1894 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 4 | 1895 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 5 | 1896 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 6 | 1897 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 7 | 1898 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 8 | 1899 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 9 | 1900 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 10 | 1901 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 11 | 1902 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 12 | 1903 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 13 | 1904 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 14 | 1906 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 15 | 1907 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 16 | 1908 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 17 | 1909 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 18 | 1910 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 19 | 1911 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 20 | 1912 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 21 | 1913 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 22 | 1914 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 23 | 1919 | Canadian Championships, Vancouver | NC | ||||||
| 24 | 1920 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 25 | 1921 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 26 | 1922 | Canadian Championships, Vancouver | NC | ||||||
| 27 | 1923 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 28 | 1924 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 29 | 1925 | Canadian Championships, Vancouver | 7-5, 6-4 | ||||||
| 30 | 1926 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 31 | 1927 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 32 | 1928 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 33 | 1929 | Canadian Championships, Toronto | 6-0, 1-6, 6-1 | ||||||
| 34 | 1930 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 35 | 1931 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-2, 6-2 | |||||
| 36 | 1932 | Canadian Championships, Ottawa | (ext.) | 4-6, 6-4, 6-1 | |||||
| 37 | 1933 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | 4-6, 6-1, 6-3 | |||||
| 38 | 1934 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 7-5, 6-3 | |||||
| 39 | 1935 | Canadian Championships | (ext.) | 6-4, 6-2 | |||||
| 40 | 1936 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-1, 3-6, 6-1 | |||||
| 41 | 1937 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | Forfait | |||||
| 42 | 1938 | Canadian Championships | (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 43 | 1939 | Canadian Championships | (ext.) | NC | |||||
| 44 | 1940 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | 7-5, 7-5 | |||||
| 45 | 1946 | Canadian Nationals | (ext.) | 6-1, 6-3 | |||||
| 46 | 1947 | Canadian Nationals | (ext.) | 6-0, 3-6, 6-0 | |||||
| 47 | 1948 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | 2-6, 8-6, 6-2 | |||||
| 48 | 1949 | Canadian Championships, Halifax | (ext.) | 6-0, 6-1 | |||||
| 49 | 1950 | Canadian Championships, Québec | (ext.) | 8-6, 6-8, 7-5 | |||||
| 50 | 1951 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 8-6, 6-1 | |||||
| 51 | 1952 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 52 | 1953 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | 6-1, 6-3 | |||||
| 53 | 1954 | Canadian Nationals, Toronto | (ext.) | 3-6, 7-5, 6-4 | |||||
| 54 | 1955 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 8-6, 6-0 | |||||
| 55 | 1956 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | 4-6, 7-5, 8-6 | |||||
| 56 | 1957 | Canadian Championships, Montréal | (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 57 | 1958 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 58 | 1959 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 6-1, 6-2 | |||||
| 59 | 1960 | Carling Canadian National Chmps, Toronto | Terre (ext.) | 7-5, 6-2 | |||||
| 60 | 1961 | Canadian Nationals, Toronto | Terre (ext.) | NC | |||||
| 61 | 1962 | Canadian Championships | (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 62 | 1963 | Canadian Nationals, Vancouver | (ext.) | 6-0, 6-1 | |||||
| 63 | 1964 | Canadian Nationals, Montréal | Gazon (ext.) | 6-4, 6-4 | |||||
| 64 | 1965 | Canadian Nationals, Toronto | Gazon (ext.) | 6-3, 8-6 | |||||
| 65 | 1966 | Canadian Nationals, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 66 | 1967 | Canadian Nationals, Montréal | Gazon (ext.) | 6-1, 5-7, 7-5 | |||||
| 67 | 1968 | Canadian Nationals, Toronto | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 68 | 1969 | Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 | |||||
| 69 | 1970 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-8, 6-4, 6-4 | |||||
| 70 | 09/08/1971 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||||
| 71 | 14/08/1972 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | |||||
| 72 | 20/08/1973 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | |||||
| 73 | 12/08/1974 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Dur (ext.) | 6-0, 6-3 | |||||
| 74 | 11/08/1975 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 30 000 | Dur (ext.) | 6-1, 4-6, 6-4 | ||||
| 75 | 16/08/1976 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-0 | ||||
| 76 | 15/08/1977 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 6-4, 4-6, 6-2 | ||||
| 77 | 14/08/1978 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 7-5, 6-7, 6-2 | Tableau | |||
| 78 | 13/08/1979 | Player’s Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-7, 6-1 | ||||
| 79 | 11/08/1980 | Player’s Canadian Open, Toronto | 150 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | |||
| 80 | 17/08/1981 | Player’s Canadian Open, Toronto | 200 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-4 | Tableau | |||
| 81 | 16/08/1982 | Player’s Canadian Open, Montréal | Series 7 | 200 000 | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 | Tableau | ||
| 82 | 15/08/1983 | Player’s Canadian Open, Toronto | 200 000 | Dur (ext.) | 6-4, 4-6, 6-1 | Tableau | |||
| 83 | 20/08/1984 | Player’s Canadian Open, Montréal | 200 000 | Dur (ext.) | 6-2, 7-6 | Tableau | |||
| 84 | 05/08/1985 | Canadian Open, Toronto | 250 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | |||
| 85 | 04/08/1986 | Player’s Canadian Open, Montréal | 250 000 | Dur (ext.) | 6-2, 7-5 | Tableau | |||
| 86 | 17/08/1987 | Downsview Canadian Open, Toronto | 250 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | |||
| 87 | 15/08/1988 | Player’s Canadian Open, Montréal | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 88 | 21/08/1989 | Player’s Canadian Open, Toronto | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 89 | 30/07/1990 | Canadian Open, Montréal | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-7, 6-3 | Tableau | ||
| 90 | 05/08/1991 | Canadian Open, Toronto | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 91 | 17/08/1992 | Matinee Ltd. - Canadian Open, Montréal | Tier I | 550 000 | Dur (ext.) | 6-3, 4-6, 6-4 | Tableau | ||
| 92 | 16/08/1993 | Matinee Ltd. Canadian Open, Toronto | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | 6-1, 0-6, 6-3 | Tableau | ||
| 93 | 15/08/1994 | Matinee Ltd. - Canadian Open, Montréal | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | 7-5, 1-6, 7-6 | Tableau | ||
| 94 | 14/08/1995 | du Maurier Lté, Toronto | Tier I | 806 250 | Dur (ext.) | 6-0, 6-1 | Tableau | ||
| 95 | 05/08/1996 | Omnium du Maurier Ltée, Montréal | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 6-1, 7-6 | Tableau | ||
| 96 | 11/08/1997 | Omnium du Maurier, Toronto | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 97 | 17/08/1998 | Omnium du Maurier, Montréal | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 98 | 16/08/1999 | Omnium du Maurier, Toronto | Tier I | 1 050 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 99 | 14/08/2000 | Omnium du Maurier, Montréal | Tier I | 1 080 000 | Dur (ext.) | 0-6, 6-3, 3-0, ab. | Tableau | ||
| 100 | 13/08/2001 | Coupe Rogers AT&T, Toronto | Tier I | 1 200 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-77, 6-3 | Tableau | ||
| 101 | 12/08/2002 | Coupe Rogers AT&T, Montréal | Tier I | 1 224 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | ||
| 102 | 11/08/2003 | Coupe Rogers AT&T, Toronto | Tier I | 1 325 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 103 | 02/08/2004 | Coupe Rogers, Montréal | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | ||
| 104 | 15/08/2005 | Coupe Rogers American Express, Toronto | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 7-5, 6-1 | Tableau | ||
| 105 | 15/08/2006 | Coupe Rogers Banque Nationale, Montréal | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 106 | 13/08/2007 | Coupe Rogers American Express, Toronto | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 7-63, 7-5 | Tableau | ||
| 107 | 28/07/2008 | Coupe Rogers American Express, Montréal | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-1 | Tableau | ||
| 108 | 17/08/2009 | Coupe Rogers, Toronto | Premier 5 | 2 000 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-3 | Tableau | ||
| 109 | 16/08/2010 | Coupe Rogers, Montréal | Premier 5 | 2 000 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||
| 110 | 08/08/2011 | Coupe Rogers, Toronto | Premier 5 | 2 050 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-2 | Tableau | ||
| 111 | 06/08/2012 | Coupe Rogers, Montréal | Premier 5 | 2 168 400 | Dur (ext.) | 7-5, 2-6, 6-3 | Tableau |
Double
| # | Date[1] | Nom et lieu du tournoi | Cat. | ($) | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 2 | 1913 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 3 | 1919 | Canadian Championships, Vancouver | NC | ||||||
| 4 | 1920 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 5 | 1921 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 6 | 1922 | Canadian Championships, Vancouver | NC | ||||||
| 7 | 1923 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 8 | 1924 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 9 | 1925 | Canadian Championships, Vancouver | NC | ||||||
| 10 | 1926 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 11 | 1927 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 12 | 1928 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 13 | 1929 | Canadian Championships, Toronto | NC | ||||||
| 14 | 1930 | Canadian Championships | NC | ||||||
| 15 | 1931 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | NC | |||||
| 16 | 1932 | Canadian Championships, Ottawa | (ext.) | NC | |||||
| 17 | 1933 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | NC | |||||
| 18 | 1934 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | NC | |||||
| 19 | 1935 | Canadian Championships | (ext.) | NC | |||||
| 20 | 1936 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | NC | |||||
| 21 | 1937 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | 6-1, 7-5 | |||||
| 22 | 1938 | Canadian Championships | (ext.) | NC | |||||
| 23 | 1939 | Canadian Championships | (ext.) | NC | |||||
| 24 | 1940 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | NC | |||||
| 25 | 1946 | Canadian Nationals | (ext.) | 6-2, 6-0 | |||||
| 26 | 1947 | Canadian Nationals | (ext.) | 5-7, 9-7, 6-2 | |||||
| 27 | 1948 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | 6-4, 10-8 | |||||
| 28 | 1949 | Canadian Championships, Halifax | (ext.) | 6-2, 6-2 | |||||
| 29 | 1950 | Canadian Championships, Québec | (ext.) | 2-6, 8-6, 6-1 | |||||
| 30 | 1951 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 7-5, 6-3 | |||||
| 31 | 1952 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 6-4, 6-3 | |||||
| 32 | 1953 | Canadian Championships, Toronto | Gazon (ext.) | 6-1, 6-2 | |||||
| 33 | 1954 | Canadian Nationals, Toronto | (ext.) | 6-4, 6-1 | |||||
| 34 | 1955 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | 7-5, 2-6, 6-4 | |||||
| 35 | 1956 | Canadian Championships, Vancouver | (ext.) | 6-3, 7-5 | |||||
| 36 | 1957 | Canadian Championships, Montréal | (ext.) | 3-6, 6-1, 9-7 | |||||
| 37 | 1958 | Canadian Championships, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-8, 6-3, 7-5 | |||||
| 38 | 1959 | Canadian Championships, Toronto | (ext.) | NC | |||||
| 39 | 1960 | Carling Canadian National Chmps, Toronto | Terre (ext.) | 7-5, ? | |||||
| 40 | 1961 | Canadian Nationals, Toronto | Terre (ext.) | 6-4, 5-7, 6-3 | |||||
| 41 | 1962 | Canadian Championships | (ext.) | NC | |||||
| 42 | 1963 | Canadian Nationals, Vancouver | (ext.) | 6-3, 7-5 | |||||
| 43 | 1964 | Canadian Nationals, Montréal | Gazon (ext.) | 6-4, 8-6 | |||||
| 44 | 1965 | Canadian Nationals, Toronto | Gazon (ext.) | 6-8, 6-4, 6-1 | |||||
| 45 | 1966 | Canadian Nationals, Vancouver | Gazon (ext.) | 6-4, 6-1 | |||||
| 46 | 1967 | Canadian Nationals, Montréal | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | |||||
| 47 | 1968 | Canadian Nationals, Toronto | Terre (ext.) | NC | |||||
| 48 | 1969 | Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | |||||
| 49 | 1970 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-0, 6-1 | |||||
| 50 | 09/08/1971 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | Tableau | ||||
| 51 | 14/08/1972 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 7-5 | |||||
| 52 | 20/08/1973 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | |||||
| 53 | 12/08/1974 | Rothmans Canadian Open, Toronto | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | |||||
| 54 | 11/08/1975 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 30 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-4 | ||||
| 55 | 16/08/1976 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | Forfait | ||||
| 56 | 15/08/1977 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | ||||
| 57 | 14/08/1978 | Rothmans Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 7-5, 6-7, 6-2 | Tableau | |||
| 58 | 13/08/1979 | Player’s Canadian Open, Toronto | 35 000 | Dur (ext.) | 2-6, 6-1, 6-3 | ||||
| 59 | 11/08/1980 | Player’s Canadian Open, Toronto | 150 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-3 | Tableau | |||
| 60 | 17/08/1981 | Player’s Canadian Open, Toronto | 200 000 | Dur (ext.) | 7-6, 7-6 | Tableau | |||
| 61 | 16/08/1982 | Player’s Canadian Open, Montréal | Series 7 | 200 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 62 | 15/08/1983 | Player’s Canadian Open, Toronto | 200 000 | Dur (ext.) | 6-4, 5-7, 7-5 | Tableau | |||
| 63 | 20/08/1984 | Player’s Canadian Open, Montréal | 200 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | |||
| 64 | 05/08/1985 | Canadian Open, Toronto | 250 000 | Dur (ext.) | 6-4, 6-0 | Tableau | |||
| 65 | 04/08/1986 | Player’s Canadian Open, Montréal | 250 000 | Dur (ext.) | 7-6, 5-7, 6-4 | Tableau | |||
| 66 | 17/08/1987 | Downsview Canadian Open, Toronto | 250 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | |||
| 67 | 15/08/1988 | Player’s Canadian Open, Montréal | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | 7-6, 7-6 | Tableau | ||
| 68 | 21/08/1989 | Player’s Canadian Open, Toronto | Tier II | 300 000 | Dur (ext.) | 6-1, 7-5 | Tableau | ||
| 69 | 30/07/1990 | Canadian Open, Montréal | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | 3-6, 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 70 | 05/08/1991 | Canadian Open, Toronto | Tier I | 500 000 | Dur (ext.) | 1-6, 7-5, 6-2 | Tableau | ||
| 71 | 17/08/1992 | Matinee Ltd. - Canadian Open, Montréal | Tier I | 550 000 | Dur (ext.) | 3-6, 7-5, 7-5 | Tableau | ||
| 72 | 16/08/1993 | Matinee Ltd. Canadian Open, Toronto | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 73 | 15/08/1994 | Matinee Ltd. - Canadian Open, Montréal | Tier I | 750 000 | Dur (ext.) | 2-6, 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 74 | 14/08/1995 | du Maurier Lté, Toronto | Tier I | 806 250 | Dur (ext.) | 4-6, 6-0, 6-3 | Tableau | ||
| 75 | 05/08/1996 | Omnium du Maurier Ltée, Montréal | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 7-6, 6-1 | Tableau | ||
| 76 | 11/08/1997 | Omnium du Maurier, Toronto | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 3-6, 7-5, 6-4 | Tableau | ||
| 77 | 17/08/1998 | Omnium du Maurier, Montréal | Tier I | 926 250 | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 78 | 16/08/1999 | Omnium du Maurier, Toronto | Tier I | 1 050 000 | Dur (ext.) | 6-3, 2-6, 6-3 | Tableau | ||
| 79 | 14/08/2000 | Omnium du Maurier, Montréal | Tier I | 1 080 000 | Dur (ext.) | 6-3, 3-6, 6-4 | Tableau | ||
| 80 | 13/08/2001 | Coupe Rogers AT&T, Toronto | Tier I | 1 200 000 | Dur (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | ||
| 81 | 12/08/2002 | Coupe Rogers AT&T, Montréal | Tier I | 1 224 000 | Dur (ext.) | 6-4, 7-64 | Tableau | ||
| 82 | 11/08/2003 | Coupe Rogers AT&T, Toronto | Tier I | 1 325 000 | Dur (ext.) | 3-6, 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 83 | 02/08/2004 | Coupe Rogers, Montréal | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 6-0, 6-3 | Tableau | ||
| 84 | 15/08/2005 | Coupe Rogers American Express, Toronto | Tier I | 1 300 000 | Dur (ext.) | 5-7, 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 85 | 15/08/2006 | Coupe Rogers Banque Nationale, Montréal | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 86 | 13/08/2007 | Coupe Rogers American Express, Toronto | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-4, 2-6, [10-5] | Tableau | ||
| 87 | 28/07/2008 | Coupe Rogers American Express, Montréal | Tier I | 1 340 000 | Dur (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 88 | 17/08/2009 | Coupe Rogers, Toronto | Premier 5 | 2 000 000 | Dur (ext.) | 2-6, 7-5, [11-9] | Tableau | ||
| 89 | 16/08/2010 | Coupe Rogers, Montréal | Premier 5 | 2 000 000 | Dur (ext.) | 7-5, 3-6, [12-10] | Tableau | ||
| 90 | 08/08/2011 | Coupe Rogers, Toronto | Premier 5 | 2 050 000 | Dur (ext.) | Forfait | Tableau | ||
| 91 | 06/08/2012 | Coupe Rogers, Montréal | Premier 5 | 2 168 400 | Dur (ext.) | 7-5, 2-6, [10-7] | Tableau |
Notes et références
- Pour chaque tournoi, la date indiquée correspond à la première journée, en général un lundi.
Liens externes
- (en)(fr) Site officiel Coupe Rogers
- (en) Site de la WTA
- Vue satellite du Parc Jarry de Montréal sur WikiMapia
- Vue satellite du Centre Rexall de Toronto sur WikiMapia
En direct des marchés
Irak: 24 policiers tués dans des heurts durant la nuit
Vingt-quatre policiers irakiens ont été tués dans la nuit lors d'affrontements dans la province d'Al-Anbar, à l'ouest du pays, a-t-on appris lundi auprès de la police et de sources médicales.