Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Pères de la Confédération
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Les Pères de la Confédération sont les politiciens canadiens qui ont assisté aux Conférences de Charlottetown, Québec et Londres dans le but de créer la Confédération canadienne en 1867.
Au total, il y eut à l'origine 36 pères de la Confédération. D'autres individus sont intégrés par certains au sein du groupe des pères de la Confédération, mais ne font pas l'unanimité. Il en est ainsi, par exemple, du secrétaire de la Conférence de Charlottetown, Harry Bernard. Les négociateurs qui ont intégré les futures provinces au sein de la Confédération après 1867 sont aussi reconnus comme tel par plusieurs. Il en est ainsi de Amor De Cosmos pour la Colombie-Britannique et de Joey Smallwood pour la province de Terre-Neuve en 1949. De plus, plusieurs intègrent le chef métis, Louis Riel, à ce groupe pour avoir suscité l'entrée du Manitoba au sein de la Confédération.
La liste suivante présente les informations relatives à chaque père de la Confédération qui ont participé à au moins une conférence pour la création de la Confédération en 1867. Le tableau indique leur présence à chacune des conférences ainsi que leur provenance.
| Participants | Provinces (actuelles) | Charlottetown | Québec | Londres |
|---|---|---|---|---|
| Sir Adams George Archibald | Nouvelle-Écosse | |||
| Sir George Brown | Ontario | |||
| Sir Alexander Campbell | Ontario | |||
| Sir Frederick Carter | Terre-Neuve | |||
| Sir George-Étienne Cartier | Québec | |||
| Sir Edward Barron Chandler | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Jean-Charles Chapais | Québec | |||
| Sir James Cockburn | Ontario | |||
| George Coles | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Robert B. Dickey | Nouvelle-Écosse | |||
| Charles Fisher | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Alexander Tilloch Galt | Québec | |||
| Sir John Hamilton Gray | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Sir John Hamilton Gray | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Thomas Heath Haviland | Île-du-Prince-Édouard | |||
| William Alexander Henry | Nouvelle-Écosse | |||
| Sir William Pearce Howland | Ontario | |||
| John Mercer Johnson | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Hector-Louis Langevin | Québec | |||
| Andrew Archibald Macdonald | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Sir John A. Macdonald | Ontario | |||
| Jonathan McCully | Nouvelle-Écosse | |||
| William McDougall | Ontario | |||
| Thomas D'Arcy McGee | Québec | |||
| Peter Mitchell | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Oliver Mowat | Ontario | |||
| Edward Palmer | Île-du-Prince-Édouard | |||
| William Henry Pope | Île-du-Prince-Édouard | |||
| John William Ritchie | Nouvelle-Écosse | |||
| Sir Ambrose Shea | Terre-Neuve | |||
| William Steeves | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Étienne-Paschal Taché | Québec | |||
| Sir Samuel Leonard Tilley | Nouveau-Brunswick | |||
| Sir Charles Tupper | Nouvelle-Écosse | |||
| Edward Whelan | Île-du-Prince-Édouard | |||
| Robert Duncan Wilmot | Nouveau-Brunswick |
En direct des marchés
Roland-Garros: Tsonga tête d'affiche de la première journée
Le N.1 français Jo-Wilfried Tsonga sera la tête d'affiche de la première journée de Roland-Garros, dimanche, où il fait son entrée en lice face au modeste qualifié russe Andrey Kuznetsov, 159e mondial.