Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Fréquentation de la tour Eiffel
Hormis pendant les grandes occasions historiques (expositions universelles de 1889 et de 1900, exposition coloniale de 1931 et exposition des Arts et Techniques de 1937), la fréquentation de la tour Eiffel n'a véritablement explosé que dans les années 1960 avec l'essor du tourisme mondial. Même s'il apparaît évident – de nos jours, tout du moins – de considérer la tour Eiffel comme un édifice de renommée mondiale, visité et reconnu, seules les données fournies par les exploitants du lieu permettent d'appréhender l'évolution de la fréquentation, qui augmente toujours mais qui a connu des soubresauts.
En ce qui concerne la notoriété de la tour Eiffel et le profil de ses visiteurs, la « photographie » présentée ci-dessous résulte d'enquêtes réalisées par TNS Sofres pour le compte de la SNTE (Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel), l'exploitant de l'édifice du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2005.
Sommaire |
Fréquentation de la tour Eiffel
Les résultats ci-dessous résultent des statistiques officielles tenues par les exploitants successifs de la tour Eiffel.
Fréquentation annuelle
| Nombre de visiteurs annuels, de 1889 à nos jours (au 31/12/2005) | |||||||||||
| Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1889 | 1 968 287 | 1909 | 181 574 | 1929 | 577 624 | 1949 | 1 143 046 | 1969 | 2 561 157 | 1989 | 5 580 363 |
| 1890 | 393 414 | 1910 | 203 803 | 1930 | 580 075 | 1950 | 1 026 631 | 1970 | 2 757 768 | 1990 | 5 698 613 |
| 1891 | 335 829 | 1911 | 204 168 | 1931 | 822 550 | 1951 | 1 129 637 | 1971 | 2 899 070 | 1991 | 5 442 346 |
| 1892 | 277 276 | 1912 | 258 950 | 1932 | 339 242 | 1952 | 1 250 094 | 1972 | 3 003 659 | 1992 | 5 747 357 |
| 1893 | 265 894 | 1913 | 261 337 | 1933 | 363 720 | 1953 | 1 204 371 | 1973 | 2 914 814 | 1993 | 5 537 155 |
| 1894 | 210 836 | 1914 | 152 725 | 1934 | 322 969 | 1954 | 1 301 152 | 1974 | 3 018 455 | 1994 | 5 419 462 |
| 1895 | 218 974 | 1915 | Fermée | 1935 | 288 643 | 1955 | 1 435 192 | 1975 | 3 045 573 | 1995 | 5 212 677 |
| 1896 | 226 654 | 1916 | Fermée | 1936 | 264 145 | 1956 | 1 476 400 | 1976 | 3 050 606 | 1996 | 5 530 279 |
| 1897 | 199 827 | 1917 | Fermée | 1937 | 809 978 | 1957 | 1 632 647 | 1977 | 3 298 844 | 1997 | 5 719 773 |
| 1898 | 183 391 | 1918 | Fermée | 1938 | 258 306 | 1958 | 1 591 005 | 1978 | 3 430 886 | 1998 | 6 051 603 |
| 1899 | 149 580 | 1919 | 311 714 | 1939 | 252 495 | 1959 | 1 668 558 | 1979 | 3 429 571 | 1999 | 6 368 534 |
| 1900 | 1 024 887 | 1920 | 417 869 | 1940 | Fermée | 1960 | 1 735 230 | 1980 | 3 594 190 | 2000 | 6 315 324 |
| 1901 | 131 724 | 1921 | 426 635 | 1941 | Fermée | 1961 | 1 763 448 | 1981 | 3 393 208 | 2001 | 6 103 987 |
| 1902 | 121 144 | 1922 | 422 172 | 1942 | Fermée | 1962 | 1 735 796 | 1982 | 3 399 683 | 2002 | 6 157 042 |
| 1903 | 122 979 | 1923 | 551 444 | 1943 | Fermée | 1963 | 2 013 594 | 1983 | 3 701 558 | 2003 | 5 864 969 |
| 1904 | 156 918 | 1924 | 585 730 | 1944 | Fermée | 1964 | 2 143 173 | 1984 | 4 183 857 | 2004 | 6 230 050 |
| 1905 | 169 770 | 1925 | 631 758 | 1945 | Fermée | 1965 | 2 295 193 | 1985 | 4 368 573 | 2005 | 6 428 441 |
| 1906 | 182 399 | 1926 | 657 004 | 1946 | 603 349[1] | 1966 | 2 405 554 | 1986 | 4 386 291 | 2006 | 6 719 200 |
| 1907 | 190 026 | 1927 | 555 087 | 1947 | 1 009 161 | 1967 | 2 416 502 | 1987 | 4 293 187 | 2007 | 6 959 186 |
| 1908 | 189 338 | 1928 | 634 819 | 1948 | 958 386 | 1968 | 2 070 417 | 1988 | 4 668 468 | 2008 | 6 930 000 |
Quelques précisions pour certaines dates :
- 1889 : Exposition universelle du 6 mai au 31 octobre
- 1900 : Exposition universelle du 14 avril au 10 novembre
- 1915 - 1918 : Première Guerre mondiale et fermeture de la tour Eiffel au public
- 1931 : Exposition coloniale à Paris
- 1937 : Exposition internationale des Arts et Techniques à Paris
- 1940 - 1945 : Seconde Guerre mondiale et fermeture de la tour Eiffel au public
- 1946 : Réouverture de la tour Eiffel au public en juin
- Mars 1981 - Septembre 1982 : grand travaux de rénovation de l'édifice
- 1986 : de nouvelles illuminations pour la nuit sont mises en place
- 1989 : fête du centenaire de la tour Eiffel
Fréquentation cumulée
| Nombre de visiteurs cumulés, de 1889 à nos jours (au 31/12/2007) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs | Année | Visiteurs |
| 1889 | 1 968 287 | 1909 | 6 900 721 | 1929 | 13 753 560 | 1949 | 21 769 625 | 1969 | 56 625 376 | 1989 | 129 044 000 |
| 1890 | 2 361 701 | 1910 | 7 104 524 | 1930 | 14 333 635 | 1950 | 22 796 256 | 1970 | 59 383 144 | 1990 | 134 742 613 |
| 1891 | 2 697 530 | 1911 | 7 308 692 | 1931 | 15 156 185 | 1951 | 23 925 893 | 1971 | 62 282 214 | 1991 | 140 184 959 |
| 1892 | 2 974 806 | 1912 | 7 567 642 | 1932 | 15 495 427 | 1952 | 25 175 987 | 1972 | 65 285 873 | 1992 | 145 932 316 |
| 1893 | 3 240 700 | 1913 | 7 828 979 | 1933 | 15 859 147 | 1953 | 26 380 358 | 1973 | 68 200 687 | 1993 | 151 469 471 |
| 1894 | 3 451 536 | 1914 | 7 981 704 | 1934 | 16 182 116 | 1954 | 27 681 510 | 1974 | 71 219 142 | 1994 | 156 888 933 |
| 1895 | 3 670 510 | 1915 | 7 981 704 | 1935 | 16 470 759 | 1955 | 29 116 702 | 1975 | 74 264 715 | 1995 | 162 101 610 |
| 1896 | 3 897 164 | 1916 | 7 981 704 | 1936 | 16 734 904 | 1956 | 30 593 102 | 1976 | 77 315 321 | 1996 | 167 631 889 |
| 1897 | 4 096 991 | 1917 | 7 981 704 | 1937 | 17 544 882 | 1957 | 32 225 749 | 1977 | 80 614 165 | 1997 | 173 351 662 |
| 1898 | 4 280 382 | 1918 | 7 981 704 | 1938 | 17 803 188 | 1958 | 33 816 754 | 1978 | 84 045 051 | 1998 | 179 403 265 |
| 1899 | 4 429 962 | 1919 | 8 293 418 | 1939 | 18 055 683 | 1959 | 35 485 312 | 1979 | 87 474 622 | 1999 | 185 771 799 |
| 1900 | 5 454 849 | 1920 | 8 711 287 | 1940 | 18 055 683 | 1960 | 37 220 542 | 1980 | 91 068 812 | 2000 | 192 087 123 |
| 1901 | 5 586 573 | 1921 | 9 137 922 | 1941 | 18 055 683 | 1961 | 38 983 990 | 1981 | 94 462 020 | 2001 | 198 191 110 |
| 1902 | 5 707 717 | 1922 | 9 560 094 | 1942 | 18 055 683 | 1962 | 40 719 786 | 1982 | 97 861 703 | 2002 | 204 348 152 |
| 1903 | 5 830 696 | 1923 | 10 111 538 | 1943 | 18 055 683 | 1963 | 42 733 380 | 1983 | 101 563 261 | 2003 | 210 213 121 |
| 1904 | 5 987 614 | 1924 | 10 697 268 | 1944 | 18 055 683 | 1964 | 44 876 553 | 1984 | 105 747 118 | 2004 | 216 443 171 |
| 1905 | 6 157 384 | 1925 | 11 329 026 | 1945 | 18 055 683 | 1965 | 47 171 746 | 1985 | 110 115 691 | 2005 | 222 871 612 |
| 1906 | 6 339 783 | 1926 | 11 986 030 | 1946 | 18 659 032 | 1966 | 49 577 300 | 1986 | 114 501 982 | 2006 | 229 623 812 |
| 1907 | 6 529 809 | 1927 | 12 541 117 | 1947 | 19 668 193 | 1967 | 51 993 802 | 1987 | 118 795 169 | 2007 | 236 445 812 |
| 1908 | 6 719 147 | 1928 | 13 175 936 | 1948 | 20 626 579 | 1968 | 54 064 219 | 1988 | 123 463 637 | 2008 | 243 376 000 |
Année de passage de chaque palier de 10 millions de visiteurs
|
Année de passage de chaque palier de 10 millions de visiteurs |
|||
| Seuil | Année | Seuil | Année |
|---|---|---|---|
| 10 000 000e visiteur | 1923 | 120 000 000e visiteur | 1988 |
| 20 000 000e visiteur | 1947 | 130 000 000e visiteur | 1990 |
| 30 000 000e visiteur | 1956 | 140 000 000e visiteur | 1991 |
| 40 000 000e visiteur | 1962 | 150 000 000e visiteur | 1993 |
| 50 000 000e visiteur | 1967 | 160 000 000e visiteur | 1995 |
| 60 000 000e visiteur | 1971 | 170 000 000e visiteur | 1997 |
| 70 000 000e visiteur | 1974 | 180 000 000e visiteur | 1999 |
| 80 000 000e visiteur | 1977 | 190 000 000e visiteur | 2000 |
| 90 000 000e visiteur | 1980 | 200 000 000e visiteur | 2002 |
| 100 000 000e visiteur | 1983 | 210 000 000e visiteur | 2003 |
| 110 000 000e visiteur | 1985 | 220 000 000e visiteur | 2005 |
Profil des visiteurs de la tour Eiffel
Les résultats exposés ci-dessous résultent d'une enquête menée auprès des visiteurs de la tour Eiffel dont le but était :
- ⇒D'obtenir une «photographie» de la typologie des visiteurs (nationalité, âge et activité professionnelle)
- ⇒De mesurer le niveau de satisfaction après la visite et connaître les attentes du public.
Pour être la plus représentative possible, cette enquête, réalisée par l’institut TNS Sofres à la demande de la SNTE (Société nouvelle d'exploitation de la Tour Eiffel, l'exploitant de l'édifice du 1er janvier 1980 au 31 décembre 2005), a duré 1 an, de mai 2004 à avril 2005, auprès des visiteurs de 15 ans et plus, à raison de 500 à 600 interviews par mois, soit 6 000 personnes interrogées au total. Elle concernait aussi bien les visiteurs individuels que les groupes (la précédente enquête avait été réalisée en 1994/1995 auprès des seuls visiteurs individuels). 55 712 relevés de nationalités ont été faits dans les files d’attente au sol, et 7686 interviews ont été réalisées en face à face aux 1er et 2e étages de la tour à l’aide de questionnaire établis dans dix langues.
Nationalité des visiteurs
Monde
| Données générales. |
| Données de détails. | |||||||||
| %age | %age | %age | %age | %age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe Occidentale, dont : |
57 | Amérique, dont : |
16 | Asie, dont : |
11 | Europe centrale/ de l'est, dont : |
9 | Autres pays, dont : |
7 |
| 14,1 | 8,9 | 4,3 | 2,2 | 4,1 | |||||
| 9,3 | 3 | 1,9 | 2 | ||||||
| 8,6 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | ||||||
| 5,3 | 1,1 | 1,1 | |||||||
| 5,1 | |||||||||
Europe
| Données générales (graphique). |
| Données générales (tableau récapitulatif). | |
| Ville, région, pays ou zone géographique |
%age |
|---|---|
| Paris | 3 |
| Île-de-France | 5 |
| Reste de la France | 13 |
| 21 | |
| Espagne | 14 |
| Europe centrale/ de l'est | 13 |
| Royaume-Uni | 13 |
| Allemagne | 8 |
| Italie | 8 |
| Pays-Bas | 5 |
| Belgique | 3 |
| Irlande | 3 |
| Norvège | 2 |
| Suisse | 2 |
| Danemark | 1 |
| Reste de l'Europe | 7 |
(hors France) |
79 |
Classement général
Classements par ordre décroissant des 12 premiers pays dont sont issus les visiteurs de la tour Eiffel (données de 1995 et 2005)
|
Activité des visiteurs
Âge des visiteurs
*Amérique du Nord: →25 % de 15-24 ans →17 % de 50-64 ans →3 % de 65 ans et plus
*Asie: →38 % de 25-34 ans
*Amérique centrale/Amérique du Sud: →40 % de 25-34 ans
*Australie/Nouvelle-Zélande: →22 % de 50-64 ans
*Europe de l'Ouest: →38 % de 35-49 ans
*Europe centrale/Europe de l'Est: →26 % de 15-24 ans
Satisfaction des visiteurs
| Données générales. |
| Données de détails |
Notes
- Note : Réouverture de la tour Eiffel au public en juin 1946.
Sources
- Pour la partie popularité:http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/fr/documentation/chiffres/page/frequentation.html
- Pour la partie notoriété:http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/fr/documentation/chiffres/page/tour_monde.html
- Pour la partie profil des visiteurs:http://www.tour-eiffel.fr/teiffel/fr/documentation/chiffres/page/visiteurs2005.html
En direct des marchés
La Suède remporte l'Eurovision 2012 à Bakou en Azerbaïdjan
La Suède a remporté samedi la 57e édition du concours de l'Eurovision à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, une ancienne république soviétique critiquée par des ONG pour ses carences démocratiques.