Brad Pitt : pas de date pour son mariage avec Angelina Jolie
Depuis que Brad Pitt a demandé la main d'Angelina Jolie après sept ans de relation et six enfants, les médias attendent avec impatience de connaître la date de ce mariage, qui s'annonce déjà comme l'union people de l'année. De passage à Cannes pour défendre le film Cogan : La Mort Douce...
Président de l'Assemblée générale des Nations unies
Le président de l'Assemblée générale des Nations unies est une personnalité qui exerce la fonction confiée par élection par les représentants de l'Assemblée générale des Nations unies pour une durée d'un an. Le président de l'Assemblée générale dirige les débats de la session ordinaire, qui commence en septembre ainsi que des sessions spéciales et d'urgence spéciales de l'année suivante.
Les cinq régions géographiques (l'Afrique, l'Asie, l'Europe de l'Est, l'Amérique latine et les Antilles, et l'Europe de l'Ouest et les autres pays) occupent à tour de rôle la présidence.
Le Qatarien Nassir Abdulaziz Al-Nasser préside la 66e Assemblée générale depuis septembre 2011. Il a été élu le 22 juin 2011[1].
| Session | Année | Nom du président | Pays d'origine du président | Secrétaire général des Nations unies |
|---|---|---|---|---|
| 1re | 1946 | Paul-Henri Spaak | Trygve Lie | |
| 1re spéciale | 1947 | Oswaldo Aranha | ||
| 2e | 1947 | Oswaldo Aranha | ||
| 2e spéciale | 1948 | José Arce | ||
| 3e | 1948 | Herbert Vere Evatt | ||
| 4e | 1949 | Carlos P. Romulo | ||
| 5e | 1950 | Nasrollah Entezam | ||
| 6e | 1951 | Luis Padilla Nevro | ||
| 7e | 1952 | Lester B. Pearson | Dag Hammarskjöld | |
| 8e | 1953 | Vijaya Lakshmi Pandit | ||
| 9e | 1954 | Eelco N. van Kleffens | ||
| 10e | 1955 | José Maza | ||
| 1e d'urgence spéciale | 1956 | Rudecindo Ortega | ||
| 2e d'urgence spéciale | 1956 | Rudecindo Ortega | ||
| 11e | 1956 | Wan Waithayakon | ||
| 12e | 1957 | Leslie Munro | ||
| 3e d'urgence spéciale | 1958 | Leslie Munro | ||
| 13e | 1958 | Charles Malek | ||
| 14e | 1959 | Víctor Andrés Belaúnde | ||
| 4e d'urgence spéciale | 1960 | Víctor Andrés Belaúnde | ||
| 15e | 1960 | Frederick Henry Boland | ||
| 3e spéciale | 1961 | Frederick Henry Boland | ||
| 16e | 1961 | Mongi Slim | U Thant | |
| 17e | 1962 | Muhammad Zafrulla Khan | ||
| 4e spéciale | 1963 | Muhammad Zafrulla Khan | ||
| 18e | 1963 | Carlos Sosa Rodriguez | ||
| 19e | 1964 | Alex Quaison-Sackey | ||
| 20e | 1965 | Amintore Fanfani | ||
| 21e | 1966 | Abdul Rahman Pazhwak | ||
| 5e spéciale | 1967 | Abdul Rahman Pazhwak | ||
| 5e d'urgence spéciale | 1967 | Abdul Rahman Pazhwak | ||
| 22e | 1967 | Corneliu Mănescu | ||
| 23e | 1968 | Emilio Arenales Catalan | ||
| 24e | 1969 | Angie Elisabeth Brooks | ||
| 25e | 1970 | Edvard Hambro | ||
| 26e | 1971 | Adam Malik | ||
| 27e | 1972 | Stanisław Trepczyński | Kurt Waldheim | |
| 28e | 1973 | Leopoldo Benites | ||
| 6e spéciale | 1974 | Leopoldo Benites | ||
| 29e | 1974 | Abdelaziz Bouteflika | ||
| 7e spéciale | 1975 | Abdelaziz Bouteflika | ||
| 30e | 1975 | Gaston Thorn | ||
| 31e | 1976 | Hamilton Shirley Amerasinghe | ||
| 32e | 1977 | Lazar Mojsov | ||
| 8e spéciale | 1978 | Lazar Mojsov | ||
| 9e spéciale | 1978 | Lazar Mojsov | ||
| 10e spéciale | 1978 | Lazar Mojsov | ||
| 33e | 1978 | Indalecio Liévano | ||
| 34e | 1979 | Salim A. Salim | ||
| 6e d'urgence spéciale | 1980 | Salim A. Salim | ||
| 7e d'urgence spéciale | 1980 | Salim A. Salim | ||
| 11e spéciale | 1980 | Salim A. Salim | ||
| 35e | 1980 | Rüdiger von Wechmar | ||
| 8e d'urgence spéciale | 1981 | Rüdiger von Wechmar | ||
| 36e | 1981 | Ismat T. Kittani | ||
| 7e d'urgence spéciale - Suite | 1982 | Ismat T. Kittani | Javier Pérez de Cuéllar | |
| 9e d'urgence spéciale | 1982 | Ismat T. Kittani | ||
| 12e spéciale | 1982 | Ismat T. Kittani | ||
| 37e | 1982 | Imre Hollai | ||
| 38e | 1983 | Jorge E. Illueca | ||
| 39e | 1984 | Paul J. F. Lusaka | ||
| 40e | 1985 | Jaime de Piniés | ||
| 13e spéciale | 1986 | Jaime de Piniés | ||
| 41e | 1986 | Humayun Rasheed Choudhury | ||
| 14e spéciale | 1986 | Humayun Rasheed Choudhury | ||
| 42e | 1987 | Peter Florin | ||
| 15e spéciale | 1988 | Peter Florin | ||
| 43e | 1988 | Dante Caputo | ||
| 44e | 1989 | Joseph Nanven Garba | ||
| 16e spéciale | 1989 | Joseph Nanven Garba | ||
| 17e spéciale | 1990 | Joseph Nanven Garba | ||
| 18e spéciale | 1990 | Joseph Nanven Garba | ||
| 45e | 1990 | Guido de Marco | ||
| 46e | 1991 | Samir S. Shihabi | ||
| 47e | 1992 | Stoyan Ganev | Boutros Boutros-Ghali | |
| 48e | 1993 | Samuel Insanally | ||
| 49e | 1994 | Amara Essy | ||
| 50e | 1995 | Diogo Freitas do Amaral | ||
| 51e | 1996 | Razali Ismail | ||
| 10e d'urgence spéciale | 1997 | Razali Ismail | Kofi Annan | |
| 19e spéciale | 1997 | Razali Ismail | ||
| 52e | 1997 | Hennadiy Udovenko | ||
| 10e d'urgence spéciale - Suite | 1998 | Hennadiy Udovenko | ||
| 20e spéciale | 1998 | Hennadiy Udovenko | ||
| 53e | 1998 | Didier Opertti Badan | ||
| 10e d'urgence spéciale - Suite | 1999 | Didier Opertti Badan | ||
| 21e spéciale | 1999 | Didier Opertti Badan | ||
| 54e | 1999 | Theo-Ben Gurirab | ||
| 22e spéciale | 1999 | Theo-Ben Gurirab | ||
| 23e spéciale | 2000 | Theo-Ben Gurirab | ||
| 24e spéciale | 2000 | Theo-Ben Gurirab | ||
| 55e | 2000 | Harri Holkeri | ||
| 10e d'urgence spéciale - Suite | 2000 | Harri Holkeri | ||
| 25e spéciale | 2001 | Harri Holkeri | ||
| 26e spéciale | 2001 | Harri Holkeri | ||
| 56e | 2001 | Han Seung-soo | ||
| 57e | 2002 | Jan Kavan | ||
| 58e | 2003 | Julian Hunte | ||
| 59e | 2004 | Jean Ping | ||
| 60e | 2005 | Jan Eliasson | ||
| 61e | 2006 | Haya Rashed Al-Khalifa | ||
| 62e | 2007 | Srgjan Kerim | Ban Ki-moon | |
| 63e | 2008 | Miguel d'Escoto Brockmann | ||
| 64e | 2009 | Ali Abdussalam Treki | ||
| 65e | 2010 | Joseph Deiss | ||
| 66e | 2011 | Nassir Abdulaziz Al-Nasser |
Notes et références
- Un Qatarien élu Président de la prochaine session de l'Assemblée générale sur le site de l'ONU.
En direct des marchés
Egypte: un ex-haut conseiller de Moubarak condamné à sept ans de prison
L'ancien directeur de cabinet du président égyptien déchu Hosni Moubarak a été condamné à sept ans de prison par une cour pénale du Caire pour corruption, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.