Brad Pitt : pas de date pour son mariage avec Angelina Jolie
Depuis que Brad Pitt a demandé la main d'Angelina Jolie après sept ans de relation et six enfants, les médias attendent avec impatience de connaître la date de ce mariage, qui s'annonce déjà comme l'union people de l'année. De passage à Cannes pour défendre le film Cogan : La Mort Douce...
Présidents du Conseil des ministres polonais
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Pologne | |
|---|---|
| Cet article fait partie de la série sur la politique de la Pologne, sous-série sur la politique. |
|
|
|
|
|
|
Les chefs du gouvernement polonais portent depuis 1921 (adoption de la Constitution de mars 1921) le titre constitutionnel de « président du Conseil des ministres » (Prezes rady ministrów).
L'expression française abrégée président du Conseil ne correspond pas à la dénomination en polonais. Elle est inadéquate et est donc à éviter.[réf. nécessaire]
En Pologne, ils sont couramment appelés Premier, c'est-à-dire « Premier ministre ». On s'adresse à eux, ainsi qu'aux vice-présidents du Conseil des ministres, par l'expression Panie Premierze (Monsieur le Premier ministre) ou Pani Premier (Madame le Premier ministre).
Sommaire |
Royaume de Pologne (1916-1918)
| # | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kucharzewski | 7 décembre 1917 - 11 février 1918 |
| 2 | Antoni Ponikowski | 27 février 1918 - 4 avril 1918 |
| 3 | Jan Kanty Steczkowski | 4 avril 1918 - 2 octobre 1918 |
| 4 | Józef Świerzyński | 23 octobre 1918 - 3 novembre 1918 |
| 5 | Władysław Wróblewski | 3 novembre 1918 - 14 novembre 1918 |
| 6 | Ignacy Daszyński | 14 novembre 1918 - 17 novembre 1918 |
Deuxième République (1918-1939)
| # | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| 3 | Ignacy Daszyński | 6 /7 novembre 1918 - 18 novembre 1918 |
| 4 | Jędrzej Moraczewski | novembre 1918 - janvier 1919 |
| 5 | Ignacy Paderewski | janvier, 1919 - novembre 1919 |
| 6 | Leopold Skulski | décembre 1919 - juin 1920 |
| 7 | Władysław Grabski | juin 1920 - juillet 1920 |
| 8 | Wincenty Witos | juillet 1920 - septembre 1921 |
| 9 | Antoni Ponikowski | septembre 1921 - juin 1922 |
| 10 | Artur Śliwiński | juin 1922 - juillet 1922 |
| 11 | Julian Nowak | juillet 1922 - décembre 1922 |
| 12 | Władysław Sikorski | décembre 1922 - mai 1923 |
| 13 | Wincenty Witos | mai 1923 - décembre 1923 |
| 14 | Władysław Grabski | décembre 1923 - novembre 1925 |
| 15 | Aleksander Skrzyński | novembre 1925 - mai 1926 |
| 16 | Wincenty Witos | mai 1926 |
| 17 | Kazimierz Bartel | mai 1926 - septembre 1926 |
| 18 | Józef Piłsudski | octobre 1926 - juin 1928 |
| 19 | Kazimierz Bartel | juin 1928 - avril 1929 |
| 20 | Kazimierz Świtalski | avril 1929 - décembre, 1929 |
| 21 | Kazimierz Bartel | décembre 1929 - mars 1930 |
| 22 | Walery Sławek | mars 1930 - août 1930 |
| 23 | Józef Piłsudski | août 1930 - décembre 1930 |
| 24 | Walery Sławek | décembre 1930 - mai 1931 |
| 25 | Aleksander Prystor | mai 1931 - mai 1933 |
| 26 | Janusz Jędrzejewicz | mai 1933 - mai 1934 |
| 27 | Leon Kozłowski | mai 1934 - mars 1935 |
| 28 | Walery Sławek | mars 1935 - octobre 1935 |
| 29 | Marian Zyndram-Kościałkowski | octobre 1935 - mai 1936 |
| 30 | Felicjan Sławoj Składkowski | mai 1936 - septembre 1939 |
Gouvernement polonais en exil (1939-1990)
| # | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| 31 | Władysław Sikorski | septembre 1939 - juillet 1943 |
| 32 | Stanisław Mikołajczyk | juillet 1943 - novembre 1944 |
| 33 | Tomasz Arciszewski | novembre 1944 - 1947 |
| 34 | Tadeusz Komorowski | 1947 - 1949 |
| 35 | Tadeusz Tomaszewski | 1949 |
| 36 | Roman Odzierzyński | 1949 - 1954 |
| 37 | Jerzy Hryniewski | 1954 |
| 38 | Stanisław Mackiewicz | 1954 - 1955 |
| 39 | Hugon Hanke | 1955 |
| 40 | Antoni Pająk | 1955 - 1956 |
| 41 | Aleksander Zawisza | 1956 - 1970 |
| 42 | Zygmunt Muchniewski | 1970 - 1972 |
| 43 | Alfred Urbański | 1972 - 1976 |
| 44 | Kazimierz Sabbat | 1976 - 1986 |
| 45 | Edward Szczepanik | 1986 - 1990 |
République populaire de Pologne (1944-1989)
| # | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| 46 | Edward Osóbka-Morawski | juillet 1944 - février 1947 |
| 47 | Józef Cyrankiewicz | février 1947 - novembre 1952 |
| 48 | Bolesław Bierut | novembre 1952 - mars 1954 |
| 49 | Józef Cyrankiewicz | mars 1954 - décembre 1970 |
| 50 | Piotr Jaroszewicz | décembre 1970 - février 1980 |
| 51 | Edward Babiuch | février 1980 - août 1980 |
| 52 | Józef Pińkowski | septembre 1980 - février 1981 |
| 53 | Wojciech Jaruzelski | février 1981 - novembre 1985 |
| 54 | Zbigniew Messner | novembre 1985 - septembre 1988 |
| 55 | Mieczysław Rakowski | septembre 1988 - août 1989 |
| 56 | Czesław Kiszczak1 | août 1989 |
Troisième République (depuis 1989)
| # | Nom | Mandat |
|---|---|---|
| 57 | Tadeusz Mazowiecki | 24 août 1989 - 14 décembre 1990 |
| 58 | Jan Krzysztof Bielecki | 12 janvier 1991 - 5 décembre 1991 |
| 59 | Jan Olszewski | 23 décembre 1991 - 5 juin 1992 |
| 60 | Waldemar Pawlak[Note_R3 1] | 5 juin 1992 - 10 juillet 1992 |
| 61 | Hanna Suchocka | 11 juillet 1992 - 25 octobre 1993 |
| 62 | Waldemar Pawlak | 26 octobre 1993 - 1er mars 1995 |
| 63 | Józef Oleksy | 4 mars 1995 - 26 janvier 1996 |
| 64 | Włodzimierz Cimoszewicz | 15 février 1996 - 31 octobre 1997 |
| 65 | Jerzy Buzek | 31 octobre 1997 - 19 octobre 2001 |
| 66 | Leszek Miller | 19 octobre 2001 - 2 mai 2004 |
| 67 | Marek Belka | 2 mai 2004 - 31 octobre 2005 |
| 68 | Kazimierz Marcinkiewicz | 31 octobre 2005 - 14 juillet 2006 |
| 69 | Jarosław Kaczyński | 14 juillet 2006 - 16 novembre 2007 |
| 70 | Donald Tusk | 16 novembre 2007 - |
- échoue à former un gouvernement
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Egypte: un ex-haut conseiller de Moubarak condamné à sept ans de prison
L'ancien directeur de cabinet du président égyptien déchu Hosni Moubarak a été condamné à sept ans de prison par une cour pénale du Caire pour corruption, a-t-on appris dimanche de source judiciaire.