Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Presse en France
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article doit être recyclé.
Une réorganisation et une clarification du contenu sont nécessaires. Discutez des points à améliorer en page de discussion.
|
Cet article présente diverses listes reliées à la presse en France (voir journalisme en France pour article approfondi).
Presse quotidienne nationale
Article détaillé : Presse quotidienne nationale française.
Diffusion de la presse quotidienne nationale en France
La diffusion payée en France des principaux quotidiens nationaux. Sources : OJD entre 1999 et 2011.[réf. incomplète] (dernière mise à jour: 27/12/2011)
| Titre | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le Parisien Aujourd’hui en France[1] |
479 112 | 486 145 | 506 610 | 509 114 | 505 419 | 501 492 | 506 490 | 517 965 | 534 032 | 524 516 | 499 269 | 470 583 | 462 403 |
| Le Figaro | 366 690 | 360 909 | 366 529 | 359 108 | 352 706 | 341 083 | 342 445 | 338 269 | 344 479 | 336 888 | 331 022 | 330 237 | 332 120 |
| Le Monde | 390 640 | 392 772 | 405 983 | 407 085 | 389 249 | 371 803 | 367 153 | 355 017 | 358 655 | 340 143 | 323 039 | 319 022 | 322 872 |
| L'Équipe | 386 189 | 397 898 | 370 661 | 331 638 | 336 533 | 365 752 | 355 333 | 365 349 | 336 929 | 323 403 | 315 504 | 314 566 | 301 779 |
| Les Échos | 122 999 | 128 342 | 127 445 | 120 333 | 116 903 | 119 370 | 140 313 | 137 448 | 138 726 | 137 775 | 127 361 | 120 444 | 121 203 |
| Libération | 169 427 | 169 011 | 171 551 | 164 286 | 158 115 | 146 109 | 144 480 | 135 411 | 139 959 | 130 458 | 117 547 | 118 785 | 121 707 |
| La Croix | 86 400 | 86 574 | 87 891 | 92 673 | 94 929 | 96 317 | 103 404 | 103 673 | 105 216 | 104 227 | 103 738 | 106 151 | 105 363 |
| La Tribune | 85 885 | 90 918 | 87 577 | 82 042 | 80 459 | 80 846 | 89 866 | 91 345 | 88 118 | 81 894 | 74 198 | 79 164 | 75 170 |
| L'Humanité | ? | 50 097 | 47 051 | 46 126 | 48 175 | 48 966 | 55 629 | 54 788 | 53 530 | 52 436 | 52 456 | 51 010 | 49 271[2] |
| France-Soir | ? | ? | ? | ? | ? | 62 097 | 50 633 | 27 519 | 21 175 | 23 934 | 20 681 | 77 106 | 71 290[3] |
Il est à noter que la presse quotidienne régionale est de loin plus vendue que la presse nationale. Au 01/03/2009, il ressort selon OJD que le quotidien le plus vendu hors couplage est le quotidien Ouest-France avec 768 226 exemplaires (vendus en moyenne par jour) et que le groupe Ebra (Le Progrès, Le Dauphiné libéré…) est le plus vendu, couplage inclus, avec 959 934 exemplaires.
Nombre de lecteurs
| millions de lecteurs | 2011[4] |
|---|---|
| Ensemble PQN | 7,89 |
| Le Parisien/Aujourd'hui en France | 2,44 |
| L'Equipe | 2,20 |
| Le Monde | 1,96 |
| Le Figaro | 1,19 |
| Libération | 0,96 |
| Les Echos | 0,47 |
| La Croix | 0,40 |
| L'Humanité | 0,28 |
Presse quotidienne régionale
Articles détaillés : Presse écrite régionale en France et Catégorie:Presse quotidienne régionale française.
| Titre | milliers de lecteurs en 2011[4] | Groupe | zone de diffusion |
|---|---|---|---|
| Le Parisien | Amaury | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-d\'Oise, Essonne, Yvelines, Seine-et-Marne, Oise | |
| La Montagne | 656 | Centre-France | Puy-de-Dôme, Cantal, Allier, Haute-Loire, Creuse, Corrèze, Haute-Vienne |
| La République du Centre | 177 | Centre-France | Loiret, Eure-et-Loir |
| L'Yonne Républicaine | 139 | Centre-France | Yonne |
| Le Populaire du Centre | 139 | Centre-France | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse |
| L'Écho républicain | 132 | Centre-France | Eure-et-Loir,Yvelines |
| Le Berry républicain | 106 | Centre-France | Cher, Indre |
| Le Journal du Centre | 103 | Centre-France | Nièvre |
| Le Dauphiné libéré | 960 | EBRA | Drôme, Ardèche, Hautes-Alpes, Isère, Savoie, Haute-Savoie, Vaucluse |
| Le Progrès | 837 | EBRA | Loire, Rhône, Ain, Jura, Haute-Loire, Saône-et-Loire, Côte-d'Or |
| L'Est républicain | 598 | EBRA | Doubs, Haute-Saône, Territoire-de-Belfort, Vosges, Meuse, Meurthe-et-Moselle |
| Les Dernières Nouvelles d'Alsace | 554 | EBRA | Haut-Rhin, Bas-Rhin |
| L'Alsace / le Pays | 314 | EBRA | Bas-Rhin, Haut-Rhin |
| Le Journal de Saône-et-Loire | 221 | EBRA | Saône-et-Loire |
| Le Bien public | 174 | EBRA | Côte-d'Or, Yonne |
| Vosges-Matin | 144 | EBRA | Vosges |
| Le Journal de la Haute-Marne | 85 | EBRA | Haute-Marne |
| La Provence | 635 | Hersant Média | Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence |
| L'Union | 440 | Hersant Média | Marne, Aisne, Ardennes |
| Nice-Matin | 367 | Hersant Média | Alpes-Maritimes, Var, Haute-Corse, Corse-du-Sud |
| Paris-Normandie | 265 | Hersant Média | Seine-Maritime, Eure, Yvelines |
| Var-matin | 256 | Hersant Média | Var |
| Corse-Matin | 171 | Hersant Média | Haute-Corse, Corse-du-Sud |
| L'Est-Éclair | Hersant Média | Aube | |
| La Dépêche du Midi | 771 | la Dépêche | Lot, Tarn-et-Garonne, Tarn, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aveyron, Aude, Lot-et-Garonne,Hautes-Pyrénées |
| La Nouvelle République des Pyrénées | la Dépêche | Hautes-Pyrénées | |
| La Nouvelle République du Centre-Ouest | 670 | NRCO | Indre, Cher, Vienne, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher |
| La Voix du Nord | 1141 | Rossel | Pas-de-Calais, Nord |
| Le Courrier picard | 301 | Rossel | Somme, Oise, Aisne |
| Nord éclair | Rossel | Nord | |
| Ouest-France | 2441 | SIPA - Ouest-France | Calvados, Orne, Manche, Ille-et-Vilaine, Morbihan, Côtes-d'Armor, Finistère, Mayenne, Sarthe, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Vendée, Paris |
| Le Courrier de l'Ouest | 359 | SIPA - Ouest-France | Maine-et-Loire, Deux-Sèvres |
| Le Maine libre | 193 | SIPA - Ouest-France | Sarthe |
| La Presse de la Manche | SIPA - Ouest-France | Manche | |
| Presse-Océan | SIPA - Ouest-France | Loire-Atlantique | |
| Sud Ouest | 1083 | Sud Ouest | Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Gers |
| Midi libre | 630 | Sud Ouest | Hérault, Lozère, Gard, Aude, Pyrénées-Orientales, Aveyron |
| L'Indépendant | 232 | Sud Ouest | Pyrénées-Orientales, Aude |
| Charente libre | 152 | Sud Ouest | Charente |
| La République des Pyrénées | 152 | Sud Ouest | Pyrénées-Atlantiques |
| Centre Presse | Sud Ouest | Aveyron | |
| Le Télégramme (de Brest) | 649 | Télégramme | Finistère, Côtes d'Armor, Morbihan |
| L'Écho du Centre | Haute-Vienne, Corrèze, Creuse, Dordogne avec L'Écho Dordogne, Indre avec la Marseillaise du Berry | ||
| L'Éveil de la Haute-Loire | Haute-Loire | ||
| Le Républicain lorrain | 485 | Moselle, Nord de la Meurthe-et-Moselle | |
| La Marseillaise | Bouches-du-Rhône, Gard, Var, Vaucluse |
Presse hebdomadaire
| Titre | millions de lecteurs en 2011[4] | type |
|---|---|---|
| TV Magazine | 15,90 | télévision |
| Version Femina | 8,26 | féminin |
| Télé 7 Jours | 5,49 | télévision |
| Femme Actuelle | 4,99 | féminin |
| Télé Z | 4,97 | télévision |
| Télé Loisirs | 4,44 | télévision |
| Télé Star | 4,20 | télévision |
| Paris Match | 3,73 | actualités |
| Closer | 3,43 | people |
| Voici | 3,33 | people |
| Public | 2,61 | people |
| Télé Poche | 2,44 | télévision |
| Télérama | 2,43 | culturel |
| Le Nouvel Observateur | 2,41 | actualités |
| L'Équipe magazine | 2,22 | sport |
| Gala | 2,21 | people |
| Maxi | 2,21 | féminin |
| Auto Plus | 2,10 | automobile |
| L'Express | 2,08 | actualités |
| Elle | 2,02 | féminin |
| Télécâble Sat Hebdo | 1,84 | télévision |
| Le Point | 1,83 | actualités |
| Marianne | 1,71 | actualités |
| Le Figaro Magazine | 1,63 | actualités |
| Le Monde Magazine | 1,60 | actualités |
| Ici Paris | 1,47 | people |
| France Dimanche | 1,42 | people |
| Madame Figaro | 1,34 | féminin |
| Nous Deux | 1,23 | féminin |
| Rustica | 1,10 | jardinage |
| VSD | 1,06 | actualités |
| France Football | 0,94 | sport |
| Courrier International | 0,93 | actualités |
| Point de Vue | 0,89 | people |
| Télé Magazine | 0,87 | télévision |
| Pèlerin | 0,87 | catholique |
| Grazia | 0,85 | féminin |
| Micro Hebdo | 0,84 | informatique |
| Be | 0,70 | féminin |
| L'Argus | 0,70 | automobile |
| La Vie | 0,60 | catholique |
| Challenges | 0,54 | économique |
| L'Officiel des spectacles | 0,47 | culturel |
| A Nous Réseau | 0,42 | |
| Pariscope | 0,27 | culturel |
- Valeurs Actuelles, généraliste
- Le Journal du dimanche, généraliste
- Les Inrockuptibles, culturel, parution le mercredi
- Réforme, protestant d'actualité
- Charlie Hebdo, satirique, le mercredi
- Le Canard enchaîné, satirique, le mercredi
- L'Humanité Dimanche, communiste, le jeudi
- Le Monde libertaire, anarchiste, le jeudi
- Politis, gauche anticapitaliste, le jeudi
- Le nouvel économiste, économique
- Minute, extrême-droite
- Les 4 Vérités, extrême-droite
- Rivarol, extrême-droite
- La Semaine, régional lorrain
- Moto Journal, motocyclisme, le jeudi
- Auto Hebdo, automobile, le mercredi
Article détaillé : Catégorie:Presse hebdomadaire française.
Presse gratuite
| millions de lecteurs | 2011 [4] |
|---|---|
| Quotidiens gratuits urbains | 5,97 |
| 20 Minutes | 4,28 |
| Metro | 3,02 |
| Direct Matin Ile de France | 1,55 |
| Direct Matin National | 2694 |
- L'1visible, mensuel catholique
- Le Petit Solognot, le plus ancien des journaux gratuits d'information en France
- Le Petit Berrichon, un journal régional d'information gratuit des années 80 qui parait à nouveau en 2010
Presse magazine bimensuelle
| Titre | millions de lecteurs en 2011 [4] |
|---|---|
| Télé 2 Semaines | 4,33 |
| TV Grandes Chaînes | 2,82 |
| Oops | 2,27 |
| L'Auto Journal | 1,24 |
| Vie Pratique Gourmand | 0,98 |
| Vocable | 0,42 |
Presse magazine mensuelle
| Titre | millions de lecteurs 2011 [4] | type |
|---|---|---|
| Canalsat Magazine | 7,25 | télévision |
| Plus | 6,85 | télévision |
| Média Cuisine | 4,28 | cuisine |
| Géo | 4,13 | voyages |
| Cuisine Actuelle | 3,88 | cuisine |
| Science et Vie | 3,67 | vulgarisation scientifique |
| Notre Temps | 3,59 | senior |
| Santé Magazine | 3,32 | santé |
| Ça m'intéresse | 3,07 | vulgarisation scientifique |
| Top Santé | 3,06 | santé |
| Pleine Vie | 2,93 | féminin sénior |
| Marie Claire | 2,79 | féminin |
| Télé 7 Jeux | 2,78 | jeux |
| Psychologies magazine | 2,64 | santé |
| Modes et Travaux | 2,60 | féminin |
| Sciences et Avenir | 2,53 | vulgarisation scientifique |
| Auto Moto | 2,27 | automobile |
| Femme Actuelle Jeux | 2,21 | jeux |
| L'Automobile magazine | 2,13 | automobile |
| Prima | 2,10 | féminin |
| Dossier Familial | 2,07 | famille |
| Parents (magazine) | 2,05 | famille |
| Avantages | 1,86 | famille |
| Capital | 1,85 | économique |
| Cosmopolitan | 1,76 | féminin |
| Le Chasseur Français | 1,75 | chasse |
| National Geographic | 1,70 | voyages |
| Mon Jardin et Ma Maison | 1,67 | jardinage |
| Le Particulier | 1,65 | patrimoine |
| Glamour | 1,56 | féminin |
| Marie France | 1,39 | féminin |
| Enfant Magazine | 1,38 | famille |
| L’Ami des Jardins et de la Maison | 1,33 | jardinage |
| Bien-Etre et Santé | 1,26 | santé |
| Historia | 1,26 | histoire |
| Système D | 1,24 | bricolage |
| Vogue | 1,24 | féminin |
| Réponse à Tout | 1,16 | scientifique |
| L'Ordinateur individuel – SVM | 1,10 | informatique |
| Première | 1,08 | cinéma |
| Le Monde Diplomatique | 1,07 | actualités |
| Biba | 1,07 | féminin |
| Télé Loisirs Guide Cuisine | 1,03 | cuisine |
| Sport Auto | 1,02 | automobile |
| TGV Magazine | 1,02 | gratuit |
| Sélection Reader’s Digest | 0,97 | généraliste |
| Mieux vivre votre argent | 0,90 | patrimoine |
| Alternatives Economiques | 0,86 | économique |
| Studio Magazine - Ciné Live | 0,84 | cinéma |
| La Revue Nationale de la Chasse | 0,83 | chasse |
| Onze Mondial | 0,83 | sport |
| Midi olympique magazine | 0,79 | sport |
| Enjeux-Les Échos | 0,72 | économique |
| FHM | 0,67 | masculin |
| Rock and Folk | 0,64 | culturel |
| Questions de Femmes | 0,54 | féminin |
| L’Expansion | 0,47 | économique |
| Le Revenu Placements | 0,47 | patrimoine |
| Intérêts Privés | 0,43 | patrimoine |
| Management | 0,42 | économique |
| L'Entreprise | 0,40 | économique |
| Tennis Magazine | 0,38 | sport |
| GQ | 0,32 | masculin |
Article détaillé : Catégorie:Presse mensuelle française.
Presse magazine bimestrielle
Article détaillé : Catégorie:Presse bimestrielle française.
Presse annuelle
Article détaillé : Catégorie:Presse annuelle française.
- Almanach des terroirs de France
Groupes de presse
Article détaillé : Catégorie:Groupe de presse français.
- Aprovia
- Bayard Presse
- Cyber Press Publishing
- Mondadori France
- Groupe Alain Ayache
- Groupe Amaury
- Groupe Areion
- Groupe Express-Expansion contrôlé depuis 2006 par le groupe belge Roularta
- Groupe Hersant
- Groupe Marie Claire
- Groupe SIPA - Ouest-France
- Hachette Filipacchi Médias
- Disney Hachette Presse (en partenariat avec la Walt Disney Company)
- Groupe Amaury (actionnaire minoritaire)
- Groupe Marie Claire (actionnaire minoritaire)
- Havas
- Indigo Publications
- La Vie-Le Monde
- Milan Presse
- Prisma Presse
- Éditions Larivière
- Groupe EBRA
Diffusion
Divers
- Contrôle et certification de la diffusion : Diffusion Contrôle
- Principale agence de presse : Agence France-Presse
Contrôle des principales marques du secteur : Presse en France.
Presse écrite française disparue
Article détaillé : Catégorie:Presse écrite française disparue.
- L'Ami du peuple lancé par Marat
- L'Aube, 1932-1940
- L'Aurore, quotidien 1887-1914
- L'Aurore, quotidien 1944-1985
- La Cause du peuple, 1848
- La Cause du Peuple, quotidien 1968-1972
- La Citoyenne, 1881-1891
- Combat, 1944-1974
- Excelsior, quotidien, 1910-1940
- La Gazette, hebdomadaire 1631-1915, lancé par Théophraste Renaudot
- Le Globe, 1824-1832, lancé par Pierre Leroux
- L'Imprévu, quotidien lancé par Bernard-Henri Lévy, 1972
- L'Indépendant, quotidien Toulouse, lancé par Pierre Dumas
- InfoMatin, 1994-1996
- Je suis partout, 1930-1944
- J'Informe, quotidien lancé par Joseph Fontanet, 1977
- Le Journal, 1892-1944
- Le Journal des débats, 1789-1944
- Le Matin (France), quotidien 1884-1944
- Le Matin de Paris, 1977-1987
- La Mèche, hebdomadaire fondé par quelques anciens de Sine Hebdo, 2010
- Le National, 1830-1851 lancé par Adolphe Thiers et Armand Carrel)
- Paris Jour, quotidien groupe Del Duca 1959-1972
- Paris-Soir, quotidien 1923-1944
- Le Père Duchesne, 1790-1794
- Le Père Duchesne, 19e siècle
- Le Petit Journal, quotidien de 1863 à 1944, journal le plus populaire de France de 73 a 90, dont le succès fut lié au prix et aux faits divers, et au supplement illustré en couleurs (innovation).
- Le Petit Parisien, quotidien 1876-1944
- Plaisir de France, mensuel 1936-1974
- Le Quotidien de Paris, quotidien lancé par Philippe Tesson, 1974-1994
- Le Quotidien de la République, lancé par Henri Emmanuelli en 1998, éteint la même année
- Siné Hebdo, créé par Siné qui parut de septembre 2008 à avril 2010
- Le Temps, quotidien 1861-1942
- La Victoire, quotidien 1944-1949, quotidien lancé par Pierre Dumas
- La Voix des Femmes, 1848-1852
Notes et références
- Les diffusions du Parisien et d’Aujourd'hui en France sont couplées. Attention, il arrive que le premier soit considéré comme un quotidien régional et le second comme un quotidien national.
- Attention, ce sont les chiffres déclarés par l'éditeur, pas ceux donnés par l'OJD.
- Ce sont les chiffres de la nouvelle formule, les chiffres de l'ancienne ne sont plus disponibles.
- ONE 2011, AudiPresse, 22 mars 2012
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Afghanistan: un bombardement de l'Otan tue 8 civils, dont 6 enfants
Un bombardement de l'Otan a tué huit personnes d'une même famille, dont six enfants, dans leur demeure de Paktia, une province instable de l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris dimanche auprès de responsables afghans.