Courteney Cox se confie sur son divorce
Courteney Cox s'est séparée de son époux, David Arquette en octobre 2010, après dix ans d'union. Un choc pour l'actrice, qui a eu énormément de mal à avancer. Surtout que son ex, lui, a vite trouvé du réconfort dans les bras de Christina McLarty, dont il s'est finalement récemment...
Régions de Finlande
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
La Finlande compte 19 régions (maakunta en finnois, landskap en suédois). Cet échelon administratif résulte de la réforme de 1997.
Les régions sont gouvernées par des conseils régionaux. Jusqu'en 2009, elles étaient regroupées en provinces. C'est cet échelon qui colle le mieux au sentiment d'appartenance des Finlandais. En effet, ces régions ont des frontières qui correspondent largement aux anciennes provinces historiques et à leurs principales subdivisions.
Les régions œuvrent en matière d'emploi, de développement économique, d'éducation, d'environnement et dans d'autres secteurs administratifs régionalisés de l'État finlandais. Elles sont des administrations décentralisées de l’État et ne disposent généralement pas d'une autonomie politique.
Régions
| Nom | Capitale administrative | Nom en finnois | Nom en suédois | Population (31 octobre 2010) |
Prévision 2030 | Superficie km² | Densité hab/km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åland | Mariehamn | Ahvenanmaa | Åland | 27899 | 6784 | 4,1 | |
| Carélie du Nord | Joensuu | Pohjois-Karjala | Norra Karelen4 | 165866 | 21584 | 7,7 | |
| Carélie du Sud | Lappeenranta | Etelä-Karjala | Södra Karelen | 133774 | 7240 | 18,5 | |
| Finlande-Centrale | Jyväskylä | Keski-Suomi | Mellersta Finland | 273698 | 19761 | 13,9 | |
| Finlande du Sud-Ouest | Turku | Varsinais-Suomi | Egentliga Finland | 465012 | 10624 | 43,8 | |
| Kainuu | Kajaani | Kainuu | Kajanaland | 82134 | 24451 | 3,4 | |
| Kanta-Häme | Hämeenlinna | Kanta-Häme | Egentliga Tavastland | 174432 | 5204 | 33,5 | |
| Laponie | Rovaniemi | Lappi | Lappland | 183397 | 98946 | 1,9 | |
| Ostrobotnie | Vaasa | Pohjanmaa | Österbotten | 177870 | 7676 | 23,2 | |
| Ostrobotnie-Centrale | Kokkola | Keski-Pohjanmaa | Mellersta Österbotten | 68290 | 5474 | 12,5 | |
| Ostrobotnie du Nord | Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | Norra Österbotten | 394478 | 37120 | 10,6 | |
| Ostrobotnie du Sud | Seinäjoki | Etelä-Pohjanmaa | Södra Österbotten | 193454 | 13459 | 14,4 | |
| Päijät-Häme | Lahti | Päijät-Häme | Päijänne Tavastland | 201720 | 5133 | 39,3 | |
| Pirkanmaa | Tampere | Pirkanmaa | Birkaland | 487484 | 14292 | 34,1 | |
| Satakunta | Pori | Satakunta | Satakunda | 227074 | 8289 | 27,4 | |
| Savonie du Nord | Kuopio | Pohjois-Savo | Norra Savolax | 247962 | 20366 | 12,2 | |
| Savonie du Sud | Mikkeli | Etelä-Savo | Södra Savolax | 154940 | 14137 | 11,0 | |
| Uusimaa | Helsinki | Uusimaa | Nyland | 1435653 | 6366 | 225,5 | |
| Vallée de la Kymi | Kouvola | Kymenlaakso | Kymmenedalen | 182401 | 5106 | 35,7 |
Anciennes régions
| Nom | Capitale administrative | Période | Fusion avec | Nom en finnois | Nom en suédois | Population (31 octobre 2010) |
Superficie km² | Densité hab/km² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uusimaa de l'Est | Porvoo | 1998-2010 | Uusimaa | Itä-Uusimaa | Östra Nyland | 94353 | 2823 | 33,4 |
En direct des marchés
Nucléaire iranien: Téhéran n'entend pas céder sur l'enrichissement à 20%
L'Iran n'a "pas de raison" de céder à la demande des puissances occidentales d'arrêter l'enrichissement d'uranium à 20%, a déclaré le chef du programme nucléaire iranien, Fereydoun Abbassi Davani, cité dimanche par le quotidien Korrassan.