Céline Dion vend sa maison
Voudriez-vous vivre dans la maison de 2 250 m² de Céline Dion, une sorte de manoir installé au Québec sur une île privée ? Cette propriété de luxe peut être à vous, si vous dépensez 23 millions d'euros. La chanteuse canadienne et son mari René Angelil ont mis leur demeure sur le...
Rallye de Grande-Bretagne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. |
Le rallye de Grande-Bretagne (anciennement rallye du Royal Automobile Club, « RAC Rally »; ou RAC Lombard Rally du Pays de Galles) est un rallye qui fut disputé la première fois en 1932. Son premier vainqueur fut A.H. Loughborough (colonel alors, puis nommé général de brigade en 1936), sur Lanchester 15/18. C'est l'épreuve britannique du championnat du monde des rallyes depuis la création de ce dernier, en 1973.
(remarque: le Rallye du Pays de Galles est une épreuve différente, comptant pour le BRC (British Rally Championship).)
Sommaire |
Palmarès[1]
Avant Guerre
| Année | Pilote | Copilote | Voiture |
|---|---|---|---|
| 1932 | - | Lanchester 15/18 | |
| 1933 | - | A.C. Ace | |
| 1934 | - | Singer Le Mans | |
| 1935 | - | Ford | |
| 1936 | - | Austin Seven | |
| 1937 | - | Jaguar SS100 | |
| 1938 | - | Jaguar SS100 | |
| 1939 | - | BMW 328 |
Après guerre
| Année | Pilote | Copilote | Voiture |
|---|---|---|---|
| 1951 | Jaguar XK 120 | ||
| 1952 | Allard Cadillac | ||
| 1953 | Jaguar XK 120 | ||
| 1954 | Triumph TR 3 | ||
| 1955 | Standard Ten | ||
| 1956 | Astom-Martin DB2 | ||
| 1957 | Épreuve annulée | ||
| 1958 | Sunbeam-Rapier | ||
| 1959 | Ford Zephyr | ||
| 1960 | Saab 96 | ||
| 1961 | Saab 96 | ||
| 1962 | Saab 96 | ||
| 1963 | Volvo PV 544 | ||
| 1964 | Volvo PV 544 | ||
| 1965 | Mini Cooper | ||
| 1966 | Ford Cortina Lotus | ||
| 1967 | Épreuve annulée | ||
| 1968 | Saab 96 | ||
| 1969 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | ||
| 1970 | Lancia Fulvia 1.6 Coupé HF | ||
| 1971 | Saab 96 V4 | ||
| 1972 | Ford Escort RS1600 | ||
| 1973 | Ford Escort RS1600 | ||
| 1974 | Ford Escort RS1600 | ||
| 1975 | Ford Escort RS1800 | ||
| 1976 | Ford Escort RS1800 | ||
| 1977 | Ford Escort RS1800 | ||
| 1978 | Ford Escort RS1800 | ||
| 1979 | Ford Escort RS1800 | ||
| 1980 | Talbot Sunbeam | ||
| 1981 | Audi Quattro | ||
| 1982 | Audi Quattro | ||
| 1983 | Audi Quattro A2 | ||
| 1984 | Peugeot 205 Turbo 16 | ||
| 1985 | Lancia Delta S4 | ||
| 1986 | Peugeot 205 Turbo 16 Évolution 2 | ||
| 1987 | Lancia Delta HF 4WD | ||
| 1988 | Lancia Delta Integrale | ||
| 1989 | Mitsubishi Galant VR-4 | ||
| 1990 | Toyota Celica GT-4 (ST165) | ||
| 1991 | Lancia Delta HF Integrale 16v | ||
| 1992 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | ||
| 1993 | Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) | ||
| 1994 | Subaru Impreza 555 | ||
| 1995 | Subaru Impreza 555 | ||
| 1996 | Toyota Celica GT four | ||
| 1997 | Subaru Impreza WRC 97 | ||
| 1998 | Mitsubishi Carisma GT | ||
| 1999 | Subaru Impreza WRC 99 | ||
| 2000 | Subaru Impreza WRC 2000 | ||
| 2001 | Peugeot 206 WRC | ||
| 2002 | Subaru Impreza WRC 2002 | ||
| 2003 | Subaru Impreza WRC 2003 | ||
| 2004 | Subaru Impreza WRC 2004 | ||
| 2005 | Subaru Impreza WRC 2005 | ||
| 2006 | Ford Focus RS WRC 06 | ||
| 2007 | Ford Focus RS WRC 07 | ||
| 2008 | Citroën C4 WRC | ||
| 2009 | Citroën C4 WRC | ||
| 2010 | Citroën C4 WRC | ||
| 2011 | Fiesta RS WRC | ||
Victoires
Mikko Hirvonen lors de l'édition 2007.
x14
Ford-2011
x9
x6
x5
-Saab 96 V4
x4
X3
Erik Carlsson
Timo Mäkinen
Juha Kankkunen
Colin McRae
Richard Burns
Sébastien Loeb2010
Audi
Toyota
Peugeot
Citroen-2010
x2
Jack Harrop
Ian Appleyard
Tom Trana
Harry Källström
Roger Clark
Stig Blomqvist
Henri Toivonen
Carlos Sainz
Marcus Grönholm
-Jaguar XK 120
Volvo PV 544
Mitsubishi
x1
Godfrey Imhof
John Wallwork
Jimmy Ray
Lyndon Sims
Peter Harper
Gerald Burgess
Rauno Aaltonen
Bengt Söderström
Simo Lampinen
Björn Waldegård
Timo Salonen
Markku Alen
Pentti Airikkala
Armin Schwarz
Mikko Hirvonen
Jari-Matti Latvala- -
Allard Cadillac
Triumph TR 3
Aston Martin DB2
-Sunbeam-Rapier
Mini Cooper
-
Talbot Sunbeam
Notes et références
- (en) Palmarès du Rallye de Grande-Bretagne. Consulté le 11 avril 2010
Lien externe
- (en) Site officiel
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
F1: Grand Prix de Monaco - EN DIRECT
13H50 - Histoire de pneus - Le manufacturier italien Pirelli fournit des pneus secs de spécification "tendre" et "super-tendre" aux douze écuries participant au Grand Prix. Les logos Pirelli et PZéro (le type de pneus) seront peints en jaune sur les pneus tendres (Soft) et en rouge sur les super-tendres (Super-Soft), pour que ceux-ci soient reconnaissables. Ce sera la première utilisation des super-tendres cette saison.