Céline Dion vend sa maison
Voudriez-vous vivre dans la maison de 2 250 m² de Céline Dion, une sorte de manoir installé au Québec sur une île privée ? Cette propriété de luxe peut être à vous, si vous dépensez 23 millions d'euros. La chanteuse canadienne et son mari René Angelil ont mis leur demeure sur le...
Rallye de Pologne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant le sport automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le rallye de Pologne est une épreuve du championnat du monde des rallyes. La première édition a eu lieu en 1921, ce qui en fait le troisième plus ancien rallye après celui d'Autriche (1910) et de Monte-Carlo (1911).
Il a fait partie du Championnat d'Europe des rallyes, et devient une manche du championnat du monde (WRC) pour la deuxième fois en 2009.
Sobieslaw Zasada l'a remporté à quatre reprises; Robert Droogmans et Krzysztof Holowczyc quant à eux à trois.
Sommaire |
Palmarès
WRC
| Année | Pilote | Copilote | Voiture |
|---|---|---|---|
| 1973 | Fiat Abarth 124 Rallye | ||
| 2009 | Ford Focus RS WRC 08 |
Général
| Année | Pilote | Voiture | |
|---|---|---|---|
| 1921 | Dodge | ||
| 1922 | Steyr | ||
| 1923 | Austro-Daimler | ||
| Praga Grand | |||
| 1924 | Austro-Daimler | ||
| 1925 | Austro-Daimler | ||
| 1927 | Austro-Daimler | ||
| 1928 | Fiat 509 | ||
| 1929 | Austro-Daimler | g.D | |
| Tatra | g.F | ||
| Praga Petit | g.G | ||
| Tatra | g.E | ||
| Praga Grand | g.C | ||
| Maybach | g.B | ||
| 1930 | Ford | g.A | |
| Fiat 525 | g.B | ||
| Austro-Daimler | g.C | ||
| 1937 | Adler Trumpf | g.II | |
| Chevrolet Master Sedan | g.V | ||
| DKW Meisterklasse | g.I | ||
| 1938 | Fiat 1100 | g.I | |
| Lancia Aprilia | g.II | ||
| Mercedes-Benz 230 | g.IV | ||
| Chevrolet Master Sedan | g.V | ||
| Citroën Legere | g.III | ||
| 1939 | Chevrolet Master Sedan | g.IV | |
| Citroën | g.II | ||
| Renault 4CV | g.III | ||
| Fiat 1100 | g.I | ||
| 1947 | Lancia Super Sport | g.III | |
| Chevrolet Master Sedan | g.V | ||
| Willys | g.IV | ||
| Vokswagen KdF | g.II | ||
| DKW | g.I | ||
| 1948 | Aero Minor | g.I | |
| Škoda 1101 | g.II | ||
| Lancia | g.III | ||
| BMW | g.IV | ||
| Jaguar | g.V | ||
| Jaguar | g.VI | ||
| 1954 | DKW | 750 T | |
| Fiat 1100 | 1300 T | ||
| Opel Olympia | 1600 T | ||
| Tatraplan | 2000 T | ||
| FSO Warszawa M-20 | 2600 T | ||
| Ford | 2600+T | ||
| BMW | 1600 S | ||
| BMW 328 | 1600+ | ||
| 1955 | Opel Olympia | g.VI | |
| Ford de Luxe | g.IX | ||
| FSO Warszawa M-20 | g.VIII | ||
| Škoda | g.IV-V | ||
| Citroën | g.VII | ||
| DKW | g.III | ||
| BMW 328 | g.Sport | ||
| 1956 | FSO Warszawa M-20 | g.VIII | |
| DKW | g.III | ||
| Citroën BL 11 | g.VII | ||
| Škoda 1100 | g.IV-V | ||
| BMW | g.VI-S | ||
| Opel Olympia | g.VI | ||
| 1957 | Zwickau P-70 | g.III-T | |
| DKW | g.IV-T | ||
| Porsche 356 1300 S | g.V-S | ||
| BMW 328 | g.VII-S | ||
| FSO Warszawa M-20 | g.VIII-T | ||
| DKW F8 | g.III-S | ||
| Simca 8 | g.V-T | ||
| Opel Olympia | g.VII-T | ||
| 1959 | Wartburg | g.IV | |
| Simca Aronde | g.V | ||
| Ford Zephyr | g.VIII | ||
| FSO Syrena | g.III | ||
| Opel Olympia | g.VII | ||
| 1960 | Mercedes-Benz 220SE | ||
| 1961 | Mercedes-Benz 220SE | ||
| 1962 | Mercedes-Benz 220SE | ||
| 1963 | Mercedes-Benz 220SE | ||
| 1964 | Steyr-Puch 650TR | ||
| 1965 | BMC Mini Cooper S | ||
| 1966 | BMC Mini Cooper | ||
| 1967 | Porsche 912 | ||
| 1968 | Renault R8 Gordini | ||
| 1969 | Porsche 911S | ||
| 1970 | Alpine-Renault A110 1600 | ||
| 1971 | BMW 2002 tii | ||
| 1972 | Fiat 124 Spider Rally | ||
| 1973 | Fiat 124 Abarth Rally | ||
| 1974 | Porsche 911 Carrera RS | ||
| 1975 | Fiat 124 Abarth | ||
| 1976 | Lancia Stratos | ||
| 1977 | Lancia Stratos | ||
| 1978 | Ford Escort RS | ||
| 1979 | Fiat 131 Abarth | ||
| 1980 | Porsche 911 | ||
| 1984 | Mazda RX-7 | ||
| 1985 | Renault 5T | ||
| 1986 | Renault 5T | ||
| 1987 | Audi Coupé Quattro | ||
| 1988 | Ford Sierra RS Cosworth | ||
| 1989 | Ford Sierra RS Cosworth | ||
| 1990 | Lancia Delta Integrale | ||
| 1991 | Lancia Delta Integrale | ||
| 1992 | Mitsubishi Galant VR-4 | ||
| 1993 | Ford Escort Cosworth | ||
| 1994 | Ford Escort Cosworth | ||
| 1995 | Toyota Celica T 4WD | ||
| 1996 | Toyota Celica T 4WD | ||
| 1997 | Ford Escort Cosworth WRC | ||
| 1998 | Subaru Impreza WRC | ||
| 1999 | Toyota Corolla WRC | ||
| 2000 | Toyota Corolla WRC | ||
| 2001 | Toyota Corolla WRC | ||
| 2002 | Ford Focus WRC | ||
| 2003 | Peugeot 206 WRC | ||
| 2004 | Peugeot 306 Maxi Kit Car | ||
| 2005 | Subaru Impreza N11 | ||
| 2006 | Subaru Impreza N12 | ||
| 2007 | Subaru Impreza N12 | ||
| 2008 | Mitsubishi Lancer Evo IX | ||
| 2009 | Ford Focus RS WRC 08 | ||
| 2010 | Subaru Impreza STR09 | ||
| 2011 (ERC) | Ford Fiesta S2000 | ||
Liens externes
- (pl) (en) Site officiel
- (mul) Site officiel de la WRC
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
F1: Grand Prix de Monaco - EN DIRECT
13H50 - Histoire de pneus - Le manufacturier italien Pirelli fournit des pneus secs de spécification "tendre" et "super-tendre" aux douze écuries participant au Grand Prix. Les logos Pirelli et PZéro (le type de pneus) seront peints en jaune sur les pneus tendres (Soft) et en rouge sur les super-tendres (Super-Soft), pour que ceux-ci soient reconnaissables. Ce sera la première utilisation des super-tendres cette saison.