Céline Dion vend sa maison
Voudriez-vous vivre dans la maison de 2 250 m² de Céline Dion, une sorte de manoir installé au Québec sur une île privée ? Cette propriété de luxe peut être à vous, si vous dépensez 23 millions d'euros. La chanteuse canadienne et son mari René Angelil ont mis leur demeure sur le...
Rallye de Sardaigne
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant le sport automobile.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Le rallye de Sardaigne (Italie) est une course automobile de rallye. C'est un rallye totalement disputé sur terre.
Sommaire |
Palmarès
| Année | Pilote | Copilote | Voiture |
|---|---|---|---|
| 2004 | Subaru Impreza WRC 2004 | ||
| 2005 | Citroën Xsara WRC | ||
| 2006 | Citroën Xsara WRC | ||
| 2007 | Ford Focus RS WRC 06 | ||
| 2008 | Citroën C4 WRC | ||
| 2009 | Ford Focus RS WRC 08 | ||
| 2010 | Non disputé | ||
| 2011 | Citroën DS3 WRC | ||
1re édition (2004)
- 13e manche du championnat du monde des rallyes 2004
- départ : 30 septembre 2004 à Porto Cervo
- arrivée : 3 octobre 2004 à Porto Cervo
- distance : 1 228,92 km dont 383,23 km sur 19 spéciales
- surface : gravier
- participants : 67 équipages au départ, 29 équipages à l'arrivée
Classement :
| 1er | Subaru Impreza WRC 2004 | en 4 h 43 min 47 s 9 | ||
| 2e | Citroën Xsara WRC | à 2 min 07 s 9 | ||
| 3e | Citroën Xsara WRC | à 3 min 20 s 9 | ||
| 4e | Subaru Impreza WRC | à 10 min 16 s 1 | ||
| 5e | Ford Focus RS WRC 04 | à 10 min 48 s 0 | ||
| 6e | Mitsubishi Lancer Evolution VIII | à 25 min 11 s 6 | ||
| 7e | Peugeot 307 WRC | à 26 min 39 s 2 | ||
| 8e | Ford Focus RS WRC 04 | à 28 min 03 s 2 |
2e édition (2005)
- 5e manche du championnat du monde des rallyes 2005
- départ : 28 avril 2005 à Porto Cervo
- arrivée : 1er mai 2005 à Porto Cervo
- distance : 1 192,28 km dont 350,03 km sur 17 spéciales
- surface : gravier
- participants : 66 équipages au départ, 43 équipages à l'arrivée
Classement :
| 1er | Citroën Xsara WRC | en 4 h 06 min 33 s 7 | ||
| 2e | Subaru Impreza WRC 2005 | à 59 s 6 | ||
| 3e | Peugeot 307 WRC | à 3 min 07 s 3 | ||
| 4e | Peugeot 307 WRC | à 4 min 12 s 3 | ||
| 5e | Ford Focus RS WRC 04 | à 8 min 29 s 3 | ||
| 6e | Ford Focus RS WRC 04 | à 9 min 29 s 2 | ||
| 7e | Ford Focus RS WRC 04 | à 9 min 59 s 8 | ||
| 8e | Citroën Xsara WRC | à 10 min 21 s 2 |
3e édition (2006)
- 7e manche du championnat du monde des rallyes 2006
- départ : vendredi 19 mai
- arrivée : dimanche 21 mai
- distance :
- surface : gravier
- participants :
Classement :
| 1er | Citroën Xsara WRC | en 3 h 54 min 18 s 9 | ||
| 2e | Ford Focus RS WRC 06 | à 2 min 41 s 4 | ||
| 3e | Citroën Xsara WRC | à 3 min 27 s 7 | ||
| 4e | Citroën Xsara WRC | à 5 min 28 s 3 | ||
| 5e | Mitsubishi Lancer WRC 05 | à 7 min 08 s 8 | ||
| 6e | Subaru Impreza | à 7 min 36 s 9 | ||
| 7e | Peugeot 307 WRC | à 8 min 18 s 4 | ||
| 8e | Škoda Fabia WRC | à 9 min 45 s 8 |
4e édition (2007)
- 7e manche du championnat du monde des rallyes 2007
- départ : vendredi 18 mai
- arrivée : dimanche 20 mai
- distance :
- surface : gravier
- participants :
Classement :
| 1er | Ford Focus RS WRC 06 | en 3 h 48 min 42 s 0 | ||
| 2e | Ford Focus RS WRC 06 | à 29 s 2 | ||
| 3e | Citroën C4 WRC | à 1 min 21 s 8 | ||
| 4e | Ford Focus RS WRC 06 | à 1 min 36 s 6 | ||
| 5e | Subaru Impreza WRC 2007 | à 2 min 34 s 2 | ||
| 6e | Mitsubishi Lancer WRC 05 | à 5 min 02 s 1 | ||
| 7e | Citroën Xsara WRC | à 5 min 28 s 6 | ||
| 8e | Mitsubishi Lancer WRC 05 | à 9 min 31 s 7 |
5e édition (2008)
- 6e manche du championnat du monde des rallyes 2008
- départ : vendredi 16 mai à Olbia
- arrivée : dimanche 18 mai à Porto Cervo
- distance : 1 040,35 km dont 344,73 km sur 17 spéciales
- surface : gravier
- participants :
Classement :
| 1er | Citroën C4 WRC | en 3 h 57 min 17 s 2 | ||
| 2e | Ford Focus RS WRC 07 | à 10 s 6 | ||
| 3e | Ford Focus RS WRC 07 | à 15 s 3 | ||
| 4e | Ford Focus RS WRC 07 | à 1 min 42 s 5 | ||
| 5e | Citroën C4 WRC | à 2 min 05 s 6 | ||
| 6e | Subaru Impreza WRC 2007 | à 5 min 08 s 6 | ||
| 7e | Ford Focus RS WRC 07 | à 6 min 01 s 0 | ||
| 8e | Citroën C4 WRC | à 6 min 21 s 3 |
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
F1: Grand Prix de Monaco - EN DIRECT
13H50 - Histoire de pneus - Le manufacturier italien Pirelli fournit des pneus secs de spécification "tendre" et "super-tendre" aux douze écuries participant au Grand Prix. Les logos Pirelli et PZéro (le type de pneus) seront peints en jaune sur les pneus tendres (Soft) et en rouge sur les super-tendres (Super-Soft), pour que ceux-ci soient reconnaissables. Ce sera la première utilisation des super-tendres cette saison.