The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
Records du monde d'athlétisme
Les records du monde d'athlétisme sont ceux homologués par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme (IAAF).
Les records du monde masculins sont reconnus officiellement par l'IAAF depuis 1912[1]. Avant cette date, les performances des athlètes étaient établies par des statisticiens sans garantie de conformité, et sans réelle règlementation pour chaque épreuve. La première liste des records du monde masculins est publiée pour la première fois en 1914 et les premières listes féminines en 1936. Depuis 1987, la Fédération internationale d'athlétisme prend aussi en compte les épreuves disputées en salle. Actuellement, près d'une cinquantaine de disciplines athlétiques (dont 22 pour les femmes) reconnues font l'objet de records au niveau mondial, continental ou national. Les épreuves non reconnues sont considérées comme des « meilleures performances ». Le Mile est aujourd'hui la seule distance non-métrique homologuée par l'IAAF.
Sommaire |
En plein air
Hommes en plein air
| Discipline | Performance | Vent | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m progression |
9 s 58 | + 0,9 | Berlin | 16 août 2009 | |
| 200 m progression |
19 s 19 | - 0,3 | Berlin | 20 août 2009 | |
| 400 m progression |
43 s 18 | Séville | 26 août 1999 | ||
| 800 m progression |
1 min 41 s 01 | Rieti | 29 août 2010 | ||
| 1 000 m | 2 min 11 s 96 | Rieti | 5 septembre 1999 | ||
| 1 500 m progression |
3 min 26 s 00 | Rome | 14 juillet 1998 | ||
| Mile progression |
3 min 43 s 13 | Rome | 7 juillet 1999 | ||
| 2 000 m | 4 min 44 s 79 | Berlin | 7 septembre 1999 | ||
| 3 000 m | 7 min 20 s 67 | Rieti | 1er septembre 1996 | ||
| 2 miles | 7 min 58 s 61 | Hechtel | 19 juillet 1997 | ||
| 5 000 m progression |
12 min 37 s 35 | Hengelo | 31 mai 2004 | ||
| 10 000 m progression |
26 min 17 s 53 | Bruxelles | 26 août 2005 | ||
| 10 km | 26 min 44 s | Utrecht | 26 septembre 2010 | ||
| 15 km | 41 min 13 s | Nijmegen | 21 novembre 2010 | ||
| 20 000 m | 56 min 25 s 98 | Ostrava | 27 juin 2007 | ||
| 20 km | 55 min 21 s | Lisbonne | 21 mars 2010 | ||
| Heure | 21,285 km | Ostrava | 27 juin 2007 | ||
| Semi-marathon | 58 min 23 s | Lisbonne | 21 mars 2010 | ||
| 25 000 m | 1 h 12 min 25 s 04 | Eugene | 3 juin 2011 | ||
| 25 km | 1 h 11 min 18 s | Berlin | 6 mai 2012 | ||
| 30 000 m | 1 h 26 min 47 s 04 | Eugene | 3 juin 2011 | ||
| 30 km | 1 h 27 min 38 s | Berlin | 25 septembre 2011 | ||
| Marathon progression |
2 h 03 min 38 s | Berlin | 25 septembre 2011 | ||
| 100 km | 6 h 13 min 33 s | Tokoro | 21 juin 1998 | ||
| 3 000 m steeple progression |
7 min 53 s 63 | Bruxelles | 3 septembre 2004 | ||
| 110 m haies progression |
12 s 87 | 0,9 | Ostrava | 12 juin 2008 | |
| 400 m haies progression |
46 s 78 | Barcelone | 6 août 1992 | ||
| Saut en hauteur progression |
2,45 m | Salamanque | 27 juillet 1993 | ||
| Saut à la perche progression |
6,14 m | Sestrières | 31 juillet 1994 | ||
| Saut en longueur progression |
8,95 m | 0,3 | Tokyo | 30 août 1991 | |
| Triple saut progression |
18,29 m | 1.3 | Göteborg | 7 août 1995 | |
| Lancer du poids progression |
23,12 m | Westwood | 20 mai 1990 | ||
| Lancer du disque progression |
74,08 m | Neubrandenbourg | 6 juin 1986 | ||
| Lancer du marteau progression |
86,74 m | Stuttgart | 30 août 1986 | ||
| Lancer du javelot progression |
98,48 m | Iéna | 25 mai 1996 | ||
| Décathlon progression |
9 026 points | Götzis | 27 mai 2001 | ||
| 10 s 64 (100 m), 8,11 m (longueur), 15,33 m (poids), 2,12 m (hauteur), 47 s 79 (400 m), 13 s 92 (110 m haies), 47,92 m (disque), 4,80 m (perche), 70,16 m (javelot), 4 min 21 s 98 (1500 m) | |||||
| 20 000 m marche | 1 h 17 min 25 s 6 | Bergen | 7 mai 1994 | ||
| 20 km marche progression |
1 h 17 min 16 s | Saransk | 29 septembre 2007 | ||
| 30 000 m marche | 2 h 01 min 44 s 1 | Coni | 3 octobre 1992 | ||
| 50 000 m marche | 3 h 35 min 27 s | Reims | 12 mars 2011 | ||
| 50 km marche progression |
3 h 34 min 14 s | Cheboksary | 11 mai 2008 | ||
| 4 x 100 m progression |
37 s 04 | Nesta Carter Michael Frater Yohan Blake Usain Bolt |
Daegu | 4 septembre 2011 | |
| 4 x 200 m | 1 min 18 s 68 | Mike Marsh, Leroy Burrell, Floyd Heard, Carl Lewis |
Walnut (Californie) | 17 avril 1994 | |
| 4 x 400 m progression |
2 min 54 s 29 | Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson |
Stuttgart | 22 août 1993 | |
| 4 x 800 m | 7 min 02 s 43 | Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei |
Bruxelles | 25 août 2006 | |
| 4 x 1500 m | 14 min 36 s 23 | William Biwott Gideon Gathimba Geoffrey Rono Augustine Choge |
Bruxelles | 4 septembre 2009 | |
| Relais sur route | 1 h 57 min 06 s | Josephat Ndambiri, Martin Mathathi, Daniel Mwangi, Mekubo Mogusu, Onesmus Nyerre, John Kariuki |
Chiba | 23 novembre 2005 | |
Femmes en plein air
| Discipline | Performance | Vent | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | 10 s 49 | 0,9 | Indianapolis | 17 juillet 1988 | |
| 200 m | 21 s 34 | 1,3 | Séoul | 29 septembre 1988 | |
| 400 m | 47 s 60 | Canberra | 6 octobre 1985 | ||
| 800 m | 1 min 53 s 28 | Munich | 26 juillet 1983 | ||
| 1 000 m | 2 min 28 s 98 | Bruxelles | 23 août 1996 | ||
| 1 500 m | 3 min 50 s 46 | Pékin | 11 septembre 1993 | ||
| Mile | 4 min 12 s 56 | Zurich | 8 juillet 1994 | ||
| 2 000 m | 5 min 25 s 36 | Édimbourg | 8 juillet 1994 | ||
| 3 000 m | 8 min 06 s 11 | Pékin | 13 septembre 1993 | ||
| 5 000 m | 14 min 11 s 15 | Oslo | 6 juin 2008 | ||
| 10 000 m | 29 min 31 s 78 | Pékin | 8 septembre 1993 | ||
| 10 km | 30 min 21 s | San Juan | 23 février 2003 | ||
| 15 km | 46 min 28 s | Nimègue | 15 novembre 2009 | ||
| 20 000 m | 1 h 05 min 26 s 6 | Borgholzhausen | 3 septembre 2000 | ||
| 20 km | 1 h 02 min 36 s | Ras el Khaïmah | 18 février 2011 | ||
| Une heure | 18,517 km | Ostrava | 12 juin 2008 | ||
| Semi-marathon | 1 h 05 min 50 s | Ras el Khaïmah | 18 février 2011 | ||
| 25 000 m | 1 h 27 min 05 s 9 | Mengerskirchen | 21 septembre 2002 | ||
| 25 km | 1 h 19 min 53 s | Berlin | 9 mai 2010 | ||
| 30 000 m | 1 h 45 min 50 s 0 | Warstein | 7 juin 2003 | ||
| 30 km | 1 h 36 min 36 s | Londres | 13 avril 2003 | ||
| Marathon | 2 h 15 min 25 s | Londres | 13 avril 2003 | ||
| 100 km | 6 h 33 min 11 s | Tokoro | 25 juin 2000 | ||
| 3000 m steeple | 8 min 58 s 81 | Pékin | 17 août 2008 | ||
| 100 m haies | 12 s 21 | 0,7 | Stara Zagora | 20 août 1988 | |
| 400 m haies | 52 s 34 | Toula | 8 août 2003 | ||
| Saut en hauteur | 2,09 m | Rome | 30 août 1987 | ||
| Saut à la perche | 5,06 m | Zurich | 28 août 2009 | ||
| Saut en longueur | 7,52 m | 1,4 | Leningrad | 11 juin 1988 | |
| Triple saut | 15,50 m | 0,9 | Göteborg | 10 août 1995 | |
| Lancer du poids | 22,63 m | Moscou | 7 juin 1987 | ||
| Lancer du disque | 76,80 m | Neubrandenbourg | 9 juillet 1988 | ||
| Lancer du marteau | 79,42 m | Halle (Saxe-Anhalt) | 21 mai 2011 | ||
| Lancer du javelot | 72,28 m | Stuttgart | 13 septembre 2008 | ||
| Heptathlon | 7291 points | Séoul | 23-24 septembre 1988 | ||
| 12 s 69 (100 m haies), 1,86 m (hauteur), 15,80 m (poids), 22 s 56 (200 m), 7,27 m (longueur), 45,66 m (javelot), 2 min 08 s 51 (800 m) | |||||
| Decathlon | 8358 points | Columbia[Laquelle ?] | 14-15 septembre 2005 | ||
| 12 s 49 (100 m), 46,19 m (disque), 3,10 m (perche), 48,78 m (javelot), 57 s 19 (400 m), 14 s 22 (100 m haies), 6,12 m (longueur), 16,42 m (poids), 1,78 m (hauteur), 5 min 15 s 86 (1500 m) | |||||
| 5 000 m marche | 20 min 02 s 60 | Dublin | 13 juillet 2002 | ||
| 10 000 m marche | 41 min 56 s 23 | Seattle | 24 juillet 1990 | ||
| 20 000 m marche | 1 h 26 min 52 s 3 | Brisbane | 6 septembre 2001 | ||
| 20 km marche | 1 h 25 min 08 s | Sochi | 26 février 2001 | ||
| 4x100 m | 41 s 37 | Silke Gladisch, Sabine Rieger, Ingrid Auerswald, Marlies Göhr |
Canberra | 6 octobre 1985 | |
| 4x200 m | 1 min 27 s 46 | LaTasha Jenkins, LaTasha Colander, Nanceen Perry, Marion Jones |
Philadelphie | 29 avril 2000 | |
| 4x400 m | 3 min 15 s 17 | Tatyana Ledovskaya, Olga Nazarova, Mariya Pinigina, Olga Bryzgina |
Séoul | 1er octobre 1988 | |
| 4x800 m | 7 min 50 s 17 | Nadezhda Olizarenko, Lyubov Gurina, Lyudmila Borisova, Irina Podyalovskaya |
Moscou | 5 août 1984 | |
Le record du marathon de Paula Radcliffe réalisé en 2 h 15 min 25 s en 2003 a été invalidé le 21 septembre 2011 car il a été réalisé lors d'une course mixte. Le nouveau règlement de l'IAAF a donc estimé qu'elle avait benéficié de l'aide de lièvres masculins.
En salle
Hommes en salle
| Discipline | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 5 s 56 | Reno | 9 février 1996 | |
| 60 m | 6 s 39 | Madrid | 3 février 1998 | |
| 6 s 39 | Atlanta | 3 mars 2001 | ||
| 200 m | 19 s 92 | Liévin | 18 février 1996 | |
| 400 m | 44 s 57 | Fayetteville | 12 mars 2005 | |
| 800 m | 1 min 42 s 67 | Paris | 9 mars 1997 | |
| 1 000 m | 2 min 14 s 96 | Birmingham | 20 février 2000 | |
| 1 500 m | 3 min 31 s 18 | Stuttgart | 2 février 1997 | |
| Mile | 3 min 48 s 45 | Gand | 12 février 1997 | |
| 2 000 m | 4 min 49 s 99 | Birmingham | 17 février 2007 | |
| 3 000 m | 7 min 24 s 90 | Budapest | 6 février 1998 | |
| 2 miles | 8 min 04 s 35 | Birmingham | 16 février 2008 | |
| 5 000 m | 12 min 49 s 60 | Birmingham | 20 février 2004 | |
| 50 m haies | 6 s 25 | Kōbe | 5 mars 1986 | |
| 60 m haies | 7 s 30 | Sindelfingen | 6 mars 1994 | |
| Saut en hauteur | 2,43 m | Budapest | 4 mars 1989 | |
| Saut à la perche | 6,15 m | Donetsk | 21 février 1993 | |
| Saut en longueur | 8,79 m | New York | 27 janvier 1984 | |
| Triple saut | 17,92 m | Paris | 6 mars 2011 | |
| Lancer du poids | 22,66 m | Los Angeles | 20 janvier 1989 | |
| Heptathlon | 6645 points | istanbul | 10 mars 2012 | |
| 6 s 46 (60 m), 8,16 m (longueur), 14,56 m (poids), 2,03 m (hauteur), 7 s 68 (60 m haies), 5,20 m (perche), 2 min 32 s 77 (1 000 m), | ||||
| 5 000 m marche | 18 min 07 s 08 | Moscou | ||
| 4 x 200 m | 1 min 22 s 11 | Linford Christie, Darren Braithwaite, Ade Mafe, John Regis |
Glasgow | 3 mars 1991 |
| 4 x 400 m | 3 min 02 s 83 | Andre Morris, Dameon Johnson, Deon Minor, Milton Campbell |
Maebashi | 7 mars 1999 |
| 4 x 800 m | 7 min 13 s 94 | Global Athletics & Marketing Joey Woody, Karl Paranya, Rich Kenah, David Krummenacker |
Boston | 6 février 2000 |
Femmes en salle
| Discipline | Performance | Athlète | Lieu | Date |
|---|---|---|---|---|
| 50 m | 5 s 96 | Madrid | 9 février 1995 | |
| 60 m | 6 s 92 | Madrid | 11 février 1993 | |
| Madrid | 9 février 1995 | |||
| 200 m | 21 s 87 | Liévin | 13 février 1993 | |
| 400 m | 49 s 59 | Milan | 7 mars 1982 | |
| 800 m | 1 min 55 s 82 | Vienne | 3 mars 2002 | |
| 1 000 m | 2 min 30 s 94 | Stockholm | 23 février 1999 | |
| 1 500 m | 3 min 57 s 71 | Valence | 9 mars 2008 | |
| Mile | 4 min 17 s 14 | East Rutherford | 9 février 1990 | |
| 3 000 m | 8 min 23 s 72 | Stuttgart | 3 février 2007 | |
| 5 000 m | 14 min 24 s 37 | Stockholm | 18 février 2009 | |
| 50 m haies | 6 s 58 | Berlin | 20 février 1988 | |
| 60 m haies | 7 s 68 | Karlsruhe | 10 février 2008 | |
| Saut en hauteur | 2,08 m | Arnstadt | 4 février 2006 | |
| Saut à la perche | 5,01 m | Stockholm | 23 février 2012 | |
| Saut en longueur | 7,37 m | Vienne | 13 février 1988 | |
| Triple saut | 15,36 m | Budapest | 6 mars 2004 | |
| Lancer du poids | 22,50 m | Jablonec | 19 février 1977 | |
| Pentathlon | 5 013 points | Istanbul | 9 mars 2012 | |
| 8 s 38 (60 m haies), 1,84 m (hauteur), 16,51 m (poids), 6,57 m (longueur), 2 min 11 s 15 (800 m) | ||||
| 3 000 m marche | 11 min 40 s 33 | Bucarest | 30 janvier 1999 | |
| 4 x 200 m | 1 min 32 s 41 | Yekaterina Kondratyeva, Irina Khabarova, Yuliya Pechonkina, Yuliya Gushchina |
Glasgow | 29 janvier 2005 |
| 4 x 400 m | 3 min 23 s 37 | Yuliya Gushchina, Olga Kotlyarova, Olga Zaïtseva, Olesya Krasnomovets |
Glasgow | 28 janvier 2005 |
| 4 x 800 m | 8 min 06 s 24 | Aleksandra Bulanova Yekaterina Martynova Yelena Kofanova Anna Balakshina |
Moscou | 18 février 2011 |
Notes et références
- [PDF]IAAF Media & Public Relations Department, « Progression des records du monde d'athlétisme - 13th IAAF World Championships In Athletics : IAAF Statistics Handbook. Daegu 2011 » sur iaaf.org, p. 595, Au 21 juin 2011. Consulté le 9 décembre 2011
Liens internes
- Records du monde junior en athlétisme
- Records de France en athlétisme
- Records d'Europe en athlétisme
Liens externes
- (en) Liste officielle des records du monde sur le site de IAAF
- (en) Liste officielle des records du monde en salle sur le site de IAAF
En direct des marchés
Syrie: Damas nie avoir perpétré le massacre de Houla, réunion à l'ONU
Les autorités syriennes ont nié dimanche être responsables de la mort d'une centaine de personnes dont plus de 32 enfants, dans un massacre à Houla qui a provoqué un tollé international.