Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Saison 1 de Loft Story (France)
|
|
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2012).
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article)
|
| Saison 1 de Loft Story | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Loana Petrucciani Christophe Mercy |
|||||||
| Gain | une maison d'une valeur de 3 millions de francs | |||||||
| Production | ||||||||
| Lieu de tournage | La Plaine Saint-Denis | |||||||
| Durée | 10 semaines | |||||||
| Diffusion | ||||||||
| Date de première diffusion | 26 avril 2001 | |||||||
| Date de dernière diffusion | 5 juillet 2001 | |||||||
| Chronologie | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
La première saison de Loft Story, émission française de télé réalité, a été diffusée sur M6 du 26 avril 2001 au 5 juillet 2001.
Elle a été remportée par Loana Petrucciani et Christophe Mercy.
Sommaire |
Candidats
| Nom du candidat | Vrai nom | Période | Statut |
|---|---|---|---|
| Christophe | Christophe Mercy | 26 avril 2001 – 5 juillet 2001 | vainqueur |
| Loana [N 1] | Loana Petrucciani | 26 avril 2001 – 5 juillet 2001 | vainqueur |
| Jean-Édouard | Jean-Édouard Lipa | 26 avril 2001 – 5 juillet 2001 | second |
| Laure | Laure de Lattre | 26 avril 2001 – 5 juillet 2001 | seconde |
| Fabrice | Fabrice Beguin | 3 mai 2001 – 21 juin 2001 | éliminé |
| Kimy | Akima BenDacha | 7 mai 2001 – 14 juin 2001 | éliminée |
| Philippe | Philippe Bichot | 26 avril 2001 – 7 juin 2001 | éliminé |
| Julie | Julie Bouville | 26 avril 2001 – 31 mai 2001 | éliminée |
| Steevy [N 2] | Steevy Boulay | 26 avril 2001 – 24 mai 2001 | éliminé |
| Kenza | Manal / Kenza Braïga | 26 avril 2001 – 17 mai 2001 | éliminée |
| Aziz | Aziz Essayed | 26 avril 2001 – 10 mai 2001 | éliminé |
| Delphine | Delphine Castex | 26 avril 2001 – 6 mai 2001 | abandon |
| David | 26 avril 2001 – 1er mai 2001 | abandon |
Notes
- Loana a également participé à Je suis une célébrité, sortez-moi de là ! et à Saison 2 : Les Anges de la télé-réalité Miami Dreams.
- Steevy a également participé à Saison 1 : Les Anges de la télé-réalité Los Angeles.
Nominations
| Semaine 1 | Semaine 2 | Semaine 3 | Semaine 4 | Semaine 5 | Semaine 6 | Semaine 7 | Semaine 8 | Semaine 10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Femmes | Hommes | |||||||||
| Christophe | Kenza, Laure | Laure, Loana | vainqueur | |||||||
| Loana | Steevy, Aziz | Steevy, Philippe | Philippe, Fabrice | vainqueur | ||||||
| Jean-Édouard | Kenza, Laure | Loana, Julie | second | |||||||
| Laure | Aziz, Jean-Édouard | Steevy, Fabrice | Philippe, Christophe | seconde | ||||||
| Fabrice | entrée jour 8 | Kenza, Laure | Laure, Julie | éliminé (jour 57) | ||||||
| Kimy | entrée jour 12 | Steevy, Fabrice | Fabrice, Jean Édouard | éliminée (jour 50) | ||||||
| Philippe | Kenza, Laure | Laure, Kimy | éliminé (jour 43) | |||||||
| Julie | Aziz, Jean-Édouard | Steevy, Fabrice | éliminée (jour 36) | |||||||
| Steevy | Kimy, Loana | éliminé (jour 29) | ||||||||
| Kenza | Philippe, Jean-Édouard | éliminée (jour 22) | ||||||||
| Aziz | éliminé (jour 15) | |||||||||
| Delphine | abandon (jour 11) | |||||||||
| David | abandon (jour 6) | |||||||||
| Soumis au vote du public | Aziz Jean-Édouard |
Kenza Laure |
Fabrice Steevy |
Julie Laure Loana |
Fabrice Philippe |
Kimy Laure Loana |
Christophe Fabrice Jean-Édouard |
Laure Loana |
Christophe Jean-Édouard |
|
| Départ |
David (abandon) |
Jean-Edouard - 50,4 %
Aziz – 49,6 % Delphine (abandon) |
Laure - 54 % Kenza – 46 % | Fabrice 53 % - Steevy – 47 % | Loana - 36 % Laure - 35,6 % Julie – 28,4 % | Fabrice 50,5 % - Philippe – 49,5 % | Loana - 56 % Laure - 26 % Kimy – 18 % | Jean-Edouard - 37 % Christophe - 35 % Fabrice – 28 % | Laure – 34 % | Jean-Édouard – 43 % |
| Loana – 66 % | Christophe – 57 % | |||||||||
Audiences
Le lancement de la première saison, le 26 avril 2001, a réuni environ 5 millions de téléspectateurs soit 26,1 % de part d'audience[1]. Par la suite, l'émission réalise d'excellentes audiences qui seront les meilleures de l'année au profit de M6 et au détriment de sa principale concurrente TF1[réf. nécessaire].
La finale de cette première saison a rassemblé 7 294 680 téléspectateurs pour 49,6 % de part de marché sur toute la longueur de l’émission (près de 5 heures)[2]. Un pic d'audience à 11,7 millions a même été enregistré lors de l'annonce de la victoire de Loana et Christophe à 23 h 10. Des scores alors historiques pour M6[réf. nécessaire].
Notes
Julie et Christophe sont aujourd'hui le seul couple issu de la télé réalité en France qui soit encore uni. Ils se sont aujourd'hui mariés et ont eu deux enfants[réf. nécessaire].
En direct des marchés
Afghanistan: un bombardement de l'Otan tue 8 civils, dont 6 enfants
Un bombardement de l'Otan a tué huit personnes d'une même famille, dont six enfants, dans leur demeure de Paktia, une province instable de l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris dimanche auprès de responsables afghans.