Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Saison 2 de Star Academy
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Saison 2 de Star Academy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Nolwenn Leroy | |||||||
| Gain | 1 000 000 € | |||||||
| Diffusion | ||||||||
| Date de première diffusion | 31 août 2002 | |||||||
| Date de dernière diffusion | 21 décembre 2002 | |||||||
| Chronologie | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
La deuxième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du 31 août 2002 au 21 décembre 2002.
Elle a été remportée par Nolwenn Leroy.
La directrice de cette promotion est Alexia Laroche-Joubert et les élèves de la Star Academy 1 en sont les parrains.
Sommaire |
Candidats
Article connexe : Liste des participants à Star Academy.
Nolwenn Leroy, gagnante de la Saison 2.
| Prénom | Vrai nom | Nom d'artiste |
|---|---|---|
| Alexandre | Alexandre Balduzzi | Alex Balduzzi |
| Anne-Laure | Anne-Laure Sibon | Anne-Laure Sibon |
| Aurélie | Aurélie Conaté | Aurélie Konaté |
| Emma | Manuelle Daumas | Emma Daumas |
| Eva | Eva Chimouni-Arbib | Eva Chemouni |
| Fabien | Fabien Antoine | Fabien Fasake |
| Florence | Florence Morissonneau | Florence Morissonneau |
| Georges-Alain | Georges-Alain Jones | Georges-Alain Jones |
| Houcine | Houcine Camara | Houcine |
| Isabelle | Isabelle Lemoine | Isabelle Lem |
| Jérémy | Jérémy Chatelain | Jérémy Chatelain |
| Nazim | Nazim Djad | |
| Nolwenn | Nolwenn Le Magueresse | Nolwenn Leroy |
| Philippe | Philippe Miro | Philippe Miro |
| Rudy | Rudy Carvalho | |
| Stéphanie | Stéphanie Hansen |
Note :
Nominations et éliminations
| Sexe | Candidat | Âge | Départ | Tournée |
|---|---|---|---|---|
| ♀ | Stéphanie | 23 ans | éliminée | |
| ♀ | Florence | 19 ans | éliminée | |
| ♂ | Nazim | 18 ans | éliminé | |
| ♂ | Philippe | 25 ans | éliminé | |
| ♀ | Éva | 23 ans | éliminée | |
| ♂ | Rudy | 19 ans | éliminé | |
| ♀ | Isabelle | 29 ans | éliminée | |
| ♂ | Alexandre | 24 ans | éliminé | |
| ♂ | Fabien | 19 ans | éliminé | |
| ♀ | Anne-Laure | 19 ans | éliminée | |
| ♂ | Jérémy | 17 ans | éliminé | |
| ♀ | Aurélie | 26 ans | éliminée | |
| ♂ | Georges-Alain | 27 ans | demi-finaliste | |
| ♀ | Emma | 19 ans | demi-finaliste | |
| ♂ | Houcine | 22 ans | finaliste | |
| ♀ | Nolwenn | 20 ans | Gagnante |
Chaque ligne présente les candidats soumis au vote du public lors d'une émission. Les candidats éliminés sont notés en gras.
- Nazim 38 % / Philippe 32 % / Stéphanie 30 %
- Éva 60 % / Rudy 30 % / Florence 10 %
- Éva 39 % / Rudy 30 % / Nazim 31 %
- Isabelle 40 % / Fabien 38 % / Philippe 22 %
- Fabien 39 % / Rudy 29 % / Éva 32 %
- Georges-Alain 50 % / Fabien 29 % / Rudy 21 %
- Georges-Alain 40 % / Houcine 36 % / Isabelle 24 %
- Pas d'élimination cette semaine
- Anne-Laure 39 % / Fabien 23 % / Alexandre 38 %
- Georges-Alain 51 % / Anne-Laure 34 % / Fabien 15 %
- Nolwenn 65 % / Jérémy 12 % / Anne-Laure 23 %
- Aurélie 62 % / Jérémy 38 %
- Georges-Alain 57 % / Aurélie 43 %
- Demi-finale garçons : Houcine 57 % / Georges-Alain 43 %
- Demi-finale filles : Nolwenn 70 % / Emma 30 %
- Finale : Nolwenn 55 % / Houcine 45 %
Participent à la tournée : Nolwenn, Houcine, Emma, Georges-Alain, Aurélie, Jérémy, Anne-Laure, Fabien et Alexandre.
Victoire de Nolwenn.
Discographie
Principales reprises
- Musique de Michel Berger
- Paris Latino de Bandolero
Albums
|
2002 : Star Academy chante Michel Berger
|
|
2002 : Star Academy fait sa boum
|
|
2002 : Star Academy : Les singles
|
L'après Star Academy
| Artiste | Année | Album(s) |
|---|---|---|
| Nolwenn Leroy | 2003 | Nolwenn |
| 2005 | Histoires naturelles | |
| 2007 | Histoires Naturelles Tour (album live) | |
| 2009 | Le Cheshire Cat et moi | |
| 2010 | Bretonne | |
| Emma Daumas | 2003 | Le saut de l'ange |
| 2006 | Effets secondaires | |
| 2008 | Le chemin de la maison | |
| 2010 | Les larmes de crocodile et autres fables | |
| Georges-Alain Jones | 2005 | New Jersey |
| Jérémy Chatelain | 2003 | Jérémy Chatelain |
| 2006 | Variétés françaises | |
| Alexandre Balduzzi | 2008 | Bomb Jack |
| 2010 | Alex Balduzzi EP | |
| Anne-Laure Sibon | 2005 | Sibon la vie |
| 2008 | Sibon la vie | |
| 2010 | Nassim Jade | |
| Star Collection (Groupe d'Isabelle, Rudy, Nazim, Florence et Stéphanie) | 2003 | Rock Collection (Wallonie uniquement) |
Artistes invités
Les artistes suivants furent notamment invités dans l'émission pour chanter avec les élèves en direct lors d'un prime.
|
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Afghanistan: un bombardement de l'Otan tue 8 civils, dont 6 enfants
Un bombardement de l'Otan a tué huit personnes d'une même famille, dont six enfants, dans leur demeure de Paktia, une province instable de l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris dimanche auprès de responsables afghans.