Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Saison 4 de Star Academy
| Saison 4 de Star Academy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | Grégory Lemarchal | |||||||
| Gain | 1 000 000 € | |||||||
| Diffusion | ||||||||
| Date de première diffusion | 3 septembre 2004 | |||||||
| Date de dernière diffusion | 22 décembre 2004 | |||||||
| Chronologie | ||||||||
|
||||||||
| modifier |
||||||||
La quatrième saison de Star Academy, émission française de télé réalité musicale, a été diffusée sur TF1 du 3 septembre 2004 au 22 décembre 2004.
Elle a été remportée par Grégory Lemarchal.
Le directeur de cette promotion est Gérard Louvin et les chanteurs Michel Sardou et Jenifer (vainqueur de la première saison) en sont les parrains.
Sommaire |
Candidats
| Prénom | Vrai nom | Nom d'artiste |
|---|---|---|
| Émilie | Émilie Ducrot | |
| Enrique | Enrique Toyos | Nriké Montoya |
| Francesca | Francesca Antoniotti | |
| Gauthier | Gauthier Roubichou | |
| Grégory | Grégory Lemarchal | Grégory Lemarchal |
| Harlem | Fabien Parmentier | Harlem Harl |
| Hoda | Hoda Sanz | Hoda |
| John | Jonathan Benamou | John Eyzen |
| Karima | Karima Charni | Karima Charni |
| Lennie | Virginie Joal | Lennie Marshall |
| Lucie | Lucie Bernardoni | Lucie Bernardoni |
| Mathieu | Mathieu Lepresle | Mathieu Johann |
| Morgan | Morgan Auger | |
| Radia | Radia Bensarsa | Radia Bensarsa |
| Sandy | Sandy François[N 1] | Sandy |
| Sébastien | Sébastien Degut | |
| Sofiane [N 2] | Sofiane Tadjine-Lambert | Sofiane |
| Tina | Tina Gardinier | Tina Tictone |
Notes :
- Sandy est la fille de Jean-Pierre François.
- Sofiane a également participé à Les Anges 2 la télé réalité : Miami Dreams.
Classement
De la première à la douzième semaine (les trois dernières semaines étant consacrées aux demi-finales et à la finale), les 5 meilleurs candidats déterminés par le jury faisaient partie du classement.
| Semaine | Premier | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radia | Grégory | Hoda | Lucie | Morgan |
| 2 | John | Hoda | Grégory | Radia | Lucie |
| 3 | Hoda | Lucie | Sandy | Sofiane | Grégory |
| 4 | Lucie | Hoda | Sofiane | Grégory | Enrique |
| 5 | Hoda | Lucie | Enrique | Grégory | John |
| 6 | Grégory | Sandy | Lucie | Hoda | Enrique |
| 7 | Hoda | Grégory | Sandy | Enrique | Francesca |
| 8 | Hoda | Sandy | Grégory | Lucie | Sofiane |
| 9 | Grégory | Hoda | Lucie | Francesca | John |
| 10 | Hoda | Grégory | Lucie | Sofiane | Sandy |
| 11 | Grégory | Hoda | Sandy | Mathieu | |
| 12 | Hoda | Lucie | Grégory |
Nominations et éliminations
| Sexe | Candidat | Âge | Départ | Tournée |
|---|---|---|---|---|
| ♀ | Lennie | 22 ans | éliminée | |
| ♂ | Gauthier | 22 ans | éliminé | |
| ♀ | Émilie | 19 ans | abandon | |
| ♂ | Sébastien | 24 ans | éliminé | |
| ♀ | Karima | 19 ans | éliminée | |
| ♀ | Tina | 18 ans | éliminée | |
| ♂ | Morgan | 19 ans | éliminé | |
| ♀ | Radia | 20 ans | éliminée | |
| ♂ | Enrique | 23 ans | éliminé | |
| ♂ | Harlem | 26 ans | éliminé | |
| ♀ | Francesca | 23 ans | éliminée | |
| ♂ | John | 19 ans | éliminé | |
| ♂ | Sofiane | 24 ans | éliminé | |
| ♀ | Sandy | 17 ans | éliminée | |
| ♂ | Mathieu | 24 ans | demi-finaliste | |
| ♀ | Hoda | 25 ans | demi-finaliste | |
| ♀ | Lucie | 17 ans | finaliste | |
| ♂ | Grégory | 21 ans | gagnant |
Nominations
- Le pourcentage entre parenthèse est le score que les candidats ont réalisé auprès du public.
| Repêché par le public | Repêché par les élèves | Éliminé |
|---|---|---|
| Sébastien (48 %) | Gauthier (19 %) | Lennie(33 %) |
| Morgan (60 %) | Tina (30 %) | Gauthier (10 %) |
| Karima (47 %) | Enrique (14 %) | Sébastien (39 %) |
| John (46 %) | Morgan (22 %) | Karima (32 %) |
| Morgan (50 %) | Francesca (20 %) | Tina (30 %) |
| John (38 %) | Harlem (35 %) | Morgan(27 %) |
| John (40 %) | Sofiane (21 %) | Radia (39 %) |
| Harlem (53 %) | Francesca (29 %) | Enrique (18 %) |
| Mathieu (40 %) | Sandy (39 %) | Harlem (21 %) |
| Mathieu (45 %) | John (38 %) | Francesca (17 %) |
| Lucie (42 %) | Sofiane (25 %) | John (33 %) |
| Repêché par le public | Éliminés | |
| Mathieu (50 %) | Sandy (29 %), Sofiane (21 %) | |
| candidats déjà éliminés choisis par les professeurs pour le prime spécial tournée | candidats déjà éliminés écartés de la tournée | |
| John, Radia, Sandy, Harlem, Tina, Sofiane, Karima, Francesca | Enrique, Morgan, Lennie, Émilie, Gauthier, Sébastien | |
| 4 candidats sélectionnés par le public pour faire la tournée | 4 candidats qui ne feront pas la tournée | |
| John (21 %), Sandy (20 %), Sofiane (20 %), Radia (14 %) | Harlem (11 %), Karima (7 %), Francesca (4 %), Tina (3 %) | |
| Finaliste choisi par le public | Demi-finaliste éliminé | |
| Grégory (74 %) | Mathieu (26 %) | |
| Finaliste choisi par le public | Demi-finaliste éliminé | |
| Lucie (66 %) | Hoda (34 %) | |
| Gagnant | finaliste | |
| Grégory (80 %) | Lucie (20 %) | |
Participent à la tournée : Grégory, Lucie, Hoda, Mathieu, John, Sandy, Sofiane,et Radia ainsi qu'Harlem, qui fût repêché par le directeur Gérard Louvin.
Victoire de Grégory.
Discographie
Principales reprises
- Laissez-moi danser de Dalida
- En chantant de Michel Sardou
- Adieu monsieur le Professeur d'Hugues Aufray
Albums
|
2004 : Star Academy 4 chante Michel Sardou
|
|
2004 : Star Academy 4 fait son cinéma
|
|
2004 : Star Academy 4 : Les meilleurs moments
|
|
2004 : Star Academy 4 : Les singles
|
L'après Star Academy
| Artiste | Année | Album(s) |
|---|---|---|
| Grégory Lemarchal | 2005 | Je deviens moi |
| 2006 | Olympia 2006 | |
| 2007 | La voix d'un ange | |
| 2009 | Rêves | |
| Lucie Bernardoni | 2011 | Mélancosmiaque |
| Mathieu Johann | 2008 | Le bonheur ça fait mal |
| Sofiane | 2007 | Comme je suis |
Artistes invités
Les artistes suivants ont notamment été invités dans l'émission pour chanter en direct avec les élèves lors d'un prime.
Garou (chanteur)
En direct des marchés
Afghanistan: un bombardement de l'Otan tue 8 civils, dont 6 enfants
Un bombardement de l'Otan a tué huit personnes d'une même famille, dont six enfants, dans leur demeure de Paktia, une province instable de l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris dimanche auprès de responsables afghans.