Dr. Dre verse 70 millions de dollars à une université
Dr. Dre n'est pas un rappeur comme les autres : avec le magnat de la musique Jimmy Iovine, il a décidé de faire don de 70 millions de dollars à l'Université de Californie du Sud, à Los Angeles, afin de créer un département enseignant notamment les arts et technologies. L'académie des arts...
Saison 2007-2008 de la LHOu
Saison 2007-2008
| Vainqueur | Chiefs de Spokane |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 22 |
| Nombre de matchs | 72 (saison régulière) |
La saison 2007-2008 est la 42e saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ouest. Les Chiefs de Spokane remporte la Coupe Ed Chynoweth en battant les Hurricanes de Lethbridge en série éliminatoire. Spokane remporta également cette saison la Coupe Memorial
Sommaire |
Saison régulière
Ajout à la ligue avant le début de la saison d'une 22e franchise, soit les Oil Kings d'Edmonton. Ces derniers se joignant à la division centrale de la conférence de l'Est.
La ligue apporte des changements pour la qualification aux séries éliminatoires, ainsi les huit meilleurs équipes de chaque conférences accèderont au séries comparativement au quatre meilleur de chaque division par le passé. Également, les champions de chaque divisions s'assure désormais des deux premières places du classement de leur conférence.
Classement
| Division Est | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Rang[1] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pats de Regina | 72 | 44 | 22 | 4 | 2 | 94 | 217 | 206 | 2 |
| Wheat Kings de Brandon | 72 | 42 | 24 | 3 | 3 | 90 | 253 | 209 | 6 |
| Broncos de Swift Current | 72 | 41 | 24 | 1 | 6 | 89 | 244 | 205 | 7 |
| Warriors de Moose Jaw | 72 | 37 | 21 | 6 | 8 | 88 | 229 | 214 | 8 |
| Blades de Saskatoon | 72 | 29 | 34 | 3 | 6 | 67 | 182 | 229 | 9 |
| Raiders de Prince Albert | 72 | 26 | 41 | 3 | 2 | 57 | 196 | 248 | 10 |
| Division Centrale | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitmen de Calgary | 72 | 47 | 20 | 1 | 4 | 99 | 259 | 166 | 1 |
| Hurricanes de Lethbridge | 72 | 45 | 21 | 2 | 4 | 96 | 245 | 175 | 3 |
| Tigers de Medicine Hat | 72 | 43 | 22 | 5 | 2 | 93 | 234 | 198 | 4 |
| Ice de Kootenay | 72 | 42 | 22 | 5 | 3 | 92 | 229 | 214 | 5 |
| Oil Kings d'Edmonton | 72 | 22 | 39 | 4 | 7 | 55 | 162 | 241 | 11 |
| Rebels de Red Deer | 72 | 18 | 47 | 4 | 3 | 43 | 145 | 255 | 12 |
| Division B.C. | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giants de Vancouver | 72 | 49 | 15 | 2 | 6 | 106 | 250 | 155 | 2 |
| Rockets de Kelowna | 72 | 38 | 26 | 2 | 6 | 84 | 248 | 215 | 5 |
| Bruins de Chilliwack | 72 | 28 | 35 | 4 | 5 | 65 | 206 | 241 | 7 |
| Blazers de Kamloops | 72 | 27 | 41 | 2 | 2 | 58 | 197 | 253 | 8 |
| Cougars de Prince George | 72 | 20 | 48 | 1 | 3 | 44 | 172 | 304 | 9 |
| Division U.S. | PJ | V | D | N | DP | Pts | BP | BC | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Americans de Tri-City | 72 | 52 | 16 | 2 | 2 | 108 | 262 | 176 | 1 |
| Chiefs de Spokane | 72 | 50 | 15 | 1 | 6 | 107 | 251 | 160 | 3 |
| Thunderbirds de Seattle | 72 | 42 | 23 | 5 | 2 | 91 | 241 | 179 | 4 |
| Silvertips d'Everett | 72 | 39 | 30 | 0 | 3 | 81 | 205 | 198 | 6 |
| Winter Hawks de Portland | 72 | 11 | 58 | 2 | 1 | 25 | 132 | 318 | 10 |
Meilleurs pointeurs
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Santorelli | Chilliwack | 72 | 27 | 74 | 101 | 40 |
| Colin Long | Kelowna | 72 | 31 | 69 | 100 | 41 |
| Colton Yellow Horn | Tri-City | 67 | 48 | 49 | 97 | 63 |
| Tyler Ennis | Medicine Hat | 70 | 43 | 48 | 91 | 42 |
| Steve DaSilva | Kootenay | 68 | 40 | 49 | 89 | 47 |
| Mitch Fadden | Lethbridge | 72 | 34 | 55 | 89 | 72 |
| Jordan Knackstedt | Moose Jaw | 72 | 31 | 54 | 85 | 116 |
| Dan Gendur | Everett | 60 | 29 | 55 | 84 | 68 |
| Bud Holloway | Seattle | 70 | 43 | 40 | 83 | 55 |
| Oscar Möller | Chilliwack | 63 | 39 | 44 | 83 | 42 |
Séries éliminatoires
Note : Pour la première ronde des séries, les premiers de chaque divisions affrontent les équipes ayant terminées quatrièmes alors que les deuxièmes de division font face à ceux ayant terminés troisième. Les vainqueurs de la première ronde des séries sont par la suite répertoriés selon leur classement finale en saison régulière.
Honneurs et trophées
- Trophée Scotty Munro, remis au champion de la saison régulière : Americans de Tri-City.
- Four Broncos Memorial Trophy, remis au meilleur joueur : Karl Alzner, Hitmen de Calgary.
- Trophée Daryl K. (Doc) Seaman, remis au meilleur joueur étudiant : Jordan Eberle, Pats de Regina.
- Trophée Bob Clarke, remis au meilleur pointeur : Mark Santorelli, Bruins de Chilliwack.
- Trophée Brad Hornung, remis au joueur ayant le meilleur esprit sportif : Tyler Ennis, Tigers de Medicine Hat.
- Trophée Bill Hunter Memorial, remis au meilleur défenseur : Karl Alzner, Hitmen de Calgary.
- Trophée Jim Piggott, remis à la meilleure recrue : Brayden Schenn, Wheat Kings de Brandon.
- Trophée Del Wilson, remis au meilleur gardien : Chet Pickard, Americans de Tri-City.
- Trophée Dunc McCallum, remis au meilleur entraîneur : Don Nachbaur, Americans de Tri-City.
- Trophée Lloyd Saunders, remis au membre exécutif de l'année : Bob Tory, Americans de Tri-City.
- Trophée Allen Paradice, remis au meilleur arbitre : Andy Thiessen.
- Trophée St. Clair Group, remis au meilleur membre des relations publique : Kip Reghenas, Hitmen de Calgary.
- Trophée Doug Wickenheiser, remis au joueur ayant démontré la meilleure implication auprès de sa communauté : Ashton Hewson, Raiders de Prince Albert.
- Trophée plus-moins de la WHL, remis au joueur ayant le meilleur ratio +/- : Greg Scott, Thunderbirds de Seattle.
- Trophée airBC, remis au meilleur joueur en série éliminatoire : Tyler Johnson, Chiefs de Spokane.
Référence
- Le rang inscrit est le rang finale de l'équipe dans sa conférence.
En direct des marchés
Ligue 1: Ancelotti va quitter le PSG en fin de saison, selon BeInSport
Carlo Ancelotti, courtisé par le Real Madrid, va quitter son poste d'entraîneur du Paris SG en fin de saison, a affirmé dimanche la chaîne BeInsport, dirigée par le président du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi.