Claire Chazal : ''Aujourd'hui, je me sens moins menacée''
Vingt-deux ans d'antenne derrière elle et toujours au top ! Dans une interview exclusive accordée à Télé Loisirs, Claire Chazal se confie sur sa vie, ses périodes de doute, son fils François et sa place à TF1.
D'apparence imperturbable et plutôt sûre d'elle, Claire Chazal est aussi...
Saison 1975-1976 de la LNH
(Redirigé depuis Saison LNH 1975-1976)
Saison 1975-1976
| Vainqueur | Canadiens de Montréal |
|---|---|
| Nombre d'équipes | 18 |
| Nombre de matchs | 80 (saison régulière) |
La saison 1975-1976 est la 59e saison régulière de la Ligue nationale de hockey. Les dix-huit équipes ont joué chacune 80 matchs.
Les Flyers de Philadelphie qui viennent de remporter les deux Coupes Stanley précédentes atteignent encore une fois la finale des séries éliminatoires mais sont battus par les Canadiens de Montréal.
Sommaire |
Saison régulière
Les Canadiens de Montréal ont établi deux nouveaux records en réalisant 58 victoires et 127 points au cours de la saison.
Classements finaux
Association Prince de Galles
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruins de Boston | 80 | 48 | 15 | 17 | 313 | 237 | 113 |
| 2 | Sabres de Buffalo | 80 | 46 | 21 | 13 | 339 | 240 | 105 |
| 3 | Maple Leafs de Toronto | 80 | 34 | 31 | 15 | 294 | 276 | 83 |
| 4 | Golden Seals de la Californie | 80 | 27 | 42 | 11 | 250 | 278 | 65 |
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadiens de Montréal | 80 | 58 | 11 | 11 | 337 | 174 | 127 |
| 2 | Kings de Los Angeles | 80 | 38 | 33 | 9 | 263 | 265 | 85 |
| 3 | Penguins de Pittsburgh | 80 | 35 | 33 | 12 | 339 | 303 | 82 |
| 4 | Red Wings de Détroit | 80 | 26 | 44 | 10 | 226 | 300 | 62 |
| 5 | Capitals de Washington | 80 | 11 | 59 | 10 | 224 | 394 | 32 |
Association Clarence Campbell
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flyers de Philadelphie | 80 | 51 | 13 | 16 | 348 | 209 | 118 |
| 2 | Islanders de New York | 80 | 42 | 21 | 17 | 297 | 190 | 101 |
| 3 | Flames d'Atlanta | 80 | 35 | 33 | 12 | 262 | 237 | 82 |
| 4 | Rangers de New York | 80 | 29 | 42 | 9 | 262 | 333 | 67 |
| Clt | Équipe | PJ | V | D | N | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Black Hawks de Chicago | 80 | 32 | 30 | 18 | 254 | 261 | 82 |
| 2 | Canucks de Vancouver | 80 | 33 | 32 | 15 | 271 | 272 | 81 |
| 3 | Blues de Saint-Louis | 80 | 29 | 37 | 14 | 249 | 290 | 72 |
| 4 | North Stars du Minnesota | 80 | 20 | 53 | 7 | 195 | 303 | 47 |
| 5 | Scouts de Kansas City | 80 | 12 | 56 | 12 | 190 | 351 | 36 |
- Champion de la saison régulière
- Qualifié pour les quarts de finale des séries éliminatoires
- Qualifié pour le tour préliminaire des séries éliminatoires
Meilleurs Pointeurs
| Joueur | Équipe | PJ | B | A | Pts | Pun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Guy Lafleur | Montréal | 80 | 56 | 69 | 125 | 36 |
| Bobby Clarke | Philadelphie | 76 | 30 | 89 | 119 | 13 |
| Gilbert Perreault | Buffalo | 80 | 44 | 69 | 113 | 36 |
| Bill Barber | Philadelphie | 80 | 50 | 62 | 112 | 104 |
| Pierre Larouche | Pittsburgh | 76 | 53 | 58 | 111 | 33 |
| Jean Ratelle | Bruins et Rangers | 80 | 36 | 69 | 105 | 18 |
| Peter Mahovlich | Montréal | 80 | 34 | 71 | 105 | 76 |
| Jean Pronovost | Pittsburgh | 80 | 52 | 52 | 104 | 24 |
| Darryl Sittler | Toronto | 79 | 41 | 59 | 100 | 90 |
| Syl Apps, Jr. | Pittsburgh | 80 | 32 | 67 | 99 | 24 |
Séries éliminatoires de la Coupe Stanley
- Tour préliminaire
- Buffalo 2-1 Saint-Louis
- Islanders de New York 2-0 Vancouver
- Toronto 2-1 Pittsburgh
- Los Angeles 2-0 Atlanta
- Quarts de finale
- Montréal 4-0 Chicago
- Buffalo 2-4 Islanders de New York
- Philadelphie 4-3 Toronto
- Boston 4-3 Los Angeles
- Demi-finales
- Montréal 4-1 Islanders de New York
- Philadelphie 4-1 Boston
Finale de la Coupe Stanley
Les Canadiens de Montréal battent les champions en titre, les Flyers de Philadelphie, par 4 victoires à 0.
Récompenses
Trophées
| Trophée | Vainqueur | Équipe |
|---|---|---|
| Trophée Calder | Bryan Trottier | Islanders de New York |
| Trophée Lester B. Pearson | Guy Lafleur | Canadiens de Montréal |
| Trophée Art Ross | Guy Lafleur | Canadiens de Montréal |
| Trophée Hart | Bobby Clarke | Flyers de Philadelphie |
| Trophée Conn Smythe | Reggie Leach | Flyers de Philadelphie |
| Trophée Bill Masterton | Rod Gilbert | Rangers de New York |
| Trophée Jack Adams | Don Cherry | Bruins de Boston |
| Trophée James Norris | Denis Potvin | Islanders de New York |
| Trophée Lady Byng | Jean Ratelle | Bruins de Boston |
| Trophée Lester Patrick | Stan Mikita, George A. Leader, Bruce A. Norris | |
| Trophée Vézina | Ken Dryden | Canadiens de Montréal |
| Trophée plus-moins de la LNH | Bobby Clarke | Flyers de Philadelphie |
| Trophée | Équipe |
|---|---|
| Trophée Clarence S. Campbell | Flyers de Philadelphie |
| Trophée Prince de Galles | Canadiens de Montréal |
| Coupe Stanley | Canadiens de Montréal |
Équipes d'étoiles
| Position | Première équipe | Deuxième équipe | ||
|---|---|---|---|---|
| Joueur | Équipe | Joueur | Équipe | |
| Gardien de but | Ken Dryden | Canadiens de Montréal | Glenn Resch | Islanders de New York |
| Défenseur | Brad Park | Bruins de Boston | Guy Lapointe | Canadiens de Montréal |
| Défenseur | Denis Potvin | Islanders de New York | Börje Salming | Maple Leafs de Toronto |
| Ailier gauche | Bill Barber | Flyers de Philadelphie | Richard Martin | Sabres de Buffalo |
| Centre | Bobby Clarke | Flyers de Philadelphie | Gilbert Perreault | Sabres de Buffalo |
| Ailier droit | Guy Lafleur | Canadiens de Montréal | Reggie Leach | Flyers de Philadelphie |
Références
- (en) 1975-1976 Division Standings, sur www.nhl.com. Consulté le 21 février 2013
Voir aussi
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Brésil: la police disperse des manifestants devant le gouvernement de l'Etat de Rio
Des policiers anti-émeutes ont dispersé lundi dans la nuit à Rio des manifestants violents qui faisaient le siège du gouvernement de l'Etat de Rio.