Polémique de la semaine : Mireille Dumas et Cyril Féraud, ''totalement nuls'' à l'Eurovision ?
Le 18 mai, se tenait à Malmö, en Suède le concours de l'Eurovision, qui a sacré la Danoise Emmelie de Forest et son titre Only Teardrops. En 23e position, Amandine Bourgeois a malheureusement dû s'incliner, malgré une belle interprétation de son titre L'Enfer Et Moi. Sur France 3, ce sont...
Saison NBA 1963-1964
| Sport | basket-ball |
|---|---|
| Participants | 9 équipes |
| Matchs joués | 80 par équipe |
| Vainqueur | Celtics de Boston |
|---|---|
| Finaliste | San Francisco Warriors |
| Meilleur joueur | Oscar Robertson |
La saison NBA 1963-1964 est la 15e saison de la NBA (la 18e en comptant les trois saisons de BAA). Elle se termine sur la victoire des Celtics de Boston face aux San Francisco Warriors 4 victoires à 1 lors des Finales NBA. C'est le 6e titre consécutif des Celtics.
Sommaire |
Faits notables
- Le All-Star Game 1964 s'est déroulé au Boston Garden, à Boston, où les All-Star de l'Est ont battu les All-Star de l'Ouest 111-107. Oscar Robertson (Cincinnati Royals) a été élu Most Valuable Player .
- Les Chicago Zephyrs déménagent de Chicago à Baltimore et deviennent les Baltimore Bullets.
- Les Syracuse Nationals déménagent de Syracuse à Philadelphie et deviennent les Philadelphia 76ers.
- Bill Russell égalise à 4 partout en ce qui concerne le nombre de titre de meilleur rebondeur NBA (avec Wilt Chamberlain).
Classement final
V = nombre de victoires, D = nombre de défaites, PCT = pourcentage de victoires, GB = retard (en nombre de matches).
Division Est
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| Celtics de Boston C | 59 | 21 | 73.8 | - |
| Cincinnati Royals | 55 | 25 | 68.8 | 4 |
| Philadelphia 76ers | 34 | 46 | 42.5 | 25 |
| Knicks de New York | 22 | 58 | 27.5 | 37 |
Division Ouest
| Équipe | V | D | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Warriors | 48 | 32 | 60.0 | - |
| Saint Louis Hawks | 46 | 34 | 57.5 | 2 |
| Los Angeles Lakers | 42 | 38 | 52.5 | 6 |
| Baltimore Bullets | 31 | 49 | 38.8 | 17 |
| Detroit Pistons | 23 | 57 | 28.8 | 25 |
C - Champions NBA
Résultats des playoffs
| Demi-finales de Division | Finales de Division | Finales NBA | |||||||||||
| 1 | San Francisco Warriors | 4 | |||||||||||
| Division Ouest | |||||||||||||
| 2 | Saint-Louis Hawks | 3 | |||||||||||
| 3 | Los Angeles Lakers | 2 | |||||||||||
| 2 | Saint-Louis Hawks | 3 | |||||||||||
| W1 | San Francisco Warriors | 1 | |||||||||||
| E1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
| 1 | Celtics de Boston | 4 | |||||||||||
| Division Est | |||||||||||||
| 3 | Cincinnati Royals | 1 | |||||||||||
| 3 | Philadelphia 76ers | 2 | |||||||||||
| 2 | Cincinnati Royals | 3 | |||||||||||
Leaders de la saison régulière
| Catégorie | Joueur | Équipe | Statistique |
|---|---|---|---|
| Points par match | Wilt Chamberlain | San Francisco Warriors | 36.9 |
| Rebonds par match | Bill Russell | Celtics de Boston | 24.7 |
| Passes décisives par match | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 11.0 |
| % à 2 points | Jerry Lucas | Cincinnati Royals | 52.7 |
| % aux lancers francs | Oscar Robertson | Cincinnati Royals | 85.3 |
Récompenses individuelles
- NBA Most Valuable Player : Oscar Robertson, Cincinnati Royals
- NBA Rookie of the Year : Jerry Lucas, Cincinnati Royals
- NBA Coach of the Year : Alex Hannum, San Francisco Warriors
- All-NBA Second Team :
Notes et références
Liens externes
- x
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
RDC: une seule salle pour les grandes collections du musée de Kinshasa
Avec des milliers de masques, de poteries et quelques souvenirs coloniaux, le musée national de la République démocratique du Congo (RDC) à Kinshasa tente de préserver ses collections et rêve d'un espace où exposer ses 45.000 pièces.