Romy Schneider : bientôt un film sur sa vie
La comédienne Romy Schneider, disparue en 1982, reste d'une influence incontestée dans le monde du cinéma. Elle a marqué les esprits par son talent, ses films cultes et son destin tragique. C'est donc en toute logique que l'actrice d'origine allemande aura droit à son biopic, comme le...
Saison cyclonique 2009 dans le nord-ouest de l'océan Pacifique
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Début officiel | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin officielle | |||||||||||||||||
| Début de l'activité | 3 janvier 2009 | ||||||||||||||||
| Fin de l'activité | 8 décembre 2009 | ||||||||||||||||
| Dommages confirmés | 14,452 milliards $US | ||||||||||||||||
| Morts confirmés | Plus de 2 317 | ||||||||||||||||
| Blessés confirmés | |||||||||||||||||
| Cyclone le plus intense | Nida | ||||||||||||||||
| Cyclone le plus coûteux | Non disponible | ||||||||||||||||
| Cyclone le plus meurtrier | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
La saison cyclonique 2009 (cyclones tropicaux dans l'océan Pacifique nord-ouest) n'a pas de date spécifique de début ou de fin selon la définition de l'Organisation météorologique mondiale. Cependant, les cyclones dans ce bassin montrent un double pic d'activité en mai et en novembre[1]. Le bassin est couvert par les centre de prévisions du Japan Meteorological Agency, du Joint Typhoon Warning Center et de l’Administration des services atmosphériques, géophysiques et astronomiques des Philippines (PAGASA).
Noms des tempêtes de 2009
| Pays | Noms | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cambodge | Damrey | Kong-rey | Nakri | Krovanh | Sarika |
| Chine | Haikui | Yutu | Fengshen | Dujuan | Haima |
| Corée du Nord | Kirogi | Toraji | Kalmaegi | Mujigae | Meari |
| Hong Kong | Kai-Tak | Man-yi | Fung-wong | Choi-wan | Ma-on |
| Japon | Tembin | Usagi | Kammuri | Koppu | Tokage |
| Laos | Bolaven | Pabuk | Phanfone | Ketsana | Nock-ten |
| Macao | Sanba | Wutip | Vongfong | Parma | Muifa |
| Malaisie | Jelawat | Sepat | Nuri | Melor | Merbok |
| Micronésie | Ewiniar | Fitow | Sinlaku | Nepartak | Nanmadol |
| Philippines | Maliksi | Danas | Hagupit | Lupit | Talas |
| Corée du Sud | Gaemi | Nari | Jangmi | Mirinae | Noru |
| Thaïlande | Prapiroon | Wipha | Mekkhala | Nida | Kulap |
| États-Unis | Maria | Francisco | Higos | Omais | Roke |
| Vietnam | Son Tinh | Lekima | Bavi | Conson | Sonca |
| Cambodge | Bopha | Krosa | Maysak | Chanthu | Nesat |
| Chine | Wukong | Haiyan | Haishen | Dianmu | Haitang |
| Corée du Nord | Sonamu | Podul | Noul | Mindulle | Nalgae |
| Hong Kong | Shanshan | Lingling | Dolphin | Lionrock | Banyan |
| Japon | Yagi | Kajiki | Kujira | Kompasu | Washi |
| Laos | Leepi | Faxai | Chan-hom | Namtheun | Pakhar |
| Macao | Bebinca | Peipah | Linfa | Malou | Sanvu |
| Malaisie | Rumbia | Tapah | Nangka | Meranti | Mawar |
| Micronésie | Soulik | Mitag | Soudelor | Fanapi | Guchol |
| Philippines | Cimaron | Hagibis | Molave | Malakas | Talim |
| Corée du Sud | Jebi | Neoguri | Goni | Megi | Doksuri |
| Thaïlande | Mangkhut | Rammasun | Morakot | Chaba | Khanun |
| États-Unis | Utor | Matmo | Etau | Aere | Vicente |
| Vietnam | Trami | Halong | Vamco | Songda | Saola |
Chronologie des événements

Notes et références
- (en) Gary Pagett, « Monthly global tropical clyclone summary », Typhoon2000.com, mai 2003. Consulté le 2010-01-09
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Afghanistan: un bombardement de l'Otan tue 8 civils, dont 6 enfants
Un bombardement de l'Otan a tué huit personnes d'une même famille, dont six enfants, dans leur demeure de Paktia, une province instable de l'est de l'Afghanistan, a-t-on appris dimanche auprès de responsables afghans.