The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
Seahawks de Seattle
Seahawks de Seattle
| Fondé en | 1976 |
|---|---|
| Couleurs | Bleu, vert et blanc |
| Stade | Qwest Field |
| Ville | Seattle, |
| Ligue | National Football League |
| Conférence | National Football Conference |
| Division | Ouest |
Les Seahawks de Seattle (Seattle Seahawks en anglais) sont une franchise de la National Football League (NFL) située à Seattle, dans l'État de Washington.
La franchise fut fondée en 1976 comme une « expansion team » de la NFC. Les Seahawks sont reversés en AFC en 1982 puis retrouvent la NFC à partir de 2003.
Les Seahawks ont disputé leur premier Super Bowl le 5 février 2006 (Super Bowl XL). Ils ont été battus 21-10 par les Steelers de Pittsburgh.
Lors de la saison 2010, ils deviennent la première équipe à accéder aux play-offs avec un bilan négatif de 7 victoires contre 9 défaites. Ils seront d'ailleurs à cette occasion la première équipe au bilan négatif à gagner un match de play-off, contre les New Orleans Saints sur le score de 41 à 36. Ils s'inclineront toutefois au match suivant, 35 à 24, contre les Chicago Bears.
Sommaire |
Palmarès
- Champion de Conférence NFC (1) : 2005
- Champion de division (7) AFC West : 1988, 1999 ; NFC West : 2004, 2005, 2006, 2007,2010
Meilleurs joueurs en activité
- Tarvaris Jackson
- Matt Flynn
- Marshawn Lynch
- Sidney Rice
- Marcus Trufant
Grands joueurs du passé
- Carl Eller
- Steve Largent
- Jerry Rice
- Shaun Alexander
Les entraîneurs
- 1976-1982 : Jack Patera
- 1982 : Mike McCormack
- 1983-1991 : Chuck Knox
- 1992-1994 : Tom Flores
- 1995-1998 : Dennis Erickson
- 1999-2008 : Mike Holmgren
- 2009 : Jim L. Mora
- 2010-20XX : Pete Carroll
Saison par saison
| Saison | Vic. | Déf. | Nuls | classement | en play-offs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 2 | 12 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 1977 | 5 | 9 | 0 | 4e NFC Ouest | -- |
| 1978 | 9 | 7 | 0 | 2e NFC Ouest | -- |
| 1979 | 9 | 7 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 1980 | 4 | 12 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 1981 | 6 | 10 | 0 | 5e NFC Ouest | -- |
| 1982 | 4 | 5 | 0 | 10e AFC Conf. | -- |
| 1983 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en Finale de Conférence AFC (Los Angeles Raiders) 30-14 |
| 1984 | 12 | 4 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Miami Dolphins) 31-10 |
| 1985 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 1986 | 10 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
| 1987 | 9 | 6 | 0 | 2e AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Houston Oilers) 23-20 (OT) |
| 1988 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Cincinnati Bengals) 21-13 |
| 1989 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
| 1990 | 9 | 7 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 1991 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
| 1992 | 2 | 14 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
| 1993 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
| 1994 | 6 | 10 | 0 | 5e AFC Ouest | -- |
| 1995 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 1996 | 7 | 9 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
| 1997 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 1998 | 8 | 8 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 1999 | 9 | 7 | 0 | 1er AFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Miami Dolphins) |
| 2000 | 6 | 10 | 0 | 4e AFC Ouest | -- |
| 2001 | 9 | 7 | 0 | 2e AFC Ouest | -- |
| 2002 | 7 | 9 | 0 | 3e AFC Ouest | -- |
| 2003 | 10 | 6 | 0 | 2e NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Green Bay Packers) 33-27 (OT) |
| 2004 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (wild-card) (Saint-Louis Rams) 27-20 |
| 2005 | 13 | 3 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite au Super Bowl XL (Pittsburgh Steelers) 21-10 |
| 2006 | 9 | 7 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Chicago Bears) 27-24 (OT) |
| 2007 | 10 | 6 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Green Bay Packers) 42-20 |
| 2008 | 4 | 12 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 2009 | 5 | 11 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |
| 2010 | 7 | 9 | 0 | 1er NFC Ouest | Défaite en play-offs (Division) (Chicago Bears) 35-24 |
| 2011 | 7 | 9 | 0 | 3e NFC Ouest | -- |

En direct des marchés
"Amour", de Michael Haneke, Palme d'Or à Cannes - EN DIRECT
20H01 - Surprises - Le palmarès a fait l'impasse sur des films qui avaient fait forte impression lors de leur projection sur la Croisette, notamment "De rouille et d'os" de Jacques Audiard, "Holy motors", de Leos Carax, et "Cosmopolis", de David Cronenberg.