The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
Serge Akakpo
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
| Serge Akakpo | ||
|---|---|---|
| Pas d'image ? Cliquez ici. | ||
| Situation actuelle | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | 14 | |
| Biographie | ||
| Nom | Serge Ognadon Akakpo | |
| Nationalité | ||
| Naissance | 15 octobre 1987 à Lomé (Togo) |
|
| Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
| Poste | Défenseur | |
| Parcours professionnel 1 | ||
| Saisons | Club | M. (B.) |
| 2009-2010 | 22 (2) | |
| 2010-2011 | 0 (0) | |
| 2011- | 11 (1) | |
| Sélections en équipe nationale 2 | ||
| Années | Équipe | M. (B.) |
| 2005-2006 | 2 (0) | |
| 2006-2007 | 5 (0) | |
| 2008 | 1 (0) | |
| 2008- | 21 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
| modifier |
||
Serge Akakpo est un joueur de football professionnel togolais né le 15 octobre 1987 à Lomé (Togo), évoluant au poste de défenseur.
Sommaire |
Biographie
Parcours en club
De 2004 à 2009 il joue avec l'équipe réserve de l'AJ Auxerre. Il est transféré fin décembre 2008 au FC Vaslui en Roumanie où il obtient plus de temps de jeu et débute même ses premiers matchs européens.
Il quitte Vaslui à l'été 2012 pour rejoindre le club slovaque de Celje où il ne jouera quasiment jamais. Enfin en janvier 2012 il rejoint Žilina.
Parcours en sélection
Passé par les équipes de France - 17 et - 19, avec qui il est même Champion d'Europe en 2004, il décide de jouer pour le Bénin en 2008.
Après une sélection, il joue finalement pour le Togo depuis 2008.
Statistiques
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes continentales | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Matchs | Buts | Cartons | Matchs | Buts | Type | Matchs | Buts | ||||
| 2007-2008 | AJ Auxerre | CFA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2008-2009 | AJ Auxerre | CFA | 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| FC Vaslui | Liga 1 | 4 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | FC Vaslui | Liga 1 | 14 | 2 | 2 | - | 2 | - | C3 | 1 | - | |
| 2010-2011 | NK Celje | 1 SNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2011-2012 | NK Celje | 1 SNL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MŠK Žilina | Corgoň Liga | 10 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | ||
Dernière mise à jour le 15 mai 2012
Palmarès
En club
MŠK Žilina
- 2012 : Vainqueur de la coupe de Slovaquie de football
En sélection
France -17 ans
- 2004 : Vainqueur du Championnat d'Europe
Lien externe
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Syrie: Damas nie avoir perpétré le massacre de Houla, réunion à l'ONU
Les autorités syriennes ont nié dimanche être responsables de la mort d'une centaine de personnes dont plus de 32 enfants, dans un massacre à Houla qui a provoqué un tollé international.