The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
Simon Greul
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
||||||
| Carrière professionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 – aujourd'hui | ||||||
| Pays | ||||||
| Naissance | 13 avril 1981 |
|||||
| Taille / poids | 185 cm / 80 kg | |||||
| Prise de raquette | Droitier, revers à deux mains | |||||
| Gains en tournois | 1 226 439 US $ | |||||
| Palmarès | ||||||
| En simple | ||||||
| Titres | 0 | |||||
| Finales perdues | 0 | |||||
| Meilleur classement | 55e (22/03/2010) | |||||
| En double | ||||||
| Titres | 0 | |||||
| Finales perdues | 1 | |||||
| Meilleur classement | 121e (12/04/2010) | |||||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |||
| Simple | 1/64 | 1/64 | 1/32 | 1/32 | ||
| Double | 1/32 | 1/32 | - | 1/32 | ||
|
Mise à jour de la boîte : 14/05/2012 • Actualiser
|
||||||
Simon Greul, né le 13 avril 1981 à Stuttgart, est un joueur de tennis professionnel allemand.
Sommaire |
Biographie
Palmarès
Titre en simple
Aucun
Finale de simple perdue
Aucune
Titre en double
Aucun
Finales de double perdues
| Date | Nom et lieu du tournoi | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | Tableau | |
| 1 | 15/02/2010 | Copa Telmex, Buenos Aires | Terre (ext.) | 7-6, 6-3 | Tableau |
Résultats en Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2006 | - | - | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2007 | 1er tour | - | - | - | ||||
| 2008 | - | 1er tour | - | - | ||||
| 2009 | - | 1er tour | 2e tour | 2e tour | ||||
| 2010 | 1er tour | 1er tour | 1er tour | 1er tour | ||||
| 2011 | 1er tour | - | - | - | ||||
En double
| Année | Open d'Australie | Roland-Garros | Wimbledon | US Open | ||||
| 2007 | 1er tour |
- | - | - | ||||
| 2008 | - | - | - | - | ||||
| 2009 | - | - | - | - | ||||
| 2010 | - | - | - | 1er tour |
||||
Liens externes
- (de) Site officiel
- (en) Simon Greul sur le site officiel de l'ATP Tour (bio, performances, activité, face-à-face, actualités)
- (en) Simon Greul sur le site officiel de l'ITF (bio, activité, faces-à-faces)
- (en) Simon Greul sur le site officiel de la Coupe Davis (parcours et résultats complets)
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Amical: La France évite l'humiliation face à l'Islande mais inquiète avant l'Euro
Menée 2-0 à la mi-temps, l'équipe de France est parvenue à refaire son retard et à éviter l'humiliation face à la modeste Islande (3-2) pour son premier match de préparation sur la route de l'Euro-2012, dimanche, un résultat qui laisse perplexe à 2 semaines de ses débuts dans le tournoi.