Rama Yade a accouché !
C'est une belle nouvelle pour Rama Yade, qui a accouché il y a quelques jours de son premier enfant. "Jeanne a vu le jour le 21 mai 2013. Toute la famille est heureuse de l'accueillir", a écrit l'ex-secrétaire d'État aux Droits de l'homme âgée de 36 ans, sur le réseau social Twitter.
...
Tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2012
Le tableau des médailles des Jeux paralympiques d'été de 2012 donne le classement, selon le nombre de médailles gagnées par leurs athlètes, des pays participant aux Jeux paralympiques d'été de 2012, qui se tiennent à Londres (Royaume-Uni) du 29 août 2012 au 9 septembre 2012.
Sommaire |
Classement
D'après le règlement du Comité international olympique, aucun classement des pays n'est reconnu à titre officiel et le tableau des médailles n'est donné qu'à titre informatif. Les nations sont classées selon le nombre de médailles d'or, puis d'argent et de bronze de leurs athlètes. En cas d'égalité, les pays sont classés selon leur code CIO. Dans les sports par équipes, les victoires sont comptabilisées comme une seule médaille.
Note : Ce tableau reflète le classement final au terme des Jeux, sur le site officiel.
- Pays organisateur (Royaume-Uni)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | 71 | 65 | 231 | |
| 2 | 36 | 38 | 28 | 102 | |
| 3 | 34 | 43 | 43 | 120 | |
| 4 | 32 | 24 | 28 | 84 | |
| 5 | 32 | 23 | 30 | 85 | |
| 6 | 31 | 29 | 38 | 98 | |
| 7 | 21 | 14 | 8 | 43 | |
| 8 | 18 | 26 | 22 | 66 | |
| 9 | 14 | 13 | 9 | 36 | |
| 10 | 10 | 10 | 19 | 39 | |
| 11 | 10 | 7 | 7 | 24 | |
| 12 | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 13 | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 14 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 17 | |
| 16 | 8 | 19 | 18 | 45 | |
| 17 | 8 | 18 | 16 | 42 | |
| 18 | 8 | 12 | 9 | 29 | |
| 19 | 8 | 3 | 5 | 16 | |
| 20 | 7 | 15 | 9 | 31 | |
| 21 | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 22 | 6 | 5 | 2 | 13 | |
| 23 | 6 | 4 | 11 | 21 | |
| 24 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 25 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 26 | 4 | 6 | 9 | 19 | |
| 27 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 28 | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 30 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 31 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 32 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 34 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 35 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 36 | 3 | 1 | 3 | 7 | |
| 37 | 3 | - | 3 | 6 | |
| 38 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 39 | 2 | 3 | - | 5 | |
| 40 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 41 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 42 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 43 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 44 | 1 | 3 | 8 | 12 | |
| 45 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 46 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 47 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 1 | 1 | - | 2 | ||
| 1 | 1 | - | 2 | ||
| 50 | 1 | - | 4 | 5 | |
| 51 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 52 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 1 | - | - | 1 | ||
| 58 | - | 2 | 3 | 5 | |
| 59 | - | 2 | 1 | 3 | |
| - | 2 | 1 | 3 | ||
| 61 | - | 2 | - | 2 | |
| 62 | - | 1 | 4 | 5 | |
| 63 | - | 1 | 2 | 3 | |
| - | 1 | 2 | 3 | ||
| 65 | - | 1 | 1 | 2 | |
| - | 1 | 1 | 2 | ||
| 67 | - | 1 | - | 1 | |
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| - | 1 | - | 1 | ||
| 73 | - | - | 2 | 2 | |
| 74 | - | - | 1 | 1 | |
| - | - | 1 | 1 | ||
| Total | 503 | 503 | 516 | 1522 | |
En direct des marchés
Affaire Tapie: Christine Lagarde devant la justice
La patronne du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, était entendue jeudi à Paris par la française sur son rôle en 2007, alors qu'elle était ministre, dans un litigieux, qui pourrait la conduire à une mise en examen et à quitter ses fonctions.