Sharon Stone poursuivie par une ancienne nounou
La comédienne de Basic Instinct semble ne pas avoir eu "d'instinct" avec l'une de ses anciennes employées. Une femme, clamant être son ancienne nounou, affirme que Sharon Stone lui a fait des remarques désobligeantes sur son appartenance ethnique et ses croyances religieuses, durant le temps...
Talmay
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) ; pour plus d'indications, visitez le projet Communes de France.
|
| Talmay | |
|---|---|
| Administration | |
| Pays | France |
| Région | Bourgogne |
| Département | Côte-d'Or |
| Arrondissement | Dijon |
| Canton | Pontailler-sur-Saône |
| Code commune | 21618 |
| Code postal | 21270 |
| Maire Mandat en cours |
M. André Petitjean 2001–2008 |
| Intercommunalité | Communauté de communes du Canton de Pontailler |
| Démographie | |
| Population | 509 hab. (2009) |
| Densité | 23 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | |
| Altitudes | mini. 184 m — maxi. 246 m |
| Superficie | 22,04 km2 |
Talmay est une commune française, située dans le département de la Côte-d’Or et la région Bourgogne.
Sommaire |
Géographie
Talmay se trouve à 36 kilomètres de Dijon.
Communes limitrophes
Histoire
Héraldique
| Blasonnement :
« Parti, au premier d’azur au deux trangles ondées abaissées d’argent, au donjon du chateau du lieu d’or ajouré de sable brochant, aux trois feuilles de chêne de sinople posés en pal et en sautoir surbrochant le tout, au second de gueules au lion d’or ; au chef parti, au premier d’azur semé de fleurs de lys d’or à la bordure componée d’argent et de gueules, au second bandé d’or et d’azur de six pièces à la bordure de gueules. »
|
Démographie
Administration
Liste des maires jusqu’en 1900
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1790 | 1790 | Jean-François Billy | ||
| 1790 | 1972 | Jean-Baptiste Chenillet | ||
| 1792 | 1793 | Jean Dautrey | ||
| 1793 | 1795 | Louis Champion | ||
| 1795 | 1795 | Claude Grivault | ||
| 1795 | 1800 | Jean-Baptiste Chenillet | ||
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1800 | 1802 | Louis Billotet | ||
| 1802 | 1815 | Jean Dumay | ||
| 1815 | 1815 | Jean Humblot | ||
| 1815 | 1817 | Bernard Billotet | ||
| 1817 | 1830 | Jean-Baptiste Sacquin | ||
| 1830 | 1831 | Jean Gachot | ||
| 1831 | 1834 | Pierre Thibault | ||
| 1834 | 1837 | Jean Gachot | ||
| 1837 | 1840 | Claude Le Roy | ||
| 1840 | 1845 | Jean Gachot | ||
| 1845 | 1846 | Augustin Dumay | ||
| 1846 | 1848 | Claude Le Roy | ||
| 1848 | 1852 | Louis Champion | ||
| 1852 | 1866 | Paul Thenard | ||
| 1866 | 1869 | Edouard Panier | ||
| 1869 | 1870 | Auguste Perrin | ||
| 1870 | 1871 | Edouard Panier | ||
| 1871 | 1873 | Auguste Perrin | ||
| 1873 | 1874 | Edouard Panier | ||
| 1874 | 1876 | Jean-Baptiste Paupion | ||
| 1876 | 1879 | Auguste Perrin | ||
| 1879 | 1882 | Joseph Jobard | ||
| 1882 | 1885 | Edouard Panier | ||
| 1885 | 1892 | Gabriel Dumay | ||
| 1892 | 1896 | Louis Bailly | ||
| 1896 | 1900 | Gabriel Dumay | ||
| Période | Identité | Étiquette | Qualité | |
|---|---|---|---|---|
| 1900 | 1904 | Jean Bourgeois | ||
| 1904 | 1911 | Gabriel Dumay | ||
| 1911 | 1912 | Jean Vaillard | ||
| 1912 | 1913 | Gabriel Dumay | ||
| 1913 | 1919 | Joseph Gautherot | ||
| 1919 | 1923 | Alfred Pinget | ||
| 1923 | 1945 | Georges Veuriot | ||
| 1945 | 1965 | Jeanne Bordeaux-Montrieux | ||
| 1965 | 1977 | Gabriel Logerot | ||
| 1977 | 1981 | Louis Segelke | ||
| 1981 | En cours | André Petitjean | ||
Lieux et monuments
- Le château de Talmay, du XVIIIe siècle avec un donjon du XIIIe siècle
Personnalités liées à la commune
- Marie-Thérèse Figueur héroïne française engagée dans l'armée, connue aussi sous le nom de Madame « Sans-Gène ».
- Amalgaire, noble franc.
- Valère de Langres (Saint Vallier)
Voir aussi
Liens externes
Notes et références
- Résultats du recensement de la population - Talmay sur le site de l'Insee. Consulté le 1er janvier 2012.
- Recensement de la population au 1er janvier 2006 sur le site de l'Insee. Consulté le 1er janvier 2012.
- Populations légales 2009 en vigueur le 1er janvier 2012 sur le site de l'Insee. Consulté le 1er janvier 2012.
mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité
à propos de Wikipédia
avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Cannes: le jury cloîtré, la Croisette spécule sur la Palme d'or
Entre rumeurs et assertions, la Croisette jouait à se faire peur dimanche en faisant et défaisant le palmarès du 65e Festival de Cannes, évoquant un possible chamboule-tout parmi les favoris: Jacques Audiard, Cristian Mungiu, Michael Haneke ou Thomas Vinterberg.