Sharon Stone poursuivie par une ancienne nounou
La comédienne de Basic Instinct semble ne pas avoir eu "d'instinct" avec l'une de ses anciennes employées. Une femme, clamant être son ancienne nounou, affirme que Sharon Stone lui a fait des remarques désobligeantes sur son appartenance ethnique et ses croyances religieuses, durant le temps...
Toei Ōedo
La ligne Toei Ōedo (都営地下鉄大江戸線, Toei Chikatetsu Ōedo-sen?) est une ligne du métro de Tokyo, gérée par le réseau Toei. Cette ligne a commencé en opération le 12 décembre 2000. Dans le calendrier japonais, ceci est le 12/12/12 - l'an 2000 est Heisei 12. Sur les cartes, sa couleur est rouge-violet ○. Les terminus et stations majeures sont : Hikarigaoka, Roppongi, Daimon, Ryogoku, Iidabashi, et Tocho-mae. Les stations portent la lettre E suivies d'un numéro. La ligne a un longueur de 40,7 km avec 38 stations. Il existe un projet de prolonger la ligne de la station Hikarigaoka jusqu'à la station Ōizumi-gakuen (Seibu Ikebukuro) et à la station Higashi-Tokorozawa Station (Musashino). La rame roule propulsée par le moteur électrique linéaire. Ce système était le deuxième de la sorte pour un métro japonais après la ligne de Nagahori Tsurumi-ryokuchi de Métro municipal d'Ōsaka.
Stations
N.B.: Les stations sont énumérées dans le sens des aiguilles d'une montre, commençant avec la station Tocho-mae[1].
| Numéro de la station | Station | Correspondances |
|---|---|---|
| E-28 | Tocho-mae | (Correspondance pour Hikarigaoka; correspondance pour Yoyogi (sens contraire) |
| E-01 | Shinjuku Nishiguchi | Marunouchi (station Shinjuku), Chuo Main, Chuo-Sobu, Yamanote, Saikyō, Shōnan-Shinjuku (Shinjuku), Seibu Shinjuku (station Seibu Shinjuku), Odakyu Odawara (station Odakyu Shinjuku), Keio (station Keio Shinjuku) |
| E-02 | Higashi Shinjuku | |
| E-03 | Wakamatsu Kawada | |
| E-04 | Ushigome Yanagicho | |
| E-05 | Ushigome Kagurazaka | |
| E-06 | Iidabashi | Tozai, Yurakucho, Namboku, Chuo-Sobu |
| E-07 | Kasuga | Mita, Tokyo Métro Marunouchi (Korakuen), Tokyo Métro Namboku (Korakuen) |
| E-08 | Hongo Sanchome | Tokyo Métro Marunouchi |
| E-09 | Ueno Okachimachi | Ginza (Ueno Hirokoji), Tokyo Métro Hibiya (Naka-okachimachi), Yamanote (station Okachimachi), Keihin Tohoku (Okachimachi) |
| E-10 | Shin-okachimachi | Tsukuba Express |
| E-11 | Kuramae | Asakusa |
| E-12 | Ryogoku | Chuo-Sobu |
| E-13 | Morishita | Toei Shinjuku |
| E-14 | Kiyosumi-shirakawa | Hanzomon |
| E-15 | Monzen Nakacho | Tokyo Métro Tozai |
| E-16 | Tsukishima | Tokyo Métro Yurakucho |
| E-17 | Kachidoki | |
| E-18 | Tsukiji Shijo | |
| E-19 | Shiodome | Yurikamome |
| E-20 | Daimon | Toei Asakusa, Yamanote (Hamamatsucho), Keihin Tohoku (Hamamatsucho), Tokyo Monorail Haneda (Hamamatsucho) |
| E-21 | Akabanebashi | |
| E-22 | Azabu Juban | Tokyo Métro Namboku |
| E-23 | Roppongi | Tokyo Métro Hibiya |
| E-24 | Aoyama Itchome | Tokyo Métro Ginza, Tokyo Métro Hanzomon |
| E-25 | Kokuritsu Kyogijo | Sendagaya sur le Chuo-Sobu est àux sorties d'A4 et A5 |
| E-26 | Yoyogi | Chuo-Sobu, Yamanote |
| E-27 | Shinjuku | Toei Shinjuku, Chuo Main, Chuo-Sobu, Yamanote, Saikyō, Shōnan Shinjuku, Odakyu Odawara, Keio, Keio nouvelle |
| E-28 | Tocho-mae | (transfert pour Iidabashi (sens des aiguilles d'une montre) |
| E-29 | Nishi Shinjuku Gochome | |
| E-30 | Nakano Sakaue | Tokyo Métro Marunouchi |
| E-31 | Higashi Nakano | Chuo-Sobu |
| E-32 | Nakai | Seibu Shinjuku |
| E-33 | Ochiai Minami Nagasaki | |
| E-34 | Shin-ekoda | |
| E-35 | Nerima | Seibu Ikebukuro, Seibu Yurakucho, Seibu Toshima |
| E-36 | Toshimaen | Seibu Toshima |
| E-37 | Nerima Kasugacho | |
| E-38 | Hikarigaoka |
Notes et références
- (en) Route map
En direct des marchés
F1: Grand Prix de Monaco - EN DIRECT
15H49 - VICTOIRE DE MARK WEBBER (Red bull)