Cannes 2013 : Afida Turner n'a pas été virée du tapis rouge !
Sur les images publiées par le site du magazine Closer et tournées lors de la montée des marches du film Nebraska lors du 66e Festival de Cannes, Afida Turner posait sur le tapis rouge avant d'être reconduite vers le bas des marches par des agents de sécurité.
Alors que tous pensaient...
Tour de France 1972
|
||||||||
Carte de la course |
||||||||
| Généralités | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Édition | 59e | |||||||
| Date | 1er au 23 juillet 1972 | |||||||
| Étapes | 21 | |||||||
| Distance | 3 846 km | |||||||
| Pays visité(s) | France | |||||||
| Lieu de départ | Angers | |||||||
| Lieu d’arrivée | Paris | |||||||
| Partants | 132 | |||||||
| Arrivants | 88 | |||||||
| Résultats | ||||||||
| Vainqueur | 35,514 km/h de moyenne |
|||||||
| Meilleur grimpeur | ||||||||
| Classement par points | ||||||||
| Vainqueur du combiné | ||||||||
| Meilleure équipe | ||||||||
| Chronologie | ||||||||
|
||||||||
Le 59e Tour de France a lieu du 1er au 23 juillet 1972. Il comprend 20 étapes pour une longueur totale de 3 846 km.
Sommaire |
Généralités
- Eddy Merckx remporte son quatrième Tour de France consécutif.
- 12 formations de 11 coureurs prennent le départ à Angers. Aucune n'arrive au complet à Paris.
- Moyenne du vainqueur : 35,514km/h.
Les étapes
Classements finals
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Merckx | Molteni | en | 108 h 17 min 18 s | |
| 2 | Felice Gimondi | Salvarani | + | 10 min 41 s | |
| 3 | Raymond Poulidor | Gan-Mercier | 11 min 34 s | ||
| 4 | Lucien Van Impe | Sonolor | 16 min 45 s | ||
| 5 | Joop Zoetemelk | Beaulieu-Flandria | 19 min 09 s | ||
| 6 | Mariano Martinez | De Gribaldy-Magniflex-Van Cauter | 21 min 31 s | ||
| 7 | Yves Hézard | Sonolor | 21 min 52 s | ||
| 8 | Joaquim Agostinho | De Gribaldy-Magniflex-Van Cauter | 34 min 16 s | ||
| 9 | Bernard Thévenet | Peugeot-BP | 37 min 11 s | ||
| 10 | Edward Janssens | De Gribaldy-Magniflex-Van Cauter | 42 min 33 s |
Classements annexes
| Maillot vert | Eddy Merckx |
| 2e | Rik Van Linden |
| 3e | Joop Zoetemelk |
| Grand Prix de la montagne | Lucien Van Impe |
| 2e | Eddy Merckx |
| 3e | Joaquim Agostinho |
| Meilleure équipe | GAN-MERCIER |
Liste des coureurs
A : abandon en cours d'étape ; HD : hors délai ; NP : non partant.
Liens externes
- Tour de France 1972 sur letour.fr
- (en) Tour de France 1972 sur bikeraceinfo.com
- Le dico du Tour / Le Tour de France 1972
mentions légales Wikipédia
politique
de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements
contacts
faire un don
En direct des marchés
Incendie dans le Var: deux enfants de 7 et 8 ans et une femme sont morts
Deux enfants âgés de 7 et 8 ans et une femme sont morts dans la nuit de vendredi à samedi dans l'incendie d'un chalet, dont l'origine reste à déterminer, à Carcès, près de Brignoles dans le Var, a-t-on appris de source proche de l'enquête.