The Big Bang Theory : Jim Parsons fait discrètement son coming-out
Le comédien qui incarne le délirant et génial Sheldon Cooper dans la série The Big Bang Theory n'avait jamais vraiment parlé de sa vie privée. Certains pensaient même qu'il était finalement asexué, comme son personnage. Mais dans les colonnes du New York Times qui lui ont accordé un...
Trophée Santiago Bernabéu
| Trophée Santiago Bernabéu | |
|---|---|
| Sport | Football |
| Création | 1979 |
| Organisateur(s) | Real Madrid |
| Éditions | 33 |
| Périodicité | Annuelle (août ou septembre) |
| Participants | 2 |
| Palmarès | |
| Tenant du titre | |
| Plus titré(s) | |
| Meilleur(s) buteur(s) | |
| modifier |
|
Le Trophée Santiago Bernabéu est un tournoi amical organisé par le Real Madrid tous les ans depuis 1979. Il est dédié à la mémoire de Santiago Bernabéu qui présida le club de 1943 jusqu'à son décès en 1978.
Le trophée se dispute au début de la saison, habituellement à la fin du mois d'août ou au début du mois de septembre, au stade Santiago Bernabéu. Habituellement, il s'agit du premier match de la saison disputé par le Real Madrid, sauf s'il a eu à jouer en Supercoupe d'Espagne.
Sommaire |
Format
Lors de ses six premières éditions (de 1979 à 1984), le tournoi se disputait entre quatre équipes avec des demi-finales, un match pour la troisième place et une finale. En 1985, le Real Madrid n'invita qu'une seule équipe (le Bayern Munich) et par conséquence seul un match fut joué. C'est ce format à deux équipes qui a finalement été adopté depuis 1987, la seule exception datant de 2002 où le format à quatre équipes avait été utilisé pour fêter le centenaire du club madrilène.
Le choix de l'équipe invitée est très divers mais se rattache souvent à l'histoire du Real Madrid. On peut ainsi évoquer l'édition 2010 qui verra s'affronter le Real Madrid et le club uruguayen du CA Peñarol pour un remake de la finale de la première Coupe intercontinentale qui avait vu la victoire du Real Madrid 5-1 en 1960[1].
Le trophée, disputé entre le Real Madrid et le club invité, se joue sur une seule rencontre jouée au stade Santiago Bernabéu. En cas d'égalité à l'issue du temps règlementaire, aucune prolongation n'est jouée, les deux équipes se départageant alors aux tirs au but.
Finales
| N° | Date | Vainqueur | Finaliste | Score | Buteurs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1979 (2 septembre) | 2-0 | Niedermayer (1-0, 84'), Breitner (2-0, s.p. 90') | ||
| 2 | 1980 (31 août) | 1-1 | G.Hernández (0-1, 19'), Weiner (1-1, 75') | ||
| 3 | 1981 (2 septembre) | 0-0 | |||
| 4 | 1982 (1er septembre) | 3-1 | Geurts (0-1), Kaltz (1-1, s.p. 33'), Hrubesch (2-1, 54'), Milewski (3-1, 55') | ||
| 5 | 1983 (1er septembre) | 3-2 | Santillana (1-0, 10'), Schroder (1-1, 15'), Rolff (1-2, 18'), Santillana (2-2, 41'), Isidro (3-2, 61') | ||
| 6 | 1984 (29 août) | 4-1 | Hartwg (0-1, 14'), Bonet (1-1, 33'), Lozano (2-1, 54'), Valdano (3-1, 86'), Míchel (4-1, 90') | ||
| 7 | 1985 (29 août) | 4-2 | Lerby (0-1, 14´), Matthaus (0-2, 38´), Hugo Sánchez (1-2, s.p. 47´), Butragueño (2-2, 66´), Santillana (3-2, 70)´, Valdano (4-2, 79´) | ||
| 8 | 1986 (27 août) | 3-2 | Hugo Sánchez (0-1, s.p. 15´), Juanito (0-2, 19´), Yakovenko (1-2, 27´), Belanov (2-2, s.p. 74´), Tcherbakov (3-2, 80´) | ||
| 9 | 1987 (26 août) | 6-1 | Butragueño (1-0, 14´), Harper (2-0, c.s.c. 15´), Hugo Sánchez (3-0, 28´), Butragueño (4-0, 29´), Power (4-1, 61´), Hugo Sánchez (5-1, 62´), Michel (6-1, 66´) | ||
| 10 | 1988 (1er septembre) | 3-0 | Donadoni (1-0, 44´), Mannari (2-0, 76´), Maldini (3-0, 84´) | ||
| 11 | 1989 (30 août) | 2-0 | Hugo Sánchez (1-0, 16´), Butragueño (2-0, 19´) | ||
| 12 | 1990 (30 août) | 3-1 | Carbone (1-0, 15´), Van Basten (2-0, s.p. 39´), Jaro (3-0, c.s.c. 45´), Parra (3-1, 65´) | ||
| 13 | 1991 (30 août) | 6-1 | Luis Enrique (1-0, 7´), Sanchís (2-0, 25´), Butragueño (3-0, 28´), Martínez (3-1, s.p. 43´), Michel (4-1, 67´), Alfonso (5-1, 84´), Alfonso (6-1, 89´) | ||
| 14 | 1992 (1er septembre) | 3-1 | Bergkamp (1-0, 25´), Bergkamp (2-0, 29´), Michel (2-1, s.p. 65´), Davids (3-1, 71´) | ||
| 15 | 1993 (1er septembre) | 2-2 | Butragueño (1-0, 42´), Sanchís (2-0, 46´), Schillachi (2-1, 70´), Pancev (2-2, 83´) | ||
| 16 | 1994 (31 août) | 3-2 | Rivaldo (0-1, 30´), Zamorano (1-1, 37´), Evair (2-1, 50´), Zamorano (2-2, 71´), Míchel (3-2, 85´) | ||
| 17 | 1995 (30 août) | 1-0 | Zamorano (1-0, 72´) | ||
| 18 | 1996 (27 août) | 4-0 | Raúl (1-0, 2´), Suker (2-0, s.p. 15´), Víctor (3-0, 56´), Lasa (4-0, 70´) | ||
| 19 | 1997 (6 septembre) | 1-0 | Canabal (1-0, 11´) | ||
| 20 | 1998 (6 septembre) | 4-0 | Roberto Carlos (1-0, 18´), Guti (2-0, 28´), Guti (3-0, 52´), Amavisca (4-0, 59´) | ||
| 21 | 1999 (1er septembre) | 4-2 | Gattuso (0-1, 12´), Seedorf (1-1, 28´), Savio (2-1, 72´), McManaman (3-1, 80´), Helguera (4-1, 88´), Orlandini (4-2, 91´) | ||
| 22 | 2000 (6 septembre) | 2-0 | Savio (1-0, s.p. 83´), Munitis (2-0, 87´) | ||
| 23 | 2001 (14 août) | 2-1 | Vieri (1-0, 5´), F. Hierro (1-1, s.p. 80´), Adriano (2-1, 89´) | ||
| 24 | 2002 (4 août) | 2-1 | Ballack (1-0, s.p. 27´), Salihamidzic (2-0, 64´), Figo (2-1, 82´) | ||
| 25 | 2003 (23 septembre) | 3-1 | Solari (1-0, 55´), Portillo (2-0, 58´), Portillo (3-0, 70´), González (3-1, 81´) | ||
| 26 | 2004 (31 août) | 1-0 | Castro (1-0, 69´) | ||
| 27 | 2005 (23 août) | 5-0 | Beckham (1-0, 22´), Ronaldo (2-0, 39´), Ronaldo (3-0, 73´), Guti (4-0, 75´), Raúl (5-0, 90´) | ||
| 28 | 2006 (23 août) | 2-1 | Van Nistelrooy (1-0, 21´), Van Nistelrooy (2-0, 33´), Siani (2-1, 83´) | ||
| 29 | 2007 (5 décembre) | 2-1 | J.Baptista (1-0, 35´), Drenthe (2-0, 67´) | ||
| 30 | 2008 (27 août) | 5-3 | Higuaín (1-0, 15´), Robben (2-0, 19´), Higuaín (3-0, 23´), Izmailov (3-1, 31´), Raúl (4-1, s.p. 40´), Polga (4-2, 43´), Yannick (5-2, 74´), Veloso (5-3, 90´) | ||
| 31 | 2009 (24 août) | 4-0 | Benzema (1-0, 12´), L.Diarra (2-0, 25´), Benzema (3-0, 27´), Raúl (4-0, 50´) | ||
| 32 | 2010 (24 août) | 2-0 | Di María (1-0, 68'), Van Der Vaart (2-0, 91') | ||
| 33 | 2011 (24 août) | 2-1 | Inan (0-1, 10'), Ramos (1-1, 34'), Benzema (2-1, 51'), | ||
| 34 |
Bilan par club
|
|
|
|
| 22 | 9 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 0 | |
| 0 | 2 | |
| 0 | 1 |
En direct des marchés
Cannes consacre sous la pluie Michael Haneke et son "Amour"
Michael Haneke a été sacré dimanche à Cannes Palme d'Or pour la seconde fois de sa carrière à 70 ans avec "Amour", un film qui a fait l'unanimité au sein d'une sélection discutée et d'un palmarès qui consacre de nombreux habitués de la Croisette mais pas de stars.